
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Δημήτρης Σελέτης με 2:20:52 και η Βηθλεέμ Σαπίου με 2:52:14 ήταν οι νικητές στην μεγάλη διαδρομή του φετινού Artemisio Mountain Running. Στην μικρότερη διαδρομή των 10 χλμ νικητές τερμάτισαν οι Χρήστος Βασιλείου και Μαρία Ξανθή. Δείτε τα αποτελέσματα
25 χλμ
| Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Category Code | Categ Pos | Club |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΛΕΤΗΣ | 2 | 02:20:53 | M 30-39 | 1 | Kasimis Training - Odlo/Lasportiva |
| 2 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 3 | 02:22:48 | M 30-39 | 2 | THE NORTH FACE |
| 3 | ΝΙΚΟΣ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 5 | 02:27:19 | M 18-29 | 1 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | 1 | 02:31:35 | M 30-39 | 3 | SALOMON HELLAS |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 6 | 02:40:16 | M 40-49 | 1 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 13 | 02:40:18 | M 30-39 | 4 | Summit Runners Hellas Team |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 02:40:40 | M 30-39 | 5 | TECNICA HELLAS |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 02:45:35 | M 30-39 | 6 | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ |
| 9 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 12 | 02:51:00 | M 18-29 | 2 | Kourkourikis Training Group/ Oxygen Store Patras |
| 10 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 11 | 02:51:39 | M 40-49 | 2 | THE RUNNERS PROJECT |
| 11 | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΣΑΠΙΟΥ | 106 | 02:52:16 | F 18-39 | 1 | |
| 12 | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΛΑΙ | 102 | 02:56:04 | F 18-39 | 2 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΟΣ | 147 | 03:05:03 | M 40-49 | 3 | |
| 14 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 149 | 03:05:08 | M 30-39 | 7 | KALAMATA TRAIL RUNNERS |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΠΙΚΑ | 101 | 03:05:36 | F 18-39 | 3 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 125 | 03:07:21 | M 30-39 | 8 | THE RUNNER'S PROJECT |
| 17 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΛΗΣ | 7 | 03:10:51 | M 18-29 | 3 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 18 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | 115 | 03:13:40 | M 18-29 | 4 | |
| 19 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΛΟΚΑ | 104 | 03:16:04 | F 18-39 | 4 | DYNAFIT GREECE |
| 20 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 100 | 03:16:40 | M 30-39 | 9 | [email protected] |
| 21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 131 | 03:18:46 | M 40-49 | 4 | |
| 22 | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | 185 | 03:19:32 | M 30-39 | 10 | NSCoaching |
| 23 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΕΔΕΣ | 61 | 03:19:34 | M 40-49 | 5 | NS COACHING |
| 24 | ΜΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 110 | 03:19:43 | M 40-49 | 6 | ODLO-LASPORTIVA/GOJIBERRYTEAM |
| 25 | GINA | GALETTI | 103 | 03:20:45 | F 40+ | 1 | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 26 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 180 | 03:21:32 | M 18-29 | 5 | THE RUNNER'S PROJECT |
| 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΦΗΣ | 154 | 03:21:38 | M 30-39 | 11 | THE RUNNERS PROJECT |
| 28 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΤΖΙΠΗΣ | 141 | 03:25:27 | M 30-39 | 12 | THERUNNERSPROJECT |
| 29 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ | 45 | 03:28:59 | M 18-29 | 6 | |
| 30 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | 183 | 03:28:59 | M 50+ | 1 | LEPANTORUNNERS |
| 31 | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 167 | 03:30:28 | F 18-39 | 5 | THE RUNNERS PROJECT |
| 32 | ΝΙΚΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 140 | 03:30:42 | M 40-49 | 7 | |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΨΑΝΗΣ | 191 | 03:30:43 | M 30-39 | 13 | |
| 34 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 186 | 03:31:36 | M 40-49 | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 166 | 03:32:00 | M 18-29 | 7 | |
| 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 03:35:35 | M 50+ | 2 | T.A.C - La Sportiva |
| 37 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ | 41 | 03:37:39 | M 18-29 | 8 | TOP GYM |
| 38 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 144 | 03:41:39 | M 30-39 | 14 | Λιμένικο Σώμα Κυθήρων |
| 39 | ΤΖΕΝΗ | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | 105 | 03:44:13 | F 18-39 | 6 | Νηρηιδα-Kassimis Training |
| 40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 89 | 03:46:42 | M 30-39 | 15 | |
| 41 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 40 | 03:47:30 | M 30-39 | 16 | Athletics-quidance |
| 42 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 03:47:32 | M 40-49 | 9 | Αthletic Guidance |
| 43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΚΟΠΑΣ | 162 | 03:48:00 | M 50+ | 3 | |
| 44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ | 62 | 03:48:54 | M 40-49 | 10 | THE RUNNERS' PROJECT |
| 45 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΛΑΣ | 60 | 03:50:57 | M 30-39 | 17 | Argos track and field |
| 46 | ΝΙΚΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 32 | 03:52:37 | M 40-49 | 11 | KOPANAKI RUNNERS |
| 47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 148 | 03:53:02 | M 30-39 | 18 | |
| 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | 03:53:25 | M 50+ | 4 | ADVENDURE |
| 49 | ΖΗΣΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 42 | 03:53:38 | M 50+ | 5 | THE RUNNERS PROJECT |
| 50 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 161 | 03:54:09 | M 30-39 | 19 | |
| 51 | ΦΩΤΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 88 | 03:58:57 | M 40-49 | 12 | "The Runner;s Project - Safans" |
| 52 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | 126 | 03:58:58 | M 40-49 | 13 | THE RUNNER'S PROJECT / NATURAL HIGH |
| 53 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΚΚΑΣ | 111 | 04:00:04 | M 30-39 | 20 | |
| 54 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 49 | 04:00:06 | M 30-39 | 21 | |
| 55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 184 | 04:00:11 | M 30-39 | 22 | THE RUNNERS PROJECT |
| 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΩΓΟΥΣΗΣ | 59 | 04:00:21 | M 30-39 | 23 | ΤΕΝΙΣΤΑΣ |
| 57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΤΑΗΣ | 142 | 04:00:30 | M 40-49 | 14 | Marathon Gym Running Team |
| 58 | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 182 | 04:00:51 | M 40-49 | 15 | Πδσ Οδυσσέας |
| 59 | ΛΕΩΝ | ΤΟΜΠΡΟΣ | 173 | 04:01:46 | M 18-29 | 9 | Ανεξάρτητος |
| 60 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΡΝΙΔΗΣ | 193 | 04:02:27 | M 30-39 | 24 | |
| 61 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΘΕΟΔΟΡΟΥ | 72 | 04:03:36 | F 40+ | 2 | Ανεξαρτητη0Ναυπλιο |
| 62 | ΙΣΑΑΚ | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | 123 | 04:07:37 | M 30-39 | 25 | |
| 63 | ΘΩΜΑΣ | ΡΟΥΜΠΑΣ | 159 | 04:08:06 | M 50+ | 6 | Τihiorace-Gosport |
| 64 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΟΚΟΣ | 99 | 04:08:31 | M 18-29 | 10 | |
| 65 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 69 | 04:10:28 | M 40-49 | 16 | ΣΚΙΡΙΤΕΣ |
| 66 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ | 194 | 04:12:43 | M 30-39 | 26 | |
| 67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 67 | 04:13:07 | M 40-49 | 17 | Snails Team |
| 68 | SERGEI | OLENEV | 23 | 04:13:16 | M 40-49 | 18 | |
| 69 | ALEKSANDR | PANCHUK | 24 | 04:15:03 | M 30-39 | 27 | |
| 70 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | 48 | 04:16:32 | M 40-49 | 19 | skordo team |
| 71 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | 118 | 04:16:33 | M 50+ | 7 | |
| 72 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΔΑΣ | 37 | 04:17:29 | M 50+ | 8 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ |
| 73 | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ | 120 | 04:18:15 | M 40-49 | 20 | Snails Team |
| 74 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΓΚΑΣ | 171 | 04:22:11 | M 40-49 | 21 | |
| 75 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 190 | 04:22:55 | M 30-39 | 28 | ΑΣ ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 76 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 195 | 04:23:16 | M 40-49 | 22 | |
| 77 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΚΟΝΟΣ | 90 | 04:23:49 | M 50+ | 9 | MARATHON GYM |
| 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 164 | 04:23:52 | M 30-39 | 29 | MARATHON GYM |
| 79 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΖΑΒΕΛΑΣ | 169 | 04:32:38 | M 40-49 | 23 | |
| 80 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 30 | 04:34:05 | M 40-49 | 24 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 81 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΩΝΗ | 34 | 04:34:31 | F 18-39 | 7 | GOJI BERRY RUNNING TEAM |
| 82 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΔΡΙΤΣΑΣ | 64 | 04:36:38 | M 30-39 | 30 | |
| 83 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΑΚΑΣ | 174 | 04:39:16 | M 40-49 | 25 | |
| 84 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 151 | 04:39:51 | M 50+ | 10 | The Runner’s Project |
| 85 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ | 86 | 04:40:44 | M 50+ | 11 | YMITTOS RUNNERS |
| 86 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΟΥΣΗΣ | 56 | 04:40:45 | M 40-49 | 26 | YMITTOS RUNNERS |
| 87 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | 68 | 04:41:29 | M 40-49 | 27 | |
| 88 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 152 | 04:41:51 | M 30-39 | 31 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 89 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 57 | 04:44:27 | M 50+ | 12 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 90 | ΤΖΑΝΗΣ | ΜΠΟΥΓΟΥΡΗΣ | 135 | 04:44:28 | M 40-49 | 28 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 91 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 119 | 04:45:32 | M 40-49 | 29 | |
| 92 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΜΠΕΚΡΗ | 130 | 04:46:07 | F 40+ | 3 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 93 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΑΡΕΛΑΣ | 38 | 04:46:42 | M 40-49 | 30 | ΠΔΣ Οδυσσάεας |
| 94 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΕΓΚΟΣ | 129 | 04:46:57 | M 18-29 | 11 | |
| 95 | ΠΑΡΙΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 79 | 04:46:59 | M 30-39 | 32 | |
| 96 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΦΙΝΗ | 97 | 04:47:08 | F 18-39 | 8 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 97 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ | 54 | 04:47:40 | M 40-49 | 31 | KAZIOS |
| 98 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 116 | 04:48:04 | M 30-39 | 33 | Ζαγκόρ Team |
| 99 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΜΠΟΚΗΣ | 133 | 04:49:47 | M 30-39 | 34 | COSMOTE |
| 100 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 31 | 04:50:07 | M 30-39 | 35 | Snails Team |
| 101 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΥΒΗΣ | 63 | 04:50:23 | M 40-49 | 32 | Cyclopolis |
| 102 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΤΟΣ | 46 | 04:50:59 | M 40-49 | 33 | |
| 103 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | 29 | 04:55:25 | M 30-39 | 36 | Α.Π.Σ Καλλισθένης |
| 104 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΚΙΛΟ | 33 | 04:57:08 | M 30-39 | 37 | ATHLETICS GUIDANCE |
| 105 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΝΤΟΣ | 94 | 04:58:37 | M 30-39 | 38 | ΕΟΣ Καλαμάτας |
| 106 | ΓΙΟΛΑΝΤΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | 52 | 04:58:59 | F 40+ | 4 | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ |
| 107 | 198 | 04:58:59 | All Ages | 1 | |||
| 108 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | 139 | 04:58:59 | M 30-39 | 39 | Π.Ο.Δι. (πεζοπορικος ομιλος διστομου) |
| 109 | 200 | 04:58:59 | All Ages | 2 | |||
| 110 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | 138 | 04:58:59 | M 30-39 | 40 | Π.Ο.Δι. (πεζοπορικος ομιλος διστομου) |
| 111 | 199 | 04:58:59 | All Ages | 3 | |||
| 112 | ΝΙΚΟΣ | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | 176 | 04:59:00 | M 40-49 | 34 | SCIENCETRAINING |
| 113 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΝΗΣ | 134 | 04:59:00 | M 40-49 | 35 | |
| 114 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΤΟΜΠΡΑΣ | 172 | 05:00:55 | M 40-49 | 36 | WIND RUNNING TEAM |
| 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | 95 | 05:06:17 | M 40-49 | 37 | Cyclopolis |
| 116 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 74 | 05:06:59 | M 18-29 | 12 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 28 | 05:09:47 | M 40-49 | 38 | |
| 118 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | 66 | 05:09:54 | M 50+ | 13 | |
| 119 | ΒΙΚΥ | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | 122 | 05:09:54 | F 40+ | 5 | The Runner’s Project |
| 120 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΩΝΑΡΑΣ | 71 | 05:10:32 | M 50+ | 14 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 121 | GEORGE | BERDOUSIS | 20 | 05:10:34 | M 30-39 | 41 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 122 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 157 | 05:16:39 | M 30-39 | 42 | . |
| 123 | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 113 | 05:17:01 | M 40-49 | 39 | |
| 124 | ΗΛΙΑΣ | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | 177 | 05:18:55 | M 50+ | 15 | |
| 125 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | 83 | 05:23:27 | M 40-49 | 40 | |
| 126 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 51 | 05:26:43 | M 50+ | 16 | Ατομική Συμμετοχη |
| 127 | ΔΙΑΛΕΧΤΗ | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ | 187 | 05:26:43 | F 18-39 | 9 | |
| 128 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 53 | 05:31:25 | M 40-49 | 41 | Olympia runners |
| 129 | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΡΔΑΛΑΣ | 36 | 05:32:39 | M 40-49 | 42 | Ο.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 130 | SERGEI | METELSKIY | 22 | 05:35:32 | M 30-39 | 43 | |
| 131 | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΛΕΤΤΗ | 563 | 05:42:27 | F 40+ | 6 | THE RUNNERS PROJECT |
| 132 | ΓΙΩΤΑ | ΠΙΠΙΝΗ | 156 | 05:48:11 | F 40+ | 7 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 133 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΡΑΣ | 80 | 05:48:12 | M 30-39 | 44 | |
| 134 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ | 150 | 05:54:23 | F 18-39 | 10 | Α.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ |
| 135 | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | 511 | 06:34:24 | M 40-49 | 1 | |
| 136 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΛΟΒΟΣ | 92 | 06:34:52 | M 30-39 | 45 | |
| MANSURBEK | MATCHANOV | 21 | M 30-39 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 189 | M 50+ | TOULAS RUNNERS | |||
| ΧΡΟΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 121 | M 30-39 | ΣΑΦΑΝΣ |
25 χλμ ομαδικό
| FirstName | LastName | Race No | Time | Pos | Club | TIME | ΘΕΣΗ |
| ΝΙΚΟΣ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 5 | 02:27:18 | 3 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 8:03:35 | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 6 | 02:40:15 | 5 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | ||
| ΜΑΡΙΑ | ΜΑΛΑΙ | 102 | 02:56:02 | 12 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | ||
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 11 | 02:51:37 | 10 | THE RUNNERS PROJECT | 9:20:17 | 2 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 125 | 03:07:16 | 16 | THE RUNNERS PROJECT | ||
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 180 | 03:21:24 | 26 | THE RUNNERS PROJECT | ||
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΚΟΝΟΣ | 90 | 04:23:36 | 77 | MARATHON GYM | 12:47:30 | 3 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 164 | 04:23:38 | 78 | MARATHON GYM | ||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΤΑΗΣ | 142 | 04:00:16 | 57 | MARATHON GYM | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 67 | 04:13:07 | 67 | Snails Team | 13:21:06 | 4 |
| ΗΛΙΑΣ | ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ | 120 | 04:18:04 | 73 | Snails Team | ||
| ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 31 | 04:49:55 | 100 | Snails Team | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΔΑΣ | 37 | 04:17:09 | 72 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | 13:45:25 | 5 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 57 | 04:44:09 | 89 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | ||
| ΤΖΑΝΗΣ | ΜΠΟΥΓΟΥΡΗΣ | 135 | 04:44:07 | 90 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 30 | 04:33:50 | 80 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 14:01:07 | 6 |
| ΝΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 152 | 04:41:27 | 88 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | ||
| ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΜΠΕΚΡΗ | 130 | 04:45:50 | 92 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
10 χλμ
| Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Categ Pos | Gender | Club |
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 | 01:27:50 | 1 | Male | XTREME STORES-KASIMIS TRAINING |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | 564 | 01:27:55 | 2 | Male | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
| 3 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | 510 | 01:31:48 | 3 | Male | |
| 4 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 603 | 01:31:55 | 4 | Male | MYATLETE - CHOZEN |
| 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΞΙΑΣ | 657 | 01:32:30 | 5 | Male | |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 175 | 01:33:01 | 6 | Male | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
| 7 | ΠΑΝΟΣ | ΜΑΚΡΙΝΟΣ | 647 | 01:35:53 | 7 | Male | |
| 8 | ΜΑΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ | 590 | 01:36:10 | 1 | Female | THE RUNNERS PROJECT |
| 9 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 646 | 01:36:35 | 8 | Male | |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΓΟΣ | 574 | 01:36:35 | 9 | Male | Ομάδα ´Ελευσις Αρκαδίας |
| 11 | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | 545 | 01:37:07 | 10 | Male | Εφυραίοι Ωκύπωδες |
| 12 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ | 652 | 01:38:06 | 11 | Male | |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | 540 | 01:38:08 | 12 | Male | |
| 14 | ΕΛΕΝΑ | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | 532 | 01:38:55 | 2 | Female | |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | 626 | 01:39:33 | 13 | Male | Αγευς Γ. Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 16 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 600 | 01:40:59 | 14 | Male | |
| 17 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 654 | 01:41:00 | 15 | Male | |
| 18 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΕΛΗ | 575 | 01:42:25 | 3 | Female | Ωαββδβνδ |
| 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΖΟΣ | 648 | 01:43:31 | 16 | Male | |
