Κατάκαλος και Γεράρδη νικητές στον Δρόμο του Νερού 2015 (Αποτελέσματα)

By 17 Ιουν 2015

Ο Γιώργος Κατάκαλος με 1.30.22 και η Νικολέτα Γεράρδη με 2.00.07 ήταν οι νικητές στον φετινό "Δρόμο του Νερού", αγώνα που διεξήχθη στα πλαίσια του φεστιβάλ υπαίθριων δραστηριοτήτων/outdoors activities με την ονομασία Wood Water Wild festival. Η ονομασία του αγώνα οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής βαδίζει πάνω στον ιστορικό «Δρόμο του Νερού», ένα κατασκευαστικό έργο που υδροδοτούσε την πόλη της Καβάλας ήδη από τους Ρωμαϊκούς χρόνους και περιλαμβάνει πετρόχτιστα γεφύρια και το περίφημο υδραγωγείο της πόλης με τις 60 αψίδες. Δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης

ΣΕΙΡΑΝοΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧΡΟΝΟΣ
1 154 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-30 01:30:22
2 122 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41-50 01:38:30
3 76 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 31-40 01:39:54
4 95 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΟΝΗΣ 18-30 01:41:29
5 40 ΒΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18-30 01:42:40
6 141 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 01:42:50
7 21 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 41-50 01:45:08
8 25 ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51+ 01:47:07
9 78 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41-50 01:47:27
10 16 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-40 01:52:54
11 57 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 01:53:13
12 114 ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 18-30 01:54:20
13 88 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 01:56:20
14 135 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-40 01:56:40
15 93 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31-40 01:57:11
16 31 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31-40 01:58:04
17 36 ΖΑΪΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 51+ 01:58:44
18 155 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 01:59:00
19 97 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41-50 01:59:06
20 126 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-40 01:59:19
21 24 ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31-40 02:00:02
22 136 ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:00:07
23 67 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 31-40 02:00:07
24 110 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 51+ 02:00:31
25 98 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 51+ 02:00:31
26 100 ΣΠΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18-30 02:00:50
27 120 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-30 02:03:11
28 145 ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18-30 02:03:37
29 19 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-30 02:03:41
30 27 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 02:03:46
31 121 ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31-40 02:03:51
32 113 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41-50 02:04:07
33 29 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ 18-30 02:04:26
34 77 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41-50 02:04:36
35 142 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 31-40 02:04:40
36 84 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41-50 02:05:11
37 37 ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-30 02:05:17
38 34 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 41-50 02:05:32
39 48 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 41-50 02:05:38
40 51 ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 02:06:05
41 127 ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 02:06:05
42 65 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 18-30 02:06:07
43 47 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41-50 02:06:41
44 79 ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:06:49
45 85 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 31-40 02:07:00
46 105 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 18-30 02:07:17
47 129 ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18-30 02:07:50
48 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 18-30 02:07:53
49 115 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 51+ 02:08:04
50 86 ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 02:08:54
51 139 ΤΟΥΡΜΠΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18-30 02:09:12
52 104 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41-50 02:09:46
53 102 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 51+ 02:10:35
54 74 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18-30 02:10:46
55 134 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 41-50 02:11:31
56 12 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 51+ 02:11:33
57 106 ΤΑΡΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:12:12
58 50 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18-30 02:12:40
59 26 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 02:12:53
60 89 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41-50 02:13:30
61 111 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ 31-40 02:14:10
62 133 ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31-40 02:14:58
63 22 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 41-50 02:14:58
64 96 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 41-50 02:14:58
65 138 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 18- 02:15:19
66 32 ΑΠΤΣΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:15:19
67 43 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31-40 02:18:18
68 87 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:19:33
69 157 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31-40 02:20:14
70 13 ΜΑΤΣΙΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 41-50 02:20:41
71 18 ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41-50 02:20:46
72 90 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 51+ 02:21:20
73 62 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18-30 02:22:10
74 39 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΔΑΦΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:23:01
75 33 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 51+ 02:23:12
76 132 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 02:23:19
77 55 ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18-30 02:24:14
78 70 ΔΕΛΒΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18-30 02:24:14
79 128 ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 18-30 02:24:14
80 80 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:24:42
81 118 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41-50 02:25:00
82 124 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 18-30 02:25:20
83 15 ΓΙΑΡΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 02:26:22
84 140 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 41-50 02:26:30
85 20 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41-50 02:26:36
86 49 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:26:40
87 41 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41-50 02:26:43
88 38 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18- 02:28:26
89 116 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18-30 02:28:30
90 103 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41-50 02:29:43
91 68 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 41-50 02:30:59
92 109 ΚΙΟΚΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 41-50 02:31:00
93 59 ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 18-30 02:31:13
94 94 ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 02:32:23
95 71 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 31-40 02:33:14
96 72 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 31-40 02:33:14
97 159 ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 31-40 02:33:14
98 81 ΖΗΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 02:33:19
99 156 ΚΙΟΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31-40 02:33:40
100 101 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 41-50 02:33:46
101 82 ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:34:01
102 117 ΒΕΡΤΕΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 51+ 02:34:18
103 151 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 41-50 02:34:25
104 107 ΤΑΡΜΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 41-50 02:34:31
105 150 ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 02:35:52
106 11 ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 51+ 02:36:06
107 53 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 31-40 02:38:13
108 30 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31-40 02:38:19
109 56 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31-40 02:38:36
110 112 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41-50 02:39:47
111 23 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41-50 02:40:00
112 158 ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 02:40:21
113 125 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-40 02:41:05
114 137 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 51+ 02:41:05
115 146 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:41:05
116 42 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 41-50 02:42:31
117 83 ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 41-50 02:43:46
118 75 ΣΕΒΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 02:44:20
119 73 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31-40 02:44:44
120 130 ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 18-30 02:45:19
121 28 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31-40 02:47:09
122 153 ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 02:48:00
123 119 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 41-50 02:50:13
124 35 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41-50 02:50:41
125 149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31-40 02:51:52
126 148 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 02:51:52
127 60 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41-50 02:53:15
128 152 ΧΙΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 41-50 02:53:15
129 147 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41-50 02:54:00
130 14 ΒΥΖΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31-40 02:54:01
131 45 ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 31-40 02:54:30
132 44 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-30 02:56:16
133 52 ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 31-40 02:56:16
134 10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 41-50 02:56:30
135 66 ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51+ 02:57:32
136 99 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 02:59:22
137 123 ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51+ 03:00:30
138 17 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 03:00:50
139 46 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31-40 03:02:40
140 108 ΚΟΥΚΙΝΗΣ ΑΚΗΣ 31-40 03:05:10
141 54 ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31-40 03:07:01
142 64 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 41-50 03:08:50
143 92 ΖΛΑΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 03:13:00
144 69 ΜΠΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41-50 03:19:49
145 144 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 41-50 03:19:49
146 61 ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 03:32:48
147 131 ΧΙΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18-30 03:37:52
148 91 ΤΣΙΓΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 03:48:00
149 58 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51+ 04:00:00
150 143 ΠΑΠΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ DNF

 

 

Δείτε αναλυτικά αποτελέσματα εδώ και περισσότερες φωτογραφίες εδώ.

 

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ