
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Γιώργος Διαλεκτός (Salomon Hellas) με 2:08:33 και η Σοφία Καλογήρου (Fifth Element) με 2:47:26 ήταν οι νικητές στον φετινό Κάσσια Δία, αγώνα που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετές συμμετοχές. Παράλληλα διεξήχθη και αγώνας 5χλμ στον οποίο νικητές ήταν οι Θωμάς Νίκας με 0:18:33 και η Fabienne Neveq με 0:23:22. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα και των δύο αγώνων
| Γενική | Αρ. Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Ετ. Γεν. | Φύλο | Χρόνος | Σύλλογος |
| 1 | 2 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1984 | Α | 02:08:33 | SALOMON HELLAS |
| 2 | 4 | ΤΣΙΠΗΣ | ΑΡΗΣ | 1991 | Α | 02:09:46 | INOV8 |
| 3 | 1 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | Α | 02:11:57 | THE NORTH FACE |
| 4 | 5 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1978 | Α | 02:17:09 | THE NORTH FACE |
| 5 | 107 | ΝΤΑΦΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1980 | Α | 02:19:42 | |
| 6 | 73 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1969 | Α | 02:28:19 | FIFTH ELEMENT |
| 7 | 124 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | Α | 02:28:19 | FIFTH ELEMENT |
| 8 | 173 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1971 | Α | 02:28:20 | |
| 9 | 120 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1982 | Α | 02:38:26 | |
| 10 | 72 | THOMAS | KEITH | 1957 | Α | 02:39:50 | BURNDEN ROAD RUNNERS |
| 11 | 27 | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1975 | Α | 02:41:28 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 12 | 134 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | Α | 02:47:13 | PANTOKRATOR ULTIMATE |
| 13 | 65 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1980 | Γ | 02:47:26 | FIFTH ELEMENT |
| 14 | 61 | GJOKAS | ERVIS | 1984 | Α | 02:48:45 | |
| 15 | 126 | ΜΠΟΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | Α | 02:48:45 | |
| 16 | 112 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1965 | Α | 02:48:51 | CORFU MOUNTAIN TRAIL |
| 17 | 111 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | Α | 02:49:37 | PANTOKRATOR ULTIMATE |
| 18 | 66 | ΤΖΙΑΛΛΑ | ΛΕΝΙΑ | 1991 | Γ | 02:52:14 | FIFTH ELEMENT |
| 19 | 39 | ΤΖΑΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1981 | Α | 02:52:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ |
| 20 | 63 | ΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | 02:53:29 | |
| 21 | 106 | ΣΑΒΒΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1994 | Α | 02:57:31 | BIKE N'ROLL |
| 22 | 37 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | Α | 03:00:45 | BIKE 'N' ROLL |
| 23 | 123 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1964 | Α | 03:01:39 | FIFTH ELEMENT |
| 24 | 156 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1979 | Α | 03:03:30 | |
| 25 | 82 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 03:03:31 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 26 | 95 | GKIKA-DOMAZETOVIC | ANASTASIA | 1984 | Γ | 03:05:17 | |
| 27 | 47 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1994 | Α | 03:07:02 | |
| 28 | 89 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | Α | 03:07:59 | |
| 29 | 50 | ΠΑΓΚΑΛΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1978 | Α | 03:07:59 | PANTOKRATOR U.T |
| 30 | 18 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | Α | 03:08:07 | ELISSAIOS MARINE TEAM |
| 31 | 159 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1974 | Α | 03:08:22 | |
| 32 | 77 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1971 | Α | 03:08:37 | Α.Σ.ΛΕΩΝ |
| 33 | 135 | ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982 | Α | 03:08:37 | Α.Σ.ΛΕΩΝ |
| 34 | 189 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1982 | Α | 03:08:39 | |
| 35 | 87 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1987 | Α | 03:08:44 | FAZER CLUB |
| 36 | 144 | SMITH | GREG | 1969 | Α | 03:10:27 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 37 | 151 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1994 | Α | 03:11:40 | PANTOKRATOR U.T |
| 38 | 57 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | Α | 03:11:40 | PANTOKRATOR U.T |
| 39 | 182 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1961 | Α | 03:14:01 | |
| 40 | 145 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1975 | Α | 03:16:38 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 41 | 103 | GREGG | VICTORIA | 1982 | Γ | 03:16:59 | |
| 42 | 139 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1968 | Α | 03:16:59 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ |
| 43 | 184 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1960 | Α | 03:19:38 | |
| 44 | 49 | FISHER | LESLEY | 1958 | Γ | 03:20:58 | BURNDEN ROAD RUNNERS |
| 45 | 157 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 | Α | 03:21:49 | |
| 46 | 118 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | Α | 03:23:08 | PANTOKRATOR ULTIMATE |
| 47 | 90 | TAYLOR | JULIA | 1959 | Γ | 03:23:56 | |
| 48 | 6 | DOWN | JAMES | 1986 | Α | 03:25:04 | REDWAY RUNNERS |
| 49 | 10 | BROWNING | WARWICK | 1957 | Α | 03:25:04 | AMPTHILL AND FLITWICK |
| 50 | 152 | ΛΕΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 1979 | Γ | 03:26:57 | ΧΡΥΣΜΑΡ |
| 51 | 23 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | Α | 03:27:07 | MUSCLEMANIA RUNNING TEAM |
| 52 | 25 | ΡΕΓΓΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 1985 | Α | 03:28:27 | PANTOKRATOR U.T. |
| 53 | 164 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΤΖΙΜΗΣ | 1973 | Α | 03:29:11 | ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ |
| 54 | 129 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1975 | Γ | 03:29:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ |
| 55 | 167 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 1974 | Α | 03:30:28 | ΣΧΟΛΉ ΟΔΗΓΏΝ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ |
| 56 | 165 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1989 | Α | 03:30:52 | |
| 57 | 36 | ΦΑΡΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1964 | Α | 03:30:53 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 58 | 21 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | Α | 03:31:24 | |
| 59 | 93 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1984 | Α | 03:33:07 | |
| 60 | 42 | CARTER | SOPHIE | 1970 | Γ | 03:33:50 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 61 | 161 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1978 | Α | 03:33:56 | |
| 62 | 110 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1970 | Γ | 03:35:00 | |
| 63 | 158 | ΣΑΒΒΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1970 | Γ | 03:35:26 | |
| 64 | 8 | DOWN | MATTHEW | 1991 | Α | 03:35:52 | REDWAY RUNNERS |
| 65 | 84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1983 | Α | 03:36:04 | FIFTH ELEMENT |
| 66 | 71 | ΧΑΣΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Α | 03:36:04 | FIFTH ELEMENT |
| 67 | 43 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1985 | Α | 03:36:05 | PANTOKRATOR U.T. |
| 68 | 68 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1973 | Α | 03:36:38 | |
| 69 | 143 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Α | 03:36:44 | |
| 70 | 146 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1959 | Α | 03:36:46 | |
| 71 | 127 | ΛΥΚΟΚΑΣ | ΦΑΝΗΣ | 1985 | Α | 03:36:54 | PANTOKRATOR U. T |
| 72 | 166 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1959 | Α | 03:37:00 | |
| 73 | 60 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1978 | Α | 03:37:42 | |
| 74 | 83 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | Α | 03:41:23 | |
| 75 | 174 | STRAATEN | NEILVAN | 1985 | Α | 03:41:26 | |
| 76 | 17 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1969 | Α | 03:41:29 | CORFU MOUNTAIN TRAIL |
| 77 | 94 | ΤΡΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Α | 03:41:49 | |
| 78 | 91 | TAYLOR | ANADI | 1966 | Α | 03:42:18 | |
| 79 | 9 | BROWNING | DENISE | 1959 | Γ | 03:42:31 | AMPTHILL AND FLITWICK |
| 80 | 14 | MONK | DAVID | 1960 | Α | 03:42:53 | PLYMOUTH TRI |
| 81 | 33 | JEFFERY | PAUL | 1965 | Α | 03:44:25 | |
| 82 | 155 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΧΡΥΣΑ | 1974 | Γ | 03:45:04 | ΧΡΥΣΜΑΡ |
| 83 | 160 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1967 | Α | 03:45:20 | |
| 84 | 41 | PTAK | KRZYSZTOF | 1978 | Α | 03:45:52 | HRMAX ZORY |
| 85 | 31 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1979 | Α | 03:49:23 | |
| 86 | 141 | ΛΟΥΚΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1977 | Α | 03:50:51 | |
| 87 | 142 | ΒΑΡΟΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1977 | Α | 03:50:53 | |
| 88 | 128 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1963 | Α | 03:51:15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ |
| 89 | 99 | ΚΡΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 1984 | Γ | 03:52:06 | |
| 90 | 113 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | Α | 03:52:06 | |
| 91 | 186 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | Α | 03:52:06 | |
| 92 | 22 | ΚΩΤΣΗ | ΤΕΤΗ | 1975 | Γ | 03:54:12 | CORFU MOUNTAIN TRAIL |
| 93 | 40 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 1972 | Α | 03:54:35 | |
| 94 | 131 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1977 | Α | 03:54:47 | |
| 95 | 32 | JEFFERY | BECKY | 1965 | Γ | 03:54:49 | |
| 96 | 138 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 1974 | Α | 03:57:20 | CORFU MOUNTAIN TRAIL |
| 97 | 85 | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1969 | Α | 03:58:01 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ |
| 98 | 51 | NICHOL | DON | 1955 | Α | 03:58:14 | BURNDEN ROAD RUNNERS |
| 99 | 69 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1975 | Α | 04:00:52 | |
| 100 | 148 | ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | 1972 | Γ | 04:01:33 | COFFEE HOUSE |
| 101 | 149 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1971 | Α | 04:01:33 | COFFEE HOUSE |
| 102 | 187 | ΚΑΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1970 | Α | 04:05:01 | |
| 103 | 188 | ΔΑΦΝΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 1960 | Α | 04:05:02 | |
| 104 | 79 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | Α | 04:05:45 | |
| 105 | 170 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1971 | Α | 04:06:25 | |
| 106 | 67 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1966 | Α | 04:10:00 | FIFTH ELEMENT |
| 107 | 75 | ΒΛΑΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1972 | Α | 04:11:57 | Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ |
| 108 | 88 | ΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1989 | Α | 04:12:16 | |
| 109 | 125 | ΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1981 | Α | 04:12:43 | |
| 110 | 16 | ΧΕΙΡΔΑΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 1984 | Γ | 04:21:26 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 111 | 185 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | Α | 04:21:26 | |
| 112 | 24 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1978 | Α | 04:24:51 | ΑΟ.ΑΧΑΡΑΒΗΣ |
| 113 | 175 | VENNIKER | CAITTIN | 1984 | Α | 04:24:51 | |
| 114 | 179 | MACIJEVSKAJA | JULIJA | 1992 | Γ | 04:26:18 | |
| 115 | 104 | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1986 | Γ | 04:26:18 | |
| 116 | 55 | MICHALAKIS | KERRY | 1970 | Γ | 04:28:35 | |
| 117 | 177 | ΜΑΥΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | Α | 04:29:27 | |
| 118 | 48 | PEARSON | DAVE | 1954 | Α | 04:30:26 | BURNDEN ROAD RUNNERS |
| 119 | 56 | ΒΡΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1990 | Α | 04:30:32 | |
| 120 | 122 | ΝΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1984 | Γ | 04:32:08 | SOLAR |
| 121 | 121 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1979 | Α | 04:32:08 | SOLAR |
| 122 | 140 | CURRAN | KEVIN | 1954 | Α | 04:32:30 | |
| 123 | 150 | ΖΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | 1980 | Γ | 04:39:26 | |
| 124 | 183 | ΠΑΓΚΑΛΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1952 | Α | 04:40:11 | |
| 125 | 115 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1959 | Α | 04:44:49 | |
| 126 | 178 | ΣΟΥΡΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | Α | 04:46:34 | |
| 127 | 108 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | Α | 04:47:12 | CORFU HOLIDAY TAXI |
| 128 | 58 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1968 | Γ | 04:51:10 | |
| 129 | 80 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 1975 | Γ | 04:51:10 | |
| 130 | 44 | CHASE | ALISON | 1967 | Γ | 04:52:27 | |
| 131 | 20 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1973 | Α | 04:58:42 | |
| 132 | 153 | COTTAGE | GARY | 1952 | Α | 04:58:43 | L.A. LEGGERS |
| 133 | 154 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1954 | Α | 05:03:15 | |
| 134 | 46 | KELLY | ELIZABETH | 1969 | Γ | 05:03:43 | |
| 135 | 7 | DOWN | TERRY | 1954 | Α | 05:03:43 | REDWAY RUNNERS |
| 136 | 102 | GREGG | ERNEST | 1954 | Α | 05:27:53 |
| Γενική | Αρ. Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Ετ. Γεν. | Φύλο | Χρόνος | Σύλλογος |
| 1 | 585 | ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1963 | Α | 00:18:33 | |
| 2 | 548 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1990 | Α | 00:19:06 | |
| 3 | 503 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | Α | 00:19:55 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ |
| 4 | 533 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | Α | 00:20:53 | |
| 5 | 543 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1993 | Α | 00:21:10 | |
| 6 | 600 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1986 | Α | 00:22:16 | |
| 7 | 594 | ΖΩΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1997 | Α | 00:22:29 | |
| 8 | 583 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Α | 00:22:29 | |
| 9 | 591 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | Α | 00:22:32 | |
| 10 | 560 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1965 | Α | 00:22:32 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 11 | 502 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | Α | 00:23:18 | ΕΜΕΔ |
| 12 | 511 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 1985 | Α | 00:23:21 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 13 | 589 | NEVEQ | FABIENNE | 1961 | Γ | 00:23:22 | |
| 14 | 537 | ΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1974 | Α | 00:23:31 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 15 | 554 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1986 | Α | 00:23:32 | |
| 16 | 54 | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1989 | Α | 00:23:48 | |
| 17 | 531 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1979 | Α | 00:24:03 | |
| 18 | 540 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1993 | Α | 00:24:21 | |
| 19 | 597 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1993 | Α | 00:24:37 | |
| 20 | 596 | ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 1999 | Α | 00:25:17 | |
| 21 | 526 | ΜΙΛΟ | ΑΛΕΞΗΣ | 1982 | Α | 00:25:18 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 22 | 599 | ΚΟΛΛΑ | ΜΑΡΙΑΝ | 1991 | Γ | 00:25:27 | |
| 23 | 536 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΙΩΣΗΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | Α | 00:26:00 | |
| 24 | 580 | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | Α | 00:26:29 | |
| 25 | 507 | PANIC | TIJANA | 1982 | Γ | 00:26:49 | KASSIOPI |
| 26 | 505 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 1971 | Γ | 00:27:03 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ |
| 27 | 575 | ΚΑΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | Α | 00:27:10 | |
| 28 | 553 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | Α | 00:27:11 | |
| 29 | 574 | ΛΕΣΑΗ | ΡΟΝΑΛΤΟ | 1999 | Α | 00:27:11 | |
| 30 | 584 | ΦΑΙΤΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1981 | Α | 00:27:27 | |
| 31 | 558 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | Α | 00:27:50 | |
| 32 | 538 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 1982 | Γ | 00:27:50 | LIBERA |
| 33 | 512 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1982 | Γ | 00:28:00 | |
| 34 | 550 | ΖΩΤΕ | ΓΙΑΝΝΟ | 1999 | Α | 00:28:09 | |
| 35 | 549 | ΖΕΡΒΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1998 | Α | 00:28:12 | |
| 36 | 523 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΡΗΣ | 1981 | Α | 00:28:33 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 37 | 598 | ΑΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | Γ | 00:28:46 | |
| 38 | 541 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΧΑΡΑ | 1997 | Γ | 00:28:55 | |
| 39 | 527 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Α | 00:28:58 | |
| 40 | 567 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 1966 | Α | 00:29:04 | |
| 41 | 578 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1990 | Α | 00:29:14 | |
| 42 | 582 | ΚΥΡΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1959 | Α | 00:29:20 | |
| 43 | 570 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | Α | 00:29:26 | |
| 44 | 569 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | Α | 00:29:27 | |
| 45 | 571 | ΠΑΠΠΑΣ | ΤΟΜΗΣ | 2000 | Α | 00:29:27 | |
| 46 | 588 | ALVEY | CHRISTOFER | 2001 | Α | 00:29:39 | |
| 47 | 590 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2002 | Α | 00:29:49 | |
| 48 | 593 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | Α | 00:29:49 | |
| 49 | 595 | ΑΠΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1955 | Α | 00:30:09 | |
| 50 | 162 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΤΖΟΑΝΑ | 1970 | Γ | 00:30:28 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
| 51 | 524 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1977 | Γ | 00:30:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ |
| 52 | 545 | ΤΖΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | Α | 00:31:39 | |
| 53 | 586 | ΘΕΟΤΟΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | Α | 00:32:41 | |
| 54 | 592 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2001 | Α | 00:32:45 | |
| 55 | 544 | ΤΣΕΡΤΑΝ | ΛΟΥΝΤΑ | 1976 | Γ | 00:32:50 | |
| 56 | 542 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1962 | Α | 00:32:50 | |
| 57 | 508 | ΣΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 1996 | Γ | 00:33:57 | PANTOKRATOR U.T. |
| 58 | 566 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1983 | Α | 00:34:37 | |
| 59 | 506 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1980 | Α | 00:34:52 | |
| 60 | 534 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | Α | 00:34:52 | ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ |
| 61 | 577 | ΧΑΤΖΗ | ΧΑΡΑ | 1990 | Γ | 00:34:59 | |
| 62 | 576 | ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1998 | Α | 00:34:59 | |
| 63 | 521 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 1980 | Γ | 00:35:38 | |
| 64 | 525 | ΡΙΤΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 1978 | Γ | 00:37:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ |
| 65 | 539 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1980 | Γ | 00:37:22 | |
