
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Γιάτσεκ Μπόγκοτς (Kasimis Traininig) για άλλη μία χρονιά με 2.36.06 και η Ιωάννα Μπαράτσα με 3.26.12 ήταν οι μεγάλοι νικητές του αγώνα στο Παγγαίο, σε έναν αγώνα με 263 συμμετοχές, αριθμός συμμετεχόντων πολύ αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Την 2η θέση στους άντρες κατέλαβε ο Νίκος Σιδερίδης (Salomon Hellas) με 2.38.45 και την 3η ο Αλέξανδρος Φωτιάδης (Salomon Hellas) με 2.40.09 ενώ στις γυναίκες τις θέσεις 2-3 κατέλαβαν οι Κική Αρσένη (ΣΕΒΑΣ Καβάλας) και η Λόρα Ρεπσένκο (Odlo-La Sportiva-Ostracon) με 3.38.40 και 2.39.40 αντίστοιχα. Δείτε την γενική κατάταξη
| ΘΕΣΗ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΠΟΚΟΤΣ | ΓΙΑΤΣΕΚ | 2.36.06 |
| 2 | 7 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.38.45 |
| 3 | 4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.40.09 |
| 4 | 3 | ΑΡΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 2.41.55 |
| 5 | 8 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.44.55 |
| 6 | 63 | ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.54.04 |
| 7 | 144 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.02.33 |
| 8 | 246 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.06.20 |
| 9 | 164 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.06.23 |
| 10 | 138 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.06.44 |
| 11 | 252 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.11.19 |
| 12 | 278 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.11.26 |
| 13 | 26 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 3.11.39 |
| 14 | 140 | ΝΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 3.11.49 |
| 15 | 92 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.13.00 |
| 16 | 184 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.14.35 |
| 17 | 38 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.15.25 |
| 18 | 132 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3.16.00 |
| 19 | 78 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.16.16 |
| 20 | 265 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.16.31 |
| 21 | 142 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.18.21 |
| 22 | 45 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 3.19.17 |
| 23 | 231 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.19.36 |
| 24 | 204 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.20.10 |
| 25 | 250 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 3.21.39 |
| 26 | 247 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.22.05 |
| 27 | 185 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.22.11 |
| 28 | 10 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3.22.44 |
| 29 | 131 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.23.04 |
| 30 | 66 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.23.58 |
| 31 | 124 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.24.02 |
| 32 | 240 | ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.24.41 |
| 33 | 20 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.24.48 |
| 34 | 259 | ΕΛΑΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.25.45 |
| 35 | 9 | ΜΠΑΡΑΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 3.26.12 |
| 36 | 171 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.28.38 |
| 37 | 279 | ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.30.37 |
| 38 | 200 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.30.54 |
| 39 | 189 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.31.20 |
| 40 | 152 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.31.40 |
| 41 | 245 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.31.56 |
| 42 | 160 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 3.32.30 |
| 43 | 94 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.33.10 |
| 44 | 68 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 3.33.53 |
| 45 | 166 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.33.54 |
| 46 | 258 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.35.40 |
| 47 | 121 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3.36.00 |
| 48 | 210 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3.36.07 |
| 49 | 133 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.36.07 |
| 50 | 102 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 3.38.02 |
| 51 | 269 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.38.21 |
| 52 | 25 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΙΚΗ | 3.38.40 |
| 53 | 154 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.38.53 |
| 54 | 5 | ΡΕΠΣΕΝΚΟ | ΛΟΡΑ | 3.39.40 |
| 55 | 214 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3.39.50 |
| 56 | 32 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3.39.56 |
| 57 | 249 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.40.14 |
| 58 | 101 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3.41.29 |
| 59 | 52 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.41.46 |
| 60 | 15 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3.42.26 |
| 61 | 165 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | 3.42.56 |
| 62 | 173 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.43.27 |
| 63 | 95 | ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.44.03 |
| 64 | 90 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.44.03 |
| 65 | 47 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.44.07 |
| 66 | 167 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.45.54 |
| 67 | 71 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.46.09 |
| 68 | 261 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.46.09 |
| 69 | 39 | ΓΙΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.46.31 |
| 70 | 169 | ΠΙΤΕΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 3.47.46 |
| 71 | 86 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Σ. | 3.47.49 |
| 72 | 105 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3.47.57 |
| 73 | 37 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.48.08 |
| 74 | 223 | ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.48.46 |
| 75 | 34 | ΓΕΡΑΡΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3.48.46 |
| 76 | 33 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.49.28 |
| 77 | 227 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.49.58 |
| 78 | 186 | ΣΠΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.50.26 |
| 79 | 83 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.50.33 |
| 80 | 98 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.50.35 |
| 81 | 100 | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.51.04 |
| 82 | 191 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.51.53 |
| 83 | 201 | ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.52.06 |
| 84 | 267 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.52.38 |
| 85 | 62 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.52.50 |
| 86 | 244 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 3.52.58 |
| 87 | 28 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 3.53.12 |
| 88 | 268 | ΜΕΖΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.53.25 |
| 89 | 43 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 3.53.46 |
| 90 | 219 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.54.00 |
| 91 | 178 | ΡΥΖΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 3.54.04 |
| 92 | 46 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.55.06 |
| 93 | 116 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.55.06 |
| 94 | 139 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 3.55.07 |
| 95 | 84 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.56.04 |
| 96 | 41 | ΓΚΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.56.10 |
| 97 | 238 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.56.20 |
| 98 | 243 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.56.25 |
| 99 | 108 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.57.24 |
| 100 | 122 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.57.35 |
| 101 | 29 | ΒΑΡΝΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.58.18 |
| 102 | 49 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3.59.29 |
| 103 | 203 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3.59.32 |
| 104 | 64 | ΚΑΙΣΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.59.33 |
| 105 | 271 | ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.59.50 |
| 106 | 179 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 4.00.50 |
| 107 | 190 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 4.01.14 |
| 108 | 16 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4.01.50 |
| 109 | 264 | ΚΙΑΣΗΦ | ΕΜΡΕ | 4.02.30 |
| 110 | 14 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4.03.50 |
| 111 | 125 | ΜΕΛΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.04.14 |
| 112 | 77 | ΚΑΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.04.49 |
| 113 | 221 | ΦΑΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4.04.57 |
| 114 | 27 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 4.05.02 |
| 115 | 263 | ΜΠΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.05.43 |
| 116 | 230 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.06.08 |
| 117 | 72 | ΚΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.06.53 |
| 118 | 54 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.07.43 |
| 119 | 56 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4.07.46 |
| 120 | 44 | ΓΟΡΓΙΑΣ | NΙΚΟΣ | 4.08.38 |
| 121 | 119 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4.08.44 |
| 122 | 150 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4.09.06 |
| 123 | 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 4.09.25 |
| 124 | 55 | ΖΗΣΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4.09.53 |
| 125 | 79 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.10.35 |
| 126 | 163 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.10.45 |
| 127 | 24 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 4.11.02 |
| 128 | 242 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.11.20 |
| 129 | 272 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 4.11.42 |
| 130 | 196 | ΤΟΝΓΥΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.12.20 |
| 131 | 236 | ΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4.13.47 |
| 132 | 262 | ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.13.48 |
| 133 | 156 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | ΒΗΘΛΕΕΜ | 4.14.50 |
| 134 | 59 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.14.57 |
| 135 | 158 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.15.03 |
| 136 | 260 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.15.06 |
| 137 | 97 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.15.12 |
| 138 | 182 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4.16.13 |
| 139 | 199 | ΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.16.14 |
| 140 | 216 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.16.25 |
| 141 | 42 | ΓΚΟΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.16.43 |
| 142 | 168 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.17.43 |
| 143 | 251 | ΛΙΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 4.17.43 |
| 144 | 147 | ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 4.17.43 |
| 145 | 218 | ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.19.13 |
| 146 | 118 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.20.16 |
| 147 | 99 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.20.27 |
| 148 | 277 | ΦΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4.20.27 |
| 149 | 194 | ΤΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.20.34 |
| 150 | 188 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 4.21.08 |
| 151 | 207 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4.21.18 |
| 152 | 233 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.21.42 |
| 153 | 31 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.21.55 |
| 154 | 153 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 4.22.22 |
| 155 | 276 | ΦΑΛΑΡΑ | ΒΑΣΣΟΥ | 4.22.51 |
| 156 | 112 | ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 4.22.57 |
| 157 | 170 | ΠΟΙΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4.23.10 |
| 158 | 96 | ΚΟΥΣΙΚΙΑΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.23.17 |
| 159 | 197 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.24.19 |
| 160 | 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 4.24.19 |
| 161 | 120 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.25.03 |
| 162 | 211 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.25.27 |
| 163 | 159 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4.26.07 |
| 164 | 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.27.46 |
| 165 | 157 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 4.27.53 |
| 166 | 205 | ΤΣΑΒΛΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4.28.13 |
| 167 | 113 | ΛΙΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.28.13 |
| 168 | 91 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.28.14 |
| 169 | 146 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4.29.37 |
| 170 | 93 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4.29.44 |
| 171 | 208 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.29.48 |
| 172 | 67 | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 4.30.04 |
| 173 | 209 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4.30.17 |
| 174 | 60 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.31.23 |
| 175 | 254 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.32.16 |
| 176 | 239 | ΤΑΓΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.32.53 |
| 177 | 198 | ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 4.33.19 |
| 178 | 174 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 4.34.18 |
| 179 | 114 | ΛΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.35.33 |
| 180 | 136 | ΜΠΟΧΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.35.34 |
| 181 | 115 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.36.51 |
| 182 | 215 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.36.55 |
| 183 | 103 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.37.11 |
| 184 | 192 | ΤΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.37.19 |
| 185 | 135 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4.37.38 |
| 186 | 104 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4.37.39 |
| 187 | 257 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4.39.45 |
| 188 | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4.42.42 |
| 189 | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.42.52 |
| 190 | 180 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.42.54 |
| 191 | 224 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.43.20 |
| 192 | 81 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 4.43.46 |
| 193 | 225 | ΧΑΡΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.43.52 |
| 194 | 74 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.44.07 |
| 195 | 266 | ΒΑΒΔΗΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4.44.34 |
| 196 | 80 | ΚΑΤΣΙΑΠΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 4.44.46 |
| 197 | 12 | MONACO | GIULIA | 4.44.46 |
| 198 | 82 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4.45.52 |
| 199 | 137 | ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.46.43 |
| 200 | 129 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.47.00 |
| 201 | 183 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 4.47.04 |
| 202 | 193 | ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.47.16 |
| 203 | 228 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.48.05 |
| 204 | 229 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.48.06 |
| 205 | 11 | BENGTSSON | ANNIKA | 4.48.47 |
| 206 | 110 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.51.12 |
| 207 | 212 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 4.51.13 |
| 208 | 233 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.52.28 |
| 209 | 255 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.52.34 |
| 210 | 300 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.52.34 |
| 211 | 202 | ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.53.35 |
| 212 | 134 | ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.54.15 |
| 213 | 70 | ΚΑΜΠΑΚΗ | ΜΥΡΣΥΝΗ | 4.54.56 |
| 214 | 75 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.56.31 |
| 215 | 143 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.56.46 |
| 216 | 226 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΦΩΤΗΣ | 4.57.04 |
| 217 | 248 | ΠΑΛΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.59.21 |
| 218 | 274 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.59.59 |
| 219 | 36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.00.14 |
| 220 | 58 | ΘΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.00.51 |
| 221 | 270 | ΖΑΧΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 5.00.52 |
| 222 | 126 | ΜΗΤΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 5.00.55 |
| 223 | 155 | ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 5.01.57 |
| 224 | 123 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 5.03.49 |
| 225 | 206 | ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.04.44 |
| 226 | 48 | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.05.23 |
| 227 | 76 | ΚΑΡΜΕΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5.06.08 |
| 228 | 85 | ΚΙΑΜΗΛ | ΟΥΜΙΤ | 5.06.15 |
| 229 | 40 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.07.34 |
| 230 | 13 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 5.07.36 |
| 231 | 130 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.07.37 |
| 232 | 217 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 5.07.38 |
| 233 | 151 | ΠΑΜΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.07.39 |
| 234 | 175 | ΡΕΠΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 5.07.54 |
