
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Διεξήχθη σήμερα, με μεγάλη επιτυχία, ο 3ος αγώνας ορεινού τρεξίματος 24 χμ. «ΞεΣκουριάΖω», στο όρος Κάκκαβος, που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάλης Παναγίας και από τον Σύλλογο Γυναικών Μεγάλης Παναγίας. Στον αγώνα συμμετείχαν 93 αθλητές και αθλήτριες (77 άντρες και 16 γυναίκες).
Νικητές του αγώνα:
Άντρες: 1ος: Κασιάρας Νικόλαος, 2ος: Κυριάκου Κων/νος, 3ος: Μυλωνίδης Αναστάσιος
Γυναίκες: 1η: Κουκάκη Αικατερίνη, 2η: Μαλιατσούδη Χριστίνα, 3η: Παπαλεξάνδρου Άννα
Επίσης, παράλληλα πραγματοποιήθηκε ο 3ος λαϊκός αγώνας δρόμου 5 χμ., στον οποίο συμμετείχαν 76 άτομα κάθε ηλικίας.
Νικητές του αγώνα:
Άντρες: 1ος: Λιώπας Αστέριος, 2ος: Κοντογιάννης Αθανάσιος, 3ος: Λιάκος Εμμανουήλ
Γυναίκες: 1η: Αποστολίδου Ραφαηλία, 2η: Λόγαρη Ήρα, 3η: Μπουλάκη Τατιάνα
Ο λαϊκός αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Σον αγώνα ορεινού τρεξίματος των 24 χμ. διαπιστώθηκε πολυάριθμη παρουσία της αστυνομίας και των ΜΑΤ, γεγονός που καταγγέλθηκε και από αθλητές. Διαπιστώθηκε παραποίηση της σήμανσης μονοπατιών από αγνώστους, οι οποίοι πιθανόν προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στον αγώνα.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, καθώς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχία του αγώνα.
Σύλλογος Γυναικών Πολιτιστικός Σύλλογος
Μεγάλης Παναγίας Μεγάλης Παναγίας
Αποτελέσματα
Γυναίκες
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02:55:36 |
| 2 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 03:02:45 |
| 3 | Παπαλεξανδρου | Αννα | 03:10:53 |
| 4 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 03:19:42 |
| 5 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 03:20:07 |
| 6 | ΚΕΛΛΗ | ΣΟΣΣΑΝΑ | 03:33:35 |
| 7 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 03:50:25 |
| 8 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΗ | 03:56:30 |
| 9 | Γούση | Μαρία | 04:12:56 |
| 10 | ΒΕΡΓΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 04:15:30 |
| 11 | Μωυσίδου | Δέσποινα | 04:24:28 |
| 12 | ΛΙΑΚΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 04:48:02 |
| 13 | ΠΟΛΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 04:54:03 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04:54:03 |
| 15 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 05:17:50 |
| 16 | ΣΟΥΝΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΩ | 06:01:06 |
Άντρες
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.19.44 |
| 2. | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02.25.32 |
| 3. | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02.25.42 |
| 4. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 02.38.54 |
| 5. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.44.52 |
| 6. | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02.45.47 |
| 7. | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 02.46.17 |
| 8. | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 02.51.42 |
| 9. | ΣΤΑΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 02.55.08 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.55.16 |
| 11. | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.00.10 |
| 12. | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 03.00.10 |
| 13. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 03.01.22 |
| 14. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.02.45 |
| 15. | ΚΟΥΤΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03.05.04 |
| 16. | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.06.06 |
| 17. | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 3.09;29 |
| 18. | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 03.11.04 |
| 19. | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.11.04 |
| 20. | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03.12.24 |
| 21. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.13.14 |
| 22. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3.13.14 |
| 23. | ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03.15.15 |
| 24. | ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03.15.15 |
| 25. | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 03.15.39 |
| 26. | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.17.11 |
| 27. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 03.17.57 |
| 28. | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03.18.50 |
| 29. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 03.20.07 |
| 30. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 03.20.50 |
| 31. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 03.21.20 |
| 32. | ΚΟΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.23.04 |
| 33. | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.24.56 |
| 34. | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.25.18 |
| 35. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03.25.18 |
| 36. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03.28.17 |
| 37. | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.28.28 |
| 38. | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 03.28.57 |
| 39. | ΒΟΥΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03.29.09 |
| 40. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 03.31.13 |
| 41. | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.31.52 |
| 42. | ΧΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.32.27 |
| 43. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.32.30 |
| 44. | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.32.30 |
| 45. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.33.34 |
| 46. | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.33.56 |
| 47. | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.35.55 |
| 48. | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.37.29 |
| 49. | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.37.29 |
| 50. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.37.29 |
| 51. | ΜΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.41.07 |
| 52. | ΤΑΚΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3.42.47 |
| 53. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3.43.44 |
| 54. | ΚΙΣΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3.44.18 |
| 55. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.46.10 |
| 56. | ΛΗΣΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.47.44 |
| 57. | ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 3.47.54 |
| 58. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.02.47 |
| 59. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.11.30 |
| 60. | ΚΤΕΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.13.28 |
| 61. | ΒΕΡΓΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.15.30 |
| 62. | ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.15.40 |
| 63. | ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.20.02 |
| 64. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 4.24.28 |
| 65. | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 4.26.42 |
| 66. | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.29.50 |
| 67. | ΧΑΛΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.29.58 |
| 68. | ΝΑΣΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4.29.58 |
| 69. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.29.58 |
| 70. | ΤΣΙΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.42.16 |
| 71. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4.47.14 |
| 72. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.48.02 |
| 73. | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 4.54.03 |
| 74. | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 5.15.50 |
| 75. | ΠΕΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.15.51 |
| 76. | ΓΙΟΒΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.15.52 |
| 77. | ΚΑΙΑΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6.01.06 |
| 78. | ΣΕΡΒΕΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6.01.06 |
| 79. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6.01.06 |





