
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου στην Κασσιώπη της Κέρκυρας ο 3ος αγώνας δρόμου «Κάσσιος Δίας». Στην αφετηρία του Ημιμαραθωνίου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 104 δρομείς ενώ στο σύνολο των αγώνων οι συμμετοχές έφτασαν τις 300. Μεγάλος νικητής των 21 χιλιομέτρων ήταν ο Προκόπης Αρκούδης με χρόνο 2:06:30 και στις γυναίκες η Μαρία Λέσση με χρόνο 2:45:18 Στον αγώνα των 5 χλμ που φέτος ήταν αφιερωμένος στο σύλλογο «Φλόγα» νικητής στους άνδρες ήταν ο Αλέξιος Αθηναίος με χρόνο 0:19:06 και στις γυναίκες η Αγαθή Αργυρού με χρόνο 0:22:33.
Η οργανωτική επιτροπή του «Κάσσιου Δία» θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συνδιοργανωτές New Balance Κέρκυρας, Corfu Mountain Trail, ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας, ΣΕΒΑΣ Κέρκυρας, Αρχίλοχο, Α.Ο. Αχαράβης, Ε.Μ.Ε.Δ., Ε.Ο.Δ., Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών και Δήμο Κέρκυρας καθώς και όλους τους χορηγούς του αγώνα για την βοήθεια τους ώστε να βγει σε πέρας με επιτυχία αυτή η διοργάνωση.
Τέλος, πολλά μπράβο και πολλά ευχαριστώ από καρδιάς στους περίπου 80 εθελοντές που εργάστηκαν την ημέρα του αγώνα παρόλο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της δυνατής καταιγίδας που ξέσπασε την ώρα του αγώνα. Παρέμειναν όλοι στις θέσεις τους με πολύ κέφι και ζωντάνια και έκαναν τον αγώνα γιορτή.
Ραντεβού του χρόνου 11 Μαΐου στην Κασσιώπη για τον 4ο δρόμο «Κάσσιου Δία».
Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κασσιώπης
Τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων
Αγώνας 21Κ
| Place | Last Name | First Name | Sex | Age | Bib # | Race Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Male | 46 | 3514 | 02.06.30.883 |
| 2 | ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 49 | 3583 | 02.06.40.222 |
| 3 | ΝΤΑΦΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Male | 33 | 3586 | 02.07.40.393 |
| 4 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 25 | 3537 | 02.13.08.635 |
| 5 | ΜΠΑΝΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Male | 27 | 3578 | 02.16.18.684 |
| 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Male | 40 | 3590 | 02.17.20.917 |
| 7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 38 | 3536 | 02.17.35.091 |
| 8 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 37 | 3509 | 02.21.23.237 |
| 9 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 33 | 3600 | 02.21.23.814 |
| 10 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male | 55 | 3570 | 02.21.23.918 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 24 | 3527 | 02.27.09.088 |
| 12 | ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 41 | 3617 | 02.28.02.281 |
| 13 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | 47 | 3587 | 02.33.23.924 |
| 14 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | Male | 52 | 3588 | 02.34.09.571 |
| 15 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 26 | 3538 | 02.34.36.435 |
| 16 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 38 | 3546 | 02.36.27.439 |
| 17 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 37 | 3601 | 02.37.24.944 |
| 18 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 50 | 3619 | 02.39.10.249 |
| 19 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 35 | 3534 | 02.40.04.613 |
| 20 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | Male | 38 | 3524 | 02.40.13.119 |
| 21 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 51 | 3562 | 02.40.15.495 |
| 22 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 43 | 3612 | 02.40.44.029 |
| 23 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 24 | 3598 | 02.40.45.660 |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | 34 | 3530 | 02.41.08.482 |
| 25 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 19 | 3602 | 02.43.05.130 |
| 26 | ΜΠΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | 44 | 3580 | 02.44.03.451 |
| 27 | ΛΕΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 33 | 3559 | 02.45.18.979 |
| 28 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 26 | 3568 | 02.47.47.107 |
| 29 | ΦΑΡΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 48 | 3622 | 02.49.05.564 |
| 30 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 38 | 3607 | 02.51.11.995 |
| 31 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Male | 34 | 3561 | 02.51.20.486 |
| 32 | ΜΟΛΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 61 | 3572 | 02.52.34.710 |
| 33 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | 28 | 3606 | 02.53.39.358 |
| 34 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 43 | 3620 | 02.53.40.054 |
| 35 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 26 | 3584 | 02.55.18.636 |
| 36 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 27 | 3558 | 02.55.18.979 |
| 37 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΤΕΛΗΣ | Male | 44 | 3593 | 02.56.12.111 |
| 38 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Male | 33 | 3545 | 02.56.12.661 |
| 39 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 30 | 3515 | 02.56.50.064 |
| 40 | ΦΑΙΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Male | 23 | 3621 | 02.57.05.441 |
| 41 | SMITH | GREG | Male | 44 | 3505 | 02.58.37.908 |
| 42 | ΓΚΟΡΟΣ | ΚΛΙΤΟΝ | Male | 40 | 3528 | 03.00.32.235 |
| 43 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 39 | 3616 | 03.01.53.084 |
| 44 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 37 | 3553 | 03.02.34.417 |
| 45 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 30 | 3512 | 03.05.07.564 |
| 46 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 33 | 3522 | 03.05.08.271 |
| 47 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 53 | 3557 | 03.05.23.305 |
| 48 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΤΖΙΜΗΣ | Male | 39 | 3618 | 03.06.10.686 |
| 49 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 51 | 3526 | 03.06.16.958 |
| 50 | FETEKE | ANNITA | Female | 27 | 3504 | 03.06.23.586 |
| 51 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 21 | 3564 | 03.06.30.0057 |
| 52 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 45 | 3516 | 03.07.18.423 |
| 53 | ΖΩΡΖΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Male | 35 | 3535 | 03.07.19.057 |
| 54 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 47 | 3520 | 03.07.19.184 |
| 55 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΧΡΥΣΑ | Female | 38 | 3589 | 03.08.10.707 |
| 56 | ΓΕΡΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 36 | 3525 | 03.08.36.139 |
| 57 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 42 | 3510 | 03.08.39.863 |
| 58 | ΒΙΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Female | 45 | 3624 | 03.08.45.571 |
| 59 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | Male | 39 | 3594 | 03.09.55.061 |
| 60 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 35 | 3547 | 03.10.28.735 |
| 61 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 39 | 3541 | 03.10.30.805 |
| 62 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 19 | 3540 | 03.10.35.699 |
| 63 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 19 | 3625 | 03.10.36.139 |
| 64 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 21 | 3591 | 03.11.18.554 |
| 65 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Male | 41 | 3517 | 03.13.38.577 |
| 66 | CONDREA | ANDREI | Male | 23 | 3503 | 03.13.39.068 |
| 67 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 35 | 3611 | 03.14.21.617 |
| 68 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 47 | 3513 | 03.17.00.358 |
| 69 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 44 | 3543 | 03.17.00.441 |
| 70 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 41 | 3556 | 03.18.50.206 |
| 71 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Male | 47 | 3533 | 03.19.03.317 |
| 72 | WARREN | MARCUS | Male | 38 | 3506 | 03.19.23.324 |
| 73 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 35 | 3574 | 03.23.50.451 |
| 74 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Male | 53 | 3519 | 03.24.05.318 |
| 75 | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 43 | 3529 | 03.24.05.628 |
| 76 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Female | 46 | 3550 | 03.24.12.562 |
| 77 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 34 | 3548 | 03.24.13.628 |
| 78 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Male | 47 | 3518 | 03.25.20.255 |
| 79 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 52 | 3569 | 03.25.20.260 |
| 80 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 55 | 3573 | 03.25.47.724 |
| 81 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 34 | 3571 | 03.26.50.663 |
| 82 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 42 | 3532 | 03.28.34.384 |
| 83 | ΝΟΒΑΚΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Male | 34 | 3585 | 03.30.03.141 |
| 84 | ΚΡΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | Female | 29 | 3554 | 03.30.24.781 |
| 85 | ΡΕΓΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 44 | 3597 | 03.31.31.970 |
| 86 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Male | 34 | 3575 | 03.40.47.191 |
| 87 | ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | Female | 40 | 3511 | 03.43.56.349 |
| 88 | ΣΑΒΒΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Female | 42 | 3599 | 03.44.25.745 |
| 89 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 46 | 3610 | 03.48.37.652 |
| 90 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 50 | 3555 | 03.54.22.645 |
| 91 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 33 | 3592 | 03.55.10.355 |
| 92 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 42 | 2019 | 03.58.39.782 |
| 93 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 49 | 2044 | 04.03.05.091 |
| 94 | ΜΟΥΡΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | Female | 48 | 3577 | 04.11.24.827 |
| 95 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 45 | 2008 | 04.15.38.549 |
| 96 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 65 | 3566 | 04.21.02.883 |
| 97 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 45 | 3595 | 04.24.00.471 |
| 98 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 67 | 3567 | 04.24.00.604 |
| 99 | ΚΥΠΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 65 | 2046 | 04.25.25.227 |
Αγώνας 5Κ
| PLACE | BIB | ΧΡΟΝΟΣ/TIME | ΕΠΙΘΕΤΟ/SURNAME | ΟΝΟΜΑ/NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3686 | 0.19.06 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 2 | 3661 | 0.19.40 | ΠΑΝΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 3 | 2070 | 0.20.40 | ΜΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 4 | 3679 | 0.21.16 | BARRY | FRANK |
| 5 | 3690 | 0.21.25 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 6 | 3663 | 0.21.29 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 7 | 3642 | 0.21.45 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 8 | 3680 | 0.22.33 | BARRY | WILL |
| 9 | 3799 | 0.22.33 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΑΓΑΘΗ |
| 10 | 2045 | 0.22.50 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 11 | 3630 | 0.22.51 | ΑΓΙΟΤΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 12 | 3685 | 0.22.52 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 13 | 3689 | 0.23.08 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 14 | 3639 | 0.25.17 | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 | 2059 | 0.25.20 | ΚΟΛΛΑ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 16 | 3688 | 0.25.26 | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 17 | 3662 | 0.25.55 | ΠΟΛΕ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 18 | 3671 | 0.26.20 | ΦΑΡΑΖΗΣ | ΠΑΝΟΣ |
| 19 | 3641 | 0.26.28 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 20 | 2151 | 0.26.32 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 21 | 3626 | 0.26.45 | ΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 22 | 3656 | 0.26.47 | ΜΟΛΤΣΑ | ΚΑΙΤΗ |
| 23 | 3665 | 0.26.57 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 24 | 3650 | 0.27.22 | ΛΑΓΓΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 25 | 3687 | 0.27.42 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 26 | 3672 | 0.27.54 | ΦΑΣΟ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 27 | 2023 | 0.27.55 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 28 | 3660 | 0.28.03 | ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΑΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 29 | 3628 | 0.28.04 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 30 | 3627 | 0.28.04 | ΣΟΥΕΡΕΦ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 31 | 2039 | 0.28.20 | ΣΟΥΖΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 32 | 2022 | 0.28.22 | ΤΥΡΑΔΕΛΗ | ΕΛΕΑΝΑ |
| 33 | 3695 | 0.28.23 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 34 | 2160 | 0.28.23 | ΚΥΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3675 | 0.28.23 | ΚΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 35 | 2150 | 0.29.00 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 36 | 2069 | 0.29.00 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 37 | 2009 | 0.29.05 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 38 | 3797 | 0.29.05 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 39 | 2028 | 0.29.18 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 40 | 3681 | 0.29.20 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 41 | 3796 | 0.29.27 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΤΖΟΑΝΝΑ |
| 42 | 3798 | 0.29.35 | ΣΟΡΔΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 43 | 3674 | 0.29.35 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 44 | 3633 | 0.29.37 | CAWTHORNE | MARK |
| 45 | 2020 | 0.29.42 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 46 | 3629 | 0.30.07 | ΧΕΙΡΔΑΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 47 | 3778 | 0.30.33 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 48 | 3655 | 0.30.34 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 49 | 3664 | 0.30.35 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
| 50 | 3649 | 0.30.40 | ΚΩΣΤΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
| 51 | 3777 | 0.30.45 | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 53 | 2036 | 0.30.48 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 54 | 3657 | 0.30.53 | ΜΟΛΤΣΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 55 | 3636 | 0.31.25 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 56 | 3659 | 0.31.28 | ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ | ΒΙΚΥ |
| 57 | 3634 | 0.31.32 | SARAKINOU | KERRY |
| 58 | 3632 | 0.31.32 | BLYTH | PAULA |
| 59 | 3648 | 0.31.43 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 60 | 3776 | 0.32.05 | ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 61 | 3631 | 0.32.13 | ALEXIEVNA SADAILO | VIKTORIA |
| 62 | 3637 | 0.32.17 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 63 | 3684 | 0.32.20 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 64 | 3668 | 0.32.25 | ΣΥΡΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 65 | 3682 | 0.32.50 | LISTER | DAVE |
| 66 | 3654 | 0.33.10 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 67 | 3638 | 0.33.12 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 68 | 2030 | 0.33.12 | ΠΑΝΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 69 | 2012 | 0.35.00 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 70 | 2065 | 0.35.40 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ | ΑΥΓΗ |
| 71 | 3683 | 0.36.05 | ΜΕΣΑΖΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 72 | 2162 | 0.39.50 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΛΙΛΗ |
| 73 | 2167 | 0.39.50 | ΜΑΝΕΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
| 74 | 3658 | 0.49.30 | ΜΟΛΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Φωτογραφίες από τον αγώνα
View this photo set on Flickr