
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Σε ένα «ξεχασμένο» χωριό των Καλαβρύτων, σε μια φιλόξενη, παραδοσιακή κ γεμάτη από χαμογελαστούς ανθρώπους πλατεία, ξεκίνησε σήμερα ο «Αρίσταρχος». Ο πρώτος αγώνας skyrunning στο Χελμό μήκους 21,3 κ θετική υψομετρικής 1689μ. Ο Νίκος κ ο Αλέξανδρος, εμπνευστές κ διοργανωτές του αγώνα κ της διαδρομή γενικότερα, έβαλαν τα δυνατά τους για να μην μας λείψει τίποτα. Από ένα starter pack γεμάτο κάθε λογής καλούδια, μέχρι τον πλούσιο μπουφέ που μας περίμενε στον τερματισμό.
Η διαδρομή σίγουρα θα χαρακτηριστεί μια από τις δυσκολότερες της χρονιάς, με τερρέν στο κυριότερο μέρος της άκρος τεχνικό, τόσο στις ανηφόρες όσο κ στις κατηφόρες της, δοκίμασε τις δυνάμεις ακόμα κ στους πιο extreme βουνίσιους αθλητές!! 10ΧΛΜ σε 2 ώρες;!!!ναι! ναι! Καλά διαβάζετε που σε πολλά σημεία ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιείς τα χέρια σου για να μπορείς να ... σκαρφαλώσεις!
Με μια θέα που πραγματικά μας έκοψε την ανάσα, έπειτα από μια «θανατηφόρα» ανάβαση προς τη τοποθεσία για το 2.3m RCC Τηλεσκόπιο "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ" κ που σίγουρα όμοιά της δεν υπάρχει στους Ελληνικούς αγώνες βουνού. Ο αγώνας σίγουρα κ δίκαια χαρακτηρίζεται SKY αφού αγγίξαμε τον ουρανό για αρκετά χιλιόμετρα!!
Μα τελικά ποιος είπε ότι η ανηφόρα ήταν δύσκολή; Για περιμένετε να δείτε και την κατάβαση από την χιονοδρομική πίστα, την οποία θα προτιμούσα να κατέβω με χιόνια και τα πέδιλα του σκι!!
Η σηματοδότηση του αγώνα ήταν αρκετά καλή κ μόνο σε 2-3 σημεία θέλει λίγο περισσότερη προσοχή από τους διοργανωτές κ από εμάς του αθλητές τελικά.
Οι σταθμοί φορτωμένοι με πολλά καλούδια κ ανθρώπους πρόσχαρους κ χαμογελαστούς να μας υποδέχονται κ να μας εμψυχώνουν με την καλύτερη διάθεσή τους.
Τα δρομικά σημεία της διαδρομής, λίγα μεν, ανακουφιστικά δε για τα πόδια, έπειτα από τα δύσκολα σημεία της ανάβασης κ κατάβασης. Το τερρέν θύμιζε πολύ Ζήρεια για όσους ξέρουν, άλλωστε σε πολλά σημεία κατά την δύσκολη ανάβαση είχαμε την ευκαιρία να την θαυμάσουμε από απέναντι.
Ο Αρίσταρχος «έπαιξε» κ σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στο Ελληνικό Skyrunning Πρωτάθλημα.
Μα το καλύτερο ήρθε στην απονομή με το χειροποίητο στεφάνι που στόλισε τους 3 πρώτους κ τις 3 πρώτες αθλήτριες.
Τα αποτελέσματα του αγώνα
| A/A | Surname | Time | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLAOS RODOPOYLOS | 2.41.06 | Male |
| 2 | THEOFANIS ARKOYMANIS | 2.43.53 | Male |
| 3 | DIMITRIS KEFERLIS | 3.07.04 | Male |
| 4 | NIKOLAOS MPROKOS | 3.19.02 | Male |
| 5 | XRISTOS PAPPAS | 3.20.44 | Male |
| 6 | IOANNIS GALIATSOS | 3.22.53 | Male |
| 7 | PETROS-EIRINAIOS BIDALIS | 3.38.53 | Male |
| 8 | ANDREAS PATSIS | 3.40.37 | Male |
| 9 | IOANNIS ADAMOPOYLOS | 3.42.21 | Male |
| 10 | GORGIOS XASTAS | 3.45.35 | Male |
| 11 | ASIMINA SYLAIOY | 3.46.26 | Female |
| 12 | IOANNIS MIXALOPOYLOS | 3.54.01 | Male |
| 13 | XARALAMPOS TRIANTOPOYLOS | 3.54.01 | Male |
| 14 | FOTIS KOYLIS | 3.55.16 | Male |
| 15 | DIMITRIS ATHANASOPOYLOS | 3.55.16 | Male |
| 16 | ALEKSANDROS GIOTIS | 3.56.53 | Male |
| 17 | GERASIMOS LAMPIRIS | 3.56.57 | Male |
| 18 | XRISTOS KATSIROPOYLOS | 3.57.21 | Male |
| 19 | GRIGORIOS KAGKIOYZIS | 3.58.30 | Male |
| 20 | BASILIS ANDRIANIS | 3.59.16 | Male |
| 21 | GIORGOS TRAGOYSTIS | 4.04.47 | Male |
| 22 | DIMITRIS PSYXOGIOPOYLOS | 4.06.36 | Male |
| 23 | GIANNIS ATHANASIOY | 4.08.07 | Male |
| 24 | MIXALIS XARALAMPIDIS | 4.08.08 | Male |
| 25 | PANAGIOTIS PANAGOPOYLOS | 4.08.33 | Male |
| 26 | DIONYSIS LOYKAS | 4.09.27 | Male |
| 27 | PANAGIOTIS GKREKAS | 4.09.53 | Male |
| 28 | NIKOLAOS KOLTSIDAS | 4.10.55 | Male |
| 29 | MANTHOS KABALARIS | 4.12.16 | Male |
| 30 | APOSTOLOS TSAPOYRAS | 4.16.12 | Male |
| 31 | KONSTANTINOS NTOLKAS | 4.18.05 | Male |
| 32 | GEORGIOS STEIAKAKIS | 4.18.08 | Male |
| 33 | GIORGOS ARNAOYTOPOYLOS | 4.18.20 | Male |
| 34 | XRISTOS PSYXARIS | 4.18.46 | Male |
| 35 | ARISTEA NIKOLOPOYLOY | 4.19.12 | Female |
| 36 | PANAGIOTIS KARALIAS | 4.21.46 | Male |
| 37 | NIKOLAOS THEOXARIS | 4.22.06 | Male |
| 38 | PERIKLIS ROYBALIS | 4.22.56 | Male |
| 39 | BASILIS XRONOPOYLOS | 4.22.56 | Male |
| 40 | DIMITRIS NIKOLOPOYLOS | 4.31.36 | Male |
| 41 | GEORGIOS TSIOLIS | 4.31.54 | Male |
| 42 | XRISTOS SOTIRAKIS | 4.32.06 | Male |
| 43 | GEORGIOS TSIRTSIS | 4.32.12 | Male |
| 44 | DIMITRIS GEORGANTOPOYLOS | 4.32.50 | Male |
| 45 | EYAGGELOS TSAKAS | 4.38.27 | Male |
| 46 | EYAGGELOS AKSIOTIS | 4.42.11 | Male |
| 47 | PETROS KOLLIAS | 4.43.48 | Male |
| 48 | THEODORA ANASTASIADI | 4.43.48 | Female |
| 49 | PANAGIOTIS PAPADAS | 4.45.00 | Male |
| 50 | DIMITRIS KATSARELIS | 4.49.54 | Male |
| 51 | DIMITRIS ZONARAS | 4.50.02 | Male |
| 52 | THEODOSIS GEORGATOS | 4.50.02 | Male |
| 53 | GEORGIOS BILARAS | 4.50.04 | Male |
| 54 | ALEKSANDROS XORTAREAS | 5.00.00 | Male |
| 55 | ATHANASIOS KOYLOYRIS | 5.00.00 | Male |
| 56 | ANASTASIOS LOYKAS | 5.06.14 | Male |
| 57 | BASILIS ZOGOPOYLOS | 5.09.55 | Male |
| 58 | MIXAELA KIRSTOI | 5.10.08 | Female |
| 59 | XRISTOS RAXIOTIS | 5.17.06 | Male |
| 60 | STATHIS BASILEIOY | 5.17.41 | Male |
| 61 | ANDREAS MIKELOPOYLOS | 5.27.51 | Male |
| 62 | GEORGIOS ROYGGERIS | 5.29.26 | Male |
| 63 | KONSTANTINOS KOYRMPANAS | 5.31.11 | Male |
| 64 | GEORGIOS STAYROPOULOS | 5.32.37 | Male |
| 65 | XRISTOS PAPASOTIRIOY | 5.33.59 | Male |
| 66 | GIORGOS PAPARODIS | 5.34.18 | Male |
| 67 | FONTAS MPOYRAS | 5.34.32 | Male |
| 68 | THOMAS KLEINAKIS | 5.34.32 | Male |
| 69 | MIXALIS MPONIS | 5.34.34 | Male |
| 70 | LOYKAS KOYMERTAS | 5.38.26 | Male |
| 71 | THEODOROS SPILIOTOPOYLOS | 5.44.05 | Male |
| 72 | XRISTOS DIMOPOYLOS | 5.46.20 | Male |
| 73 | MARIA ELEYTHERIADOY | 5.52.23 | Female |
| 74 | ANDREAS KOYTSIKOS | 5.56.40 | Male |
| 75 | SOTIRIOS ZAFEIROPOYLOS | 6.01.30 | Male |
| 76 | FOTEINI KATSARELI | 6.04.38 | Female |
| 77 | APOSTOLIS SKARTSILAS | 6.04.39 | Male |
| 78 | GEORGIOS TERZAKOS | 6.19.41 | Male |
| 79 | GIANNIS ORFANOS | 6.20.01 | Male |
| 80 | MIXAIL KOZIOTIS | 6.20.44 | Male |
| 81 | MIXALHS SIATERLIS | 6.21.31 | Male |
| 82 | MARIOS SAPOYNTZOGLOY | 6.25.55 | Male |
| 83 | ELENI PANAGIOTOPOYLOY | 6.28.32 | Female |
| 84 | XARIS GOGOS | 6.28.35 | Male |
| 85 | KONSTANTINOS PITSAKIS | 6.37.43 | Male |
| 86 | EYSTATHIA FOYNTOYLAKH | 6.40.14 | Female |
| 87 | GEORGIOS AGGELAKOS | 6.41.53 | Male |
| 88 | MARIOS ATHANASAKOPOYLOS | 8.08.03 | Male |
| 89 | PANAGIOTIS KONTOS | 8.33.03 | Male |
| 90 | XRYSOYLA KSYGGI | 8.33.03 | Female |
Φωτογραφίες
View this photo set on Flickr
Ραντεβού του χρόνου λοιπόν!!