
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Το Σάββατο 21 Μαϊου αναβίωσε για πρώτη φορά μετά από χρόνια η θρυλική απαγωγή του στρατηγού των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων του νησιού της Κρήτης, Χάινριχ Κράιπε, με την πρώτη διεξαγωγή του Heroes Ultra! Εικοσιεπτά ήταν οι αθλητές που τίμησαν την πρώτη χρονιά τον δύσκολο αγώνα υπεραπόστασης 156 χιλιομέτρων σε μικτό πεδίο με αρκετά περάσματα σε σκληρό τερέν που δυσκόλεψε τους καθαρά "ασφάλτινους" δρομείς που πήραν μέρος αφού δεν ήταν λίγα τα χιλιόμετρα στα οποία ο εξοπλισμός έπρεπε να είναι ανάλογος. Η ενθουσιώδης υποδοχή των ηρωικών δρομέων στα χωριά από τα οποία πέρναγε η διαδρομή ήταν το highlight του αγώνα όπως μας αναφέρει ο Τίμος Δασκαλόπουλος ο οποίος έτρεξε με επιτυχία στον αγώνα και τις επόμενες μέρες θα μας μεταφέρει την εμπειρία του από τον παρθενικό Heroes Ultra! Στα συν το καταπληκτικό race tracking σύστημα που ανέφερε σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση όλων των δρομέων πάνω στο χάρτη ενώ δεν έλειψαν και κάποια μικροπροβλήματα στην σηματοδότηση και στην τροφοδοσία στους σταθμούς έξω από τα χωριά. Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου Heroes Ultra!
| Rank | Bib No | First Name | Last Name | Gender | Nationality | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | John | Melbourne | M | UK | 21:31:25 |
| 2 | 143 | Dimitrios | Ziamparas | M | Greece | 23:15:11 |
| 3 | 126 | Ioannis | Andreou | M | Greece | 23:53:41 |
| 3 | 133 | Alexandros | Schortsianitis | M | Greece | 23:53:41 |
| 4 | 136 | Tobias | Mews | M | UK | 24:39:26 |
| 4 | 123 | Eusebio | Bochons | M | Switzerland | 24:39:26 |
| 5 | 132 | Leonardo | Soresi | M | Italy | 25:34:17 |
| 6 | 128 | Idan | Peretz | M | Israel | 25:45:48 |
| 7 | 113 | Graham | Harraway | M | UK | 26:19:48 |
| 8 | 131 | Thomas | Douglas | M | USA | 26:23:48 |
| 9 | 129 | Dimitris | Lachnidakis | M | Greece | 26:33:24 |
| 10 | 121 | Olivier | Verhaege | M | Belgium | 27:16:53 |
| 11 | 130 | Alexandra | Tsoukaneli | F | Greece | 27:18:04 |
| 12 | 141 | Spyridon | Xenitidis | M | Greece | 27:34:25 |
| 12 | 139 | Demos | Marifoglou | M | Greece | 27:34:25 |
| 13 | 127 | Nikolaos | Mezilis | M | Greece | 27:34:51 |
| 14 | 137 | Violetta | Domaradzka | F | Poland | 28:41:07 |
| 15 | 114 | Efthymios | Daskalopoulos | M | Greece | 28:48:09 |
| 16 | 124 | Enzo | Baggio | M | Italy | 29:15:50 |
| 17 | 140 | Sergios | Nicolaidis | M | Cyprus | 29:29:01 |
| 18 | 112 | Sander | Boom | M | Belgium | 29:31:33 |
| DNF | 111 | Thomas | Roumpas | M | Greece | CP5 |
| DNF | 138 | Athanasios | Krigkas | M | Greece | CP3 |
| DNF | 125 | Emilia | Rais | F | Switzerland | CP3 |
| DNF | 118 | Hajime | Saito | M | Japan | CP3 |
| DNF | 142 | Pantelis | Kampaxis | M | Greece | CP3 |
| DNF | 134 | George | Raios | M | Greece | CP2 |
Δείτε παρακάτω μία επιλογή φωτογραφιών του Τίμου Δασκαλόπουλου και άλλων αθλητών του αγώνα από την διαδρομή η οποία όπως φαίνεται είχε σημεία αρκετά ... ενδιαφέροντα!
View this photo set on Flickr