
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Παύλος Μαυρογιάννης με 4.45.59 και η Monika Dimitrova-Philiova από την Βουλγαρία με 5.37.37 ήταν οι μεγάλοι νικητές ενός άκρως εντυπωσιακού ορεινού μαραθωνίου στο Υψάριον όρος στην Θάσο που διεξήχθη την Κυριακή 31 Μαϊου.
| Rank | Time | Number | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.45.59 | 26 | PAVLOS | MAYROGIANNIS |
| 2 | 5.12.08 | 14 | PIRIN | GALOV |
| 3 | 5.28.50 | 46 | ATHANASIOS | STIMONIARIS |
| 4 | 5.37.01 | 25 | ANASTASIOS | KALPAKIS |
| 5 | 5.37.30 | 58 | MAKIS | KIRIAKIDIS |
| 6 | 5.37.37 | 20 | MONIKA | DIMITROVA PHILIOVA |
| 7 | 5.41.05 | 23 | CHRISTOS | KATSANOS |
| 8 | 5.41.06 | 41 | ILIAS | SPYRIDOPOULOS |
| 9 | 5.42.29 | 51 | DIMITRIS | MHTROULAS |
| 10 | 5.57.46 | 3 | VAL | WHYBROW |
| 11 | 6.02.14 | 50 | GRIGORIS | LAMPAKIS |
| 12 | 6.05.17 | 8 | LEFTERIS | ANDRONIKIDIS |
| 13 | 6.06.50 | 57 | VAGGELIS | VAKIRTZIS |
| 14 | 6.06.50 | 19 | ROUMEN | IGNATOV |
| 15 | 6.13.24 | 45 | PANAGIOTIS | PAPAZOGLOU |
| 16 | 6.16.43 | 7 | KONSTANTINOS | ANDRONIKIDIS |
| 17 | 6.21.56 | 36 | PANOS | GOLES |
| 18 | 6.21.56 | 24 | IORDANIS | TSEPETSIDIS |
| 19 | 6.26.08 | 10 | SVETLIN | PETROV |
| 20 | 6.33.35 | 17 | NIKOLA | NIKOLOV |
| 21 | 6.35.11 | 32 | NIKOLAOS | VIASTIKOPOYLOS |
| 22 | 6.38.55 | 55 | GEORGI | LITVINENKO |
| 23 | 6.42.13 | 11 | RUMEN | DIMITROV |
| 24 | 6.48.45 | 15 | KAROLINA | KALIBATSEVA |
| 25 | 6.48.46 | 16 | VLADIMIR | TODOROV |
| 26 | 6.50.56 | 59 | STAMATIOS | CHOUCHOS |
| 27 | 6.57.51 | 22 | ATHANASIOS | MALAMIDIS |
| 28 | 7.04.35 | 42 | PANTELIS | GENITZES |
| 29 | 7.09.40 | 31 | NIKOLAOS | VASLIS |
| 30 | 7.10.10 | 40 | DIMITRIS | GKOUNTIS |
| 31 | 7.10.10 | 37 | KONSTANTINOS | PAPADOPOULOS |
| 32 | 7.10.10 | 38 | DIMITRIOS | KECHAGIOGLOU |
| 33 | 7.14.01 | 33 | IVAYLO | HADZHIEV |
| 34 | 7.14.01 | 18 | BORIS | DIMITROV |
| 35 | 7.15.46 | 27 | CONSTANTIN | CODRIN |
| 36 | 7.18.30 | 29 | GIORGOS | AVRAMIDIS |
| 37 | 7.26.52 | 60 | KONSTANTINOS | GRAMMENOS |
| 38 | 7.30.08 | 12 | MILEN | IORDANOV |
| 39 | 7.33.40 | 21 | ANETA | RALCHEVA |
| 40 | 7.39.58 | 30 | STAUROS | AVRAMIDIS |
| 41 | 7.46.10 | 47 | EPIKOUROS | KINTZONIDIS |
| 42 | 7.56.38 | 35 | GIORGOS | KATSAMPAS |
| 43 | 8.59.55 | 44 | NTORINA | SYMPLIDOY |
| 44 | 9.06.44 | 49 | ANNA MARIA | PAPAOIOANNOU |
| 45 | 9.06.44 | 48 | VASILIS | KYRILIDIS |
| 46 | 9.13.53 | 34 | GIORGOS | LAZARIDIS |
| 47 | 9.31.49 | 28 | ATHANASIOS | DOUMPARTZIS |
| 48 | 9.33.09 | 13 | VASILEIOS | XANOS |
| 49 | 9.33.09 | 6 | CHRISTOS | KORDALIS |
| 50 | 9.50.23 | 43 | SOFIA | SPYRIDOPOULOU |
| 51 | 10.10.00 | 52 | GIANNIS | SOTIRIOU |
| 52 | 10.10.00 | 9 | STAUROS | ALEXOGLOU |
| 53 | 10.10.00 | 53 | KONSTANTINOS | GKOULOUSIS |

Δείτε περισσότερα για τον αγώνα στο http://www.mtb-thassos.com/en/mtb-thassos/ytrm
Φωτογραφίες και βίντεο από τον αγώνα στο https://www.facebook.com/mtbthassoscom?fref=ts