
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Σλοβένος Nejc Kuhar και η Ισπανίδα Vanesa Ortega Trancon νικητές στον αγώνα Gerania Vertical 2013 που συγκαταλέγεται στο καλεντάρι της ISF για το Vertical πρωτάθλημα Skyrunning. Πρώτος μεταξύ των Ελλήνων αθλητών στο Gerania Vertical Kilometer ο Γιώργος Διαλεκτός, δεύτερος ο Σταύρος Στεφανής και τρίτος ο Χρήστος Μαυρίκιος. Μεταξυ των Ελληνίδων που έτρεξαν στον αγώνα των Γερανείων, πρώτη ήρθε η Μαρία Μαλάι, δεύτερη η Νικολέτα Γιατράκου και τρίτη η Ελευθερία Βασιλοπούλου. Θα ακολουθήσει αναλυτικό race report από τον απεσταλμένο του Advendure Δημήτρη Τρουπή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Final Position | bib | Last Name | First Name | G | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kuhar | Nejc | M | 00.44.08.8 |
| 2 | 3 | Teixido Marti - Ventosa | Xavier | M | 00.44.24.5 |
| 3 | 5 | Teixido Marti - Ventosa | Ferran | M | 00.44.40.3 |
| 4 | 9 | Freixa Marcelo | Joan | M | 00.46.29.5 |
| 5 | 33 | Dialektos | Giorgos | M | 00.47.18.1 |
| 6 | 6 | Casal Mir | Oscar | M | 00.48.29.7 |
| 7 | 4 | Fargas | Salvi | M | 00.49.29.3 |
| 8 | 115 | Stefanis | Stavros | M | 00.51.57.4 |
| 9 | 13 | Kessler | Roman | M | 00.52.06.0 |
| 10 | 76 | Mavrikios | Christos | M | 00.52.34.8 |
| 11 | 123 | Valavanis | Giorgos | M | 00.52.57.6 |
| 12 | 8 | Ortega Trancon | Vanesa | W | 00.54.34.6 |
| 13 | 63 | Kostopoulos | Nikos | M | 00.56.24.2 |
| 14 | 7 | Xandri Suets | Alba | W | 00.58.01.0 |
| 15 | 39 | Galiatsos | Giannis | M | 00.58.27.2 |
| 16 | 2 | Leal Auge | Silvia | W | 01.00.21.6 |
| 17 | 75 | Mastrotheodoros | Tasos | M | 01.01.00.4 |
| 18 | 43 | Hodaj | Xhini | M | 01.01.11.0 |
| 19 | 40 | Giannatos | George | M | 01.01.31.9 |
| 20 | 96 | Papazois | Andreas | M | 01.01.47.7 |
| 21 | 127 | Vitsilakis | Eleftherios | M | 01.01.52.3 |
| 22 | 88 | Nomikos | Antonis | M | 01.01.52.3 |
| 23 | 78 | Mokbel | Oscar | M | 01.01.55.3 |
| 24 | 120 | Tsakiris | Apostolos | M | 01.02.00.3 |
| 25 | 130 | Troupis | Dimitris | M | 01.02.02.6 |
| 26 | 26 | Chastas | Giorgos | M | 01.02.03.6 |
| 27 | 132 | Mpisdas | Giorgos | M | 01.02.10.0 |
| 28 | 73 | Malai | Maria | W | 01.02.18.7 |
| 29 | 128 | Vogiatzakis | Athanasios | M | 01.02.52.5 |
| 30 | 59 | Kontos | Giannis | M | 01.02.58.5 |
| 31 | 135 | Lymperopoulos | Theodoros | M | 01.05.29.9 |
| 32 | 89 | Pagonis | Giorgos | M | 01.05.31.2 |
| 33 | 91 | Papamichos | Dimitris | M | 01.06.28.7 |
| 34 | 64 | Koutis | Giannis | M | 01.08.49.5 |
| 35 | 35 | Drosoulis | Antonis | M | 01.09.00.4 |
| 36 | 95 | Papathanasiou | Giorgos | M | 01.09.26.0 |
| 37 | 84 | Mpillis | Dimitris | M | 01.10.32.8 |
| 38 | 41 | Giatrakou | Nikoletta | W | 01.10.57.6 |
| 39 | 30 | Christoulas | Vangelis | M | 01.11.15.2 |
| 40 | 19 | Aneziris | Giorgos | M | 01.11.29.3 |
| 41 | 31 | Chronopoulos | Vasileios | M | 01.11.56.8 |
| 42 | 24 | Axiotis | Evangelos | M | 01.11.56.8 |
| 43 | 81 | Mpaxevanis | Konstantinos | M | 01.11.56.8 |
| 44 | 113 | Souvatzis | Vasilis | M | 01.12.45.2 |
| 45 | 131 | Panagopoulos | Andreas | M | 01.13.47.5 |
| 46 | 109 | Rouvalis | Periklis | M | 01.13.50.8 |
| 47 | 125 | Vasilopoulou | Eleftheria | W | 01.13.55.2 |
| 48 | 15 | Adam | Zoi | W | 01.15.03.3 |
| 49 | 106 | Raptis | Loukas | M | 01.15.24.4 |
| 50 | 49 | Katakos | Thanos | M | 01.15.36.0 |
| 51 | 22 | Arnaoutopoulos | Giorgos | M | 01.16.14.4 |
| 52 | 20 | Angelopoulos | Ioannis | M | 01.17.28.9 |
| 53 | 110 | Sapountzoglou | Marios | M | 01.17.59.2 |
| 54 | 104 | Pyrsou | Marianthi | W | 01.18.14.9 |
| 55 | 50 | Kavalaris | Manthos | M | 01.21.59.8 |
| 56 | 77 | Meletopoulou | Vicky | W | 01.22.49.0 |
| 57 | 44 | Ieremias | Nikolaos | M | 01.23.02.0 |
| 58 | 23 | Aroni | Anastasia | W | 01.23.34.4 |
| 59 | 94 | Papasotiriou | Christos | M | 01.23.57.3 |
| 60 | 129 | Zafeiropoulos | Stelios | M | 01.25.34.9 |
| 61 | 66 | Koutsioukis | Stergios | M | 01.26.04.5 |
| 62 | 87 | Mythis | Serafeim | M | 01.26.11.9 |
| 63 | 65 | Koutrianos | Kostas | M | 01.27.41.5 |
| 64 | 36 | Fetalidou | Katerina | W | 01.28.12.8 |
| 65 | 114 | Spyropoulos | Spyros | M | 01.29.02.0 |
| 66 | 86 | Mpourlis | Michalis | M | 01.29.06.3 |
| 67 | 85 | Mponis | Michalis | M | 01.30.31.6 |
| 68 | 82 | Mpaziotis | Gerasimos | M | 01.30.42.4 |
| 69 | 67 | Ksirogiannis | Kostis | M | 01.31.43.2 |
| 70 | 100 | Polatsidis | Christos | M | 01.32.49.0 |
| 71 | 32 | Diakoumakos | Pavlos | M | 01.32.54.8 |
| 72 | 53 | Kioureli | Christina | W | 01.32.54.8 |
| 73 | 103 | Psicharis | Christos | M | 01.35.28.1 |
| 74 | 17 | Aneziri | Kiriaki | W | 01.37.33.7 |
| 75 | 18 | Aneziris | Dimitris | M | 01.37.35.5 |
| 76 | 54 | Kiousis | Kostis | M | 01.45.12.8 |
| 77 | 34 | Dimakis | Thanasis | M | 01.45.15.5 |
| 78 | 102 | Psaltis | Stefanos-Emmanouil | M | 01.52.32.8 |
| 79 | 97 | Parhas | Evangelos | M | 01.54.03.0 |
| 80 | 134 | Angelakos | Giorgos | M | 02.09.07.1 |
| 81 | 133 | Angelakos | Dimitris | M | 02.09.07.1 |
| 82 | 60 | Kontziali | Eleni | W | 02.15.28.6 |
| DNF | 80 | Mpaxevanis | Nikos | M | - |

View this photo set on Flickr