
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής διοργάνωσε για δέκατη συνεχή χρονιά, τον καθιερωμένο αγώνα ορεινού δρόμου «Άρμα Πάρνηθας». Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα!
Αγώνας 17Κ
| rankTotal | Bib | Surname | Name | Group | Category name | FinishTime |
| 1 | 122 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Odlo/La Sportiva,athletics-guidance.gr | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:37:29 |
| 2 | 276 | ΦΛΑΟΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | The runner's project | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:40:28 |
| 3 | 201 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | the runner's project | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:44:16 |
| 4 | 145 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:48:42 |
| 5 | 231 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:48:43 |
| 6 | 225 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:49:53 |
| 7 | 278 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:55:18 |
| 8 | 149 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:55:24 |
| 9 | 215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | MERRELL GREECE | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:56:57 |
| 10 | 125 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:57:29 |
| 11 | 146 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:00:00 | |
| 12 | 302 | ΡΙΠΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | LA SPORTIVA | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:00:19 |
| 13 | 202 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | THE RUNNER'S PROJECT | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:00:23 |
| 14 | 164 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:01:08 |
| 15 | 234 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | οφκα Οδυσσέας | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:10 |
| 16 | 300 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:40 | |
| 17 | 245 | ΣΑΜΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:48 |
| 18 | 130 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αναξαρτητος | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:02:33 |
| 19 | 160 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ / ΣΔΥ Ελευσίνας | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:03:05 |
| 20 | 162 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σπαρτιάτες Δρομείς | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:03:05 |
| 21 | 172 | ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:03:22 |
| 22 | 282 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | [email protected] | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:03:33 |
| 23 | 266 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:04:41 |
| 24 | 243 | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:05:50 |
| 25 | 137 | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΙΣΚΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:06:46 |
| 26 | 291 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:06:57 |
| 27 | 259 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DIADRASIS | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:07:06 |
| 28 | 211 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:07:09 |
| 29 | 209 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:08:08 |
| 30 | 257 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MY ATHLETE | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:08:21 |
| 31 | 173 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Σ. | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:08:25 |
| 32 | 265 | ΤΖΙΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:08:38 |
| 33 | 143 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:08:46 |
| 34 | 244 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΑΠΠΑΖ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:09:41 |
| 35 | 150 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:09:55 |
| 36 | 140 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | εοϛ αχαρνων | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:11:35 |
| 37 | 153 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:11:47 |
| 38 | 138 | ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:12:04 |
| 39 | 189 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:10 |
| 40 | 119 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:12:17 |
| 41 | 108 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:19 |
| 42 | 250 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Polocenter | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:46 |
| 43 | 158 | ΚΑΠΑΔΑΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:13:10 |
| 44 | 303 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:13:29 | |
| 45 | 281 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ROWING CLUB OF GREECE | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:13:41 |
| 46 | 154 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Outdoor Games Running Team | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:14:42 |
| 47 | 284 | ΨΑΡΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | kalenji | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:15:50 |
| 48 | 232 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:03 |
| 49 | 217 | ΝΤΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:16:17 |
| 50 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:22 |
| 51 | 228 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:38 |
| 52 | 236 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:18:46 |
| 53 | 118 | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:18:53 |
| 54 | 117 | ΒΛΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:19:03 |
| 55 | 194 | ΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:22 |
| 56 | 270 | ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:21:39 |
| 57 | 170 | ΚΛΙΠΦΕΛ | ΖΑΚ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:42 |
| 58 | 203 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:47 |
| 59 | 248 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:22:39 |
| 60 | 136 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:22:42 |
| 61 | 268 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:23:09 |
| 62 | 147 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAU - LAU TEAM | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:23:11 |
| 63 | 139 | ΔΙΟΓΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:24:28 |
| 64 | 157 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:24:53 |
| 65 | 289 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ENGINEE RUN | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:26:44 |
| 66 | 290 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ENGINEE RUN | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:26:45 |
| 67 | 275 | ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 |
| 68 | 220 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 |
| 69 | 241 | ΡΟΥΦΑΝΗΣ | ΕΥΔΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 |
| 70 | 141 | ΔΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:27:29 |
| 71 | 163 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:28:06 |
| 72 | 299 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:28:31 |
| 73 | 271 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:28:58 |
| 74 | 233 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:29:52 |
| 75 | 176 | ΚΟΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:30:36 |
| 76 | 213 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | MATONERI RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:30:59 |
| 77 | 249 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:31:32 |
| 78 | 106 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:33 |
| 79 | 171 | ΚΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:43 |
| 80 | 127 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:31:49 |
| 81 | 258 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:50 |
| 82 | 124 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:52 |
| 83 | 182 | ΚΩΛΕΤΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:03 |
| 84 | 222 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:08 |
| 85 | 208 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:09 |
| 86 | 109 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΛΑΜΠΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:15 |
| 87 | 277 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Οδυσσέας | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:32:32 |
| 88 | 185 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:33:56 |
| 89 | 296 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:34:01 |
| 90 | 168 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:34:34 |
| 91 | 239 | ΡΙΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:36:26 |
| 92 | 306 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:36:54 | |
| 93 | 205 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:37:12 |
| 94 | 114 | ΑΡΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GOJI BERRY RUNNING TEAM | Γυναίκες, έως 39 | 02:37:13 |
| 95 | 193 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:37:51 |
| 96 | 212 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:37:52 |
| 97 | 192 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Γυναίκες, έως 39 | 02:37:52 |
| 98 | 178 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:37:53 |
| 99 | 254 | ΣΚΟΥΜΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:37:53 |
| 100 | 307 | ΧΟΧΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:38:08 | |
| 101 | 295 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:38:10 |
| 102 | 272 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:38:10 |
| 103 | 255 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:38:30 |
| 104 | 301 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΩΡΑΦΑ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:41:05 |
| 105 | 207 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MERRELL GREECE | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:42:22 |
| 106 | 111 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | MERRELL GREECE | Γυναίκες, έως 39 | 02:42:22 |
| 107 | 298 | ΒΥΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:43:07 |
| 108 | 256 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:43:17 |
| 109 | 113 | ΑΡΚΙΛΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NSCOACHING | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:45:07 |
| 110 | 274 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:45:20 |
| 111 | 279 | ΧΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:45:20 |
| 112 | 235 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:45:22 |
| 113 | 134 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:45:28 |
| 114 | 221 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, έως 39 | 02:45:29 |
| 115 | 204 | ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:45:48 |
| 116 | 218 | ΝΤΟΥΜΑΝΗ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | Outdoor Games Running Team | Γυναίκες, έως 39 | 02:46:09 |
| 117 | 240 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | GOSPORT | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:46:10 |
| 118 | 226 | ΠΑΝΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:46:39 |
| 119 | 230 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:46:40 |
| 120 | 159 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΤΖΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:46:48 |
| 121 | 151 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:47:06 |
| 122 | 155 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:47:44 |
| 123 | 287 | ΓΚΙΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:48:04 |
| 124 | 238 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:48:58 |
| 125 | 166 | ΚΑΤΣΑΒΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | HYDRA RUNNERS | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:49:44 |
| 126 | 269 | ΤΣΕΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:50:05 |
| 127 | 292 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΛΙΚΑΚΗ ΗΛΟΥΠ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:50:11 |
| 128 | 169 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:50:22 |
| 129 | 285 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:51:03 |
| 130 | 261 | ΤΕΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:51:30 |
| 131 | 216 | ΝΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:51:37 |
| 132 | 196 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:51:38 |
| 133 | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:51:53 |
| 134 | 263 | ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:52:02 |
| 135 | 264 | ΤΖΙΛΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:52:34 |
| 136 | 305 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ADDIDAS | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:52:41 |
| 137 | 223 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:52:45 |
| 138 | 224 | ΠΑΝΤΖΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:53:30 |
| 139 | 131 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΝΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:53:31 |
| 140 | 260 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:53:37 |
| 141 | 297 | ΨΑΡΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:54:34 |
| 142 | 112 | ΑΡΑΘΥΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥΕ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:56:43 |
