
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με πάνω από 250 συμμετοχές διεξήχθη την Κυριακή 24/3 ο Άεθλος στην Θεσσαλονίκη. Νικητές ήταν οι Πλάτωνας Αρώνης και Δημήτρης Γάζος που τερμάτισαν μαζί σε 1:57:48 ακολοθυθούμενοι από τους Τύπου και Κασιάρα οι οποίοι τερμάτισαν και αυτοί μαζί σε 2:00:59. Πρώτη γυναίκα η Βίκυ Καρπούζα με 2:31:48. Παρακάτω δείτε τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης.
| ΘΕΣΗ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 291 | ΑΡΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 31-40 | 1:57'48.14 |
| 238 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31-40 | ||
| 3-4 | 60 | ΤΥΠΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | 41-50 | 2:00'59.65 |
| 84 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 18-30 | ||
| 5 | 270 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 2:03'07.24 |
| 6 | 158 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41-50 | 2:06'10.11 |
| 7 | 253 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41-50 | 2:06'47.14 |
| 8 | 277 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-30 | 2:08'17.02 |
| 9 | 64 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31-40 | 2:09'59.02 |
| 10 | 286 | ΖΑΓΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 31-40 | 2:10'39.11 |
| 11 | 35 | ΓΑΡΟΦΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31-40 | 2:13'15.55 |
| 12 | 208 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 41-50 | 2:13'49.40 |
| 13 | 243 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31-40 | 2:14'06.99 |
| 14 | 280 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18-30 | 2:14'18.08 |
| 15 | 255 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 31-40 | 2:15'02.62 |
| 16 | 261 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31-40 | 2:15'20.78 |
| 17 | 56 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31-40 | 2:16'35.49 |
| 18 | 246 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31-40 | 2:16'54.43 |
| 19 | 228 | ΤΣΙΠΗΣ | ΑΡΗΣ | 18-30 | 2:17'43.65 |
| 20 | 289 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31-40 | 2:18'14.78 |
| 21 | 155 | ΧΟΝΔΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 | 2:18'15.46 |
| 22 | 265 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 2:18'38.21 |
| 23 | 54 | ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 41-50 | 2:18'50.24 |
| 24 | 303 | ΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 31-40 | 2:19'02.99 |
| 25 | 120 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 2:19'52.52 |
| 26 | 116 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 31-40 | 2:20'00.99 |
| 27 | 237 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | 18-30 | 2:20'13.58 |
| 28 | 74 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 2:20'44.87 |
| 29 | 118 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ Ι. | 31-40 | 2:21'08.05 |
| 30 | 251 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-30 | 2:22'14.14 |
| 31 | 152 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41-50 | 2:22'31.65 |
| 32 | 28 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 18-30 | 2:22'38.46 |
| 33 | 65 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31-40 | 2:24'31.90 |
| 34 | 62 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 41-50 | 2:24'35.46 |
| 35 | 57 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 | 2:24'41.18 |
| 36 | 182 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 31-40 | 2:26'12.87 |
| 37 | 302 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 2:26'31.99 |
| 38 | 236 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 31-40 | 2:28'23.24 |
| 39 | 233 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 41-50 | 2:28'28.99 |
| 40 | 170 | ΧΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51-60 | 2:28'43.99 |
| 41 | 101 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 2:28'56.62 |
| 42 | 87 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31-40 | 2:30'52.84 |
| 43 | 15 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 41-50 | 2:31'30.81 |
| 44 | 81 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51-60 | 2:31'38.14 |
| 45 | 203 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΒΙΚΥ | F | 2:31'48.84 |
| 46 | 269 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41-50 | 2:32'33.05 |
| 47 | 245 | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18-30 | 2:32'49.93 |
| 48 | 157 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 41-50 | 2:33'04.30 |
| 49 | 189 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 2:33'46.65 |
| 50 | 185 | ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 2:33'48.68 |
| 51 | 141 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 41-50 | 2:34'13.40 |
| 52 | 153 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31-40 | 2:34'14.34 |
| 53 | 191 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 2:34'39.65 |
| 54 | 225 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 41-50 | 2:34'41.65 |
| 55 | 266 | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 2:34'47.49 |
| 56 | 235 | ΠΙΝΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 31-40 | 2:34'48.30 |
| 57 | 44 | ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31-40 | 2:35'41.55 |
| 58 | 263 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51-60 | 2:35'48.52 |
| 59 | 273 | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31-40 | 2:36'00.71 |
| 60 | 159 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 31-40 | 2:36'05.14 |
| 61 | 309 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 | 2:37'34.58 |
| 62 | 53 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-30 | 2:37'40.71 |
| 63 | 45 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41-50 | 2:38'35.21 |
| 64 | 39 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51-60 | 2:38'45.46 |
| 65 | 37 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31-40 | 2:38'49.71 |
| 66 | 166 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 51-60 | 2:39'01.84 |
| 67 | 2 | ΠΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18-30 | 2:39'08.78 |
| 68 | 23 | ΜΑΡΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F | 2:39'52.24 |
| 69 | 52 | ΓΚΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 18-30 | 2:39'52.87 |
| 70 | 283 | ΧΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F | 2:40'29.68 |
| 71 | 89 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41-50 | 2:40'57.90 |
| 72 | 204 | ΤΕΡΖΗ | ΑΝΤΖΥ | F | 2:41'14.74 |
| 73 | 97 | ΤΣΑΡΓΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51-60 | 2:41'49.68 |
| 74 | 98 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 31-40 | 2:41'55.18 |
| 75 | 239 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41-50 | 2:42'02.68 |
| 76 | 154 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 2:42'03.40 |
| 77 | 142 | ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 2:42'33.52 |
| 78 | 128 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51-60 | 2:43'01.78 |
| 79 | 108 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18-30 | 2:43'02.87 |
| 80 | 21 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18-30 | 2:43'09.74 |
| 81 | 284 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 | 2:43'43.05 |
| 82 | 267 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 41-50 | 2:43'52.96 |
| 83 | 80 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 | 2:44'40.62 |
| 84 | 202 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31-40 | 2:44'45.49 |
| 85 | 75 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ Α. | 31-40 | 2:45'34.55 |
| 86 | 139 | ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 41-50 | 2:45'53.27 |
| 87 | 6 | ΠΕΚΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41-50 | 2:46'09.58 |
| 88 | 30 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41-50 | 2:46'11.21 |
| 89 | 31 | ΜΠΑΚΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41-50 | 2:46'12.52 |
| 90 | 299 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 51-60 | 2:46'14.21 |
| 91 | 135 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 31-40 | 2:46'33.96 |
| 92 | 26 | ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31-40 | 2:46'44.18 |
| 93 | 33 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 41-50 | 2:47'07.27 |
| 94 | 100 | ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18-30 | 2:47'08.43 |
| 95 | 264 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60+ | 2:47'14.02 |
| 96 | 276 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 41-50 | 2:48'02.02 |
| 97 | 8 | ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31-40 | 2:48'04.08 |
| 98 | 121 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 31-40 | 2:48'24.34 |
| 99 | 196 | ΦΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 31-40 | 2:48'50.55 |
| 100 | 124 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 41-50 | 2:49'04.55 |
| 101 | 244 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 2:49'15.11 |
| 102 | 188 | ΓΕΡΑΡΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F | 2:49'40.14 |
| 103 | 227 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 31-40 | 2:50'15.27 |
| 104 | 48 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 31-40 | 2:50'58.78 |
| 105 | 55 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 41-50 | 2:51'01.65 |
| 106 | 271 | ΓΡΟΥΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51-60 | 2:51'15.55 |
| 107 | 86 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-30 | 2:51'31.58 |
| 108 | 186 | ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 31-40 | 2:51'49.11 |
| 109 | 146 | ΣΟΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 51-60 | 2:52'08.08 |
| 110 | 61 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 18-30 | 2:52'19.87 |
| 111 | 181 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41-50 | 2:53'08.37 |
| 112 | 29 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-30 | 2:53'31.65 |
| 113 | 301 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 51-60 | 2:54'24.21 |
| 114 | 131 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΔΑΜ | 41-50 | 2:54'25.11 |
| 115 | 234 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31-40 | 2:54'44.81 |
| 116 | 67 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 | 2:54'58.52 |
| 117 | 218 | ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 2:54'59.11 |
| 118 | 77 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 41-50 | 2:55'10.78 |
| 119 | 151 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 2:55'47.05 |
| 120 | 105 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 41-50 | 2:56'11.02 |
| 121 | 206 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 31-40 | 2:56'12.40 |
| 122 | 76 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41-50 | 2:56'18.81 |
| 123 | 308 | ΜΗΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 41-50 | 2:56'47.34 |
| 124 | 193 | ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51-60 | 2:57'40.43 |
| 125 | 268 | ΤΑΓΚΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31-40 | 2:58'05.08 |
| 126 | 275 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31-40 | 2:58'08.14 |
| 127 | 281 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 18-30 | 2:58'13.21 |
| 128 | 272 | ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 2:58'28.58 |
| 129 | 254 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31-40 | 2:58'33.90 |
| 130 | 137 | ΒΕΡΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41-50 | 2:59'00.58 |
| 131 | 278 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 41-50 | 2:59'01.81 |
| 132 | 306 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-30 | 3:00'01.90 |
| 133 | 317 | ΜΠΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31-40 | 3:00'12.34 |
| 134 | 274 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 3:00'22.02 |
| 135 | 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 41-50 | 3:00'27.37 |
| 136 | 109 | ΙΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-30 | 3:00'27.93 |
| 137 | 110 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41-50 | 3:00'28.55 |
| 138 | 311 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 41-50 | 3:00'41.14 |
| 139 | 258 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 | 3:00'47.14 |
| 140 | 320 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 18-30 | 3:01'14.68 |
| 141 | 24 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41-50 | 3:02'09.78 |
| 142 | 40 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31-40 | 3:02'10.43 |
| 143 | 38 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60+ | 3:02'21.74 |
| 144 | 249 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 41-50 | 3:02'26.87 |
| 145 | 41 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 18-30 | 3:02'41.90 |
| 146 | 287 | ΔΗΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 3:02'47.21 |
| 147 | 106 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 3:02'54.40 |
| 148 | 59 | ΓΚΟΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 3:03'09.58 |
| 149 | 304 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 51-60 | 3:03'33.02 |
| 150 | 102 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31-40 | 3:03'34.65 |
| 151 | 223 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 41-50 | 3:03'46.52 |
| 152 | 82 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41-50 | 3:04'40.49 |
| 153 | 43 | ΔΗΣΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 3:05'00.34 |
| 154 | 293 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 18-30 | 3:05'10.81 |
| 155 | 91 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 31-40 | 3:05'23.43 |
| 156 | 173 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31-40 | 3:05'25.14 |
| 157 | 259 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18-30 | 3:05'26.40 |
| 158 | 262 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 41-50 | 3:05'39.81 |
| 159 | 16 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41-50 | 3:05'44.02 |
| 160 | 177 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18-30 | 3:06'05.37 |
| 161 | 312 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31-40 | 3:06'13.78 |
| 162 | 13 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 3:06'22.71 |
| 163 | 175 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 51-60 | 3:06'32.55 |
| 164 | 117 | ΤΑΚΕΡ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 3:06'37.65 |
| 165 | 171 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 31-40 | 3:06'50.55 |
| 166 | 20 | ΠΕΝΤΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41-50 | 3:07'21.27 |
| 167 | 133 | ALTMANN | DAVID | 31-40 | 3:07'26.58 |
| 168 | 88 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 31-40 | 3:07'34.18 |
| 169 | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51-60 | 3:07'45.02 |
| 170 | 194 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41-50 | 3:08'51.18 |
| 171 | 219 | ΤΣΩΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41-50 | 3:09'13.55 |
| 172 | 94 | ΑΓΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 41-50 | 3:09'41.87 |
| 173 | 307 | ΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 3:10'12.90 |
| 174 | 99 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 41-50 | 3:10'17.49 |
| 175 | 242 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 | 3:10'31.30 |
| 176 | 250 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18-30 | 3:10'31.87 |
| 177 | 210 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 41-50 | 3:11'19.96 |
| 178 | 143 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41-50 | 3:11'34.34 |
| 179 | 229 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18-30 | 3:12'00.40 |
| 180 | 176 | ΤΖΙΜΑ | ΓΩΓΩ | F | 3:12'38.08 |
| 181 | 69 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31-40 | 3:12'44.87 |
| 182 | 241 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 31-40 | 3:13'12.81 |
| 183 | 168 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 41-50 | 3:13'36.46 |
| 184 | 11 | ΖΙΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 3:13'53.08 |
| 185 | 134 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 41-50 | 3:14'10.99 |
| 186 | 122 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51-60 | 3:15'40.46 |
| 187 | 93 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | F | 3:15'41.52 |
| 188 | 156 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 51-60 | 3:15'43.81 |
| 189 | 314 | ΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 31-40 | 3:15'52.96 |
| 190 | 319 | ΚΙΡΚΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18-30 | 3:16'10.18 |
| 191 | 174 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 3:16'12.74 |
| 192 | 167 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 3:16'42.27 |
| 193 | 90 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41-50 | 3:17'01.90 |
| 194 | 12 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41-50 | 3:17'16.81 |
| 195 | 313 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 41-50 | 3:18'14.02 |
| 196 | 104 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 31-40 | 3:18'40.68 |
| 197 | 163 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18-30 | 3:18'48.62 |
| 198 | 215 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 51-60 | 3:18'56.96 |
| 199 | 145 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | F | 3:19'40.02 |
| 200 | 34 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31-40 | 3:19'41.18 |
| 201 | 164 | ΧΑΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-30 | 3:19'52.84 |
| 202 | 162 | ΦΑΛΔΑΜΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 31-40 | 3:20'00.05 |
| 203 | 1 | ΚΑΜΠΑΚΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | F | 3:20'10.24 |
| 204 | 103 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-30 | 3:21'03.74 |
| 205 | 130 | ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 3:21'59.46 |
| 206 | 112 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 41-50 | 3:22'39.84 |
| 207 | 73 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΤΙΜΟΣ | 51-60 | 3:23'25.49 |
| 208 | 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41-50 | 3:23'36.74 |
