
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Rapsani Trail Race 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Δύσκολος, απαιτητικός με διαφορετικότητα σε τερέν και συνθήκες. Να συγχαρούμε όλους τους αθλητές που πήρανε μέρος, για το ήθος και ανοχή που δείχνουνε σε τέτοιου είδους αγώνες και ιδιαίτερα τους νικητές.
Για τους άνδρες:
1η θέση: Νικόλαος Κασιάρας με 2:17:27
2η θέση: Γεώργιος Λιμπίκης με 2:27:28, Δρομείς Τυρνάβου
3η θέση: Γεώργιος Καβαρατζής με 2:27:57 Δρομείς Καρυάς
Για τις Γυναίκες:
1η θέση: Σοφία Κρίκου με 3:09:36
2η θέση: Ιφιγένεια Γάτσιου με 3:24:15 Δρομείς Αγιάς
3η θέση: Αλεξάνδρα Αλεξιάδου με 3:25:06
Την εθελοντική προσφορά των: Εος Κατερινης, Theodoros Tekiridis στην υποστήριξη των σταθμών και σημείων, τα EndurAloga Larissa που με διακριτικότητα, με τις μηχανές τους ήτανε εκεί που χρειάστηκαν δίχως να ενοχλήσουνε τους αθλητές.
Τους φίλους Dimitris Xiromeritis, Nikos Nanas, Mavridis Giorgos, Nikos Ntzanis, Γιώργος Ι. Ζάνος, Αθανάσιος Πανταζής που χωρίς αυτούς το αποτέλεσμα θα ήτανε αβέβαιο.
Το Απολλώνειο Κέντρο Αποκατάστασης για την στήριξη με το ιδιωτικό ασθενοφόρο και την ΕΟΔΥΑ που οι διασώστες της με συνεχή εκπαίδευση του Xenofon Letsas είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τον στενό οικογενειακό κύκλο που πάντα μας στηρίζει, τα Αρτοποιεία Ζάνου Artizanou Bakery House για τα σούπερ ενεργειακά εδέσματα το Πέτρινο Καφέ - Petrino Coffee Bar για την φιλοξενεία και συνάμα και την τοπική κοινωνία της Ραψάνης στην υποστήριξη για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή.
| Place | Time | Pace | Name | ID | Last name | First name | Gender | Team |
| 1 | 3:09:36.5 | 10:32.0 | SOFIA KRIKOU | 141 | KRIKOU | SOFIA | female | |
| 2 | 3:24:15.5 | 11:20.8 | IFIGENIA GATSIOU | 120 | GATSIOU | IFIGENIA | female | S.D.Y AGIAS |
| 3 | 3:25:06.2 | 11:23.6 | ALEXANDRA ALEXIADOU | 169 | ALEXIADOU | ALEXANDRA | female | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION |
| 4 | 3:40:12.5 | 12:14.0 | FANI HASIOTI | 135 | HASIOTI | FANI | female | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 5 | 3:40:13.1 | 12:14.0 | STELLA FOTIADOU | 145 | FOTIADOU | STELLA | female | |
| 6 | 3:59:34.2 | 13:18.5 | SOFIA MITSIARA | 181 | MITSIARA | SOFIA | female | S.D.Y. THESSALONIKIS |
| 7 | 4:11:59.3 | 13:59.9 | ARGYRO MATTHAIOU | 161 | MATTHAIOU | ARGYRO | female | COLLOSEUM |
| 8 | 4:41:05.4 | 15:36.9 | SANTY GOULETSA | 107 | GOULETSA | SANTY | female | DROMEIS TYRNAVOU |
| 9 | 5:33:23.0 | 18:31.2 | GEORGIA KOKKONI | 115 | KOKKONI | GEORGIA | female | DROMEIS TYRNAVOU |
| 10 | 5:33:23.2 | 18:31.2 | CHRYSA XIGI | 155 | XIGI | CHRYSA | female | |
| Place | Time | Pace | Name | ID | Last name | First name | Gender | Team |
| 1 | 2:17:27.7 | 7:38.2 | NIKOLAOS KASIARAS | 167 | KASIARAS | NIKOLAOS | male | |
| 2 | 2:27:28.7 | 8:11.5 | GEORGIOS LIMPIKIS | 112 | LIMPIKIS | GEORGIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 3 | 2:27:57.2 | 8:13.1 | GEORGIOS KAVARATZIS | 162 | KAVARATZIS | GEORGIOS | male | KARYA RUNNING TEAM |
| 4 | 2:29:09.5 | 8:17.1 | SAVVAS HARAKOPOULOS | 501 | HARAKOPOULOS | SAVVAS | male | |
| 5 | 2:29:44.2 | 8:19.1 | THOMAS SOLOMOS | 179 | SOLOMOS | THOMAS | male | MY ATHLETE/LIFE |
| 6 | 2:41:24.0 | 8:58.0 | NIKOLAOS KOURTIS | 199 | KOURTIS | NIKOLAOS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 7 | 2:45:14.1 | 9:10.7 | ARISTIDIS PAPADOPOULOS | 101 | PAPADOPOULOS | ARISTIDIS | male | |
| 8 | 2:52:36.2 | 9:35.3 | STERGIOS BASDEKIS | 106 | BASDEKIS | STERGIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 9 | 3:09:48.0 | 10:32.6 | GEORGIOS LAMPROU | 142 | LAMPROU | GEORGIOS | male | PIERIAS RUNNERS ZEYS |
| 10 | 3:11:15.7 | 10:37.5 | DIMITRIOS GIMAS | 113 | GIMAS | DIMITRIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 11 | 3:11:19.3 | 10:37.7 | GEORGIOS DERELIS | 165 | DERELIS | GEORGIOS | male | |
| 12 | 3:11:45.5 | 10:39.1 | APOSTOLOS KARANIKOLAS | 500 | KARANIKOLAS | APOSTOLOS | male | |
| 13 | 3:11:56.8 | 10:39.8 | THOMAS SIMOULIS | 129 | SIMOULIS | THOMAS | male | S.D.Y AGIAS |
| 14 | 3:12:27.6 | 10:41.5 | GEORGIOS VERVERIS | 124 | VERVERIS | GEORGIOS | male | S.D.Y AGIAS |
| 15 | 3:13:43.7 | 10:45.7 | NIKOLAOS SKOTORIS | 148 | SKOTORIS | NIKOLAOS | male | |
| 16 | 3:19:10.1 | 11:03.8 | PANAGIOTIS MELETIS | 189 | MELETIS | PANAGIOTIS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 17 | 3:19:11.7 | 11:03.9 | DIMITRIOS PSARADELIS | 195 | PSARADELIS | DIMITRIOS | male | S.D. TRIKALON |
| 18 | 3:19:14.8 | 11:04.1 | PANAGIOTIS BOUTRIKAS | 191 | BOUTRIKAS | PANAGIOTIS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 19 | 3:24:15.8 | 11:20.8 | GEORGIOS VAGIOULIS | 137 | VAGIOULIS | GEORGIOS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 20 | 3:27:58.5 | 11:33.2 | DIMITRIOS KONTOGEORGAKIS | 143 | KONTOGEORGAKIS | DIMITRIOS | male | |
| 21 | 3:28:00.6 | 11:33.3 | SPYRIDON TSOUTSAS | 175 | TSOUTSAS | SPYRIDON | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 22 | 3:33:18.0 | 11:51.0 | IOANNIS HATZINIKOS | 138 | HATZINIKOS | IOANNIS | male | S.D. TRIKALON |
| 23 | 3:35:28.7 | 11:58.2 | MEMOS MAGALIOULIS | 126 | MAGALIOULIS | MEMOS | male | S.D.Y AGIAS |
| 24 | 3:36:49.5 | 12:02.7 | THEMISTOKLIS GEKAS | 194 | GEKAS | THEMISTOKLIS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 25 | 3:37:14.2 | 12:04.1 | SPYROS VLAHOPOULOS | 186 | VLAHOPOULOS | SPYROS | male | S.D. VOLOU |
| 26 | 3:37:22.8 | 12:04.6 | VASILIOS HATZINIKOS | 139 | HATZINIKOS | VASILIOS | male | S.D. TRIKALON |
| 27 | 3:37:23.5 | 12:04.6 | ALEXANDROS MILILIS | 154 | MILILIS | ALEXANDROS | male | |
| 28 | 3:37:40.6 | 12:05.5 | LEONIDAS RALAKIS | 159 | RALAKIS | LEONIDAS | male | |
| 29 | 3:40:15.0 | 12:14.1 | NIKOLAOS TSILIMENIS | 157 | TSILIMENIS | NIKOLAOS | male | S.D. TRIKALON |
| 30 | 3:40:16.3 | 12:14.2 | DAMIANOS THEOHAROPOULOS | 153 | THEOHAROPOULOS | DAMIANOS | male | |
| 31 | 3:42:23.6 | 12:21.3 | CHRISTOS KARAGIANNIDIS | 192 | KARAGIANNIDIS | CHRISTOS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 32 | 3:42:39.0 | 12:22.1 | FATMIR ALOUISI | 133 | ALOUISI | FATMIR | male | S.D.Y AGIAS |
| 33 | 3:42:56.0 | 12:23.1 | SPYROS ZERDALIS | 116 | ZERDALIS | SPYROS | male | MOUNTAIN ENDURO CAMP |
| 34 | 3:44:27.2 | 12:28.1 | VASILIOS MARGINOUDIS | 168 | MARGINOUDIS | VASILIOS | male | |
| 35 | 3:47:23.3 | 12:37.9 | PETROS SAKELLARIS | 119 | SAKELLARIS | PETROS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 36 | 3:47:36.0 | 12:38.6 | KONSTANTINOS SIMITOPOULOS | 190 | SIMITOPOULOS | KONSTANTINOS | male | SIMIKO TEAM |
| 37 | 3:47:37.1 | 12:38.7 | PRODROMOS BALASIS | 100 | BALASIS | PRODROMOS | male | |
| 38 | 3:50:08.7 | 12:47.1 | DIMITRIOS GOUNARAS | 164 | GOUNARAS | DIMITRIOS | male | LARISA MARATHON RUNNERS |
| 39 | 3:50:25.2 | 12:48.0 | CHRISTOS ARGYROPOULOS | 166 | ARGYROPOULOS | CHRISTOS | male | |
| 40 | 3:50:33.2 | 12:48.5 | SPYROS PAPADIMITRIOU | 128 | PAPADIMITRIOU | SPYROS | male | S.D.Y AGIAS |
| 41 | 3:50:33.8 | 12:48.5 | ILIAS KONTOVAS | 136 | KONTOVAS | ILIAS | male | TRAHINA |
| 42 | 3:52:03.7 | 12:53.5 | NEKTARIOS KAFFES | 117 | KAFFES | NEKTARIOS | male | MOUNTAIN ENDURO CAMP |
| 43 | 3:56:35.0 | 13:08.6 | DIMITRIOS HATZIIOANNOU | 146 | HATZIIOANNOU | DIMITRIOS | male | |
| 44 | 3:57:35.3 | 13:11.9 | GEORGIOS DOXARAS | 502 | DOXARAS | GEORGIOS | male | |
| 45 | 3:57:46.7 | 13:12.5 | VAGIOS MALKAS | 111 | MALKAS | VAGIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 46 | 3:57:47.2 | 13:12.6 | IOANNIS BOUBAS | 110 | BOUBAS | IOANNIS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 47 | 3:59:11.3 | 13:17.2 | GEORGIOS KONTOVAS | 178 | KONTOVAS | GEORGIOS | male | TRAHINA |
| 48 | 4:01:20.2 | 13:24.4 | ATHANASIOS DROSOS | 132 | DROSOS | ATHANASIOS | male | S.D.Y AGIAS |
| 49 | 4:03:00.6 | 13:30.0 | PANAGIOTIS FIOLAS | 180 | FIOLAS | PANAGIOTIS | male | |
| 50 | 4:11:57.7 | 13:59.8 | FOTIS TSIOUKIS | 160 | TSIOUKIS | FOTIS | male | COLLOSEUM |
| 51 | 4:15:42.2 | 14:12.3 | VASILIOS KOLLAROS | 172 | KOLLAROS | VASILIOS | male | PALESTIKOS RAFINAS |
| 52 | 4:15:43.7 | 14:12.4 | ANASTASIOS MAMALIS | 196 | MAMALIS | ANASTASIOS | male | S.Y.TH.N. |
| 53 | 4:15:51.7 | 14:12.8 | KONSTANTINOS GANATSIOS | 105 | GANATSIOS | KONSTANTINOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 54 | 4:21:21.8 | 14:31.2 | GEORGIOS KOMIANOS | 183 | KOMIANOS | GEORGIOS | male | |
| 55 | 4:27:14.3 | 14:50.7 | PAVLOS TZAVELAS | 174 | TZAVELAS | PAVLOS | male | PALESTIKOS RAFINAS |
| 56 | 4:27:19.5 | 14:51.0 | ANDREAS PAPAKONSTANTINOU | 173 | PAPAKONSTANTINOU | ANDREAS | male | PALESTIKOS RAFINAS |
| 57 | 4:34:15.4 | 15:14.1 | DIMITRIOS KARANASIOS | 104 | KARANASIOS | DIMITRIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 58 | 4:34:15.7 | 15:14.2 | DIMITRIOS BOULOUBASIS | 109 | BOULOUBASIS | DIMITRIOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 59 | 4:35:53.5 | 15:19.6 | MICHAIL LOLIS | 147 | LOLIS | MICHAIL | male | DODONI IOANNINON |
| 60 | 4:41:05.7 | 15:36.9 | CHRISTOS FOUNTAS | 108 | FOUNTAS | CHRISTOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 61 | 4:41:06.0 | 15:37.0 | PARASKEVAS GAVRIILIDIS | 177 | GAVRIILIDIS | PARASKEVAS | male | EVOSMOS |
| 62 | 4:42:17.5 | 15:40.9 | DIMITRIOS STAMATIS | 171 | STAMATIS | DIMITRIOS | male | EOS THESSALONIKIS |
| 63 | 4:42:18.0 | 15:41.0 | KONSTANTINOS KEFALAS | 188 | KEFALAS | KONSTANTINOS | male | S.D.Y. THESSALONIKIS |
| 64 | 5:33:22.2 | 18:31.2 | CHRYSOSTOMOS GIANNOULAS | 102 | GIANNOULAS | CHRYSOSTOMOS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
| 65 | 5:33:22.5 | 18:31.2 | APOSTOLIS GANATSIOS | 103 | GANATSIOS | APOSTOLIS | male | DROMEIS TYRNAVOU |
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2020 με όλες τις παρατηρήσεις σας και βελτιώσεις που προτείνατε για να γίνουμε καλύτεροι και πιό αποδοτικοί.
Εις το επανιδείν:
Με εκτίμηση Thomas Pantazis
Christina Pantazi Paraskeuopoulou
Regards, Thomas Pantazis
Olympus Trail Running Team
Web: https://www.olympustrailrunning.com
Email: [email protected]
F/b: @RapsaniTrail & @UltraTrailLowerOlympus
Contact: +447729236056 (Uk), +306932651494 (Uk-Gr), +306936510855 (Deu-Gr)
WhatsApp - Viber: +306932651494 (Uk-Gr), +306936510855 (Deu-Gr)