
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Λουτρακίου και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια:
- Τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων για την βοήθειά του στην διεξαγωγή του αγώνα.
- Το Υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου για την παραχώρηση του χώρου και τις παροχές του προς τους αθλητές και κυρίως τους υπαλλήλους του για την αμέριστη και πρόθυμη βοήθεια που μας παρείχαν.
- Τον Σύλλογο Πυροπροστασίας Λουτρακίου και τα μέλη του για την πολύτιμη και πολύπλευρη συμβολή τους στην επιτυχία του αγώνα.
- Τη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Λουτρακίου Περαχώρας που και φέτος πρόθυμα ανέβασε στο βουνό τα νερά και άλλα υλικά για τους αθλητές.
- Την Ομάδα Διάσωσης Κορινθίας και το πλήθος των μελών της που περπάτησαν χιλιόμετρα για να αναπτυχθούν σε όλο τον ορεινό όγκο των Γερανείων και κατά μήκος της διαδρομής
- Το Διασωστικό Σώμα Κορινθίων «Πήγασος» που και φέτος κάλυψε ένα δύσκολο τμήμα της διαδρομής .
Θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στους γιατρούς που πρόθυμα και ανιδιοτελώς τέθηκαν στη διάθεση του αγώνα έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αν χρειάζονταν και συγκεκριμένα:
- Τον γιατρό της πόλης μας Γιάννη Κοβάνη που άλλαξε το πρόγραμμά του και τροποποίησε τις υποχρεώσεις του για να είναι στον αγώνα και
- Τους γιατρούς, της πόλης μας Παναγιώτη Παπαδόπουλο και του Νοσοκομείου Κορίνθου Νίκο Παππά που ανέβηκαν πεζοπορώντας στο βουνό για να είναι κοντά στους αθλητές .
Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Όνομα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | Ανδρέας | 1.44.51.6 |
| 2 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ | Βασίλειος | 1.49.00.0 |
| 3 | ΜΠΑΤΑΣ | Γιώργος | 1.50.14.1 |
| 4 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ | Δημήτρης | 1.50.36.2 |
| 5 | ΡΑΛΛΗΣ | Ευστράτιος | 1.56.27.3 |
| 6 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | Παναγιώτης | 1.58.50.7 |
| 7 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | Δημήτριος | 2.00.07.3 |
| 8 | ΝΑΟΥΜ | Νικόλαος | 2.04.58.8 |
| 9 | ΚΑΡΑΛΗΣ | Ηλίας | 2.06.10.5 |
| 10 | HODAJ | Xhini | 2.06.28.1 |
| 11 | ΤΣΑΚΟΣ | Έτμοντ | 2.06.32.5 |
| 12 | ΒΙΔΑΛΗΣ | Πέτρος - Ειρηναίος | 2.06.43.0 |
| 13 | ΜΠΡΟΚΟΣ | Νίκος | 2.06.46.0 |
| 14 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Μίλτος | 2.07.14.7 |
| 15 | ΚΟΝΤΗΣ | Νικόλαος | 2.07.42.6 |
| 16 | ΜΠΙΣΔΑΣ | Γιώργος | 2.08.02.0 |
| 17 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | Αναστάσιος | 2.08.12.4 |
| 18 | ΣΑΞΙΩΝΗΣ | Ιωάννης | 2.08.35.6 |
| 19 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ευστράτιος | 2.08.50.7 |
| 20 | ΚΟΥΤΗΣ | Ιωάννης | 2.09.07.5 |
| 21 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Γεώργιος | 2.10.05.4 |
| 22 | ΑΒΟΥΡΗΣ | Ιωάννης | 2.10.40.4 |
| 23 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | Νίκος | 2.10.47.1 |
| 24 | ΜΕΞΙΑΣ | Γιώργος | 2.11.08.7 |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | Μάνος | 2.11.26.1 |
| 26 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | Παναγιώτης | 2.11.27.5 |
| 27 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | Λάμπρος | 2.11.40.6 |
| 28 | ΔΑΝΕΖΗΣ | Ευάγγελος | 2.11.48.1 |
| 29 | ΚΙΣΣΑΣ | Κων/νος | 2.12.04.7 |
| 30 | ΣΙΓΑΛΑΣ | Ανδρέας | 2.12.15.7 |
| 31 | ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | Νικόλαος | 2.12.31.2 |
| 32 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ | Ευάγγελος | 2.13.08.3 |
| 33 | ΡΟΚΑΣ | Χρυσόστομος | 2.13.09.1 |
| 34 | ΧΟΖΟΣ | Σταύρος | 2.13.12.9 |
| 35 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | Τζένη | 2.13.44.2 |
| 36 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | Ιωάννα | 2.13.52.8 |
| 37 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | Νικόλαος | 2.14.34.8 |
| 38 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ | Βασίλης | 2.14.45.9 |
| 39 | ΔΗΜΟΣ | Γεώργιος | 2.14.49.0 |
| 40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σταύρος | 2.14.55.9 |
| 41 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | Ιωάννης | 2.15.12.5 |
| 42 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | Διονύσιος | 2.18.52.0 |
| 43 | ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ | Ελίνα | 2.18.56.5 |
| 44 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | Γεώργιος | 2.19.15.2 |
| 45 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ | Γιώργος | 2.19.32.2 |
| 46 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Βασίλης | 2.20.08.9 |
| 47 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | Ηλίας | 2.20.26.9 |
| 48 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ | Δημήτρης | 2.20.27.2 |
| 49 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ | Απόστολος | 2.20.36.0 |
| 50 | ΑΥΓΕΡΗΣ | Τάσος | 2.20.38.4 |
| 51 | ΠΑΣΤΡΑΣ | Διονύσης | 2.20.43.9 |
| 52 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | Αλέξανδρος | 2.20.48.6 |
| 53 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Βασίλης | 2.20.57.3 |
| 54 | ΜΙΚΕΣ | Χαράλαμπος | 2.21.10.2 |
| 55 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | Χρήστος | 2.21.26.2 |
| 56 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Κων/νος | 2.22.06.1 |
| 57 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | Γιώργος | 2.22.53.6 |
| 58 | ΧΟΖΟΣ | Στέλιος | 2.22.58.0 |
| 59 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | Θεόδωρος | 2.23.00.5 |
| 60 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | Διονύσης | 2.23.33.7 |
| 61 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | Σπύρος | 2.24.08.1 |
| 62 | ΣΤΑΥΡΟΥ | Βασιλική | 2.24.10.2 |
| 63 | ΑΔΑΜ | Δημήτρης | 2.24.13.4 |
| 64 | ΚΟΥΛΗΣ | Φώτιος | 2.24.21.2 |
| 65 | ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ | Παναγιώτης | 2.24.24.7 |
| 66 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | Ιωάννης | 2.24.29.2 |
| 67 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Αθανάσιος | 2.24.34.8 |
| 68 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | Γρηγόριος | 2.25.46.1 |
| 69 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ | Χρήστος | 2.25.46.1 |
| 70 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | Αθανάσιος | 2.26.36.2 |
| 71 | ΣΙΔΕΡΗΣ | Απόστολος | 2.27.04.3 |
| 72 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | Χρήστος | 2.27.06.5 |
| 73 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Γιάννης | 2.27.12.4 |
| 74 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος | 2.27.14.4 |
| 75 | ΣΜΥΡΛΗΣ | Βασίλης | 2.27.18.2 |
| 76 | ΖΑΝΤΡΙΜΑΣ | Θανάσης | 2.27.40.4 |
| 77 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ | Διονύσιος | 2.28.28.4 |
| 78 | ΦΛΩΡΟΣ | Νικήτας | 2.28.37.5 |
| 79 | ΛΕΚΚΑΚΟΣ | Ευστάθιος | 2.29.16.4 |
| 80 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ | Κων/νος | 2.29.57.7 |
| 81 | ΖΕΡΒΟΣ | Δημήτριος | 2.29.58.2 |
| 82 | ΑΡΓΥΡΗΣ | Λάμπρος | 2.30.58.0 |
| 83 | ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ | Δημήτρης | 2.31.12.3 |
| 84 | ΛΙΑΓΚΑΣ | Διονύσιος | 2.31.26.2 |
| 85 | ΖΩΝΑΡΑΣ | Δημήτρης | 2.31.33.5 |
| 86 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ | Κων/νος | 2.31.47.0 |
| 87 | ΣΑΚΕΤΟΣ | Ιωάννης | 2.31.56.8 |
| 88 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | Δημήτρης | 2.33.12.6 |
| 89 | ΒΑΒΒΑΣ | Σπυρίδων | 2.33.30.0 |
| 90 | ΝΑΚΟΣ | Θεόδωρος | 2.33.41.1 |
| 91 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | Παναγιώτης | 2.33.42.5 |
| 92 | ΓΚΟΥΜΑΣ | Άγγελος | 2.33.47.0 |
| 93 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | Αριστοτέλης | 2.33.50.2 |
| 94 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ | Εμμανουήλ | 2.33.54.4 |
| 95 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | Δημήτριος | 2.34.08.4 |
| 96 | ΠΑΓΚΟΥ | Γιώργος | 2.34.17.8 |
| 97 | ΔΗΜΟΥ | Ιωάννης-Ηρακλής | 2.34.32.6 |
| 98 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ | Χρήστος | 2.35.16.5 |
| 99 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ | Μάριος | 2.36.14.7 |
| 100 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | Ζήνια | 2.36.53.8 |
| 101 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | Αθανάσιος | 2.37.00.0 |
| 102 | ΑΡΩΝΗ | Αναστασία | 2.37.03.9 |
| 103 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Δημήτρης | 2.37.11.3 |
| 104 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | Γιάννης | 2.37.46.6 |
| 105 | ΤΖΙΚΑΣ | Παναγιώτης | 2.38.57.7 |
| 106 | ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ | Κων/νος | 2.39.35.1 |
| 107 | ΠΑΠΑΔΑΣ | Παναγιώτης | 2.40.16.2 |
| 108 | ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ | Ελένη | 2.40.25.6 |
| 109 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | Λουκάς | 2.40.30.0 |
| 110 | ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γεώργιος | 2.41.30.9 |
| 111 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | Αθανάσιος | 2.41.54.9 |
| 112 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | Νικόλαος | 2.41.58.6 |
| 113 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ | Γιώργος | 2.42.07.3 |
| 114 | ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ | Παναγιώτης | 2.43.47.5 |
| 115 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | Ανδρέας | 2.44.15.8 |
| 116 | ΓΚΙΟΚΑΣ | Ιωάννης | 2.44.37.5 |
| 117 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | Νικολέτα | 2.44.42.3 |
| 118 | CARLE | Martin | 2.47.57.4 |
| 119 | ΚΩΣΤΑΤΑΤΟΣ | Άγγελος | 2.47.59.6 |
| 120 | ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ | Κων/νος | 2.49.37.3 |
| 121 | ΣΤΡΑΤΗΣ | Ευστράτιος | 2.49.39.3 |
| 122 | ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | Ευστράτιος | 2.49.59.8 |
| 123 | ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ | Μάνος | 2.51.22.4 |
| 124 | ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ | Χαράλαμπος | 2.51.57.3 |
| 125 | ΦΙΚΙΑ | Μαρούσα | 2.52.06.4 |
| 126 | ΡΑΠΤΗΣ | Θεόδωρος | 2.52.58.6 |
| 127 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΜΙχάλης | 2.53.06.9 |
| 128 | EMILIANOU | Trudi | 2.53.24.9 |
| 129 | ΤΕΡΖΗ | Μαρίνα | 2.53.28.2 |
| 130 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ | Ανδρόνικος | 2.53.42.4 |
| 131 | ΣΙΔΕΡΗ | Ιωάννα | 2.54.09.9 |
| 132 | MATRAS | Slawomir | 2.54.11.0 |
| 133 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ | Γεράσιμος | 2.54.15.0 |
| 134 | ΝΟΥΤΣΟΣ | Κων/νος | 2.54.42.4 |
| 135 | ΜΠΑΓΙΟΣ | Ιωάννης | 2.54.43.5 |
| 136 | ΒΕΝΙΟΣ | Γεώργιος | 2.54.46.4 |
| 137 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | Χρήστος | 2.54.49.5 |
| 138 | ΓΚΡΕΚΑΣ | Παναγιώτης | 2.55.01.4 |
| 139 | ΜΠΟΥΡΑΣ | Ξενοφών | 2.55.08.7 |
| 140 | ΓΚΟΥΒΑΣ | Γιώργος | 2.55.23.9 |
| 141 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ | Τάσος | 2.55.48.1 |
| 142 | ΔΕΛΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | Έλλη | 2.56.04.6 |
| 143 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | Ανδρέας | 2.56.16.3 |
| 144 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | Βασίλης | 2.57.53.9 |
| 145 | ΜΑΝΤΗ | Μαρία | 2.58.24.2 |
| 146 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Νικόλαος | 2.58.41.3 |
| 147 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | Βαγγέλης | 2.59.00.6 |
| 148 | ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ | Μανώλης | 3.00.19.2 |
| 149 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Παύλος | 3.00.33.0 |
| 150 | ΒΑΡΔΑΣ | Γιάννης | 3.01.06.8 |
| 151 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Γρηγόριος | 3.01.33.0 |
| 152 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Παναγιώτης | 3.01.36.1 |
| 153 | ΠΗΛΟΣ | Σπύρος | 3.01.37.0 |
| 154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | Αθανάσιος | 3.01.41.3 |
| 155 | ΦΡΑΓΚΗ | Κανέλλα | 3.02.10.6 |
| 156 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Αναστάσιος | 3.02.39.3 |
| 157 | ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ | Παναγιώτης | 3.03.38.3 |
| 158 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | Χρυσόστομος | 3.04.03.0 |
| 159 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Δημήτριος | 3.04.21.7 |
| 160 | ΑΝΤΖΟΥΛΗ | Μαρία | 3.04.23.3 |
| 161 | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ | Αικατερίνη | 3.04.25.0 |
| 162 | ΣΠΥΡΟΥ | Γεώργιος | 3.04.32.4 |
| 163 | ΜΠΟΝΗΣ | Μιχάλης | 3.05.15.3 |
| 164 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ | Αθανάσιος | 3.05.17.6 |
| 165 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | Χριστόφορος | 3.05.38.2 |
| 166 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | Αλέξιος | 3.05.49.9 |
| 167 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ | Νίκος | 3.05.51.9 |
| 168 | ΜΠΙΡΑΚΟΣ | Γεώργιος | 3.06.41.9 |
| 169 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Ευάγγελος | 3.07.29.7 |
| 170 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | Νίκος | 3.09.18.4 |
| 171 | ΒΛΑΣΤΟΣ | Παναγιώτης | 3.09.27.8 |
| 172 | ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | Σπύρος | 3.09.31.5 |
| 173 | ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ | Μάνος | 3.09.34.6 |
| 174 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | Χριστίνα | 3.09.38.6 |
| 175 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | Δημήτριος | 3.09.44.4 |
| 176 | ΗΛΙΑ | Αναστασία | 3.09.48.6 |
| 177 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | Δημήτρης | 3.10.08.3 |
| 178 | ΝΤΡΟΥΔΗΣ | Νικόλαος | 3.10.36.8 |
| 179 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | Μαρία | 3.10.47.9 |
| 180 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | Λεωνίδας | 3.11.26.1 |
| 181 | ΚΑΤΣΙΜΠΑ | Θεοδώρα | 3.12.42.3 |
| 182 | ΤΣΙΧΛΑΣ | Νικόλαος | 3.14.38.1 |
| 183 | ΔΕΤΖΑΝΗΣ | Αλέξανδρος | 3.16.17.2 |
| 184 | ΜΠΑΖΩΡΑΣ | Γεώργιος | 3.17.03.1 |
| 185 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σωτήρης | 3.17.08.1 |
| 186 | ΜΠΟΛΕΤΗ | Βασιλική | 3.17.33.4 |
| 187 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | Σταμάτης | 3.17.39.2 |
| 188 | ΤΑΓΑΡΗΣ | Γιώργος | 3.17.50.4 |
| 189 | ΤΑΓΑΡΗΣ | Θάνος | 3.17.55.3 |
| 190 | KAPLLANEJ | Lindita | 3.18.33.3 |
| 191 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Μάριος | 3.20.46.1 |
| 192 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Βασιλική | 3.22.35.0 |
| 193 | ΘΟΔΩΡΓΙΑΝΝΗΣ | Τάσος | 3.22.38.7 |
| 194 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ | Αχτίδα | 3.23.59.5 |
| 195 | BERZINA | Linda | 3.24.02.5 |
| 196 | ΖΑΝΟΣ | Σπύρος | 3.25.02.6 |
| 197 | ΣΜΥΡΛΗΣ | Κων/νος | 3.25.53.0 |
| 198 | ΚΟΝΤΟΣ | Παναγιώτης | 3.32.01.0 |
| 199 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | Γεώργιος | 3.36.07.8 |
| 200 | ΑΣΛΑΝΗΣ | Λεωνίδας | 3.38.41.2 |
| 201 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ | Μαρία | 3.43.01.0 |
| 202 | ΝΙΚΑΣ | Κων/νος | 3.43.23.8 |
| 203 | ΔΗΜΑΚΗΣ | Αθανάσιος | 3.44.49.5 |
| 204 | ΓΚΙΚΑΣ | Γιώργος | 3.44.51.7 |
| 205 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ | Δήμητρα | 3.48.13.0 |
| 206 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ | Δημήτριος | 3.56.10.8 |
| 207 | ΜΠΑΡΚΑΣ | Γιάννης | 3.56.16.1 |
View this photo set on Flickr