
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Θανάσης Κουρής με 0.32.16 και η Αλεξάνδρα Τσιαβού με 0.44.34 νικητές στο Zagori Night Run, έναν θαυμάσιο νυκτερινό αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο 19 Ιουλίου στους Κήπους Ζαγορίου. Η οργανωτική ομάδα "ζεσταίνεται" και ετοιμάζεται με τον καλύτερο τρόπο να υποδεχθεί τους εκατοντάδες δρομείς και συνοδούς που θα επισκεφθούν το υπέροχο Ζαγόρι για τον The North Face® Zagori Mountain Running! Να σημειώσουμε ότι όλοι συμμετέχοντες κέρδισαν από έναν φακό κεφαλής, προσφορά της εταιρείας Silva.
Τα αποτελέσματα του αγώνα. Πειρσσότερες πληροφορίες στο http://www.thezagorirace.com/
| ΘΕΣΗ | Bib | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΡΗΣ | 0.32.16 | |
| 2 | 222 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΩΛΗΣ | FIFTH ELEMENT | 0.35.47 |
| 3 | 223 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.37.06 |
| 4 | 204 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ | 0.38.33 | |
| 5 | 193 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT | 0.40.00 |
| 6 | 209 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΝΤΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.41.04 |
| 7 | 196 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT | 0.43.26 |
| 8 | 74 | ΗΛΙΑΣ | ΚΟΥΚΟΣ | 0.43.41 | |
| 9 | 48 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ | YAVA GYM | 0.44.01 |
| 10 | 167 | ΤΡΥΦΩΝ | ΣΙΣΚΟΣ | 0.44.06 | |
| 11 | 190 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | FIFTH ELEMENT | 0.44.17 |
| 12 | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΙΤΟΣ | 0.44.27 | |
| 13 | 206 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | 0.44.29 | |
| 14 | 116 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.44.31 |
| 15 | 179 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΙΑΒΟΥ | 0.44.34 | |
| 16 | 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | 0.45.09 | |
| 17 | 197 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0.45.11 | |
| 18 | 221 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ | FIFTH ELEMENT | 0.46.40 |
| 19 | 94 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΝΑΚΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.46.55 |
| 20 | 66 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0.46.59 | |
| 21 | 211 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ | 0.47.22 | |
| 22 | 210 | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ | 0.47.22 | |
| 23 | 25 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | 0.48.02 | |
| 24 | 217 | ΛΕΝΙΑ | ΤΖΙΑΛΛΑ | FIFTH ELEMENT | 0.48.50 |
| 25 | 188 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΨΑΣ | 3Π | 0.49.05 |
| 26 | 83 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ | ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ | 0.49.19 |
| 27 | 97 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΟΥΚ | 0.49.38 |
| 28 | 47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Ο.Ε | 0.49.58 |
| 29 | 216 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | 0.50.21 | |
| 30 | 19 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΑΛΛΙΟΣ | ΣΔΙ | 0.50.52 |
| 31 | 22 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΛΛΙΟΣ | ΣΔΙ | 0.50.52 |
| 32 | 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 0.50.52 | |
| 33 | 214 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΝΔΩΡΟΣ | 0.51.06 | |
| 34 | 170 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΧΙΖΑΣ | 0.51.11 | |
| 35 | 169 | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΣΧΙΖΑΣ | 0.51.11 | |
| 36 | 207 | ΦΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0.51.23 | |
| 37 | 166 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΣ | 0.51.34 | |
| 38 | 121 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ | 0.51.39 | |
| 39 | 181 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ | FIFTH ELEMENT | 0.51.52 |
| 40 | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.51.53 |
| 41 | 90 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΤΖΑΣ | 0.52.00 | |
| 42 | 208 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | FIFTH ELEMENT | 0.52.33 |
| 43 | 202 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT | 0.52.37 |
| 44 | 89 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0.52.41 |
| 45 | 50 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | FAIRWAYS | 0.52.51 |
| 46 | 43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΛΛΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 0.52.52 |
| 47 | 212 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΚΟΣ | 0.53.17 | |
| 48 | 210 | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ | 0.53.18 | |
| 49 | 86 | ΓΙΑΝΝΑ | ΜΠΕΝΑΡΔΗ | 0.53.31 | |
| 50 | 46 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | AOOS | 0.53.49 |
| 51 | 88 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΠΛΕΤΣΑ | 0.54.00 | |
| 52 | 100 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0.54.17 |
| 53 | 77 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΛΑΔΙΑΣ | CROSSFIT IOANNINA | 0.54.17 |
| 54 | 186 | ΜΕΛΙΝΑ | ΦΙΝΟΥ | 0.55.46 | |
| 55 | 117 | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΠΑΖΩΗ | 0.56.03 | |
| 56 | 174 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT | 0.56.03 |
| 57 | 185 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ | 0.56.14 | |
| 58 | 120 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | FIFTH ELEMENT | 0.56.14 |
| 59 | 220 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ | 0.57.57 | |
| 60 | 219 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΚΡΕΜΟΥ | 0.57.57 | |
| 61 | 111 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0.58.37 | |
| 62 | 131 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ | 0.58.37 | |
| 63 | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΙΒΑΣ | FREE LANCE | 0.58.37 |
| 64 | 65 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΖΩΗ | 0.59.50 | |
| 65 | 137 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 0.59.53 | |
| 66 | 91 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΣΔΙ | 1.02.21 |
| 67 | 73 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΥ | 1.02.34 | |
| 68 | 8 | ΡΟΖΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΑΚΑΡΟΥ | 1.04.55 | |
| 69 | 84 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ | 1.04.55 | |
| 70 | 85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ | 1.04.55 | |
| 71 | 40 | ΑΝΝΑ | ΓΚΟΤΣΗ | 1.05.32 | |
| 72 | 182 | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 1.05.35 |
| 73 | 192 | ΑΓΛΑΙΑ | ΝΤΕΛΗ | 1.05.45 | |
| 74 | 224 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΠΑΜΑΣ | 1.05.49 | |
| 75 | 225 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ | 1.05.53 | |
| 76 | 191 | ΣΟΦΙΑ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | FIFTH ELEMENT | 1.09.00 |
| 77 | 168 | ΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | FIFTH ELEMENT - NIGHT RUNNERS | 1.09.00 |
| 78 | 81 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΑΡΑΤΣΑ | FIFTH ELEMENT | 1.09.06 |
| 79 | 194 | ΝΤΙΝΑ | ΤΣΙΩΤΑ | 1.09.17 | |
| 80 | 12 | ΒΑΣΩ | ΒΑΛΑΚΟΥ | FIFTH ELEMENT | 1.09.51 |
| 81 | 68 | ΕΥΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | FIFTH ELEMENT | 1.13.59 |
| 82 | 201 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | FIFTH ELEMENT | 1.15.28 |
| 83 | 200 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ | FIFTH ELEMENT | 1.15.28 |
| 84 | 72 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | FIFTH ELEMENT | 1.16.46 |
| 85 | 172 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | 1.17.28 | |
| 86 | 64 | ΠΑΡΙΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | TSOUKA ROSSA | 1.17.28 |
| 87 | 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ | 1.17.28 | |
| 88 | 69 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | 1.17.28 | |
| 89 | 199 | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.17.28 | |
| 90 | 184 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΣΟΥΝΗ | ΣΔΙ - ΔΣΙ | 1.17.55 |
| 91 | 215 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΑΣ | 1.18.03 | |
| 92 | 67 | ΦΩΤΗΣ | ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.19.38 |
| 93 | 6 | ΑΡΕΤΗ | ΑΓΓΕΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.19.38 |
| 94 | 195 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΔΑΣ | 1.19.38 | |
| 95 | 63 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΙΑΚΑ | 1.22.39 | |
| 96 | 205 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ | 1.22.39 | |
| 97 | 213 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΓΕΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.44.35 |
| 98 | 76 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΤΣΗΣ | FIFTH ELEMENT | 1.44.35 |
| 99 | 177 | ΛΙΛΗ | ΤΡΙΜΗ | 1.44.35 | |
| 100 | 71 | ΛΕΤΤΑ | ΚΑΡΥΔΗ | 1.44.35 | |
| 101 | 300 | ΜΑΡΑ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | FIFTH ELEMENT | 1.44.43 |
| 102 | 299 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FIFTH ELEMENT | 1.45.03 |
