
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Μέσα σε ένα φιλικό και πανηγυρικό κλίμα και την συμμετοχή 255 αθλητών διεξήχθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το Σύλλογο Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς ο Ορεινός Ημιμαραθώνιος ( 21χλμ ) και Λαϊκός Αγώνας (5 χλμ) στον λόφο Αγίου Γεωργίου και στις αναδασώσεις της πόλης.
Για πρώτη φορά εντάξαμε στις εκδηλώσεις και αγώνα 400 μέτρων για άτομα με αναπηρία ( ΑμεΑ ) που κατά γενική ομολογία των συνοδών τους ήταν απερίγραπτη η χαρά των παιδιών που έλαβαν μέρος στον αγώνα και βραβεύτηκαν για την προσπάθεια τους.
''Ποτέ στην ζωή μου δεν περίμενα ότι κάποιος θα μου έδινε μετάλλιο'' ήταν τα λόγια ενός από τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα.
Πρώτος γενικής στους άνδρες αναδείχτηκε ο Αναστάσιος Μυλωνίδης από το Κιλκίς με χρόνο 01:53:35, δεύτερος ο Μαντζούρης Ηρακλής της KasimisTraining με χρόνο 01:53:45 από την Θεσ/νίκη και τρίτος ο Θοδωρής Φαχουρίδης επίσης από το Κιλκίς με χρόνο 02:03:55.
Στις γυναίκες πρώτευσε η Γρηγοριάδου Μακρίνα με χρόνο 02 : 34 : 05, δεύτερη η Ελευθεριάδου Αναστασία από την OLYMPUS TRT με χρόνο 02 : 35 : 48 και τρίτη η Δημπάρη Βένη του Σκυδραϊκού με χρόνο 02 : 38 : 19.
Στον λαϊκό αγώνα πρώτη γενικής αναδείχθηκε η Αβράμογλου Φανή του ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ με χρόνο 23:11.και δεύτερος ο Φωτιάδης Κωνσταντίνος αθλητής του Athlos FC με χρόνο 00:23:29 και τρίτος ο Κατσαρώνας Σταύρος του Αίαντα Κιλκίς με χρόνο 00:24:21.
Συμμετείχαν και τους ευχαριστούμε θερμά:
Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή
Δείτε τα αποτελέσματα
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.53.35 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.53.45 |
| 3 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.03.55 |
| 4 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.12.43 |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.16.22 |
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.17.54 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.20.29 |
| 8 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.23.20 |
| 9 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.24.53 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.25.14 |
| 11 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2.27.50 |
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.28.00 |
| 13 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2.28.40 |
| 14 | ΚΑΔΙΓΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.29.29 |
| 15 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.29.45 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | 2.30.12 |
| 17 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2.31.23 |
| 18 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.31.35 |
| 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | 2.34.05 |
| 20 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ-ΓΑΡΟΥΦ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.34.53 |
| 21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.35.48 |
| 22 | ΚΑΪΑΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.36.43 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.38.14 |
| 24 | ΔΗΜΠΑΡΗ | ΒΕΝΗ | 2.38.19 |
| 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 2.39.46 |
| 26 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.43.07 |
| 27 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.43.08 |
| 28 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.43.49 |
| 29 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.44.34 |
| 30 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2.45.10 |
| 31 | ΧΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.45.47 |
| 32 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.45.52 |
| 33 | ΠΡΩΪΤΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.45.58 |
| 34 | ΚΟΚΚΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.46.20 |
| 35 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.46.22 |
| 36 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 2.47.27 |
| 37 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.49.30 |
| 38 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.49.50 |
| 39 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.50.35 |
| 40 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΟΛΟΜΩΝ | 2.52.54 |
| 41 | ΜΙΜΤΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.53.36 |
| 42 | ΓΙΛΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.55.09 |
| 43 | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.58.21 |
| 44 | ΤΣΟΥΓΚΑΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 2.58.45 |
| 45 | ΜΠΑΚΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.59.21 |
| 46 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.01.51 |
| 47 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 3.02.58 |
| 48 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3.03.52 |
| 49 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.07.55 |
| 50 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.09.40 |
| 51 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ | 3.10.27 |
| 52 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.14.43 |
| 53 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 3.16.02 |
| 54 | ΜΑΡΟΔΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.23.54 |
| 55 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | 3.27.08 |
| 56 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.27.09 |
| 57 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3.29.26 |
| 58 | ΤΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.29.53 |
| 59 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.32.19 |
| 60 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.32.20 |
| 61 | ΖΑΜΠΕΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 3.33.50 |
| 62 | ΓΙΑΡΗΜΑΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3.36.25 |
| 63 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ | 3.36.33 |
| 64 | ΚΑΪΜΑΚΤΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.50.42 |
| 65 | ΤΖΙΑΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3.51.30 |
| 66 | ΒΕΡΝΕΡ | ΑΛΜΠΕΡΤ | 3.58.59 |
| 67 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.59.40 |
| 68 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | 4.00.05 |
| 69 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4.08.49 |
| 70 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 4.14.55 |
| 71 | ΠΑΠΑΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 4.18.10 |
| 72 | ΤΖΗΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.26.27 |
| 73 | ΚΑΪΑΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4.26.28 |
| 74 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | 4.26.29 |
Κατεβάστε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης
Κατεβάστε τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
