
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 στα Θεοδώριανα Άρτας διεξήχθη ο 3ος αγώνας “Στην σκιά του Κριάκουρα”. Νικητές του μεγάλου αγώνα των 21χλμ ο Γιώργος Διαλεκτός της Salomon Hellas και η Αναστασία Μαρκάτου (ODLO / LA SPORTIVA / GOJI BERRY TEAM). Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.
| Rank | Category | BIB | Name | Club | FINISH21KM |
| 1 , 1 ,1 | M18-39 | 284 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 2:14:46.603 |
| 2 , 2 , 2 | M18-39 | 280 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ADIDAS-MYPROTEIN | 2:15:43.840 |
| 3 , 3 , 1 | M40-49 | 214 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | INOV8-FIFTH ELEMENT | 2:20:47.596 |
| 4 , 4 , 2 | M40-49 | 261 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | FIFTH ELEMENT | 2:24:23.900 |
| 5 , 5 , 3 | M18-39 | 296 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΣ | 2:32:47.296 | |
| 6 , 6 , 4 | M18-39 | 203 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:32:49.973 |
| 7 , 7 , 5 | M18-39 | 293 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2:37:24.160 | |
| 8 , 8 , 3 | M40-49 | 290 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:38:06.670 |
| 9 , 9 , 4 | M40-49 | 219 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛ.ΑΣ | 2:38:53.960 |
| 10 , 10 , 5 | M40-49 | 210 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:41:29.213 |
| 11 , 11 , 6 | M40-49 | 225 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 2:43:13.670 |
| 12 , 12 , 6 | M18-39 | 286 | ΠΥΡΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | 2:43:14.106 | |
| 13 , 13 , 7 | M40-49 | 224 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 2:46:33.790 |
| 14 , 14 , 7 | M18-39 | 298 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 2:49:32.573 | |
| 15 , 15 , 8 | M18-39 | 204 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ-DIELLAS | 2:51:02.943 |
| 16 , 16 , 8 | M40-49 | 249 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | MARATHON CLUB | 2:56:21.816 |
| 17 , 17 , 1 | M50+ | 304 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2:56:32.466 | |
| 18 , 18 , 9 | M40-49 | 213 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | 2:56:41.943 | |
| 19 , 19 , 2 | M50+ | 294 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ | 3:00:25.470 | |
| 20 , 20 , 9 | M18-39 | 275 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 3:00:41.546 |
| 21 , 1 ,1 | F18-39 | 260 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ODLO / LA SPORTIVA / GOJI BERRY TEAM | 3:00:45.940 |
| 22 , 21 , 10 | M40-49 | 234 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ | 3:00:54.226 |
| 23 , 22 , 10 | M18-39 | 307 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | 3:01:10.603 | |
| 24 , 23 , 11 | M40-49 | 270 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:05:43.566 |
| 25 , 24 , 11 | M18-39 | 301 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 3:06:40.706 | |
| 26 , 25 , 12 | M18-39 | 265 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | JIMNY | 3:06:50.410 |
| 27 , 26 , 12 | M40-49 | 233 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ | 3:10:07.923 | |
| 28 , 27 , 13 | M40-49 | 279 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 3:10:14.320 |
| 29 , 28 , 13 | M18-39 | 238 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3:10:35.346 |
| 30 , 29 , 14 | M18-39 | 259 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ | 3:11:16.590 |
| 31 , 2 , 1 | F40-49 | 269 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ | 3:12:00.253 | |
| 32 , 3 , 2 | F40-49 | 255 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ''ΑΝΑTASIS'' | 3:13:52.056 |
| 33 , 30 , 14 | M40-49 | 309 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΑΙΤΗΣ | 3:14:01.603 | |
| 34 , 31 , 15 | M40-49 | 237 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | - | 3:16:05.850 |
| 35 , 32 , 15 | M18-39 | 289 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΣΙΑΣ | 3:18:11.970 | |
| 36 , 33 , 16 | M18-39 | 288 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΑΣ | 3:18:12.170 | |
| 37 , 4 , 1 | F50+ | 206 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | TECNICA | 3:18:46.140 |
| 38 , 34 , 17 | M18-39 | 299 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | 3:19:10.100 | |
| 39 , 35 , 18 | M18-39 | 306 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ | 3:22:02.603 | |
| 40 , 36 , 19 | M18-39 | 271 | XΡΗΣΤΟΣ BΑΣΔΕΚΗΣ | 3:22:02.716 | |
| 41 , 37 , 3 | M50+ | 212 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3:22:40.863 |
| 42 , 38 , 20 | M18-39 | 252 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | 3:22:41.193 |
| 43 , 39 , 16 | M40-49 | 254 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΝΗΣ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ''ΑΝΑTASIS'' | 3:27:27.090 |
| 44 , 40 , 17 | M40-49 | 305 | ΘΕΟΦΥΛΑΧΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 3:30:48.770 | |
| 45 , 41 , 4 | M50+ | 250 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 3:34:01.476 |
| 46 , 42 , 21 | M18-39 | 262 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | 3:34:26.336 | |
| 47 , 43 , 22 | M18-39 | 207 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 3:38:19.173 |
| 48 , 44 , 23 | M18-39 | 283 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ | DRAGONBALL | 3:45:10.096 |
| 49 , 45 , 5 | M50+ | 303 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΣΗΣ | 3:46:52.430 | |
| 50 , 46 , 18 | M40-49 | 292 | ΜΑΝΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ | 3:49:13.216 | |
| 51 , 47 , 24 | M18-39 | 263 | IOANNIS SAKELLARIS | ΤΡΑΧΊΝΑ | 3:49:44.766 |
| 52 , 5 , 2 | F18-39 | 239 | AGGELIKI KAGKARA | ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:51:41.940 |
| 53 , 48 , 25 | M18-39 | 256 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 3:51:47.530 | |
| 54 , 49 , 6 | M50+ | 281 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 3:53:54.770 |
| 55 , 6 , 2 | F50+ | 201 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ | ARTA DANCE STUDIO | 3:54:03.370 |
| 56 , 50 , 26 | M18-39 | 215 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | ΑΕΚΑΡΑ | 3:58:54.860 |
| 57 , 51 , 7 | M50+ | 308 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 4:03:09.603 | |
| 58 , 52 , 19 | M40-49 | 243 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | URBAN TRAIL RUNNERS | 4:05:03.490 |
| 59 , 53 , 27 | M18-39 | 264 | PANAGIOTIS SAKELLARIS | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:08:14.636 |
| 60 , 54 , 8 | M50+ | 228 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΜΜΑΣ | Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:14:43.210 |
| 61 , 55 , 28 | M18-39 | 287 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ""ΚΟΥΛΆΚΗΣ ΠΊΧΤΟΣ""" | 4:17:10.600 |
| 62 , 56 , 20 | M40-49 | 231 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4:17:29.760 |
| 63 , 57 , 21 | M40-49 | 242 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | "Α.Σ.ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ""Η ΛΕΓΕΩΝΑ""" | 4:22:12.593 |
| 64 , 58 , 9 | M50+ | 278 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 4:24:23.010 |
| 65 , 7 , 3 | F50+ | 272 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 4:38:15.333 | |
| 66 , 59 , 22 | M40-49 | 285 | ΚΩΝ\ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ | 4:38:15.663 |
| 67 , 8 , 4 | F50+ | 246 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ | ΣΔΥΠ/SKY WOMEN RUNNING TEAM | 4:38:16.433 |
| 68 , 60 , 10 | M50+ | 220 | KOSTAS PETALAS | 4:46:56.016 | |
| 69 , 61 , 11 | M50+ | 277 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΔΡΆΜΑΣ | 4:50:01.080 |
Αγώνας 10χλμ
| Rank | Category | BIB | Name | Club | FINISH10KM |
| 1 , 1 ,1 | M18-39 | 155 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 0:53:33.483 | |
| 2 , 2 , 2 | M18-39 | 138 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ- DIELLAS | 0:54:30.523 |
| 3 , 3 , 3 | M18-39 | 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ-DIELLAS | 0:55:15.420 |
| 4 , 4 , 1 | NC | 146 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 0:56:59.560 | |
| 5 , 5 , 4 | M18-39 | 132 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 0:58:12.926 |
| 6 , 6 , 2 | NC | 147 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ | 0:58:51.286 | |
| 7 , 7 , 1 | M40-49 | 141 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ | 1:01:03.470 | |
| 8 , 8 , 2 | M40-49 | 124 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ | ΣΕΒΑΣ(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ) | 1:01:49.973 |
| 9 , 9 , 5 | M18-39 | 156 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1:02:08.246 | |
| 10 , 10 , 3 | M40-49 | 119 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | 1:06:13.853 |
| 11 , 11 , 6 | M18-39 | 131 | ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 1:07:49.176 |
| 12 , 12 , 7 | M18-39 | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ | 1:08:21.213 | |
| 13 , 13 , 1 | F18-39 | 161 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1:11:01.603 | |
| 14 , 14 , 8 | M18-39 | 150 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:11:54.230 | |
| 15 , 15 , 1 | M50+ | 142 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:12:16.263 |
| 16 , 16 , 4 | M40-49 | 130 | ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:12:36.723 |
| 17 , 17 , 9 | M18-39 | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ | 1:12:49.360 | |
| 18 , 18 , 10 | M18-39 | 118 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | JIMNY | 1:12:50.350 |
| 19 , 19 , 11 | M18-39 | 121 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 1:14:16.200 | |
| 20 , 20 , 12 | M18-39 | 113 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - HERBALIFE | 1:16:08.936 |
| 21 , 21 , 2 | M50+ | 109 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 1:16:43.533 |
| 22 , 22 , 5 | M40-49 | 123 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ | 1:16:56.550 | |
| 23 , 1 ,1 | F40-49 | 163 | ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:17:02.603 |
| 24 , 2 , 3 | M50+ | 160 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΝΕΛΗ | 1:20:29.603 | |
| 25 , 23 , 4 | M50+ | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1:20:30.436 |
| 26 , 24 , 5 | M50+ | 157 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΟΩΑΣ | 1:21:50.640 | |
| 27 , 3 , 2 | F40-49 | 244 | ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 1:29:38.603 |
| 28 , 4 , 2 | F18-39 | 107 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΛΗ | ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 1:37:29.616 |
| 29 , 25 , 6 | M40-49 | 108 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΕΘΝΙΚΌΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:39:41.353 |
| 30 , 26 , 13 | M18-39 | 153 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΟΣ | 1:49:14.080 | |
| 31 , 27 , 1 | 164 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ | 1:49:14.603 | ||
| 32 , 28 , 14 | M18-39 | 149 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΙΟΥΝΗΣ | 1:57:58.603 | |
| 33 , 5 , 3 | F40-49 | 120 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:57:58.750 | |
| 34 , 6 , 3 | F18-39 | 162 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | 1:58:00.603 | |
| 35 , 29 , 6 | M50+ | 152 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ | 2:04:07.953 | |
| 36 , 30 , 3 | NC | 158 | ΡΟΖΑΛΙ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | 2:46:23.463 |