
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ορεινοί αγώνες Κισσάβου με την συμμετοχή 250 αθλητών και αυλητριών. Παρόλο την καταρρακτώδη βροχή εκκίνηση πήραν 125 αθλητές και αθλήτριες.
Στον ορεινό αγώνα των 13 κμ όπου οι συνθήκες ήταν κάπως καλύτερες συμμετείχαν 70 αθλητές και αθλήτριες. Στον παιδικό αγώνα συμμετείχαν 70 παιδιά.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αθλητές και αθλήτριες που μας τίμησαν και φέτος. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον ΕΟΣ Λάρισας στις εθελοντικές ομάδες, που για ακόμα μια φορά ήταν κοντά μας.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των πρώτων και των δύο αγώνων:
33ΚΜ
ΑΝΔΡΕΣ
1. ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:24
2. ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛ. 3:27
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 3:30
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5:42
2. ΚΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 5:50
3. ΦΙKΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 6:02
13ΚΜ
ΑΝΔΡΕΣ
1. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 54:01
2. ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54:36
3. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56:52
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1:15:15
2. ΓΑΤΣΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1:15:20
3. ΓΩΓΩ ΤΖHΜΑ 1:22:45
Αποτελέσματα αγώνα 33χλμ
Άνδρες
| Α/Α | ΒΙΒ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3.24΄.52΄΄ |
| 2 | 117 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛ. | 3.27΄.34΄΄ |
| 3 | 50 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 3.30΄.01΄΄ |
| 4 | 123 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜ. | 3.30΄.09΄΄ |
| 5 | 72 | ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.33΄.07΄΄ |
| 6 | 47 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.38΄.21΄΄ |
| 7 | 32 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.50΄.22΄΄ |
| 8 | 106 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.51΄.22΄΄ |
| 9 | 91 | ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.55΄.02΄΄ |
| 10 | 76 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.58΄.10΄΄ |
| 11 | 55 | ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3.59΄.06΄΄ |
| 12 | 74 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.01΄.03΄΄ |
| 13 | 70 | ΒΕΝΕΤΙKIΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.01΄03΄΄ |
| 14 | 6 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4.05΄.06΄΄ |
| 15 | 78 | ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4,05΄.06΄΄ |
| 16 | 33 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4.08΄.43΄΄ |
| 17 | 71 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 4.16΄.47΄΄ |
| 18 | 122 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.18΄.03΄΄ |
| 19 | 2 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4.18΄.11΄΄ |
| 20 | 1 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.20΄.07΄΄ |
| 21 | 68 | ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.20΄.20΄΄ |
| 22 | 88 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. | 4.20΄.20΄΄ |
| 23 | 75 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4.20΄43΄΄ |
| 24 | 7 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.21΄.08΄΄ |
| 25 | 53 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 4,21΄.27΄΄ |
| 26 | 112 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4.21΄.43΄΄ |
| 27 | 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,23΄.04΄΄ |
| 28 | 111 | ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.23΄.20΄΄ |
| 29 | 120 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.24΄.41΄΄ |
| 30 | 113 | ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.24΄.50΄΄ |
| 31 | 85 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.26΄.12΄΄ |
| 32 | 49 | ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.26΄.39΄΄ |
| 33 | 73 | ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.26΄.57΄΄ |
| 34 | 46 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.27΄.51΄΄ |
| 35 | 66 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.28΄.23΄΄ |
| 36 | 119 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.28΄.52΄΄ |
| 37 | 103 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.31΄.10΄΄ |
| 38 | 108 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.31΄.25΄΄ |
| 39 | 65 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.35΄.07΄΄ |
| 39 | 57 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.35΄.07΄΄ |
| 41 | 110 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.35΄.58΄΄ |
| 42 | 20 | ΦΛΩΡΑΣ ΘΑΝΟΣ | 4.36΄.55΄΄ |
| 43 | 63 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4.36΄.56΄΄ |
| 44 | 69 | ΔΕΛΕΒΕΡΗΣ | 4.38΄.12΄΄ |
| 45 | 95 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.39΄.41΄΄ |
| 46 | 64 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.40΄.38΄΄ |
| 47 | 21 | ΠΡΑΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.42΄.08΄΄ |
| 48 | 24 | ΣΙΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.42΄.42΄΄ |
| 49 | 44 | ΣΤΑΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4.50΄.48΄΄ |
| 50 | 42 | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.51΄.21΄΄ |
| 51 | 97 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.52΄.57΄΄ |
| 52 | 58 | ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. | 4.54΄.33΄΄ |
| 53 | 83 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.59΄.31΄΄ |
| 54 | 77 | ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.59΄.31΄΄ |
| 55 | 92 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 5.02΄.12΄΄ |
| 56 | 98 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.02΄.12΄΄ |
| 57 | 8 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.06΄.55΄΄ |
| 58 | 101 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. | 5.06΄.55΄΄ |
| 59 | 109 | ΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 5.06΄.55΄΄ |
| 60 | 23 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.07΄.19΄΄ |
| 61 | 51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.09΄.46΄΄ |
| 62 | 52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5.09΄.46΄΄ |
| 63 | 90 | ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5.10΄.14΄΄ |
| 64 | 82 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.12΄.46΄΄ |
| 65 | 105 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 5.15΄,54΄΄ |
| 66 | 54 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | 5.16΄.25΄΄ |
| 67 | 16 | ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 5.18΄.51΄΄ |
| 68 | 28 | ΜΕΖΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5.19΄.09΄΄ |
| 69 | 80 | ΓΚΕΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.19΄.09΄΄ |
| 70 | 17 | ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5.19΄.43΄΄ |
| 71 | 22 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 5.21΄.41΄΄ |
| 72 | 43 | ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.23΄.08΄΄ |
| 73 | 89 | ΕΥΧΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5.26΄.07΄΄ |
| 74 | 100 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.26΄.27΄΄ |
| 75 | 79 | ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5.26΄.31΄΄ |
| 76 | 115 | ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.28΄.44΄΄ |
| 77 | 48 | ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.29΄.14΄΄ |
| 78 | 121 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.31΄.06΄΄ |
| 79 | 114 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5.32΄.45΄΄ |
| 80 | 60 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.35΄.02΄΄ |
| 81 | 25 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5.35΄.29΄΄ |
| 81 | 27 | ΚΑΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.35΄.29΄΄ |
| 83 | 67 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5.36΄.05΄΄ |
| 84 | 61 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.37΄48΄΄ |
| 85 | 41 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5.40΄.09΄΄ |
| 86 | 59 | ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 5.40΄.35΄΄ |
| 87 | 124 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ. | 5.42΄.42’’ |
| 88 | 62 | ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5.42΄.42΄΄ |
| 89 | 107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.44΄.31΄΄ |
| 90 | 86 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.47΄.57΄΄ |
| 91 | 104 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.50΄.24΄΄ |
| 92 | 118 | ΚΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 5.50΄.29΄΄ |
| 93 | 37 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.51΄.45΄΄ |
| 94 | 3 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ | 5.55΄.31΄΄ |
| 95 | 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 6.01΄.01΄΄ |
| 96 | 93 | ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ | 6.02΄.01΄΄ |
| 97 | 31 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6.02΄.28΄΄ |
| 98 | 87 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6.05΄.33΄΄ |
| 99 | 81 | ΝΤΕΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6.13΄.15΄΄ |
| 100 | 99 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.18΄.30΄΄ |
| 101 | 56 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.19΄.35΄΄ |
| 102 | 34 | ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.27΄.07 |
| 103 | 96 | ΜΥΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6.34΄.02΄΄ |
| 104 | 12 | ΚΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.34΄.02΄΄ |
| 105 | 40 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.34΄.35΄΄ |
| 106 | 38 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 6.34΄.35΄΄ |
| 106 | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 6.34΄.35΄΄ |
| 108 | 116 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 6.37΄.14΄΄ |
| 109 | 84 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7.03΄.36΄΄ |
| 110 | 94 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 7.12΄.02΄΄ |
| 111 | 102 | ΣΟΓΛΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.27΄.30΄΄ |
| 112 | 36 | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 7.34΄.01΄΄ |
| 112 | 26 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7.34΄.01΄΄ |
Γυναίκες
| Α/Α | ΒΙΒ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 5.42΄.01΄΄ |
| 2 | 118 | ΚΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 5.50΄.29΄΄ |
| 3 | 93 | ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ | 6.02΄.01΄΄ |
| 4 | 94 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 7.12΄.02΄΄ |