
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Διεξήχθη την Κυριακή 26/11/2017 ο αγώνας Research Trail Run στον Υμηττό στα πλαίσια μελέτης που οργανώνεται από τον τομέα Κλασικού Αθλητισμού της ΣΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.
| Σειρά Τερμ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος Τερ. | Καθαρός Χρ. | Φύλο | Κατ. φύλου | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 188 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:25:28,46 | 1:25:28,45 | m | 1 | CHRONOLOG SAFANS |
| 2. | 507 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:29:42,34 | 1:29:42,33 | m | 2 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 3. | 922 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:30:19,41 | 1:30:18,94 | m | 3 | Inov-8 Greece |
| 4. | 698 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:35:15,38 | 1:35:14,24 | m | 4 | Instinct Trail Team glGreece |
| 5. | 538 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1:37:41,07 | 1:37:40,83 | m | 5 | EL LABERINTO DEL FAUNO |
| 6. | 489 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:44:46,90 | 1:44:46,52 | m | 6 | Ανεξαρτητος |
| 7. | 597 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1:46:22,07 | 1:46:22,02 | m | 7 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. |
| 8. | 955 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:47:00,84 | 1:46:59,85 | m | 8 | |
| 9. | 971 | ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:47:23,42 | 1:47:21,90 | m | 9 | |
| 10. | 549 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:49:10,37 | 1:49:06,72 | m | 10 | Outdoor games running team |
| 11. | 694 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:49:24,04 | 1:49:23,66 | m | 11 | Me myself and I |
| 12. | 572 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1:49:43,48 | 1:49:42,01 | m | 12 | |
| 13. | 527 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1:51:19,99 | 1:51:17,00 | m | 13 | |
| 14. | 952 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:51:54,85 | 1:51:53,38 | m | 14 | |
| 15. | 449 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:52:06,70 | 1:52:05,86 | m | 15 | JT COACHING |
| 16. | 614 | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:52:24,49 | 1:52:22,70 | m | 16 | animals rights runners |
| 17. | 915 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:54:05,83 | 1:54:02,68 | m | 17 | DELITAS |
| 18. | 968 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:55:00,61 | 1:54:56,36 | m | 18 | |
| 19. | 974 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:55:16,37 | 1:55:10,51 | m | 19 | |
| 20. | 977 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:55:29,84 | 1:55:29,01 | m | 20 | |
| 21. | 912 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:55:55,37 | 1:55:52,85 | m | 21 | ΣΠΕΛΕΟ |
| 22. | 916 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:56:32,05 | 1:56:31,22 | m | 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 23. | 944 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:59:05,60 | 1:59:04,65 | f | 1 | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 24. | 632 | ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:59:26,13 | 1:59:24,99 | m | 23 | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 25. | 506 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:00:07,29 | 2:00:05,38 | m | 24 | |
| 26. | 460 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2:00:25,93 | 2:00:23,26 | m | 25 | engineeRun |
| 27. | 693 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2:00:39,73 | 2:00:38,26 | m | 26 | Think+ |
| 28. | 542 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | 2:01:08,33 | 2:01:05,77 | m | 27 | DELITAS |
| 29. | 954 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:02:03,84 | 2:02:02,20 | m | 28 | Ορειβατικός Σύλλογος Σπατών |
| 30. | 481 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:03:29,21 | 2:03:24,22 | m | 29 | #1morekm |
| 31. | 688 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2:03:32,65 | 2:03:27,50 | m | 30 | |
| 32. | 512 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:03:53,26 | 2:03:52,51 | m | 31 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 33. | 831 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:04:11,14 | 2:04:08,58 | m | 32 | |
| 34. | 960 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | 2:04:13,23 | 2:04:10,84 | f | 2 | |
| 35. | 676 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2:08:08,75 | 2:08:06,46 | m | 33 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 36. | 970 | ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | 2:12:08,36 | 2:12:04,33 | f | 3 | |
| 37. | 958 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2:20:45,25 | 2:20:43,47 | f | 4 | |
| 38. | 972 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:20:47,20 | 2:20:44,81 | m | 34 | |
| 39. | 680 | ΜΑΧΛΗ ΜΑΙΡΗ | 2:21:20,84 | 2:21:17,78 | f | 5 | |
| 40. | 983 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:21:58,34 | 2:21:54,87 | m | 35 | |
| 41. | 639 | ΜΑΚΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2:27:33,28 | 2:27:28,89 | f | 6 | MERENTA |
| 42. | 539 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:35:19,98 | 2:35:16,13 | m | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 43. | 945 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:36:34,23 | 2:36:28,45 | f | 7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 44. | 982 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2:37:30,18 | 2:37:25,89 | m | 37 | |
| 45. | 962 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:37:58,82 | 2:37:52,06 | m | 38 | |
| 46. | 201 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:42:27,73 | 2:42:23,96 | m | 39 | |
| 47. | 948 | ΦΑΛΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 3:06:09,34 | 3:06:07,61 | f | 8 | |
| 48. | 675 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:23:36,26 | 3:23:29,83 | m | 40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 49. | 510 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:23:46,35 | 3:23:39,65 | m | 41 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 50. | 967 | ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ | 3:40:18,32 | 3:40:14,03 | f | 9 |
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αθλητές που επιθυμούν εργομετρική αξιολόγηση ότι πρέπει να καλέσουν στο 6940828363 (Μυρσίνη Κολυφά), για να κλείσουν ραντεβού από τις 4-8 το απόγευμα, καθημερινές μετά την Τετάρτη 29/11.2017.