Ημιμαραθώνιος Πάικου 2016: Σελέτης - Αποστόλου οι νικητές, αποτελέσματα αγώνα

07 Νοε 2016

Με φθινοπωρινό καιρό και με 209 αθλητές να παίρνουν εκκίνηση διεξήχθη ο 6ος Ημιμαραθώνιος Πάικου. Αφιερωμένος στην προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής  και με φετινό σύνθημα «Νερό πηγή ζωής και όχι κέρδους» έστειλε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι νικητής στους άνδρες ήταν ο Δημήτρης Σελέτης της Kassimis Training-Inov8 με χρόνο 1:47:25 ο οποίος ήταν νικητής και της κατηγορίας 18-30, στην κατηγορία 31-50 πρώτος ήταν ο Ευάγγελος Νούλας της Kassimis Training- Inov8  ενώ στην κατηγορία 51+ νικητής ήταν ο Ιωάννης  Διττόπουλος. Στις γυναίκες  πρώτη της γενικής κατηγορίας και της κατηγορίας 18-30 η Μαρία Αποστόλου της Kassimis Training με χρόνο 2:24:43 που αποτελεί και ρεκόρ αγώνα στις γυναίκες ενώ στην κατηγορία 31-50 την πρώτη θέση πήρε η Νίκη Ζιώγα από τους Δρομείς Υγείας Γρεβενών. Βραβεύτηκαν επίσης ο γηραιότερος αθλητής Ιωάννης Ουζουνίδης που τερμάτισε μέσα στο χρονικό όριο καθώς και ο νεότερος αθλητής Παναγιώτης Αϊδαρίνης.

 

 

Η διοργάνωση βράβευσε επίσης τον Λάζαρο  Ρήγο για την προσφορά του στο ορεινό τρέξιμο. Ξεχώρισε και η παρουσία του 73χρονου Γιώργου Βεζυργιαννιδη που αν και δεν έπιασε το όριο, ολοκλήρωσε τον αγώνα.  Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στην εκκίνηση στην μνήμη του Κώστα Πεντέλα που έτρεξε τον τελευταίο του αγώνα πέρυσι στο Πάικο και το όνομα του οποίου θα φέρει από φέτος ο πρώτος σταθμός τροφοδοσίας της διοργάνωσης. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο θέμα των 18 υδροηλεκτρικών που σχεδιάζονται στην περιοχή άλλα και για τις εξελίξεις στο θέμα των καταστροφικών εξορύξεων στις Σκουριές. Ξεχωριστό τόνο έδωσαν τα Χάλκινα της Γουμένισσας  ενώ τα έπαθλα των νικητών αποτελούσαν μπουκάλια με τα γνωστά κρασιά των οινοποιών της περιοχής.

 

 

Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου με την ευχή να εκλείψουν οι απειλές για το Πάικο. Η διοργάνωση θέλει να ευχαριστήσει  τους εθελοντές και όλους  όσους βοηθάνε με κάθε τρόπο στην διεξαγωγή του αγώνα και ιδιαίτερα  τους αθλητές που στηρίζουν τόσα χρόνια την προσπάθεια.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα:

Rank  Category Gender BIB Name Club Finish
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 18-30 Male 202 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ  KASIMIS TRAINING-INOV8 1:47:25.267 (01:47:25)
2 , 2 , 1 31-50 Male 159 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ  KASIMIS TRAINING - INOV8 1:48:55.314 (01:48:55)
3 , 3 , 2 31-50 Male 21 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ  KASIMIS TRAINING/ DYNAFIT 1:53:01.267 (01:53:01)
4 , 4 , 3 31-50 Male 156 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ  KASIMIS TRAINING 1:56:47.894 (01:56:47)
5 , 5 , 2 18-30 Male 75 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΚΚΑΣ  ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ANIMAL RIGHTS 1:58:50.260 (01:58:46)
6 , 6 , 4 31-50 Male 206 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ  KASIMIS TRAINING 2:00:18.067 (02:00:17)
7 , 7 , 5 31-50 Male 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ  SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 2:02:03.574 (02:02:03)
8 , 8 , 6 31-50 Male 127 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:03:56.224 (02:03:56)
9 , 9 , 7 31-50 Male 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 2:05:34.000 (02:05:33)
10 , 10 , 3 18-30 Male 42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ  KASIMIS TRAINING 2:06:25.350 (02:06:24)
11 , 11 , 8 31-50 Male 135 ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  O.S.B_E.T 2:07:24.267 (02:07:21)
12 , 12 , 1 51+ Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ  ...... 2:08:00.220 (02:07:59)
13 , 13 , 4 18-30 Male 146 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ  Ν.Ο.Θ 2:12:32.784 (02:12:27)
14 , 14 , 9 31-50 Male 110 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ    2:12:53.170 (--:--:--)
15 , 15 , 10 31-50 Male 249 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  FIGHT CLUB 2:14:40.007 (02:14:39)
16 , 16 , 11 31-50 Male 181 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:15:55.410 (--:--:--)
17 , 17 , 12 31-50 Male 128 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:17:12.870 (02:17:11)
18 , 18 , 13 31-50 Male 261 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ο.Σ.Π.Ε.Γ. 2:17:35.267 (02:17:32)
19 , 19 , 14 31-50 Male 262 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  LAILIAS ULTRA TRAIL 2:18:03.410 (02:18:03)
20 , 20 , 15 31-50 Male 247 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ 2:19:18.307 (02:19:15)
21 , 21 , 5 18-30 Male 241 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:19:37.894 (02:19:33)
22 , 22 , 2 51+ Male 196 ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ  ΡΟΓΚΑΣ 2:20:22.747 (02:20:17)
23 , 23 , 16 31-50 Male 80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  KASIMIS TRAINING-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2:20:31.267 (02:20:30)
24 , 24 , 17 31-50 Male 239 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ  KASIMIS TRAINING 2:22:59.087 (--:--:--)
25 , 25 , 18 31-50 Male 167 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ  ΟΣΠΕ.Γ 2:24:25.137 (02:24:08)
26 , 1 ,6 18-30 Female 19 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  KASIMIS TRAINING 2:24:43.184 (02:24:43)
27 , 26 , 19 31-50 Male 252 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2:24:44.610 (02:24:37)
28 , 27 , 20 31-50 Male 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:27:14.594 (02:27:12)
29 , 28 , 21 31-50 Male 114 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ  Α.Σ.Α ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 2:27:14.970 (02:27:14)
30 , 29 , 22 31-50 Male 2 JOSEPH SINCLAIR  - 2:27:35.704 (--:--:--)
31 , 30 , 23 31-50 Male 16 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΣΕΟΑΣΘ 2:27:43.774 (02:27:38)
32 , 31 , 24 31-50 Male 131 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ  ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINNING GROUP 2:28:12.890 (02:28:09)
33 , 2 , 25 31-50 Female 78 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2:28:47.810 (02:28:44)
34 , 32 , 3 51+ Male 212 ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 2:28:55.047 (02:28:45)
35 , 33 , 26 31-50 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 2:29:09.914 (02:29:05)
36 , 34 , 27 31-50 Male 54 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 2:29:13.494 (02:29:09)
37 , 35 , 28 31-50 Male 49 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΛΕΝΙΑΣ    2:29:27.704 (02:29:20)
38 , 36 , 29 31-50 Male 271 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ    2:29:33.267 (--:--:--)
39 , 37 , 30 31-50 Male 235 ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ    2:29:37.857 (02:29:36)
40 , 38 , 31 31-50 Male 32 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2:29:41.604 (02:29:32)
41 , 3 , 7 18-30 Female 89 ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  ANIMAL RIGHTS 2:30:40.004 (02:30:37)
42 , 39 , 32 31-50 Male 29 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ  FRAGULIS MARATHON TEAM 2:30:42.270 (02:30:38)
43 , 40 , 33 31-50 Male 22 ΜΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗΣ  O.M.Γ 2:30:55.147 (02:30:49)
44 , 41 , 34 31-50 Male 274 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ    2:31:00.770 (02:30:45)
45 , 42 , 8 18-30 Male 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ    2:31:35.150 (02:31:29)
46 , 43 , 35 31-50 Male 218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ    2:31:44.514 (02:31:40)
47 , 44 , 36 31-50 Male 97 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ  ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2:31:59.924 (02:31:55)
48 , 45 , 37 31-50 Male 73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2:32:44.200 (--:--:--)
49 , 46 , 4 51+ Male 53 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ  Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 2:33:01.544 (02:32:57)
50 , 47 , 9 18-30 Male 37 ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ    2:33:16.527 (02:33:11)
51 , 48 , 10 18-30 Male 88 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΙΔΗΣ    2:33:16.740 (02:33:14)
52 , 4 , 38 31-50 Female 66 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΜΙΝΙΔΟΥ    2:33:18.620 (02:33:17)
53 , 49 , 39 31-50 Male 265 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ  ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:33:31.007 (02:33:21)
54 , 50 , 40 31-50 Male 259 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  DM TRAINING GROUP 2:33:37.697 (02:33:30)
55 , 51 , 5 51+ Male 180 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ  NAOYSA 2:33:58.044 (02:33:56)
56 , 52 , 6 51+ Male 87 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:34:52.617 (02:34:51)
57 , 53 , 41 31-50 Male 185 ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:36:18.694 (02:36:10)
58 , 54 , 42 31-50 Male 76 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ  ΣΕΟΑΣΘ 2:36:48.334 (02:36:42)
59 , 55 , 43 31-50 Male 250 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING 2:37:00.587 (02:36:52)
60 , 56 , 44 31-50 Male 256 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ    2:37:59.907 (02:37:41)
61 , 57 , 45 31-50 Male 121 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  RUNALEKSRUN 2:38:05.620 (02:37:59)
62 , 58 , 11 18-30 Male 238 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 2:38:08.927 (02:37:57)
63 , 59 , 46 31-50 Male 79 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΚΑΦΕ ΡΟΔΙ KARAGIANNIS SPORT TRAINING 2:38:10.980 (02:38:08)
64 , 60 , 47 31-50 Male 14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:38:57.820 (02:38:53)
65 , 61 , 48 31-50 Male 36 ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ    2:39:05.267 (02:39:04)
66 , 62 , 7 51+ Male 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:39:11.140 (02:39:09)
67 , 63 , 49 31-50 Male 8 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:39:19.907 (02:39:17)
68 , 64 , 50 31-50 Male 119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ  FIFTH ELEMENT 2:40:12.470 (02:40:03)
69 , 65 , 12 18-30 Male 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ    2:40:12.670 (02:40:02)
70 , 66 , 51 31-50 Male 132 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ    2:40:16.830 (02:40:04)
71 , 67 , 52 31-50 Male 126 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ    2:40:52.844 (02:40:44)
72 , 68 , 53 31-50 Male 38 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ    2:41:08.004 (02:41:05)
73 , 69 , 54 31-50 Male 170 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    2:41:34.170 (02:41:21)
74 , 70 , 8 51+ Male 275 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ    2:42:08.030 (02:41:58)
75 , 5 , 55 31-50 Female 20 ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ  KOURKOURIKIS 2:42:21.417 (02:42:13)
76 , 71 , 56 31-50 Male 260 ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ    2:42:22.414 (02:42:12)
77 , 72 , 57 31-50 Male 175 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:42:25.984 (02:42:20)
78 , 73 , 13 18-30 Male 228 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS / ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 2:42:59.307 (02:42:57)
79 , 74 , 58 31-50 Male 281 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ    2:43:55.544 (02:43:48)
80 , 75 , 9 51+ Male 101 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 2:44:31.424 (02:44:24)
81 , 76 , 14 18-30 Male 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΡΟΥΚΗΣ  Ο.Σ.ΠΕ.Γ 2:45:46.774 (02:45:43)
82 , 77 , 59 31-50 Male 4 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ  OLYMPUS TRT 2:47:12.657 (--:--:--)
83 , 6 , 60 31-50 Female 203 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:47:32.767 (02:47:30)
84 , 78 , 61 31-50 Male 245 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ  ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:47:47.950 (--:--:--)
85 , 79 , 62 31-50 Male 91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORT TRAINING KARAGIANNIS 2:48:44.214 (02:48:43)
86 , 80 , 63 31-50 Male 45 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 2:48:53.610 (02:48:41)
87 , 81 , 64 31-50 Male 197 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ  PAOK CYCLE 2:48:56.720 (02:48:49)
88 , 82 , 65 31-50 Male 243 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ  KASIMIS RANNING 2:48:57.494 (02:48:56)
89 , 83 , 66 31-50 Male 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ    2:49:17.254 (02:49:10)
90 , 7 , 67 31-50 Female 33 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ    2:49:17.254 (02:49:10)
91 , 84 , 68 31-50 Male 172 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    2:49:32.504 (02:49:24)
92 , 85 , 69 31-50 Male 137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ  GREEK HIKERS 2:49:33.827 (02:49:25)
93 , 86 , 70 31-50 Male 221 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΙΚΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2:50:22.507 (02:50:19)
94 , 87 , 71 31-50 Male 280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ  ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2:50:24.247 (02:50:20)
95 , 88 , 72 31-50 Male 64 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ    2:50:45.577 (02:50:42)
96 , 89 , 73 31-50 Male 83 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  - 2:50:46.127 (02:50:42)
97 , 90 , 74 31-50 Male 72 ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ  A.M.O.EΞΟΧΗΣ 2:50:57.280 (02:50:47)
98 , 91 , 75 31-50 Male 106 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ    2:51:01.184 (02:50:51)
99 , 92 , 76 31-50 Male 50 ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ  Ο.Μ.Γ 2:51:39.524 (02:51:36)
100 , 93 , 77 31-50 Male 9 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  ΣΔΥΘ 2:52:12.597 (02:52:10)
101 , 94 , 78 31-50 Male 272 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    2:53:20.064 (02:53:18)
102 , 95 , 79 31-50 Male 161 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΑΚΗΣ  Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 2:53:54.307 (02:53:42)
103 , 96 , 80 31-50 Male 71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 2:53:58.234 (02:53:51)
104 , 97 , 81 31-50 Male 158 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  KASIMIS TRAINING 2:54:53.324 (02:54:39)
105 , 98 , 82 31-50 Male 230 ΙΣΑΑΚ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ    2:56:17.500 (02:56:13)
106 , 99 , 10 51+ Male 268 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ    2:56:49.317 (02:56:42)
107 , 100 , 83 31-50 Male 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ    2:56:50.390 (02:56:45)
108 , 101 , 84 31-50 Male 258 ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:56:57.820 (02:56:52)
109 , 102 , 85 31-50 Male 108 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ  OLYMPUS TRT 2:57:10.284 (02:57:09)
110 , 103 , 86 31-50 Male 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:57:53.317 (02:57:39)
111 , 104 , 87 31-50 Male 130 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2:58:12.894 (02:58:06)
112 , 105 , 88 31-50 Male 204 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ  Ο.Μ.Γ. 2:59:18.847 (02:59:09)
113 , 106 , 89 31-50 Male 56 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΤΟΣ 2:59:49.044 (02:59:39)
114 , 107 , 90 31-50 Male 162 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΤΣΗΣ    3:00:20.640 (03:00:19)
115 , 108 , 11 51+ Male 233 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ    3:00:41.777 (03:00:39)
116 , 109 , 91 31-50 Male 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ  ΣΔΥΘ 3:01:22.850 (03:01:11)
117 , 110 , 12 51+ Male 31 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ  Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 3:02:32.154 (03:02:20)
118 , 111 , 92 31-50 Male 177 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  BODY ACTIVE GYM 3:02:39.267 (03:02:37)
119 , 8 , 93 31-50 Female 144 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΚΑ  BODY ACTIVE GYM 3:02:40.090 (03:02:37)
120 , 112 , 94 31-50 Male 120 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΤΤΗΣ  ΠΑΟΚ 3:02:50.104 (03:02:37)
121 , 113 , 95 31-50 Male 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  IRENA'S TRAINING TEAM 3:03:16.650 (03:03:12)
122 , 114 , 96 31-50 Male 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΝΙΟΣ    3:03:28.747 (03:03:14)
123 , 115 , 97 31-50 Male 39 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  BEE FIT 3:03:48.814 (03:03:41)
124 , 116 , 98 31-50 Male 102 ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ  ΣΔΥΘ 3:04:17.684 (03:04:01)
125 , 117 , 99 31-50 Male 276 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ  ΟΣΠΕΓ 3:04:29.374 (03:04:19)
126 , 118 , 100 31-50 Male 77 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ    3:05:44.587 (03:05:35)
127 , 119 , 101 31-50 Male 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3:06:21.994 (03:06:11)
128 , 120 , 102 31-50 Male 189 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GRUP 3:06:53.144 (03:06:46)
129 , 121 , 103 31-50 Male 125 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΣΚΑΣ    3:06:57.034 (03:06:46)
130 , 122 , 104 31-50 Male 6 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ  Μ.Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3:07:05.840 (03:07:03)
131 , 123 , 105 31-50 Male 205 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 3:07:18.687 (03:07:14)
132 , 124 , 106 31-50 Male 223 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ  SDYTH 3:07:20.884 (03:07:04)
133 , 125 , 107 31-50 Male 222 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ    3:08:16.444 (03:08:11)
134 , 126 , 108 31-50 Male 198 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ    3:08:36.544 (03:08:19)
135 , 127 , 109 31-50 Male 105 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ  SCOPELITIS.BOAT 3:09:18.474 (03:09:11)
136 , 128 , 110 31-50 Male 138 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ    3:10:04.084 (03:09:54)
137 , 129 , 111 31-50 Male 160 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:12:23.997 (03:12:06)
138 , 130 , 13 51+ Male 136 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ  Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 3:12:27.584 (03:12:14)
