
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
H Οργανωτική Επιτροπή του 2ου αγώνα TIHIORACE 2015 και η Διοργανώτρια Εταιρία GOSPORΤ θέλουν να ευχαριστήσουν όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα μας.
Σε ένα υπέροχο επιβλητικό, μαγευτικό καταπράσινο περιβάλλον στο χωριό ΤΕΙΧΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ, 210 και πλέον αθλητές όλων των ηλικιών και κατηγοριών, άντρες και γυναίκες συμμετείχαν σε μια γιορτή του ορεινού τρεξίματος.
Μέσα σε μια υπέροχη αλλά και δύσκολη διαδρομή, ένα πολύχρωμο ανθρώπινο ποτάμι έδωσε και πήρε ζωή από την πανέμορφη πλαγιά της «ΤΟΥΡΛΑΣ».
ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ του αγώνα ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ μας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ με άξιους αντιπάλους τον ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΕΦΑΝΗ και τον ΑΛΕΞΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟ.
Ενώ στις γυναίκες η ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ ήταν η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ.
Αξίζουν ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.
Η Οργανωτική Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν για αυτόν τον αγώνα, τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ και κυρίως τον κ. ΡΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑ, ο οποίος αποτελεί τον ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ αυτής της προσπάθειας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ …..ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2016….
Αποτελέσματα - 25χλμ
| Ονομ/νυμο | ΒΙΒ | Κατ. | Ομάδα/Χορηγός | Επίδοση |
|---|---|---|---|---|
| DIMITRIOS THEODORAKAKOS | 1 | M30-39 | SALOMON HELLAS | 2.21.04 |
| STAVROS STEFANIS | 2 | M40-49 | ODLO-LA SPORTIVA | 2.28.30 |
| ALEKSANDROS KAMPOYROPOYLOS | 89 | M40-49 | ODLO / LA SPORTIVA | 2.33.27 |
| BASILEIOS NYSTAZAKIS | 109 | M18-29 | MYATHLETE | 2.41.37 |
| GIORGOS MIKELOPOYLOS | 102 | M18-29 | ANEKSARTITOS | 2.43.41 |
| XHINI HODAJ | 35 | M30-39 | S.DRO.KO.NI.KER. | 2.45.17 |
| MARIA MALAI | 3 | F18-29 | SALOMON HELLAS | 2.55.50 |
| DIMITRIS BALLIAN | 16 | M30-39 | go sport | 2.58.17 |
| ALEKSANDROS GIOLDASIS | 83 | M30-39 | 2.58.35 | |
| CHRISOSTOMOS ROKAS | 69 | M30-39 | Urban Trail Runners | 2.59.15 |
| PANAGIOTIS MOURDEKAS | 125 | M50-59 | 2.59.26 | |
| VALSAMIS GIORGOS | 32 | M18-29 | UTR (Urban Trail Runners) | 3.00.17 |
| KONSTANTINOS BEROGKOS | 81 | M18-29 | ANEKSARTITOS | 3.05.48 |
| SEBASTIEN MAITENAZ | 49 | M18-29 | 3.08.00 | |
| APOSTOLOS MEMOS | 55 | M40-49 | - | 3.08.34 |
| ANASTASIOS KARAGIANNIS | 38 | M40-49 | A.K.O.Livadeias | 3.09.07 |
| CHRISTOS PAPPAS | 66 | M40-49 | EOS AGRINIOU | 3.10.29 |
| KONSTANTINOS MASTRAPAS | 137 | M40-49 | 3.15.29 | |
| IOANNIS ROMANOS | 124 | M40-49 | 3.16.17 | |
| GIORGOS TREKLIS | 116 | M30-39 | ANEKSARTITOS | 3.16.53 |
| GEORGIOS ANEZYRIS | 79 | M18-29 | GOSPORT | 3.17.19 |
| GIANNIS SIDIROPOULOS | 70 | M18-29 | 3.18.31 | |
| XATZIRIGAS | 130 | M18-29 | 3.19.00 | |
| DIONISSIS PASTRAS | 67 | M60+ | ZANTE RUNNERS | 3.19.45 |
| DIONYSIS PAPADATOS | 63 | M50-59 | S.DRO.KO.NI.KER | 3.21.52 |
| DIMITRIS ATHANASOPOULOS | 135 | M50-59 | 3.22.35 | |
| SPYROS KOYLIS | 94 | M50-59 | omada ODEYO | 3.27.50 |
| ANDREAS LIOSIS | 96 | M18-29 | omada ODEYO | 3.27.50 |
| DIMITRIOS ANEZYRIS | 80 | M40-49 | ORAMA | 3.28.13 |
| MANETAS BASILEIOS | 18 | M30-39 | SEO PATRAS | 3.32.20 |
| DIMITRIS RIZOGIANNIS | 68 | M30-39 | ANEKSARTITOS | 3.33.24 |
| THOMAS SAMARAS | 133 | M40-49 | 3.34.09 | |
| ATHANASIOS KOUROUKLIS | 42 | M30-39 | S.DRO.KO.NI.KER | 3.35.31 |
| ZAXARIAS DANIILAKIS | 85 | M40-49 | MYATHLETE | 3.37.00 |
| APOSTOLOS LAZARIDIS | 139 | M30-39 | 3.37.17 | |
| KONSTANTINOS CHATZITHOMAOGLOU | 22 | M40-49 | GR RUNNERS | 3.39.00 |
| MANOS KYRIAKAKIS | 131 | M40-49 | 3.39.36 | |
| MIXALHS NIKOLOPOYLOS | 59 | M40-49 | SEVAS PATRAS-POLITISTIKI DRASI D.E.VRAXNEIKON | 3.40.08 |
| PANAGIOTA DOUNI | 25 | F40-49 | - | 3.40.17 |
| STEFANOS KOTSIARIS | 41 | M18-29 | MP TEAM | 3.42.56 |
| VASILIKI TZOI | 77 | F18-29 | MP TEAM | 3.44.13 |
| STEFANOS STAMOYLOS | 136 | M60+ | 3.44.22 | |
| GEORGIOS MPOYRLIS | 106 | M40-49 | 3.46.46 | |
| KONSTANTINOS MAKKAS | 97 | M40-49 | 3.47.01 | |
| GEORGIOS KARAKOSTAS | 39 | M30-39 | PENNY MARATHON | 3.47.44 |
| PANAGIOTIS EYTHYMIOY | 86 | M40-49 | SNAILS RUNNING TEAM | 3.48.49 |
| BAMBAKOYSIS NIKOS | 108 | M40-49 | omada ODEYO | 3.49.19 |
| THOMAS ROUMPAS | 9 | M50-59 | GOSPORT | 3.49.37 |
| NIKOLAOS XOYXOYMIS | 120 | M30-39 | THE ZOO'S STATION | 3.49.37 |
| KONSTANTINOS PAPADIMITRIOU | 64 | M50-59 | TEAM THIBAS | 3.50.45 |
| TRUDI EMILIANOU | 26 | F40-49 | 3.51.16 | |
| ANTONIS NIKOLAIDIS | 58 | M50-59 | ORAMA | 3.51.16 |
| ANDREAS KOUTSIKOS | 43 | M30-39 | AllTerrainRunners - Odysseas PDS | 3.52.02 |
| CHRISTOS STATHOULIAS | 72 | M40-49 | ANEKSARTITOS | 3.52.17 |
| STERGIOS MELLIOS | 101 | M50-59 | 3.52.17 | |
| THOMAS NTELLOS | 60 | M40-49 | 3.52.23 | |
| VASILIS ZOGOPOULOS | 134 | M40-49 | 3.53.48 | |
| CHARALAMBOS MAVRIKAS | 54 | M40-49 | 3.56.46 | |
| NIKOLAOS ARKOLAKIS | 14 | M40-49 | 3.58.30 | |
| GEORGIOS THEODOTOS | 87 | M30-39 | ANEKSARTITOS | 3.59.11 |
| ANDREAS PAPAXARALAMPOYS | 112 | M50-59 | Potidaneia | 3.59.52 |
| STAVROS KARADIMAS | 37 | M50-59 | ORAMA | 4.00.10 |
| EVANGELOS THEODORIDIS | 73 | M30-39 | SEO PATRAS OLENOS | 4.01.11 |
| PANAGIOTIS KOGGOS | 91 | M18-29 | LEPANTO RUNNERS | 4.01.12 |
| ANDREAS KOITSANOS | 129 | M50-59 | 4.03.04 | |
| DIMOSTHENIS MALLIOPOYLOS | 98 | M30-39 | 4.04.32 | |
| ANDREAS BOUGIOUKLIS | 19 | M18-29 | Hydra runners | 4.07.57 |
| KONSTANTINOS ANGELOU | 11 | M40-49 | SDYM THIVAS | 4.08.32 |
| MARIA ANTZOULI | 13 | F40-49 | ORAMA | 4.11.01 |
| HARALABOS BARIAMOGLOU | 17 | M40-49 | S.DRO.KO.NI.KER | 4.11.54 |
| DIMITRIS PANTAZOPOULOS | 62 | M30-39 | S.DRO.KO.NI.KER. | 4.11.55 |
| MICHAEL DOUBAKIS | 24 | M40-49 | myrunner.gr | 4.12.29 |
| KONSTANTINOS TSIROPOULAS | 76 | M40-49 | A.K.O.Livadeias | 4.13.37 |
| DIMITRIOS LAKAFOSIS | 46 | M40-49 | LYKOI | 4.15.59 |
| FILIA GIANNAKOY | 132 | F30-39 | 4.17.52 | |
| MICHALIS CHATZIKONSTANTINOU | 21 | M40-49 | Hydra runners | 4.20.53 |
| SERAFIM MITHIS | 56 | M18-29 | 4.20.53 | |
| MAGDA GRAMOZI | 33 | F40-49 | Anexartiti | 4.21.45 |
| FOTIS KOYLIS | 95 | M30-39 | lepanto | 4.21.48 |
| ANDREAS BRALIOS | 20 | M40-49 | PULSE100 | 4.28.24 |
| LAURENCE MACGOWAN | 48 | M40-49 | Urban Trail Runners | 4.28.24 |
| GIORGOS THEODORIS | 74 | M40-49 | 4.28.26 | |
| IOANNIS FLOROS | 117 | M40-49 | EOS AGRINIOY | 4.32.28 |
| TSERKEZOPOULOS STAMATIOS | 71 | M40-49 | skordo team | 4.34.57 |
| NIKOLAOS MPARLAS | 104 | M50-59 | skordo team | 4.35.01 |
| CHARRIS MANOUSSIS | 51 | M30-39 | PILABOX | 4.36.33 |
| MARIA-XRISTINA MARGELI | 99 | F50+ | 4.38.47 | |
| VASILIOS GRIVAS | 34 | M50-59 | 4.39.45 | |
| ELISABET GRAMMATIKOY | 84 | F40-49 | omada ODEYO | 4.42.47 |
| XRISTOS KOTSIFIS | 93 | M50-59 | ARMA THIBAS | 4.45.20 |
| MARIOS KARATHNASIS | 40 | M40-49 | Anexartitos | 4.47.51 |
| PANAYIOTIS VLASTOS | 78 | M40-49 | GOSPORT | 4.49.05 |
| ELENA ABILEKA | 10 | F30-39 | GOSPORT | 4.49.42 |
| THEODOSIS KAKOURIS | 123 | M40-49 | 4.49.42 | |
| SOTIRIS TSELLOS | 75 | M40-49 | ANEKSARTITOS | 4.49.45 |
| PANAGIOTIS ANTONAKIS | 12 | M40-49 | SDYM THIVAS | 4.54.10 |
| ANDREAS KARAKOYSIS | 90 | M40-49 | P.D.S. Odysseas Petroypolis | 4.54.51 |
| GEORGIOS NEOXORITIS | 107 | M30-39 | P.D.S. Odysseas Petroypolis | 4.54.52 |
| NIKOS PA?POYTLIDIS | 110 | M30-39 | 4.58.00 | |
| EYGENIOS XRISTODOYLOY | 121 | M50-59 | omada ODEYO | 4.58.37 |
| PAPANTONIOY IOANNIS | 88 | M40-49 | omada ODEYO | 5.00.37 |
| MIXALIS PETSAS | 113 | M40-49 | 5.04.41 | |
| IOANNIS GIANNAKOPOULOS | 30 | M40-49 | 5.05.26 | |
| DIMITRIOS LITSIOS | 47 | M18-29 | SYLLOGOS MARATHONODROMON N.LARISAS | 5.07.08 |
| MARIA MARKOYLI | 100 | F30-39 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 5.28.33 |
| DIMITRIOS MPEFAS | 105 | M30-39 | 5.28.33 | |
| PANAGIOTHS ERMILIOS | 61 | M40-49 | 5.29.23 | |
| ANDRONIKOS GIANNOUSIADIS | 31 | M40-49 | S.DRO.KO.NI.KER. | 5.38.32 |
| IOANNIS FILIPPOU | 27 | M18-29 | KAMIA | 5.40.23 |
| IVANKA HRISTOVA | 36 | F50+ | NONE | 5.40.27 |
Αποτελέσματα 15χλμ
| Ονομ/νυμο | ΒΙΒ | Κατ. | Ομάδα/Χορηγός | Επίδοση |
|---|---|---|---|---|
| STAYROS MPOYMPOYKAS | 349 | M50-59 | MP TEAM | 1.50.33 |
| PANAGIOTIS SINOURIS | 332 | M40-49 | aneksarthtos | 1.57.19 |
| ANTONIS CHAPSAS | 305 | M40-49 | POLITISTIKI DRASI D.E. VRACHNEIKON | 2.01.38 |
| GIANNIS LIATSOS | 359 | M50-59 | 2.06.12 | |
| MENELAOS KOKKINOS | 318 | M30-39 | GAS XOLARGOU | 2.06.51 |
| COSTAS LAGOUDAKIS | 324 | M40-49 | LEPANTORUNNERS | 2.07.24 |
| APOSTOLOS SIDERIS | 355 | M40-49 | 2.08.44 | |
| MARIOS KATSIKIOTIS | 344 | M18-29 | 2.09.44 | |
| NIKOLAOS KONTOGIANNIS | 320 | M40-49 | TECNIKA | 2.11.35 |
| KONSTANTINOS MPESSAS | 348 | M30-39 | LEPANTO RUNNERS | 2.11.54 |
| AGGELOS NIKOLOPOYLOS | 350 | M30-39 | POLITISTIKI DRASI BRAXNEIKON | 2.14.01 |
| GIORGOS KOSTAKIS | 363 | M30-39 | 2.16.13 | |
| ATHANASIOS KORDATOS | 321 | M30-39 | SDYA | 2.17.43 |
| VASILIS LAGIOS | 361 | M60+ | 2.17.49 | |
| PANAGIOTA DOGKA | 308 | F30-39 | FLOGA-FLYING GEESE | 2.18.04 |
| DIMITRIOS PSYCHOGIOS | 329 | M18-29 | ANEKSARTITOS | 2.18.17 |
| GEORGIOS DIMOPOULOS | 127 | M30-39 | 2.19.56 | |
| MARINA TERZI | 334 | F40-49 | 2.20.05 | |
| VASSILIS BROUZAS | 304 | M40-49 | 2.21.24 | |
| GIANNIS TSIRONIS | 357 | M40-49 | EOS AGRINIOY | 2.22.38 |
| KOSTAS YITSAS | 338 | M60+ | 2.26.27 | |
| GEORGIOS ROUGGERIS | 330 | M60+ | SAFAN | 2.28.28 |
| MARIA ELEFTHERIADOU | 311 | F40-49 | GOSPORT | 2.29.05 |
| STEFANOS TOYFAS | 356 | M50-59 | LEPANTORUNNERS | 2.30.18 |
| MIXAIL DIMITROPOYLOS | 341 | M30-39 | LEPANTO RUNNERS | 2.30.19 |
| NIKOLAOS KAPENTZONIS | 314 | M30-39 | LEPANTO RUNNERS | 2.35.47 |
| CHRISTOFOROS DIMOPOULOS | 307 | M18-29 | 2.36.02 | |
| ANTHIMOS ANTHIS | 339 | M30-39 | - | 2.38.32 |
| IOANNIS GIOTSOPOULOS | 312 | M30-39 | ANEKSARTITOS | 2.42.49 |
| DIMITRIOS VERGANELAKIS | 337 | M50-59 | 2.42.49 | |
| CHARIS ORFANOUDAKIS | 128 | M30-39 | 2.42.49 | |
| KYRIAKI AXARLI | 303 | F40-49 | S.DRO.KO.NI.KER | 2.43.55 |
| XRISTOPOULOU EFI | 310 | F30-39 | LEPANTORUNNERS | 2.46.54 |
| DIMITRIS ZIKOS | 343 | M18-29 | OM?DA ODEYO | 2.47.06 |
| MARINOS LEKEAS | 325 | M30-39 | 2.48.09 | |
| PASKAL PAPARRIGOPOYLOS | 353 | M30-39 | 2.48.09 | |
| DAPONTE KLEARXOS | 317 | M30-39 | TO VELOS | 2.48.10 |
| SPYROS ARMYROS | 302 | M50-59 | VODAFONE RUNNING TEAM | 2.48.33 |
| ALKMINI MALAGARI | 360 | F18-29 | 2.53.59 | |
| KONSTANTINOS KOLLIAS | 319 | M40-49 | aneksarthtos | 2.55.02 |
| ANTONIS XALARIS | 358 | M18-29 | OM?DA ODEYO | 2.57.49 |
| AGGELOS SANDRAVELIS | 331 | M40-49 | ANEKSARTITOS | 2.58.12 |
| KONSTANTINOS MATZARAKIS | 347 | M30-39 | INTERSPORT RUNNING TEAM | 2.58.22 |
| ALEXANDROS KREOUZIS | 323 | M50-59 | 3.04.07 | |
| SOTIRIS VASILAKOPOULOS | 336 | M30-39 | 3.04.49 | |
| GEORGIA PAPADOPOYLOY | 352 | F40-49 | TELMISSOS | 3.07.08 |
| SOFIA DIAMANDOPOULOU | 306 | F30-39 | - | 3.10.43 |
| PANAGIOTIS KOUFOS | 322 | M40-49 | - | 3.10.43 |
| DIMITRIS PORFYROPOULOS | 328 | M40-49 | ORAMA | 3.12.00 |
| ZAXARIAS TSAGKAS | 362 | M40-49 | 3.18.57 | |
| PERIKLIS ANDREOPOULOS | 301 | M60+ | 3.20.57 | |
| SOTIRIA KASELA | 316 | F50+ | SDYA | 3.23.23 |
| MARIA ZANIA | 342 | F18-29 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3.35.46 |
| GIOULI FYTILI | 335 | F40-49 | SNAILS RUNNING TEAM | 3.50.15 |
| NIKOLAOS ROMPOTIAS | 50 | M50-59 | OUTRUN MARATHON CLUB | 3.50.15 |
| IOANNIS LOKIS | 326 | M40-49 | S.DRO.KO.NI.KER | 5.25.32 |