
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Η Ιωάννα Μπαράτσα της Fifth Element, μία εβδομάδα μετά την νίκη της στο Μέτσοβο και στον Ursa Trail 40χλμ, πήρε άλλη μια σπουδαία νίκη, αυτή την φορά στην Κόνιτσα και στον Εύαθλο, στον αγώνα των 29χλμ με 4.15.04. Πρώτος στον μεγάλο αγώνα των 29χλμ ο Γιάννης Κουρκουρίκης (Pearl Izumi/Kourkourikis Training Group). Στον μικρότερο αγώνα των 11χλμ νικήτρια η Νικολέττα Γιατράκου με 1.12.58 ενώ στους άντρες νικητής ο Αλέξανδρος Μπενέκος (Fifth Element) με 0.58.37. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και των 2 αγώνων.
Αγώνας 29χλμ
| Position | BIB | Last Name | First Name | Group | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 03.25.53.6 |
| 2 | 3 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 03.27.16.8 |
| 3 | 27 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 03.38.33.7 |
| T4 | 1 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 03.50.37.3 |
| T4 | 18 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 03.50.37.3 |
| 6 | 42 | ΤΥΠΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | Male | 03.54.42.4 |
| 7 | 51 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 03.59.33.9 |
| 8 | 33 | ΠΕΠΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 04.08.16.9 |
| 9 | 5 | ΜΠΑΡΑΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Female | 04.15.04.7 |
| 10 | 61 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 04.22.03.3 |
| 11 | 20 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Male | 04.23.40.4 |
| 12 | 37 | ΤΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 04.24.21.3 |
| 13 | 4 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΑ | Female | 04.24.43.4 |
| 14 | 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 04.33.50.6 |
| 15 | 54 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 04.37.41.5 |
| 16 | 53 | KOLONIAN | SEBASTIAN | Male | 04.39.25.9 |
| 17 | 45 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 04.40.55.8 |
| 18 | 34 | ΡΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 04.41.42.5 |
| 19 | 52 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 04.42.05.8 |
| 20 | 21 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 04.43.52.2 |
| 21 | 57 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | Male | 04.51.12.7 |
| 22 | 39 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 05.01.10.2 |
| T23 | 30 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 05.08.11.7 |
| T23 | 32 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 05.08.11.7 |
| 25 | 29 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 05.12.16.0 |
| T26 | 55 | ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 05.16.48.9 |
| T26 | 62 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 05.16.48.9 |
| 28 | 9 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 05.18.17.7 |
| 29 | 36 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Female | 05.19.02.9 |
| 30 | 11 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 05.20.43.5 |
| 31 | 35 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Male | 05.22.26.9 |
| 32 | 28 | ΝΤΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Male | 05.30.12.4 |
| 33 | 60 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 05.39.55.1 |
| 34 | 31 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | Female | 05.40.18.2 |
| 35 | 56 | ΝΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 05.40.20.6 |
| 36 | 15 | ΚΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 05.49.11.1 |
| 37 | 59 | ΓΑΖΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 06.07.38.0 |
| 38 | 44 | ΧΑΣΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 06.14.19.2 |
| 39 | 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 06.20.15.0 |
| 40 | 38 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 06.44.21.1 |
| 41 | 16 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Male | 07.02.05.5 |
| 42 | 23 | ΜΠΕΝΑΡΔΗ | ΓΙΑΝΝΑ | Female | 07.38.12.6 |
| 58 | ΖΩΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male | DNF |
Αγώνας 11χλμ
| Position | BIB | Last Name | First Name | Group | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 00.58.37.3 |
| 2 | 164 | HASANI | KHAIROULAH | Male | 01.01.26.9 |
| 3 | 125 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Male | 01.03.30.0 |
| 4 | 130 | ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 01.04.36.3 |
| 5 | 165 | SAID ALI | ABDOULAH | Male | 01.08.20.7 |
| 6 | 133 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 01.10.11.2 |
| 7 | 119 | ΚΟΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 01.10.56.3 |
| 8 | 140 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 01.11.30.1 |
| 9 | 146 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01.11.47.1 |
| T10 | 105 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 01.14.40.3 |
| T10 | 106 | ΒΑΖΑΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | 01.14.40.3 |
| 12 | 159 | ΧΑΛΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 01.15.07.9 |
| 13 | 151 | ΚΟΝΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01.15.18.6 |
| 14 | 148 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 01.15.50.1 |
| 15 | 143 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Male | 01.16.30.9 |
| 16 | 150 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 01.16.53.5 |
| 17 | 115 | ΘΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01.18.01.2 |
| 18 | 104 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01.18.15.1 |
| 19 | 110 | ΓΚΟΥΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01.19.39.6 |
| 20 | 163 | MOUSTAFA | HOUSAINI | Male | 01.20.51.8 |
| 21 | 162 | SORAB | WALI | Male | 01.21.44.0 |
| T22 | 109 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Female | 01.21.58.0 |
| T22 | 135 | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 01.21.58.0 |
| T22 | 145 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01.21.58.0 |
| 25 | 154 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Male | 01.22.17.0 |
| T26 | 101 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01.22.55.5 |
| T26 | 122 | ΚΟΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 01.22.55.5 |
| 28 | 161 | SAIDKHAR | ZADRAN | Male | 01.23.11.0 |
| 29 | 156 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | Female | 01.23.22.8 |
| T30 | 124 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΦΡΙΞΟΣ | Male | 01.24.12.6 |
| T30 | 134 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01.24.12.6 |
| 32 | 113 | ΖΙΩΓΑ | ΝΙΚΗ | Female | 01.24.32.7 |
| 33 | 142 | ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01.26.03.5 |
| 34 | 126 | ΜΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 01.27.19.4 |
| 35 | 108 | ΓΙΑΓΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | Male | 01.28.01.0 |
| 36 | 139 | ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01.31.34.1 |
| 37 | 155 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 01.31.51.1 |
| T38 | 141 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01.32.29.0 |
| T38 | 160 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01.32.29.0 |
| 40 | 132 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 01.36.49.3 |
| 41 | 123 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΦΑΝΗ | Female | 01.37.21.3 |
| 42 | 152 | ΔΑΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 01.37.48.5 |
| 43 | 157 | ΛΑΚΚΑ | ΧΡΥΣΑ | Female | 01.38.29.8 |
| 44 | 136 | ΡΩΜΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 01.38.52.5 |
| 45 | 149 | ΜΑΝΤΖΟΜΕΛΕΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 01.40.18.7 |
| T46 | 114 | ΖΩΤΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Female | 01.46.47.0 |
| T46 | 129 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01.46.47.0 |
| 48 | 153 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΠΑΡΙΣ | Male | 01.47.12.7 |
| 49 | 147 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Male | 01.50.00.9 |
| 50 | 112 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΛΟΥΗΣ | Male | 01.52.33.0 |
