
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Δασικός Συνεταιρισμός Χιλιομοδίου Κορινθίας, ο Αθλητικός Σύλλογος «Ατρόμητος Χιλιομοδίου» και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Χιλιομοδίου «Soste to», με την ευγενική συνδρομή του κ. Αθανασόπουλου Αλέξανδρου ιδιοκτήτη της κατασκήνωσης Χιλιομοδίου «FREELAND ADVENTURE CAMP» διοργάνωσαν τον 1o Trail Ημιμαραθώνιο Φανερωμένης Χιλιομοδίου. Δείτε τα αποτελέσματα
1η Διαδρομή: 21 χλμ
| A/A | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 21km | |
| 1 | 40+ | Male | 431 |
|
1978 | SMART RUN | 1:39:32 | |
| 2 | 18-39 | Male | 487 |
|
1987 | 1:48:02 | ||
| 3 | 40+ | Male | 206 |
|
1976 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1:49:33 | |
| 4 | 40+ | Male | 397 |
|
1972 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 1:52:53 | |
| 5 | 40+ | Male | 257 |
|
1973 | GOJI BERRY TEAM | 1:55:42 | |
| 6 | 40+ | Male | 42 |
|
1971 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1:56:53 | |
| 7 | 40+ | Male | 136 |
|
1973 | KASIMIS TRAINING | 1:57:28 | |
| 8 | 18-39 | Male | 157 |
|
1982 | ΙΚΑΡΟΣ RUNNING | 1:57:44 | |
| 9 | ALL | Male | 532 |
|
- | 1:58:32 | ||
| 10 | ALL | Male | 587 |
|
- | 2:01:11 | ||
| 11 | ALL | Male | 558 |
|
- | 2:02:51 | ||
| 12 | 40+ | Male | 388 |
|
1979 | ΖΑΓΚΟΡ ΤΕΑΜ | 2:03:26 | |
| 13 | 40+ | Male | 260 |
|
1973 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 2:04:24 | |
| 14 | 18-39 | Male | 161 |
|
1980 | NS COACHING | 2:04:56 | |
| 15 | 18-39 | Male | 250 |
|
1982 | 2:05:21 | ||
| 16 | 40+ | Male | 489 |
|
1970 | Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ | 2:05:22 | |
| 17 | 18-39 | Male | 330 |
|
1984 | RUN365 | 2:05:44 | |
| 18 | 40+ | Male | 310 |
|
1966 | 3Π-ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2:08:48 | |
| 19 | 18-39 | Male | 67 |
|
1980 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2:09:28 | |
| 20 | ALL | Male | 537 |
|
- | 2:11:14 | ||
| 21 | 40+ | Male | 316 |
|
1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:08 | |
| 22 | 18-39 | Male | 287 |
|
1985 | GOJI BERRY TEAM | 2:13:00 | |
| 23 | 40+ | Male | 428 |
|
1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:12 | |
| 24 | 40+ | Male | 148 |
|
1976 | 2:14:45 | ||
| 25 | 18-39 | Male | 381 |
|
1987 | - | 2:14:49 | |
| 26 | 40+ | Male | 465 |
|
1978 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2:15:03 | |
| 27 | ALL | Male | 613 |
|
- | 2:17:29 | ||
| 28 | 40+ | Male | 125 |
|
1973 | ΣΚΙΡΙΤΕΣ | 2:17:32 | |
| 29 | 40+ | Male | 205 |
|
1976 | 2:19:43 | ||
| 30 | ALL | Male | 519 |
|
1979 | 2:20:19 | ||
| 31 | 40+ | Male | 318 |
|
1967 | ΣΑΦΑΝΣ | 2:22:54 | |
| 32 | 40+ | Female | 383 |
|
1970 | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:23:23 | |
| 33 | 40+ | Female | 155 |
|
1975 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 2:23:37 | |
| 34 | 40+ | Male | 239 |
|
1965 | 2:25:51 | ||
| 35 | ALL | Male | 616 |
|
- | 2:29:19 | ||
| 36 | 40+ | Male | 78 |
|
1968 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 2:30:59 | |
| 37 | 18-39 | Female | 29 |
|
1984 | 2:31:04 | ||
| 38 | 40+ | Female | 508 |
|
1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:31:22 | |
| 39 | 40+ | Female | 15 |
|
1969 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:31:45 | |
| 40 | ALL | Male | 559 |
|
- | 2:32:22 | ||
| 41 | 40+ | Male | 121 |
|
1973 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 2:32:51 | |
| 42 | 40+ | Male | 389 |
|
1974 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 2:32:52 | |
| 43 | 40+ | Male | 117 |
|
1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:32:57 | |
| 44 | 40+ | Male | 70 | https://results.chronolog.gr/flags/unk.svg" width="16" height="16" />
|
1977 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2:36:39 | |
| 45 | ALL | Male | 545 |
|
- | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2:36:39 | |
| 46 | 40+ | Male | 398 |
|
1963 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2:38:16 | |
| 47 | 40+ | Male | 217 |
|
1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:39:39 | |
| 48 | 18-39 | Male | 274 |
|
1980 | ΑΡΓΟΣ | 2:41:36 | |
| 49 | 40+ | Male | 138 |
|
1958 | ΣΑΦΑΝΣ | 2:42:17 | |
| 50 | 40+ | Male | 193 |
|
1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:42:52 | |
| 51 | 18-39 | Male | 37 |
|
1983 | ΦΕΝΕΟΣ | 2:42:54 | |
| 52 | 18-39 | Female | 348 |
|
1980 | ΣΔΥΕ | 2:44:25 | |
| 53 | ALL | Male | 581 |
|
- | 2:44:51 | ||
| 54 | 18-39 | Male | 345 |
|
1989 | 2:45:05 | ||
| 55 | 40+ | Male | 128 |
|
1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:45:20 | |
| 56 | 18-39 | Male | 197 |
|
1988 | 2:45:43 | ||
| 57 | 40+ | Female | 395 |
|
1971 | 2:46:05 | ||
| 58 | 18-39 | Male | 255 |
|
- | 2:46:07 | ||
| 59 | 40+ | Male | 17 |
|
1979 | - | 2:47:22 | |
| 60 | 18-39 | Male | 237 |
|
1980 | ATHENS | 2:47:27 | |
| 61 | 40+ | Male | 320 |
|
1975 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:47:59 | |
| 62 | 40+ | Male | 52 |
|
1972 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:47:59 | |
| 63 | 40+ | Male | 223 |
|
1954 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΝΑΙΙΚΩΝ | 2:48:24 | |
| 64 | 40+ | Male | 68 |
|
1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:48:48 | |
| 65 | 40+ | Male | 76 |
|
1972 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΣ | 2:50:17 | |
| 66 | 18-39 | Female | 245 |
|
1982 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:52:44 | |
| 67 | 18-39 | Male | 470 |
|
1993 | 2:53:38 | ||
| 68 | 18-39 | Male | 90 |
|
1983 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2:54:17 | |
| 69 | 40+ | Male | 324 |
|
1954 | ΠΟΝΤΙΟΣ | 2:54:19 | |
| 70 | 40+ | Male | 285 |
|
1961 | SCORDO TEAM | 2:54:52 | |
| 71 | 40+ | Male | 195 |
|
1963 | FREE RUNNERS | 2:54:52 | |
| 72 | 40+ | Male | 175 |
|
1973 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RUNNING TEAM | 2:55:25 | |
| 73 | 40+ | Male | 225 |
|
1969 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RUNNING TEAM | 2:55:30 | |
| 74 | 40+ | Male | 352 |
|
1944 | SAFANS | 3:00:02 | |
| 75 | 18-39 | Male | 321 |
|
1981 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3:00:02 | |
| 76 | 40+ | Male | 211 |
|
1959 | ATHINAIOI DROMEIS | 3:00:03 | |
| 77 | 18-39 | Male | 57 |
|
1980 | ΔΕΝ ΕΧΩ | 3:00:29 | |
| 78 | 18-39 | Male | 40 |
|
1999 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 3:02:07 | |
| 79 | 40+ | Male | 187 |
|
1960 | HYDRA RUNNERS | 3:02:51 | |
| 80 | 18-39 | Male | 325 |
|
1981 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 3:02:53 | |
| 81 | 18-39 | Male | 504 |
|
1981 | TEAM SHERPAS | 3:10:25 | |
| 82 | 40+ | Male | 337 |
|
1974 | SHERPAS | 3:10:25 | |
| 83 | 40+ | Male | 309 |
|
1974 | ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙΑ | 3:15:18 | |
| 84 | 40+ | Male | 95 |
|
1962 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:17:54 | |
| 85 | ALL | Male | 520 |
|
- | 3:19:17 | ||
| 86 | 40+ | Female | 286 |
|
1970 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3:19:52 | |
| 87 | 18-39 | Female | 496 | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ | ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 3:21:00 | ||
| 88 | Male | 615 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ | 3:21:00 | ||||
| 89 | 40+ | Male | 216 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 3:21:00 |
2η Διαδρομή: 6 χλμ
| A/A | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 6km | |
| 1 | Female | 936 |
|
2004 | Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ | 0:35:11 | |
| 2 | Male | 911 |
|
1986 | VETERUNNERS | 0:35:14 | |
| 3 | Male | 938 |
|
- | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 0:35:17 | |
| 4 | Male | 907 |
|
1990 | Σ.Ε.Π. | 0:35:24 | |
| 5 | Male | 935 |
|
1975 | KORINTHOS | 0:35:45 | |
| 6 | Male | 946 |
|
- | 0:35:52 | ||
| 7 | Female | 912 |
|
2002 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:35:58 | |
| 8 | Male | 908 |
|
1974 | 0:36:21 | ||
| 9 | Female | 754 |
|
1978 | ΚΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0:38:08 | |
| 10 | Male | 717 |
|
1984 | 0:38:30 | ||
| 11 | Male | 947 |
|
- | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 0:38:35 | |
| 12 | Female | 755 |
|
1992 | 0:38:46 | ||
| 13 | Male | 948 |
|
- | 0:38:46 | ||
| 14 | Male | 906 |
|
1978 | MOTOROIL RUNNING TEAM | 0:39:22 | |
| 15 | Male | 725 |
|
1977 | 0:39:29 | ||
| 16 | Male | 929 |
|
1979 | VETERUNNERS | 0:39:30 | |
| 17 | Female | 924 |
|
1980 | 0:39:31 | ||
| 18 | Male | 701 |
|
1987 | - | 0:39:46 | |
| 19 | Male | 952 |
|
- | 0:39:57 | ||
| 20 | Male | 944 |
|
- | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:41:08 | |
| 21 | Male | 926 |
|
1969 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 0:41:27 | |
| 22 | Male | 905 |
|
1984 | 0:41:58 | ||
| 23 | Male | 756 |
|
1990 | 0:42:01 | ||
| 24 | Male | 765 |
|
1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:42:47 | |
| 25 | Male | 937 |
|
1965 | 0:43:51 | ||
| 26 | Male | 653 |
|
1983 | ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | 0:44:01 | |
| 27 | Female | 638 |
|
1971 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 0:44:09 | |
| 28 | Female | 909 |
|
1971 | 0:44:13 | ||
| 29 | Male | 920 |
|
1986 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 0:44:56 | |
| 30 | Male | 732 |
|
1985 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0:45:05 | |
| 31 | Male | 942 |
|
- | ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:45:07 | |
| 32 | Male | 941 |
|
- | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 0:45:07 | |
| 33 | Male | 763 |
|
1975 | 0:48:07 | ||
| 34 | Male | 939 |
|
- | ΚΛΕΝΙΑ | 0:48:10 | |
| 35 | Male | 760 |
|
1967 | ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0:48:18 | |
| 36 | Female | 934 |
|
1972 | 0:48:19 | ||
| 37 | Male | 737 |
|
1975 | 0:48:20 | ||
| 38 | Male | 728 |
|
1986 | VETERUNNERS | 0:48:27 | |
| 39 | Male | 768 |
|
1978 | 0:51:35 | ||
| 40 | Male | 917 |
|
1982 | VETERUNNERS | 0:51:53 | |
| 41 | Male | 901 |
|
1978 | 0:52:10 | ||
| 42 | Female | 787 |
|
1962 | 0:52:15 | ||
| 43 | Female | 764 |
|
1980 | 0:52:22 | ||
| 44 | Male | 916 |
|
1972 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0:52:46 | |
| 45 | Male | 945 |
|
- | 0:52:54 | ||
| 46 | Female | 684 |
|
1984 | 0:53:05 | ||
| 47 | Female | 635 |
|
1958 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:53:22 | |
| 48 | Male | 931 |
|
1960 | 0:54:01 | ||
| 49 | Female | 910 |
|
1992 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 0:55:32 | |
| 50 | Male | 940 |
|
- | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 0:55:45 | |
| 51 | Female | 774 |
|
1977 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 0:56:23 | |
| 52 | Female | 662 |
|
1982 | 0:58:30 | ||
| 53 | Male | 683 |
|
1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:26 | |
| 54 | Male | 943 |
|
- | ΑΤΤΙΚΗ | 1:09:05 | |
| 55 | Male | 624 |
|
1949 | SAFANS | 1:21:37 | |
| 56 | Female | 625 |
|
1946 | SAFANS | 1:21:37 |