
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του φετινού Μονοπατιού Αρκάδων Ποιμένων
Αγώνας 21χλμ 18-40
| A/A | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | BIB | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1.45.40 |
| 2 | LESZKO ADAM | 700 | 1.52.40 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 706 | 1.54.40 |
| 4 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 705 | 1.59.00 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 736 | 2.02.20 |
| 7 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 740 | 2.02.40 |
| 8 | ΤΣΑΚΟΣ ΕNΤΜΟΝΤ | 747 | 2.04.50 |
| 9 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 722 | 2.08.00 |
| 10 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 761 | 2.09.00 |
| 11 | ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 712 | 2.10.40 |
| 12 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ | 737 | 2.14.24 |
| 13 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 745 | 2.16.03 |
| 14 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 753 | 2.16.30 |
| 15 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 746 | 2.17.06 |
| 16 | ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 719 | 2.17.50 |
| 17 | ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 741 | 2.18.00 |
| 18 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 693 | 2.18.48 |
| 19 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 708 | 2.20.00 |
| 20 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 755 | 2.20.10 |
| 21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 742 | 2.20.49 |
| 22 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 750 | 2.20.49 |
| 23 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 751 | 2.20.53 |
| 24 | ΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 717 | 2.21.10 |
| 25 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 715 | 2.23.00 |
| 26 | ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 754 | 2.24.10 |
| 27 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 716 | 2.24.50 |
| 28 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 709 | 2.25.10 |
| 29 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 720 | 2.26.42 |
| 30 | ΤΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 743 | 2.29.35 |
| 31 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 703 | 2.30.45 |
| 32 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 728 | 2.30.45 |
| 33 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 758 | 2.32.10 |
| 34 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 744 | 2.32.15 |
| 35 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 727 | 2.36.15 |
| 36 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 757 | 2.37.10 |
| 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 735 | 2.37.12 |
| 38 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 713 | 2.37.17 |
| 39 | ΜΠΥΡΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 731 | 2.38.31 |
| 40 | ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 704 | 2.39.30 |
| 41 | ΔΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 711 | 2.43.10 |
| 42 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 724 | 2.43.50 |
| 43 | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 738 | 2.50.00 |
| 44 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 732 | 2.51.40 |
| 45 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 702 | 2.51.50 |
| 46 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 752 | 2.52.00 |
| 47 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 723 | 2.52.08 |
| 48 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 714 | 2.52.40 |
| 49 | ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 707 | 2.54.37 |
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 734 | 2.55.25 |
| 51 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 701 | 2.55.26 |
| 53 | ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 726 | 3.00.20 |
| 54 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 763 | 3.05.50 |
| 55 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 721 | 3.09.30 |
| 56 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 756 | 3.18.20 |

Αγώνας 21χλμ 40+
| A/A | ONOM/NYMO | BIB | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 626 | 1.54.40 |
| 2 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | 642 | 2.05.47 |
| 3 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 630 | 2.06.00 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 632 | 2.07.00 |
| 5 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 655 | 2.08.00 |
| 6 | ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 617 | 2.14.20 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 660 | 2.16.00 |
| 8 | ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 608 | 2.17.02 |
| 9 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 614 | 2.18.50 |
| 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 609 | 2.20.52 |
| 11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 675 | 2.21.10 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 656 | 2.22.00 |
| 13 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 623 | 2.24.15 |
| 14 | ΛΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 638 | 2.25.09 |
| 15 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 668 | 2.25.09 |
| 16 | ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 683 | 2.25.40 |
| 17 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 629 | 2.25.41 |
| 18 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 620 | 2.26.44 |
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 603 | 2.27.10 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 610 | 2.27.12 |
| 21 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 619 | 2.29.20 |
| 22 | ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | 673 | 2.29.21 |
| 23 | ΠΟΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 666 | 2.29.34 |
| 24 | ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 618 | 2.30.00 |
| 25 | ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 615 | 2.30.15 |
| 26 | FALK SCHOENFELDER | 600 | 2.30.41 |
| 27 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 622 | 2.31.20 |
| 28 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 646 | 2.31.40 |
| 29 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 665 | 2.33.35 |
| 30 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | 671 | 2.33.35 |
| 31 | ΛΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 639 | 2.34.00 |
| 32 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 616 | 2.35.20 |
| 33 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 627 | 2.35.28 |
| 34 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 695 | 2.36.10 |
| 35 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 664 | 2.38.31 |
| 36 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 637 | 2.39.00 |
| 37 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 684 | 2.39.00 |
| 38 | ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ | 625 | 2.39.43 |
| 39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 628 | 2.41.15 |
| 40 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 670 | 2.45.50 |
| 41 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 682 | 2.46.00 |
| 42 | ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 653 | 2.46.17 |
| 43 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 613 | 2.46.53 |
| 44 | ΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 643 | 2.48.18 |
| 45 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 631 | 2.49.55 |
| 46 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 674 | 2.50.01 |
| 47 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 641 | 2.50.12 |
| 48 | ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 635 | 2.50.33 |
| 49 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 685 | 2.51.06 |
| 50 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 680 | 2.52.38 |
| 51 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 611 | 2.54.16 |
| 52 | ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ | 678 | 2.54.37 |
| 53 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 688 | 2.54.50 |
| 54 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 686 | 2.56.40 |
| 55 | ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 645 | 2.57.48 |
| 56 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 692 | 2.59.00 |
| 57 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 651 | 2.59.40 |
| 58 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | 624 | 3.01.06 |
| 59 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 689 | 3.01.50 |
| 60 | PRIBULSKA PETRA | 601 | 3.06.20 |
| 61 | ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 605 | 3.06.40 |
| 62 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 644 | 3.07.00 |
| 63 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 650 | 3.07.40 |
| 64 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 640 | 3.08.57 |
| 65 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 687 | 3.09.36 |
| 66 | ΚΙΟΣΕΦΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 694 | 3.13.20 |
| 67 | ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 652 | 3.15.00 |
| 68 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 676 | 3.16.05 |
| 69 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 649 | 3.17.01 |
| 70 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 691 | 3.19.40 |
| 71 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 602 | 3.24.20 |
| 72 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 661 | 3.30.23 |
| 73 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 679 | 3.30.50 |
| 74 | ΞΥΓΓΗ ΧΡΥΣΑ | 658 | 3.32.50 |
| 75 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 158 | 3.33.56 |
| 76 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 667 | 3.39.30 |
| 77 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 662 | 3.40.00 |
Αγώνας 10χλμ 18-40
| A/A | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 518 | 57.05 |
| 2 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 160 | 59.34 |
| 3 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 514 | 1.01.01 |
| 4 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 418 | 1.01.15 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 507 | 1.01.50 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 508 | 1.02.43 |
| 7 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 504 | 1.04.00 |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 519 | 1.07.20 |
| 9 | ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 417 | 1.07.30 |
| 10 | ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 513 | 1.13.00 |
| 11 | ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 419 | 1.16.00 |
| 12 | ΒΩΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 500 | 1.17.20 |
| 13 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 517 | 1.17.30 |
| 14 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΝΕΛΛΥ | 503 | 1.17.40 |
| 15 | ΣΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 512 | 1.17.50 |
| 16 | ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 515 | 1.18.05 |
| 17 | ΚΟΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 422 | 1.18.10 |
| 18 | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΚΑΛ | 510 | 1.24.50 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 502 | 1.25.10 |
| 20 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗ | 423 | 1.26.10 |
| 21 | ΒΩΡΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΞΑΚΟΥΣΤΗ | 501 | 1.26.40 |
| 22 | ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 172 | 1.26.40 |
| 23 | ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 424 | 1.29.30 |
| 24 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 144 | 1.30.40 |
| 25 | ΛΙΟΒΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 506 | 1.30.45 |
| 26 | ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 184 | 1.34.55 |
| 27 | ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 509 | 1.37.40 |
| 28 | ΠΡΕΚΑ ΒΑΓΙΑ | 511 | 1.41.00 |
Αγώνας 10χλμ 40+
| A/A | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 669 | 1.03.45 |
| 2 | ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 739 | 1.05.00 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 401 | 1.05.02 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 421 | 1.07.32 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 406 | 1.09.00 |
| 6 | ΤΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 415 | 1.14.40 |
| 7 | TABATA KAYOKO | 400 | 1.15.50 |
| 8 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | 414 | 1.18.00 |
| 9 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 420 | 1.18.08 |
| 10 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 407 | 1.20.00 |
| 11 | ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 404 | 1.20.10 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 402 | 1.23.50 |
| 13 | ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 412 | 1.34.50 |
| 14 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 408 | 1.36.00 |
| 15 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 183 | 1.54.00 |
| 16 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 403 | 2.05.10 |
| 17 | ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΦΗ | 205 | 2.13.45 |