
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο Σύλλογος Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς με την στήριξη του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς συνδιοργάνωσαν τον 4ο Ορεινό ημιμαραθώνιο 21.5χλμ, το Δρόμο Υγείας-Δυναμικού βαδίσματος 5χλμ και το Kilkis City Trail 10χλμ την Κυριακή 15 Μαϊου 2016 με εκκίνηση και τερματισμό το νέο πάρκο στην οδό Ελ. Βενιζέλου. Δείτε όλα τα αποτελέσματα των αγώνων
Ορεινός ημιμαραθώνιος
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Νο | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
| 21,5 KM | ||||||||
| 18-29 Α | ||||||||
| 1 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2 | 6 | 23 | |
| 18-29 Γ | ||||||||
| 1 | ΤΖΩΗ | ΕΛΕΑΝΑ | 11 | MPT | 2 | 58 | 20 | |
| 2 | ΝΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 10 | SOL | 3 | 16 | 57 | |
| 3 | ΛΑΣΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 12 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3 | 17 | 23 | |
| 30+ Γ | ||||||||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | 17 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | 54 | 20 | |
| 2 | ΣΥΜΠΙΛΙΔΟΥ | ΝΤΟΡΙΝΑ | 14 | ROUT 100 MILES ADVENDURUN-ΣΔΥΘ | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 13 | ROUT 100 MILES ADVENDURUN | 3 | 52 | 0 | |
| 30-49 Α | ||||||||
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 | IRON TEAM | 2 | 13 | 15 | |
| 3 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 17 | 20 | |
| 4 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 54 | KASIMIS TRAINING | 2 | 25 | 44 | |
| 5 | ΚΑΜΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 123 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2 | 29 | 13 | |
| 6 | ΤΣΑΧΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 124 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 | 29 | 55 | |
| 7 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 27 | F4R | 2 | 35 | 58 | |
| 8 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 125 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 | 39 | 45 | |
| 9 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | Σ.Φ.Π.ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 42 | 17 | |
| 10 | GUTIERREZ | CARLOS | 62 | F4R | 2 | 46 | 50 | |
| 11 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 | KINISIS GYM | 2 | 48 | 3 | |
| 12 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 48 | 48 | |
| 13 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | 2 | 49 | 40 | |
| 14 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 34 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 2 | 51 | 35 | |
| 15 | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 18 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 52 | 5 | |
| 16 | ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 | 54 | 4 | |
| 17 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 42 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2 | 59 | 31 | |
| 18 | ΓΙΛΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 2 | 31 | |
| 19 | ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 16 | 36 | |
| 20 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 45 | FOREVER MOVING TEAM | 3 | 16 | 55 | |
| 21 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 127 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 18 | 46 | |
| 22 | ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 21 | 13 | |
| 23 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΣΟΛΩΝ | 25 | SOL | 3 | 23 | 9 | |
| 24 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 126 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 23 | 9 | |
| 25 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 29 | 26 | |
| 26 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 31 | 5 | |
| 27 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 34 | 25 | |
| 28 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 39 | 43 | |
| 29 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 41 | 33 | |
| 30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 48 | 44 | |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 | IRON TEAM | 0 | 0 | 0 | |
| 50+ Α | ||||||||
| 1 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 175 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 | 27 | 43 | |
| 2 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 67 | Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 2 | 27 | 48 | |
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | ROUT 100 MILES ADVENDURUN | 2 | 32 | 32 | |
| 4 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 177 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 | 44 | 58 | |
| 5 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 73 | ΣΕΒΑΣΘ | 2 | 55 | 10 | |
| 6 | ΑΓΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 | 0 | 50 | |
| 7 | ΛΙΑΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 71 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 4 | 35 | |
| 8 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3 | 12 | 50 | |
| 9 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 176 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 19 | 43 | |
Kilkis City Trail
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Νο | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
| 10 KM A | ||||||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 575 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 48 | 35 | |
| 2 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 481 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 52 | 11 | |
| 3 | ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 565 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 53 | 12 | |
| 4 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 568 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 54 | 6 | |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 451 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 54 | 45 | |
| 6 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 573 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 55 | 48 | |
| 7 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 486 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 56 | 4 | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 456 | WW.HYDROTHERM.GR | 0 | 56 | 10 | |
| 9 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | 572 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 57 | 58 | |
| 10 | ΜΠΑΚΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 477 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0 | 59 | 3 | |
| 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 569 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0 | 59 | 15 | |
| 12 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 570 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 59 | 27 | |
| 13 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 493 | WIND RUNNING TEAM | 1 | 0 | 18 | |
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | 458 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 35 | |
| 15 | ΓΑΒΡΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 560 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 0 | 36 | |
| 16 | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 455 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 1 | 40 | |
| 17 | ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 452 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 1 | 2 | 50 | |
| 18 | ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 545 | KINISIS GYM | 1 | 3 | 23 | |
| 19 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 485 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 3 | 26 | |
| 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 483 | BE HEALTHY | 1 | 3 | 40 | |
| 21 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 574 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 4 | 15 | |
| 22 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 561 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 5 | 36 | |
| 23 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 576 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 5 | 49 | |
| 24 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 491 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 5 | 52 | |
| 25 | ΤΖΙΑΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 494 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | 6 | 32 | |
| 26 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 556 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 6 | 48 | |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 554 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 6 | 49 | |
| 28 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 562 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 7 | 7 | |
| 29 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 546 | KINISIS GYM | 1 | 7 | 48 | |
| 30 | ΤΖΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 563 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 | 8 | 51 | |
| 31 | ΣΚΟΔΡΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 464 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 9 | 16 | |
| 32 | ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 566 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 10 | 55 | |
| 33 | ΓΙΑΡΗΜΑΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 567 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 10 | 56 | |
| 34 | ΜΑΤΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 459 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 11 | 26 | |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 571 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 11 | 28 | |
| 36 | ΤΣΙΤΣΟΛΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 484 | OLD TIMER | 1 | 11 | 31 | |
| 37 | ΠΟΪΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 454 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 12 | 25 | |
| 38 | ΠΟΪΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 453 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 12 | 27 | |
| 39 | ΚΡΥΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 547 | KINISIS GYM | 1 | 12 | 43 | |
| 40 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 559 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 15 | 3 | |
| 41 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 544 | KINISIS GYM | 1 | 15 | 52 | |
| 42 | ΣΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 466 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 16 | 32 | |
| 43 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 558 | Σ.Φ.Π.ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 16 | 42 | |
| 44 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 548 | KINISIS GYM | 1 | 17 | 25 | |
| 45 | ΛΑΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 463 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 18 | 30 | |
| 46 | ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 555 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 20 | 20 | |
| 47 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 482 | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. | 1 | 21 | 30 | |
| 48 | ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 564 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 23 | 51 | |
| 49 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 577 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1 | 25 | 25 | |
| 10 KM Γ | ||||||||
| 1 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 499 | PILABOX-GREEPER GREECE, OLYMPUS TRT | 0 | 52 | 17 | |
| 2 | ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 508 | OLYMPUS T.R.T. | 1 | 0 | 42 | |
| 3 | ΚΟΜΗΤΗ | ΡΕΒΕΚΑ | 504 | ΑΙΑΣ | 1 | 7 | 12 | |
| 4 | ΖΙΩΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 510 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1 | 7 | 39 | |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 506 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1 | 11 | 48 | |
| 6 | ΠΑΧΝΗ | ΒΑΓΙΑ | 500 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 12 | 58 | |
| 7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 498 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1 | 17 | 5 | |
| 8 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | 497 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1 | 17 | 5 | |
| 9 | ΖΩΓΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 513 | ΠΕΡ.ΣΥΛ.ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ | 1 | 33 | 50 | |
| 10 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΡΩΣΩ | 509 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 1 | 45 | 36 | |
5χλμ
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Νο | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
| 5 KM A | ||||||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 202 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 19 | 0 | |
| 2 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225 | Α.Σ. ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 0 | 19 | 9 | |
| 3 | ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 214 | ΑΙΑΣ | 0 | 20 | 20 | |
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 217 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 21 | 2 | |
| 5 | ΤΡΑΠΕΖΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 208 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0 | 24 | 1 | |
| 6 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 230 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 24 | 37 | |
| 7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 216 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 25 | 17 | |
| 8 | ΣΕΜΗΧΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 293 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 25 | 41 | |
| 9 | ΠΕΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 383 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 26 | 10 | |
| 10 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 377 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 26 | 15 | |
| 11 | ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 395 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 26 | 20 | |
| 12 | ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 297 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 26 | 40 | |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 309 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 27 | 50 | |
| 14 | ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 238 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0 | 27 | 50 | |
| 15 | ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | 213 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 27 | 53 | |
| 16 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 310 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 28 | 2 | |
| 17 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 294 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 29 | 38 | |
| 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 296 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 29 | 40 | |
| 19 | ΖΩΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 303 | ΠΕΡ.ΣΥΛ.ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ | 0 | 29 | 47 | |
| 20 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 301 | ΠΕΡ.ΣΥΛ.ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ | 0 | 29 | 48 | |
| 21 | ΜΑΛΛΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 239 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 29 | 50 | |
| 22 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 224 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 29 | 53 | |
| 23 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 380 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 30 | 13 | |
| 24 | ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 307 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 30 | 20 | |
| 25 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 292 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 30 | 21 | |
| 26 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 222 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 31 | 10 | |
| 27 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 226 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 31 | 12 | |
| 28 | ΠΙΣΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 236 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0 | 31 | 40 | |
| 29 | ΝΙΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 220 | ΑΝΕΜΟΣ | 0 | 32 | 5 | |
| 30 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 229 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 32 | 18 | |
| 31 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 304 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 32 | 30 | |
| 32 | ΣΑΠΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 215 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 32 | 32 | |
| 33 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 227 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 32 | 40 | |
| 34 | ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 231 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 32 | 43 | |
| 35 | ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 237 | Γ.Σ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0 | 32 | 50 | |
| 36 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 308 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 33 | 9 | |
| 37 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 316 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 | 33 | 10 | |
