
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο 3ος Ορεινός Δρόμος Ξηρολιβάδου, για μια ακόμη χρονιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά και απερίγραπτη χαρά σε όλους μας και κυρίως στους δρομείς από πολλά σημεία της πατρίδας μας. Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, (Αθλητικό τμήμα), ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν ,τον Σύλλογο δρομέων Βέροιας, τον Πολιτιστικό Ομιλο Ξηρολιβάδου και τους χορηγούς του αγώνα –τον Συν/μό Συνδιαχείρισης Ξηρολιβάδου-την Οινοποιία VAENI- την Σνόουλαντ- το Καφε μπαρ McOZA-την Σχολή πληροφορικής EASY- τον Γεώργιο Τσαγκέρα-τα Τυροκομικά Πατσιαβούρας, επίσης ευχαριστεί τον καθηγητή κο Σμήλιο Ηλία για την ημερίδα που προσέφερε και τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα Κουκουτέγο Αντώνη για το άψογο στήσιμο του αγώνα.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές που βοήθησαν με την σειρά τους στην εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. Τον ποδηλατικό σύλλογο Βέροιας, την Ελληνικη Ομάδα διάσωσης, την Λεμόβ, τους ραδιοερασιτέχνες, τον σύλλογο της Καλιθέας . Συμμετείχε το χορευτικό συγκρότημα Χαραυγής, που το Σάββατο το βράδυ χόρεψε για τους δρομείς που διανυκτέρευσαν σε σκηνές στο δάσος αλλά και στα ξενοδοχεία της περιοχής, επίσης οι ιππείς του Ξηρολιβάδου συνόδευσαν τους δρομείς και περιόδευαν την διαδρομή έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαζόταν, σε δύο σημεία της διαδρομής οι διοργανωτές είχαν μουσική συνοδεία πνευστού (κλαρίνο) και κρουστών.
Με το τέλος του αγώνα ο σύλλογος δρομέων προσέφερε αναμνηστικά και κατά την διάρκεια των απονομών, πιάτο σε κάθε δρομέα από ψητά της ώρας.
Αποτελέσματα Γενικής Κατάταξης
| Κατάταξη | Επίθετο | Όνομα | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | 00.57.01 |
| 2 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1976 | 00.59.58 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1972 | 1.01.40 |
| 4 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | 1.02.49 |
| 5 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | 1.03.05 |
| 6 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | 1.03.27 |
| 7 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | 1.03.52 |
| 8 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | 1.04.12 |
| 9 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1998 | 1.04.20 |
| 10 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ | ΗΛΙΑΣ | 1981 | 1.04.23 |
| 11 | ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1986 | 1.04.45 |
| 12 | ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1970 | 1.05.00 |
| 13 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1961 | 1.06.26 |
| 14 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1982 | 1.07.06 |
| 15 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1971 | 1.07.15 |
| 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1969 | 1.07.22 |
| 17 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | 1.07.41 |
| 18 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1979 | 1.07.42 |
| 19 | ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΙΡΕΝΑ | 1965 | 1.07.56 |
| 20 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1974 | 1.08.35 |
| 21 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1971 | 1.09.34 |
| 22 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1965 | 1.09.42 |
| 23 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 1965 | 1.09.43 |
| 24 | ΦΙΟΥΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1964 | 1.09.44 |
| 25 | ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1958 | 1.09.51 |
| 26 | ΓΙΑΓΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 1986 | 1.10.18 |
| 27 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1973 | 1.10.31 |
| 28 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 1966 | 1.10.49 |
| 29 | ΤΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | 1.10.58 |
| 30 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1958 | 1.11.07 |
| 31 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | 1.11.25 |
| 32 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983 | 1.11.44 |
| 33 | ΠΑΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1958 | 1.12.06 |
| 34 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 1956 | 1.12.09 |
| 35 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | 1.12.14 |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1974 | 1.12.27 |
| 37 | ΚΑΔΙΓΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | 1.12.34 |
| 38 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1964 | 1.12.35 |
| 39 | ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | 1.12.39 |
| 40 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1979 | 1.12.53 |
| 41 | ΠΑΤΣΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1.13.02 | |
| 42 | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1951 | 1.13.20 |
| 43 | ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | 1.13.20 |
| 44 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1967 | 1.13.34 |
| 45 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1961 | 1.13.37 |
| 46 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973 | 1.13.44 |
| 47 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1966 | 1.13.52 |
| 48 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1963 | 1.13.53 |
| 49 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1955 | 1.13.55 |
| 50 | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | 1.14.07 |
| 51 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | 1.14.22 |
| 52 | ΔΗΣΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | 1.14.22 |
| 53 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | 1.14.24 |
| 54 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1995 | 1.14.27 |
| 55 | ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1986 | 1.14.31 |
| 56 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1967 | 1.14.42 |
| 57 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1970 | 1.14.52 |
| 58 | ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1975 | 1.14.57 |
| 59 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1959 | 1.15.01 |
| 60 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1974 | 1.15.52 |
| 61 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | 1.15.53 |
| 62 | ΣΟΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1960 | 1.16.02 |
| 63 | ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1981 | 1.16.05 |
| 64 | ΠΟΥΤΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1963 | 1.16.06 |
| 65 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1975 | 1.16.07 |
| 66 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1966 | 1.16.10 |
| 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1967 | 1.16.30 |
| 68 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1976 | 1.16.35 |
| 69 | ΠΕΣΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1966 | 1.16.36 |
| 70 | ΒΑΡΛΑΤΖΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1964 | 1.16.40 |
| 71 | ΛΕΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 1.16.42 |
| 72 | ΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1962 | 1.16.43 |
| 73 | ΘΩΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1966 | 1.16.43 |
| 74 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1958 | 1.16.43 |
| 75 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963 | 1.16.43 |
| 76 | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 1978 | 1.16.48 |
| 77 | ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1954 | 1.16.49 |
| 78 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1950 | 1.16.50 |
| 79 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1963 | 1.17.09 |
| 80 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1962 | 1.17.15 |
| 81 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1962 | 1.17.25 |
| 82 | ΔΗΜΠΑΡΗ | ΒΕΝΗ | 1976 | 1.17.44 |
| 83 | ΜΑΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 1978 | 1.17.53 |
| 84 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1970 | 1.17.59 |
| 85 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | 1.18.01 |
| 86 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1985 | 1.18.04 |
| 87 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1970 | 1.18.06 |
| 88 | ΜΗΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1968 | 1.18.07 |
| 89 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1966 | 1.18.11 |
| 90 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1970 | 1.18.13 |
| 91 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1979 | 1.18.16 |
| 92 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1969 | 1.18.18 |
| 93 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1958 | 1.18.45 |
| 94 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 1975 | 1.18.46 |
| 95 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987 | 1.19.07 |
| 96 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1973 | 1.19.08 |
| 97 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1984 | 1.19.09 |
| 98 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1963 | 1.19.26 |
| 99 | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1972 | 1.19.35 |
| 100 | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1979 | 1.19.44 |
| 101 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1985 | 1.20.03 |
| 102 | ΚΙΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1957 | 1.20.07 |
| 103 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1958 | 1.20.12 |
| 104 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1980 | 1.20.28 |
| 105 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1967 | 1.20.37 |
| 106 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 1.20.43 |
| 107 | ΚΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1978 | 1.20.46 |
| 108 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1979 | 1.20.50 |
| 109 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1966 | 1.20.59 |
| 110 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1951 | 1.21.08 |
| 111 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1975 | 1.21.29 |
| 112 | ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1955 | 1.21.34 |
| 113 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1956 | 1.21.35 |
| 114 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1964 | 1.21.59 |
| 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | 1.22.42 |
| 116 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | 1.22.49 |
| 117 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | 1.23.17 |
| 118 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1976 | 1.23.47 |
| 119 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 1966 | 1.23.49 |
| 120 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1973 | 1.23.52 |
| 121 | ΜΟΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1961 | 1.24.03 |
| 122 | ΚΑΛΙΟΤΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1968 | 1.24.05 |
| 123 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1987 | 1.24.06 |
| 124 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1958 | 1.24.15 |
| 125 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1969 | 1.24.19 |
| 126 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1967 | 1.24.59 |
| 127 | ΒΑΡΔΕΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1974 | 1.25.05 |
| 128 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1961 | 1.25.10 |
| 129 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1965 | 1.25.40 |
| 130 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1971 | 1.26.22 |
| 131 | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1971 | 1.26.27 |
| 132 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1979 | 1.26.39 |
| 133 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | 1.26.59 |
| 134 | ΤΣΥΦΛΙΔΟΥ | ΚΟΥΛΑ | 1969 | 1.27.00 |
| 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 1960 | 1.27.20 |
| 136 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1987 | 1.27.34 |
| 137 | ΚΑΡΑΠΟΡΝΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 1961 | 1.27.46 |
| 138 | ΓΚΑΛΑΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1958 | 1.27.51 |
| 139 | ΣΤΑΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1958 | 1.27.51 |
| 140 | ΔΟΥΛΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1966 | 1.27.55 |
| 141 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 1969 | 1.28.03 |
| 142 | ΔΗΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | 1.28.18 |
| 143 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1968 | 1.28.19 |
| 144 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | 1.28.30 |
| 145 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1956 | 1.28.34 |
| 146 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | 1.29.36 |
| 147 | ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1976 | 1.29.42 |
| 148 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1979 | 1.29.43 |
| 149 | ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1981 | 1.29.44 |
| 150 | ΜΟΥΣΕΝΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1967 | 1.30.34 |
| 151 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ | ΣΑΚΗΣ | 1965 | 1.30.38 |
| 152 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1977 | 1.30.59 |
| 153 | ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1977 | 1.31.02 |
| 154 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | 1.31.15 |
| 155 | ΒΙΝΓΚΛΑΣ | ΛΙΝΟΣ | 1971 | 1.31.22 |
| 156 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ | ΖΩΗΣ | 1996 | 1.31.25 |
| 157 | ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1947 | 1.33.38 |
| 158 | ΣΟΦΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1956 | 1.33.39 |
| 159 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1974 | 1.33.40 |
| 160 | ΚΑΖΙΑΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1969 | 1.34.10 |
| 161 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1957 | 1.35.15 |
| 162 | ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1967 | 1.35.41 |
| 163 | ΑΡΖΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1963 | 1.35.42 |
| 164 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΗ | 1984 | 1.36.10 |
| 165 | ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ | 1977 | 1.36.14 |
| 166 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1967 | 1.36.18 |
| 167 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1976 | 1.36.24 |
| 168 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1989 | 1.37.04 |
| 169 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1968 | 1.38.07 |
| 170 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1968 | 1.38.08 |
| 171 | ΦΑΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1984 | 1.38.13 |
| 172 | ΚΟΤΗ | ΕΛΕΝΑ | 1976 | 1.38.23 |
| 173 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1948 | 1.38.37 |
| 174 | ΒΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1982 | 1.39.09. |
| 175 | ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1958 | 1.39.38 |
| 176 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1955 | 1.40.19 |
| 177 | ΡΙΣΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1967 | 1.40.32 |
| 178 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1943 | 1.42.36 |
| 179 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1967 | 1.42.40 |
| 180 | ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1987 | 1.42.41 |
| 181 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | 1.43.13 |
| 182 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 1970 | 1.43.20 |
| 183 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1972 | 1.43.32 |
| 184 | ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1960 | 1.44.08 |
| 185 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1968 | 1.44.24 |
| 186 | ΤΣΙΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1963 | 1.45.49 |
| 187 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1969 | 1.51.36 |
| 188 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1981 | 1.51.49 |
| 189 | ΣΟΥΓΚΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1983 | 2.03.40 |
| 190 | ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1975 | 2.04.38 |
| 191 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1983 | 2.06.11 |
| 192 | ΤΑΤΣΙΔΟΥ | ΤΟΝΙΑ | 1974 | 2.06.42 |
| 193 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 1997 | 2.07.22 |
| 194 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1990 | 2.07.29 |
| 195 | ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1971 | 2.08.25 |
| 196 | ΔΗΜΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1958 | |
|
197
|
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1974 | |
|
198
|
ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1963 | |
| 199 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1986 | |
| 200 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ | ΜΑΙΡΗ | 1987 | |
| 201 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | |
| 202 | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 | |
| 203 | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1956 | |
| 204 | ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | |
| 205 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΒΙΛΜΑ | 1960 | |
| 206 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | |
| 207 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1957 | |
| 208 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1963 | |
| 209 | ΣΑΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1962 | |
| 210 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 1970 | |
| 211 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1961 | |
| 212 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1960 | |
| 213 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1959 |
Φωτογραφίες
View this photo set on Flickr