
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
Ο αθλητικός σύλλογος Παύλος Μελάς , υπό την αιγίδα του δήμου Σκύδρας διοργάνωσε αγώνες 14.5 χλμ, 6 χλμ.και 1.000 μέτρων για παιδιά την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019
Αναλυτικα αποτελεσματα
| ΓΕΝ | ΚΑΤ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΟ | ΚΑΤ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | 1 | 62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 40-49 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΦΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ | 1:02:49 |
| 2 | 1 | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Α | 50-59 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0 | 1:03:40 |
| 3 | 2 | 54 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 50-59 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ | 1:04:08 |
| 4 | 2 | 65 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 40-49 | ΕΔΕΣΣΑ | SNOW LAND TEAM | 1:04:50 |
| 5 | 1 | 74 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | Έως 29 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:06:12 |
| 6 | 3 | 73 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ -ΣΔΟΕ | 1:09:36 |
| 7 | 1 | 58 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α | 60+ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:11:11 |
| 8 | 1 | 90 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 30-39 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:11:44 |
| 9 | 2 | 75 | ΖΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 30-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:07 |
| 10 | 2 | 77 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α | Έως 29 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:14:12 |
| 11 | 4 | 82 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 40-49 | ΕΔΕΣΣΑ | RUNNERS EDESSAS | 1:14:38 |
| 12 | 3 | 68 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 50-59 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 0 | 1:15:06 |
| 13 | 4 | 76 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 50-59 | ΔΑΦΝΗ - ΣΚΥΔΡΑΣ | ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:15:11 |
| 14 | 5 | 61 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:15:32 |
| 15 | 6 | 69 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 40-49 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 0 | 1:16:14 |
| 16 | 1 | 88 | ΔΗΜΠΑΡΗ | ΒΕΝΗ | Γ | 35+ | ΣΚΥΔΡΑ | FOTIADIS COACHING- OMG | 1:16:42 |
| 17 | 3 | 85 | ΤΟΜΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 30-39 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 1:17:22 |
| 18 | 4 | 83 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 30-39 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 1:17:38 |
| 19 | 5 | 53 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 50-59 | ΣΕΡΡΕΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 1:18:13 |
| 20 | 7 | 56 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 40-49 | ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ | Chalkidiki Runners Club | 1:18:53 |
| 21 | 6 | 72 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 50-59 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 1:19:30 |
| 22 | 8 | 96 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0 | 1:21:08 |
| 23 | 5 | 84 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 30-39 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 1:21:34 |
| 24 | 6 | 59 | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 30-39 | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 1:22:11 |
| 25 | 9 | 89 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΒΥΡΩΝ | Α | 40-49 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 1:23:50 | |
| 26 | 7 | 98 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 30-39 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0 | 1:27:19 |
| 27 | 10 | 86 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 40-49 | ΣΚΥΔΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:31 |
| 28 | 11 | 81 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 40-49 | ΒΕΡΟΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:28:32 |
| 29 | 12 | 99 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 1:28:47 |
| 30 | 7 | 100 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 50-59 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:29:59 |
| 31 | 2 | 67 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 60+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΔΥΘ | 1:30:17 |
| 32 | 8 | 94 | ΚΑΡΑΖΕΕΦ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Α | 50-59 | ΣΚΥΔΡΑ | 0 | 1:33:22 |
| 33 | 8 | 63 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α | 30-39 | ΝΑΟΥΣΑ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 1:34:02 |
| 34 | 3 | 60 | ΚΙΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 60+ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:36:06 |
| 35 | 13 | 92 | ΚΥΡΕΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 40-49 | ΕΔΕΣΣΑ | 0 | 1:36:20 |
| 36 | 2 | 80 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ | 35+ | ΒΕΡΟΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:36:58 |
| 37 | 3 | 79 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | Έως 29 | ΕΔΕΣΣΑ | 0 | 1:37:56 |
| 38 | 9 | 97 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | 30-39 | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | 0 | 1:38:16 |
| 39 | 9 | 87 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | Α | 50-59 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟΕ katsikia runners | 1:38:24 |
| 40 | 14 | 93 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΔΥΘ | 1:40:52 |
| 41 | 15 | 70 | ΜΑΤΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:42:09 |
| 42 | 10 | 78 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Α | 50-59 | ΕΔΕΣΣΑ | 0 | 1:43:15 |
| 43 | 4 | 66 | ΤΑΞΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 60+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Kourkourikis Training Group | 1:43:55 |
| 44 | 5 | 71 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 60+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΔΥΘ | 1:44:27 |
| 45 | 6 | 57 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 60+ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 0 | 1:46:43 |
| 46 | 1 | 64 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | Γ | Έως 34 | ΒΕΡΟΙΑ | 0 | 1:52:13 |
| 47 | 7 | 95 | ΓΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 60+ | Κοπανός | 0 | 1:52:13 |
| 48 | 10 | 91 | ΤΣΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 30-39 | ΣΚΥΔΡΑ | 0 | 1:52:13 |
6 χλμ
| ΓΕΝ | ΚΑΤ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | 1 | 338 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟΝΤΟΣ | 0:24:27 |
| 2 | 2 | 353 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανδρών | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:24:39 | |
| 3 | 3 | 356 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | Ανδρών | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0:27:31 | |
| 4 | 1 | 348 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Εφήβων | ΕΔΕΣΣΑ | 0:27:34 | |
| 5 | 1 | 357 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γυναικών | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΠΟΕΛ | 0:29:57 |
| 6 | 4 | 346 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ | Ανδρών | ΑΡΙΔΑΙΑ | 0:30:41 | |
| 7 | 5 | 339 | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | @altusrunning | 0:30:59 |
| 8 | 6 | 333 | ΜΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανδρών | ΟΡΜΑ | 0:31:50 | |
| 9 | 7 | 359 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Ανδρών | ΚΟΖΑΝΗ | Speed runner Κοζάνης | 0:32:02 |
| 10 | 8 | 337 | ΤΣΟΡΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανδρών | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | - | 0:32:08 |
| 11 | 9 | 358 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ανδρών | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 0:33:26 | |
| 12 | 10 | 341 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανδρών | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:34:06 | |
| 13 | 11 | 343 | ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανδρών | ΑΡΙΔΑΙΑ | 0:36:25 | |
| 14 | 12 | 344 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΑΚΗΣ | Ανδρών | ΑΡΙΔΑΙΑ | 0:36:57 | |
| 15 | 13 | 336 | ΤΖΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ανδρών | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Trail runners | 0:37:04 |
| 16 | 2 | 330 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | Γυναικών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:37:45 |
| 17 | 14 | 342 | ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ανδρών | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:39:36 |
| 18 | 15 | 332 | ΜΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανδρών | ΟΡΜΑ | 0:39:44 | |
| 19 | 16 | 345 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | - | 0:40:30 |
| 20 | 3 | 347 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γυναικών | ΕΔΕΣΣΑ | 0:42:35 | |
| 21 | 17 | 340 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:44:17 | |
| 22 | 18 | 351 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:44:17 |
| 23 | 4 | 355 | ΣΕΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γυναικών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:49:17 | |
| 24 | 19 | 354 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ανδρών | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:49:17 | |
| 25 | 1 | 352 | ΝΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Νεανίδων | ΣΚΥΔΡΑ | 0:52:51 | |
| 26 | 2 | 360 | ΜΙΣΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εφήβων | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | 0:53:02 | |
| 27 | 5 | 329 | ΜΑΛΑΝΔΡΗ | ΣΥΡΜΟΥΛΑ | Γυναικών | ΣΕΡΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:53:45 |
| 28 | 20 | 335 | ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανδρών | ΑΡΣΕΝΙ | 0:55:48 | |
| 29 | 2 | 349 | ΜΠΙΖΟΒΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Νεανίδων | ΣΚΥΔΡΑ | 1:01:27 | |
| 30 | 3 | 350 | ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Νεανίδων | ΣΚΥΔΡΑ | 1:01:34 | |
| 31 | 6 | 334 | ΜΗΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γυναικών | ΟΡΜΑ | 1:01:45 | |
| 32 | 7 | 331 | ΠΑΛΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γυναικών | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | 1:02:07 |