6838 - ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ Δημήτριος
Έτος Γέννησης:
1967
Αγώνες:
58
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Dirfys Trail 30K 6.23.06 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 185 / 199 165 / 177
Zagori MR 44K 9.23.18 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 217 / 348 193 / 306
Olympus Marathon 10.35.32 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 413 / 435 370 / 387
Corfu Mountain Trail 40K 7.28.18 07/05/2022 40.0 2.200 62,0 42 / 55 36 / 47
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 3.50.27 03/04/2022 20.0 900 29,0 70 / 90 57 / 68
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.49.01 20/02/2022 21.0 700 28,0 157 / 202 134 / 165
Dirfys Trail 2.46.24 28/11/2021 15.0 850 23,5 218 / 241 188 / 202
Rodopi Ultra Trail 41.40.12 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 85 / 171 80 / 162
Ellinikon Cross Country Race 52K 9.38.58 08/09/2019 52.0 2.190 73,9 26 / 38 26 / 38
Zagori MR 80K - TeRA DNF 21/07/2019 80.0 5.380 0,0 186 / 227 172 / 212
Tihio Race 50K 10.16.34 12/05/2019 50.0 2.600 76,0 35 / 54 33 / 52
Salomon MC Κρυονέρι - 9K 1.32.41 13/01/2019 9.0 200 11,0 184 / 189 129 / 131
Ultra Trail Pelion 9.56.06 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 98 / 170 90 / 157
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.31.30 14/10/2018 17.0 900 26,0 64 / 150 57 / 132
Ultra Ursa Trail 24.09.25 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 117 / 147 112 / 140
Lavaredo Ultra Trail 26.33.22 23/06/2018 120.0 6.000 180,0 13 / 14 13 / 14
Tihio Race 30K 5.11.23 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 115 / 161 103 / 142
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.27.54 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 124 / 253 114 / 222
Ultra Trail Pelion 17.37.51 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 86 / 129 82 / 123
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.22.54 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 124 / 203 116 / 185
Ελέβορος (Οίτη) 3.03.58 17/09/2017 16.0 1.100 27,0 63 / 113 57 / 96
Faethon Olympus Marathon 10.49.50 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 150 / 223 137 / 202
Ηράκλειος Άθλος 21K 4.41.36 04/06/2017 21.0 1.930 40,3 69 / 98 59 / 82
Tihio Race 18K 2.45.47 14/05/2017 18.0 700 25,0 62 / 151 58 / 114
Rodopi Challenge 50M 15.54.15 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 127 / 237 114 / 218
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.37.14 23/04/2017 10.0 790 17,9 38 / 146 35 / 115
Hydras Trail Event 26K 4.31.52 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 145 / 198 122 / 154
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.18.54 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 111 / 205 99 / 182
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.11.41 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 144 / 382 140 / 330
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.27.22 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 101 / 210 89 / 181
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.35.40 16/10/2016 17.0 900 26,0 112 / 202 102 / 178
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.59.43 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 87 / 107 83 / 102
Faethon Olympus Marathon 10.36.35 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 140 / 235 134 / 219
Tihio Race 50K 10.19.05 15/05/2016 50.0 2.511 75,1 46 / 58 42 / 54
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.55.25 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 294 / 383 275 / 348
Hydras Trail Event 26K 3.59.21 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 130 / 225 113 / 179
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.44.50 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 132 / 222 125 / 204
Olympus WAR 13.18.55 13/02/2016 40.0 2.800 68,0 38 / 39 34 / 35
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.01.13 24/01/2016 16.0 810 24,1 123 / 202 119 / 181
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.17.35 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 256 / 483 239 / 407
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 4.18.50 06/12/2015 24.0 1.200 36,0 245 / 269 221 / 235
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.32.46 18/10/2015 17.0 900 26,0 97 / 188 90 / 167
Olympus Marathon 9.44.23 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 535 / 654 497 / 605
Tihio Race 25K 4.15.59 17/05/2015 25.0 1.400 39,0 74 / 110 69 / 98
Hydras Trail Event 26K 3.51.30 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 145 / 210 131 / 183
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.30.03 08/02/2015 10.0 620 16,2 163 / 400 147 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.44.24 18/01/2015 13.0 420 17,2 468 / 570 419 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.30.50 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 310 / 537 282 / 459
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.35.34 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 340 / 409 307 / 365
Ελέβορος (Οίτη) 2.47.41 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 62 / 126 52 / 101
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.52.41 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 153 / 211 144 / 191
Tihio Race 4.16.50 11/05/2014 25.0 1.160 36,6 102 / 120 88 / 101
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.45.03 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 112 / 144 102 / 128
Ανάβαση Πεντέλης by Garmin 1.27.44 24/11/2013 11.0 450 15,5 168 / 213 156 / 183
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.02.56 13/10/2013 17.0 900 26,0 183 / 216 171 / 197
Ελέβορος (Οίτη) 3.08.02 22/09/2013 16.0 1.100 27,0 86 / 115 74 / 95
Ανοπαία Ατραπός 2.36.47 14/04/2013 16.0 510 21,1 203 / 234 184 / 202
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.16.23 14/10/2012 10.0 300 13,0 50 / 75 42 / 56

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ