
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com

Σε μια καταπληκτική ανοιξιάτικη μέρα περισσότεροι από 300 δρομείς αποχαιρέτησαν το φετινό πετυχημένο για άλλη μια χρονιά Salomon Mountain Cup με τον πιο δύσκολο αγώνα της μίνι σειράς αγώνων, στην Πεντέλη. Μια διαδρομή που συμπυκνώνει στα 11 της χιλιόμετρα πολλή γνήσια βουνίσια ομορφιά σε πολύ αισθητικά μονοπάτια. Νικητής στον αγώνα ο Γιώργος Διαλεκτός (Salomon Hellas) με 0.54.12 και η Στέφη Ορφανίδου (Kourkourikis Training Group) με 1.15.18. Παράλληλα διεξήχθη και ο μικρός αγώνας των 6 χιλιομέτρων. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα και των δύο διαδρομών.
11K
| Pos | Name | Race No | Time | Cat | Categ Pos | Gender | Club |
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 00:54:12 | M2 | 1 | Male | SALOMON HELLAS |
| 2 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 00:58:58 | M1 | 1 | Male | MYATHLETE/VIBRAM/COMPRESSPORT |
| 3 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 00:59:01 | M3 | 1 | Male | HOKAONEONE |
| 4 | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | 00:59:03 | M1 | 2 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 5 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 01:00:05 | M2 | 2 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 01:00:22 | M3 | 2 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 7 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 01:00:36 | M3 | 3 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 8 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 863 | 01:01:18 | M1 | 3 | Male | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| 9 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 01:04:26 | M2 | 3 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 10 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 143 | 01:05:00 | M2 | 4 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 228 | 01:05:03 | M1 | 4 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 12 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 8 | 01:05:19 | M2 | 5 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM - ΑΚΟΛ |
| 13 | ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 01:07:18 | M2 | 6 | Male | LA SPORTIVA TEAM GREECE |
| 14 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 | 01:07:48 | M1 | 5 | Male | |
| 15 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 236 | 01:08:02 | M1 | 6 | Male | PROTYPO RAFINA |
| 16 | Πορτοκαλης Χρήστος | 153 | 01:08:02 | M2 | 7 | Male | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ |
| 17 | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΤΕΛΙΟΣ | 136 | 01:08:14 | M2 | 8 | Male | ALL TERRAIN RUNNERS |
| 18 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | 243 | 01:08:19 | M2 | 9 | Male | PROTYPO RAFINA |
| 19 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 56 | 01:09:11 | M2 | 10 | Male | |
| 20 | CAMPBELL PETER | 13 | 01:09:52 | M3 | 4 | Male | |
| 21 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 154 | 01:10:01 | M4 | 1 | Male | |
| 22 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 70 | 01:10:05 | M3 | 5 | Male | VOLVER |
| 23 | ANDERSON JAMIE | 12 | 01:12:16 | M3 | 6 | Male | |
| 24 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 908 | 01:12:30 | M4 | 2 | Male | |
| 25 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | 149 | 01:12:39 | M2 | 11 | Male | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 26 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 | 01:12:43 | M2 | 12 | Male | SUMMIT RUNNERS GREECE |
| 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 252 | 01:12:48 | M3 | 7 | Male | |
| 28 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 369 | 01:12:54 | M3 | 8 | Male | O2 STORE LEYKADA |
| 29 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 129 | 01:12:59 | M1 | 7 | Male | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ |
| 30 | ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 103 | 01:13:09 | M3 | 9 | Male | ΘΥΡΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| 31 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 81 | 01:13:19 | M1 | 8 | Male | |
| 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 244 | 01:13:24 | M1 | 9 | Male | Ό,ΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ |
| 33 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 | 01:13:30 | M4 | 3 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 34 | ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 54 | 01:13:41 | M3 | 10 | Male | NSC |
| 35 | ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 223 | 01:14:07 | M3 | 11 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 36 | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 88 | 01:14:32 | M3 | 12 | Male | MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE |
| 37 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 83 | 01:14:36 | M3 | 13 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 38 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 35 | 01:14:40 | M4 | 4 | Male | GOJI BERRY TEAM |
| 39 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 97 | 01:15:09 | M3 | 14 | Male | SDY VOLOU |
| 40 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 151 | 01:15:14 | M3 | 15 | Male | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ |
| 41 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΗ | 254 | 01:15:18 | F1 | 1 | Female | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 42 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 416 | 01:15:28 | M4 | 5 | Male | DIADRASIS |
| 43 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 148 | 01:15:32 | M2 | 13 | Male | |
| 44 | NAVARRO IGNACIO | 248 | 01:15:33 | M2 | 14 | Male | GREENPEACE GREECE |
| 45 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 43 | 01:15:34 | M2 | 15 | Male | |
| 46 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 209 | 01:15:57 | M4 | 6 | Male | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 47 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 258 | 01:16:24 | M4 | 7 | Male | |
| 48 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 141 | 01:16:44 | M2 | 16 | Male | DELITAS |
| 49 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60 | 01:16:50 | M2 | 17 | Male | |
| 50 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 206 | 01:16:50 | M2 | 18 | Male | BYRONS RUNNERS |
| 51 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 113 | 01:16:53 | F1 | 2 | Female | athletics-guidance.gr |
| 52 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 237 | 01:16:53 | M2 | 19 | Male | PROTYPO RAFINA |
| 53 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 78 | 01:17:05 | M4 | 8 | Male | |
| 54 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 160 | 01:17:06 | M1 | 10 | Male | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 241 | 01:17:20 | M1 | 11 | Male | PROTYPO RAFINA |
| 56 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 221 | 01:18:41 | F1 | 3 | Female | THE RUNNER'S PROJECT |
| 57 | ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 423 | 01:19:09 | M3 | 16 | Male | DIADRASIS |
| 58 | Παρθενίδης Χρήστος | 142 | 01:19:11 | M3 | 17 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 59 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 900 | 01:19:46 | F2 | 1 | Female | |
| 60 | ΞΕΝΟΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 127 | 01:20:04 | M2 | 20 | Male | PLAGIASTOARNI |
| 61 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | 01:20:10 | M2 | 21 | Male | |
| 62 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 28 | 01:20:12 | M3 | 18 | Male | NTAMARODROMEIS |
| 63 | ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ | 167 | 01:20:16 | F1 | 4 | Female | |
| 64 | ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 249 | 01:20:26 | M3 | 19 | Male | UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ |
| 65 | ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 145 | 01:20:44 | M4 | 9 | Male | |
| 66 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 152 | 01:20:45 | M2 | 22 | Male | |
| 67 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 132 | 01:20:52 | M1 | 12 | Male | |
| 68 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | 259 | 01:20:54 | M2 | 23 | Male | Ανεξάρτητος |
| 69 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 260 | 01:20:54 | M2 | 24 | Male | |
| 70 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 213 | 01:21:11 | M4 | 10 | Male | PATH RUNNERS |
| 71 | ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 910 | 01:21:22 | M2 | 25 | Male | |
| 72 | ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 128 | 01:21:29 | M3 | 20 | Male | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 73 | ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 180 | 01:21:31 | M1 | 13 | Male | |
| 74 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 49 | 01:21:36 | M2 | 26 | Male | |
| 75 | ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ | 224 | 01:21:40 | M4 | 11 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 76 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 234 | 01:21:47 | M3 | 21 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 77 | ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 155 | 01:22:34 | M4 | 12 | Male | GOSPORT |
| 78 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 | 01:22:51 | M4 | 13 | Male | RED STAR TRIATHLON CLUB |
| 79 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 | 01:22:51 | M3 | 22 | Male | |
| 80 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 59 | 01:22:54 | M1 | 14 | Male | |
| 81 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 903 | 01:22:58 | M1 | 15 | Male | CHOZEN MOUN TAIN TEAM |
| 82 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 95 | 01:23:04 | M4 | 14 | Male | Snails Team |
| 83 | ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 230 | 01:23:07 | M4 | 15 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 84 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 92 | 01:23:12 | M4 | 16 | Male | |
| 85 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 895 | 01:23:43 | M4 | 17 | Male | |
| 86 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ NICK | 84 | 01:24:00 | M3 | 23 | Male | |
| 87 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 233 | 01:24:36 | M4 | 18 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 88 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 203 | 01:24:45 | M3 | 24 | Male | BYRONS RUNNERS |
| 89 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | 01:24:54 | M4 | 19 | Male | |
| 90 | ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ | 184 | 01:24:55 | M4 | 20 | Male | |
| 91 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 52 | 01:25:04 | M3 | 25 | Male | |
| 92 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 61 | 01:25:12 | F2 | 2 | Female | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
| 93 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 109 | 01:25:13 | M2 | 27 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 94 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 898 | 01:25:16 | M1 | 16 | Male | |
| 95 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 90 | 01:25:28 | M3 | 26 | Male | |
| 96 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | 250 | 01:25:29 | M2 | 28 | Male | |
| 97 | ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 204 | 01:25:31 | M2 | 29 | Male | BYRONS RUNNERS |
| 98 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 57 | 01:25:38 | F2 | 3 | Female | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 99 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | 227 | 01:25:42 | M2 | 30 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 100 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | 245 | 01:26:00 | M4 | 21 | Male | Sports Massage |
| 101 | ΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 102 | 01:26:17 | M2 | 31 | Male | |
| 102 | FULLERTON WILLIAM | 14 | 01:26:17 | M4 | 22 | Male | |
| 103 | ΛΑΘΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 242 | 01:27:03 | F2 | 4 | Female | PROTYPO RAFINA |
| 104 | KHOUBBANE MEDHI | 904 | 01:27:04 | M3 | 27 | Male | |
| 105 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 68 | 01:27:32 | F2 | 5 | Female | PILABOX |
| 106 | ΝΑΣΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ | 195 | 01:28:01 | M2 | 32 | Male | SALIGARIA |
| 107 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 | 01:28:01 | M2 | 33 | Male | CROSSFIT CHALANDRI |
| 108 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | 01:28:09 | M1 | 17 | Male | |
| 109 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | 44 | 01:28:17 | M3 | 28 | Male | |
| 110 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ JOHN JOHN | 137 | 01:28:20 | M2 | 34 | Male | ΣΤΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ |
| 111 | ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 119 | 01:28:21 | M4 | 23 | Male | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
| 112 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 24 | 01:28:26 | M3 | 29 | Male | DIADRASIS |
| 113 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 163 | 01:28:30 | M4 | 24 | Male | ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 114 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 135 | 01:28:34 | M2 | 35 | Male | |
| 115 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | 166 | 01:28:40 | M3 | 30 | Male | - |
| 116 | ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 85 | 01:28:40 | F2 | 6 | Female | |
| 117 | ΚΟΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 48 | 01:28:50 | M1 | 18 | Male | |
| 118 | ΒΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33 | 01:29:10 | M3 | 31 | Male | |
| 119 | ΤΕΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 171 | 01:29:27 | M3 | 32 | Male | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 120 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 162 | 01:29:38 | M3 | 33 | Male | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ |
| 121 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 232 | 01:30:53 | M2 | 36 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 122 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ | 226 | 01:31:21 | M2 | 37 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 123 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 147 | 01:31:35 | M3 | 34 | Male | PROEDROS |
| 124 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 150 | 01:31:36 | M3 | 35 | Male | CHUCK NORRIS TEAM |
| 125 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 202 | 01:31:36 | M4 | 25 | Male | ALFA MEASUREMENTS |
| 126 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 130 | 01:31:37 | M4 | 26 | Male | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 127 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 46 | 01:31:54 | M4 | 27 | Male | |
| 128 | ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 55 | 01:32:21 | M2 | 38 | Male | FATBOYS |
| 129 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 158 | 01:32:22 | M1 | 19 | Male | CROSSFIT CHALANDRI |
| 130 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | 193 | 01:32:24 | M3 | 36 | Male | SALIGARIA |
| 131 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 858 | 01:32:26 | M2 | 39 | Male | |
| 132 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 66 | 01:32:27 | M2 | 40 | Male | |
| 133 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ | 156 | 01:32:31 | M2 | 41 | Male | ALL TERRAI RRUNNERS |
| 134 | ΛΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 101 | 01:32:31 | M2 | 42 | Male | |
| 135 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 169 | 01:32:34 | M3 | 37 | Male | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ |
| 136 | JEAN PHILLIPE | 196 | 01:32:37 | M3 | 38 | Male | |
| 137 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 178 | 01:32:38 | M2 | 43 | Male | ALL TERRAIN RUNNERS |
| 138 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | 107 | 01:32:40 | M2 | 44 | Male | |
| 139 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 214 | 01:32:41 | M3 | 39 | Male | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 140 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | 210 | 01:32:41 | M3 | 40 | Male | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 141 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 72 | 01:32:42 | M3 | 41 | Male | |
| 142 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 229 | 01:33:13 | F2 | 7 | Female | THE RUNNER'S PROJECT |
| 143 | ΚΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 247 | 01:33:16 | M3 | 42 | Male | WIND RUNNING TEAM |
| 144 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | 01:33:37 | M3 | 43 | Male | |
| 145 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 428 | 01:33:55 | M3 | 44 | Male | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ |
| 146 | ΚΑΦΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 86 | 01:34:03 | M3 | 45 | Male | |
| 147 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 117 | 01:34:29 | M2 | 45 | Male | |
| 148 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 80 | 01:34:37 | M3 | 46 | Male | ΟΜΑΔΑ Ο.Δ.Ε.Υ.Ω. ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ |
| 149 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | 01:35:18 | M2 | 46 | Male | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ |
| 150 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 173 | 01:35:22 | M2 | 47 | Male | SANTA RUNNING CLUB |
| 151 | ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 01:35:24 | M3 | 47 | Male | |
| 152 | ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | 01:35:24 | M3 | 48 | Male | ΚΣΑΝ |
| 153 | ΛΑΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 104 | 01:35:31 | M3 | 49 | Male | |
| 154 | LOVASCIO MAURO | 16 | 01:35:33 | M4 | 28 | Male | |
| 155 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 222 | 01:36:51 | M3 | 50 | Male | THE RUNNER'S PROJECT |
| 156 | ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 251 | 01:36:52 | M1 | 20 | Male | |
| 157 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ | 207 | 01:37:06 | M3 | 51 | Male | BYRONS RUNNERS |
| 158 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 75 | 01:37:08 | M3 | 52 | Male | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 159 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 140 | 01:37:12 | F1 | 5 | Female | |
| 160 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 188 | 01:37:13 | M2 | 48 | Male | POCO LOCO |
| 161 | ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 96 | 01:38:17 | M3 | 53 | Male | |
| 162 | ΣΚΑΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 238 | 01:38:53 | M3 | 54 | Male | PROTYPO RAFINA |
| 163 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 134 | 01:39:09 | M2 | 49 | Male | |
| 164 | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 820 | 01:39:24 | M4 | 29 | Male | |
| 165 | ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 79 | 01:39:28 | F1 | 6 | Female | OUTDOOR TRAINERS |
| 166 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | 01:39:28 | M3 | 55 | Male | ΤΤΤ |
| 167 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58 | 01:39:28 | M3 | 56 | Male | |
| 168 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | 01:39:46 | M3 | 57 | Male | |
| 169 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 | 01:40:00 | M1 | 21 | Male | |
| 170 | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 208 | 01:40:02 | M4 | 30 | Male | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 171 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | 01:40:10 | M3 | 58 | Male | Snails Team |
| 172 | ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 909 | 01:40:14 | M3 | 59 | Male | |
| 173 | ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 164 | 01:40:22 | M4 | 31 | Male | SPOT FITNESS |
| 174 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 | 01:40:23 | M3 | 60 | Male | |
| 175 | ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΜΑΧΗ | 239 | 01:40:47 | F2 | 8 | Female | PROTYPO RAFINA |
