
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο Γιώργος Διαλεκτός (Salomon Hellas) με 1.20.01 και η Φωτεινή Κολόκα (Dynafit Greece) με 1.50.13 οι νικητές του Χριστουγεννιάτικου Platanopigi Trailrace που διεξήχθη στην Πάρνηθα την Κυριακή 18/12 με την υπογραφή της Mountain Sports. Στον μικρότερο αγώνα των 10 χιλιομέτρων νικητές τερμάτισαν οι Γιώργος Σταμούλης με 0.54.21 και η Ιβάνα Αντροβικ (Urban Trail Runners) με 1.11.28. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.
Αγώνας 18χλμ
| Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | Name | Club | FINISH 18km |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 , 1 ,1
|
Α2 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:20:01.413 |
|
2 , 2 , 1
|
Α3 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ODLO / LA SPORTIVA | 1:21:39.777 |
|
3 , 3 , 1
|
Α1 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ADIDAS-MYPROTEIN | 1:23:38.190 |
| 4 , 4 , 2 | Α2 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ODLO/LA SPORTIVA -athletics-guidance.gr | 1:24:11.227 |
|
5 , 5 , 1
|
Α4 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:34:31.903 |
| 6 , 6 , 2 | Α1 | Male | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 1:36:04.617 |
| 7 , 7 , 2 | Α3 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ODLO-LASPORTIVA | 1:36:45.713 |
| 8 , 8 , 3 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ | 1:37:58.870 | |
| 9 , 9 , 4 | Α2 | Male | ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | NORTH OUTDOOR TRAINING-RUNNING TEAM | 1:39:15.990 |
| 10 , 10 , 3 | Α3 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:40:40.950 | |
| 11 , 11 , 5 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΟΣ | NORTHOUTDOUR RUNNING TEAM | 1:43:35.420 |
| 12 , 12 , 4 | Α3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1:48:04.337 |
| 13 , 13 , 5 | Α3 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ | 1:48:50.733 | |
| 14 , 14 , 6 | Α3 | Male | ΜΑΚΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | 1:50:03.347 | |
|
15 , 1 ,1
|
Γ1 | Female | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | DYNAFIT GREECE | 1:50:13.917 |
| 16 , 15 , 6 | Α2 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | NORTH OUTDOOR TRAINING - RUNNING TEAM | 1:50:43.167 |
|
17 , 2 , 1
|
Γ2 | Female | ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:51:41.043 | |
| 18 , 16 , 7 | Α3 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | PNEUMONOLOGY.COM | 1:51:53.537 |
| 19 , 17 , 7 | Α2 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | NORTH OUTDOOR TRAINING - RUNNING TEAM | 1:52:20.263 |
| 20 , 18 , 8 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | 1:52:38.437 | |
| 21 , 19 , 9 | Α2 | Male | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | 1:52:46.887 | |
|
22 , 3 , 1
|
Γ3 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:52:50.367 |
| 23 , 20 , 8 | Α3 | Male | ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1:54:10.237 |
| 24 , 21 , 9 | Α3 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | - | 1:54:53.247 |
| 25 , 22 , 10 | Α3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 1:55:19.697 |
| 26 , 23 , 10 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:55:25.513 |
| 27 , 24 , 11 | Α3 | Male | PHILIPPE SAUER | COURIR A ATHENES | 1:55:44.203 |
| 28 , 25 , 12 | Α3 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:55:52.277 | |
| 29 , 26 , 2 | Α4 | Male | PETER BIEHLER | TTT | 1:56:10.793 |
| 30 , 27 , 13 | Α3 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΛΑΣ | 1:56:29.277 | |
| 31 , 28 , 3 | Α4 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ | MYATHLETE | 1:56:33.967 |
| 32 , 29 , 11 | Α2 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | 1:57:32.407 | |
| 33 , 30 , 3 | Α1 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | TOP GYM | 1:57:40.433 |
| 34 , 31 , 14 | Α3 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | 1:57:48.587 | |
| 35 , 32 , 12 | Α2 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 1:58:27.407 | |
| 36 , 33 , 13 | Α2 | Male | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | RUNNER STORE | 1:58:38.747 |
| 37 , 34 , 14 | Α2 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1:59:09.453 | |
| 38 , 35 , 15 | Α2 | Male | ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | PILABOX/S&W WELLNESS | 1:59:46.653 |
| 39 , 36 , 15 | Α3 | Male | ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:00:11.537 |
| 40 , 37 , 16 | Α2 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ | 2:01:22.727 | |
| 41 , 38 , 4 | Α4 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 2:01:26.413 |
| 42 , 39 , 5 | Α4 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:02:00.603 |
| 43 , 40 , 16 | Α3 | Male | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 2:02:15.683 |
| 44 , 4 , 2 | Γ1 | Female | ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | MORI KOTA | 2:02:27.263 |
| 45 , 41 , 17 | Α2 | Male | ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 2:02:29.827 | |
| 46 , 42 , 17 | Α3 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 2:02:38.413 |
| 47 , 43 , 18 | Α3 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | MY ATHLETE | 2:02:52.527 |
| 48 , 5 , 2 | Γ2 | Female | ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | PAN CAR | 2:02:56.730 |
| 49 , 44 , 19 | Α3 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ | 2:03:21.273 | |
| 50 , 45 , 6 | Α4 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 2:03:23.353 |
| 51 , 46 , 18 | Α2 | Male | ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | PHYSIOATHENS | 2:04:08.183 |
| 52 , 47 , 7 | Α4 | Male | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 2:04:41.123 |
| 53 , 48 , 20 | Α3 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ | 2:05:43.433 | |
| 54 , 49 , 21 | Α3 | Male | ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ | UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ | 2:05:44.183 |
| 55 , 50 , 8 | Α4 | Male | NIGEL RYDER | CARVICOSKYRUNNING | 2:05:58.000 |
| 56 , 51 , 22 | Α3 | Male | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 2:06:59.703 | |
| 57 , 52 , 23 | Α3 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | 2:07:19.273 | |
| 58 , 6 , 2 | Γ3 | Female | TRUDI EMILIANOU | SKY WOMEN RUNNING TEAM/ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2:07:26.543 |
| 59 , 53 , 19 | Α2 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 2:09:25.733 | |
| 60 , 54 , 20 | Α2 | Male | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 2:09:26.930 |
| 61 , 55 , 21 | Α2 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | TOP CYCLES / ΣΑΦΑΝΣ | 2:09:42.163 |
| 62 , 56 , 24 | Α3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΖΥΡΗΣ | M.E.S ORAMA | 2:10:03.560 |
| 63 , 57 , 22 | Α2 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 2:10:09.293 | |
| 64 , 58 , 23 | Α2 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:10:34.250 |
| 65 , 59 , 25 | Α3 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | 2:10:42.353 | |
| 66 , 60 , 26 | Α3 | Male | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:10:49.913 |
| 67 , 61 , 27 | Α3 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | SNAILS TEAM | 2:10:57.670 |
| 68 , 62 , 28 | Α3 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ | SCIENCETRAINING | 2:11:22.953 |
| 69 , 63 , 24 | Α2 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2:11:28.953 | |
| 70 , 7 , 3 | Γ3 | Female | ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ | 2:11:37.823 | |
| 71 , 64 , 25 | Α2 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | NORTH OUTDOOR TRAINING - RUNNING TEAM | 2:11:53.010 |
| 72 , 65 , 9 | Α4 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ | 34 BIKESHOP | 2:12:41.770 |
| 73 , 66 , 10 | Α4 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ | 2:12:41.883 | |
| 74 , 67 , 29 | Α3 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | INDIAN RUNNER | 2:14:02.063 |
| 75 , 8 , 3 | Γ2 | Female | ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ | 2:14:22.773 | |
| 76 , 68 , 26 | Α2 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ | 2:14:25.270 |
| 77 , 69 , 27 | Α2 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | 2:14:35.713 | |
| 78 , 70 , 28 | Α2 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 2:15:13.020 | |
| 79 , 9 , 4 | Γ3 | Female | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:15:53.290 |
| 80 , 71 , 11 | Α4 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 2:16:22.620 | |
| 81 , 72 , 29 | Α2 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:17:51.420 |
| 82 , 73 , 12 | Α4 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ | 2:18:12.560 |
| 83 , 74 , 30 | Α2 | Male | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΣΟΓΙΑΣ | UMIZOOMI | 2:18:14.127 |
| 84 , 10 , 5 | Γ3 | Female | BIKY ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | FAIRWAYS CLUB - PATH RUNNERS | 2:18:19.940 |
| 85 , 75 , 13 | Α4 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:19:10.810 | |
| 86 , 76 , 31 | Α2 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΕΣ | DIMITRIS TEAM | 2:19:31.060 |
| 87 , 77 , 30 | Α3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 2:22:26.257 |
| 88 , 78 , 32 | Α2 | Male | ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:22:30.830 |
| 89 , 79 , 33 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:23:20.077 | |
| 90 , 80 , 31 | Α3 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 2:23:52.230 |
| 91 , 81 , 34 | Α2 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ | 2:24:57.530 | |
| 92 , 82 , 35 | Α2 | Male | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | Electra Energy Cooperative | 2:25:37.917 |
| 93 , 83 , 4 | Α1 | Male | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 2:28:46.397 |
| 94 , 84 , 32 | Α3 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ | 2:28:48.280 | |
| 95 , 85 , 36 | Α2 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ | NSCOACHING | 2:28:50.477 |
| 96 , 86 , 14 | Α4 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | WWW.PANCARSHOP.GR | 2:29:41.587 |
| 97 , 87 , 33 | Α3 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:30:29.967 |
| 98 , 11 , 6 | Γ3 | Female | KAYOKO TABATA | WARRIORS ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2:30:59.497 |
| 99 , 88 , 37 | Α2 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:34:13.067 | |
| 100 , 89 , 38 | Α2 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 2:35:16.187 |
| 101 , 90 , 34 | Α3 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | 2:36:24.183 | |
| 102 , 91 , 35 | Α3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | UMIZOOMI | 2:36:26.743 |
| 103 , 12 , 4 | Γ2 | Female | ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΠΠΑ | 2:36:39.247 | |
| 104 , 92 , 15 | Α4 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | 2:39:50.887 | |
| 105 , 93 , 39 | Α2 | Male | ΚΡΙΤΩΝ ΡΟΥΝΤΟΣ | 2:43:11.967 | |
| 106 , 94 , 40 | Α2 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:43:12.287 | |
| 107 , 13 , 5 | Γ2 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2:43:23.243 | |
| 108 , 95 , 36 | Α3 | Male | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ | TELMISSOS | 2:43:39.777 |
| 109 , 96 , 37 | Α3 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 2:43:39.993 |
| 110 , 97 , 38 | Α3 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ | 2:43:48.897 |
| 111 , 98 , 41 | Α2 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ | 2:46:28.743 | |
| 112 , 99 , 16 | Α4 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | MARATHON TEAM MARIA POLYZOU | 2:50:31.263 |
| 113 , 100 , 39 | Α3 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:50:52.493 | |
| 114 , 101 , 42 | Α2 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:50:57.303 |
| 115 , 102 , 17 | Α4 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2:51:03.767 | |
| 116 , 103 , 40 | Α3 | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:53:04.837 |
| 117 , 14 , 6 | Γ2 | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:53:05.700 |
| 118 , 104 , 43 | Α2 | Male | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΒΕΛΟΣ | 2:53:06.967 | |
| 119 , 105 , 41 | Α3 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:00:51.820 |
| 120 , 106 , 44 | Α2 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 3:02:15.903 | |
| 121 , 107 , 45 | Α2 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | 3:02:19.333 |
| 122 , 108 , 18 | Α4 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3:08:22.583 | |
| 123 , 109 , 42 | Α3 | Male | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | 3:30:07.607 | |
|
124 , 15 , 1
|
Γ4 | Female | ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΥΝΗ | PATH RUNNERS | 3:39:44.843 |
| 125 , 16 , 7 | Γ3 | Female | ΣΤΕΙΣΙ ΑΝΔΡΕΟΥ | 3:39:49.787 |
Αγώνας 10χλμ
| Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | Name | Club | FINISH10km |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 , 1 ,1
|
Α | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:54:21.583 | |
| 2 , 2 , 2 | Α | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 0:57:47.497 | |
| 3 , 3 , 3 | Α | Male | ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ | 1:00:01.177 | |
| 4 , 4 , 4 | Α | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | BASECAMP | 1:01:16.050 |
| 5 , 5 , 5 | Α | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ | NORTH OUTDOOR TRAINING | 1:02:32.310 |
| 6 , 6 , 6 | Α | Male | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:03:05.870 |
| 7 , 7 , 7 | Α | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:08:05.387 | |
| 8 , 8 , 8 | Α | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1:08:16.203 |
| 9 , 9 , 9 | Α | Male | ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ | ADIDAS RUNNING TEAM | 1:08:24.383 |
| 10 , 10 , 10 | Α | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΣΗΣ | 1:08:50.310 | |
| 11 , 11 , 11 | Α | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ | INTER PATISSION | 1:09:37.823 |
|
12 , 12 , 1
|
Α3 | Male | ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | HIMALAYA TRAVEL | 1:09:53.360 |
|
13 , 1 ,1
|
Γ | Female | ΙΒΑΝΑ ΑΝΤΡΟΒΙΚ | Urban Trail Runners | 1:11:28.063 |
| 14 , 13 , 12 | Α | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | 1:12:01.903 | |
| 15 , 14 , 13 | Α | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 1:12:38.797 | |
| 16 , 15 , 14 | Α | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:14:55.463 |
| 17 , 16 , 15 | Α | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | 1:15:49.357 | |
| 18 , 17 , 16 | Α | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ | 1:16:08.403 | |
| 19 , 18 , 17 | Α | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΤΗΣ | KOROPI TRAIL RUNNER TEAM | 1:16:29.057 |
| 20 , 19 , 18 | Α | Male | IGNACIO NAVARRO | ELECTRA ENERGY COOP | 1:16:40.617 |
| 21 , 20 , 19 | Α | Male | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 1:16:50.187 | |
| 22 , 21 , 20 | Α | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | 1:17:08.977 | |
| 23 , 22 , 21 | Α | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:17:52.617 |
| 24 , 23 , 22 | Α | Male | ΧΑΡΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ | 1:18:13.557 | |
| 25 , 24 , 23 | Α | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOROPI TRAIL RUNNER TEAM | 1:18:13.793 |
| 26 , 25 , 24 | Α | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:18:35.867 | |
| 27 , 26 , 25 | Α | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:18:55.127 |
| 28 , 27 , 26 | Α | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | 1:19:08.983 | |
| 29 , 28 , 27 | Α | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:19:19.117 |
| 30 , 29 , 28 | Α | Male | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ | 1:19:34.747 | |
| 31 , 30 , 29 | Α | Male | ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΕΡΛΙΝ | 1:19:52.367 | |
| 32 , 2 , 2 | Γ | Female | ΙΟΝΗ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ | 1:20:16.427 | |
| 33 , 31 , 30 | Α | Male | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | 1:20:16.497 | |
| 34 , 32 , 31 | Α | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ | 1:20:54.807 | |
| 35 , 33 , 32 | Α | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣ | 1:21:36.527 | |
| 36 , 34 , 33 | Α | Male | ΛΟΥΚΑΣ ΔΡΕΛΛΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:22:26.500 |
| 37 , 35 , 34 | Α | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΚΑΣ | 1:24:01.357 | |
| 38 , 3 , 3 | Γ | Female | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑ | ΦΛΟΓΑ | 1:24:03.977 |
| 39 , 36 , 35 | Α | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | TRILEMMA SOLUTIONS | 1:24:06.310 |
| 40 , 37 , 36 | Α | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ | 1:24:18.977 | |
| 41 , 38 , 37 | Α | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:24:32.237 |
