Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Winterun Palia Kavala, 07/02/2016
Απόσταση: 17.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 620 μ.
Πόντοι: 23.2
Δείκτης ανάβασης: 36.5
Συμμετέχοντες: 229
Τερματίσαντες: 225 (98.3%)
Μέση Επίδοση: 2.04.07
Τοποθεσία: Καβάλα
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΤΖΕΦΑΛΗΣ Δημήτριος 1.19.34
2 2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλέξανδρος 1.24.32
3 3 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 1.25.00
4 4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.26.07
5 5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτριος 1.26.19
6 6 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Θεόφιλος 1.27.20
7 7 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Αθανάσιος 1.28.01
8 8 ΒΑΦΑΚΗΣ Ελευθέριος 1.28.41
9 9 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αναστάσιος 1.29.53
10 10 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 1.30.55
11 11 ΜΑΚΕΔΟΣ Θεόφιλος 1.31.33
12 12 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.32.24
13 13 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΙ Γεώργιος 1.34.37
14 14 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 1.35.01
15 14 ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης 1.35.01
16 16 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1.35.30
17 16 ΧΑΪΤΙΔΗΣ Απόστολος 1.35.30
18 18 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Δημήτριος 1.36.38
19 19 ΜΥΛΩΝΑΣ Πολυχρόνης 1.37.17
20 20 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.37.37
21 20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.37.37
22 22 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ Ναούμ 1.38.31
23 23 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ Θεόδωρος 1.39.20
24 24 ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.39.38
25 25 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.40.13
26 26 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης 1.40.20
27 27 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 1.40.43
28 28 ΤΖΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.41.01
29 29 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης 1.41.58
30 30 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.42.23
31 1 WHYBROW Val 1.42.40
32 31 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.43.07
33 32 ΓΙΓΑΣ Σωτήριος 1.43.17
34 32 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος 1.43.17
35 34 ΧΟΥΣΙΔΗΣ Ιερεμίας 1.43.36
36 35 ΖΑΪΜΗΣ Άκης 1.44.09
37 2 ΚΑΡΠΟΥΖΑ Βασιλική 1.45.02
38 36 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς 1.45.02
39 37 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος 1.45.29
40 38 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος 1.45.35
41 38 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.45.35
42 40 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ηρακλής 1.45.41
43 41 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Χρήστος 1.45.46
44 42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.45.54
45 3 ΤΕΡΖΗ Άντζελα 1.46.01
46 43 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.46.01
47 44 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης 1.46.56
48 45 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Ηρακλής 1.47.03
49 46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φώτιος 1.47.33
50 46 ΕΜΙΝΙΔΗΣ Αιμίλιος 1.47.33
51 48 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος 1.47.52
52 48 ΑΛΠΙΔΗΣ Ιωάννης 1.47.52
53 50 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.48.00
54 51 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ Επίκουρος-Σωτήριος 1.48.33
55 52 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 1.48.44
56 53 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ Λάμπρος 1.49.15
57 54 ΚΛΑΡΑΚΗΣ Αθανάσιος 1.50.01
58 55 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ Απόστολος 1.50.29
59 56 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τιμόθεος 1.50.48
60 57 ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.51.09
61 58 ΚΟΥΡΗΣ Βασίλειος 1.51.27
62 59 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευστάθιος 1.52.11
63 60 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Χρήστος 1.52.30
64 61 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ Δημήτριος 1.52.36
65 61 ΒΑΣΛΗΣ Νικόλαος 1.52.36
66 63 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ανδρέας 1.52.47
67 64 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 1.53.01
68 65 ΤΣΑΣΚΙΔΗΣ Περικλής 1.53.20
69 66 ΤΑΓΙΚΑΣ Δημήτριος 1.53.31
70 67 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.54.25
71 68 ΜΑΡΓΑΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 1.54.32
72 69 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης 1.54.33
73 70 ΜΗΛΙΝΑΣ Γεώργιος 1.54.47
74 71 ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ Δημήτριος 1.55.15
75 72 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιωάννης 1.55.46
76 73 ΣΑΛΤΙΔΗΣ Σάββας 1.55.51
77 74 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αλέξανδρος 1.56.05
78 75 ΣΤΑΪΚΟΣ Αναστάσιος 1.56.15
79 76 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ιωάννης 1.56.25
80 77 ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Γεώργιος 1.56.27
81 78 ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος 1.56.30
82 78 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος 1.56.30
83 78 ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Χρήστος 1.56.30
84 81 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ Σταύρος 1.56.44
85 82 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος 1.56.54
86 83 ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1.56.56
87 84 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Νικόλαος 1.57.03
88 85 ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 1.57.10
89 86 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Μωυσής 1.57.13
90 86 ΛΑΤΤΑΣ Παναγιώτης 1.57.13
91 88 ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.57.21
92 89 ΣΑΡΙΔΗΣ Παύλος 1.57.41
93 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία 1.57.41
94 5 SARISOY DIMITRIADI Emine 1.57.48
95 90 ΡΕΠΑΚΗΣ Πέτρος 1.57.48
96 91 ΓΑΡΓΑΛΑΣ Ιωάννης 1.58.16
97 92 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 1.58.25
98 93 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1.58.37
99 6 ΒΑΒΔΙΝΟΥ Ευαγγελία 1.59.06
100 94 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.59.21
101 95 ΔΕΒΕΤΖΗΣ Αθανάσιος 1.59.30
102 96 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 1.59.43
103 97 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 2.00.00
104 98 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόδρομος 2.01.00
105 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 2.01.40
106 100 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 2.02.00
107 101 ΜΗΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης 2.02.30
108 102 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Αδάμάντιος 2.02.46
109 103 ΜΕΤΣΚΑΣ Βασίλειος 2.03.30
110 104 ΜΟΡΦΙΔΗΣ Γεώργιος 2.03.43
111 105 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Δημήτριος 2.04.00
112 106 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σταύρος 2.04.25
113 107 ΜΠΟΚΟΥΡΑΚΑΣ Ιορδάνης 2.04.43
114 108 ΣΙΩΤΑΣ Γεώργιος 2.05.03
115 109 ΣΤΑΘΑΤΟΣ Βασίλειος 2.05.13
116 110 ΔΕΡΒΕΤΖΗΣ Ιωάννης 2.05.21
117 111 ΙΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος 2.05.48
118 7 ΣΙΑΦΑΚΑ Άννα 2.05.48
119 8 ΜΙΚΚΙΛΑ Ελεονώρα 2.05.53
120 112 ΣΑΝΟΤΖΙΔΗΣ Γεώργιος 2.06.13
121 113 ΝΤΕΡΑΚΗΣ Σταύρος 2.06.27
122 114 ΒΑΣΣΟΥ Χρήστος 2.06.36
123 115 ΚΡΑΛΛΗΣ Σωτήριος 2.06.49
124 116 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ Διονύσιος 2.07.00
125 116 ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ Πάρης 2.07.00
126 118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Εμμανουήλ 2.07.18
127 9 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 2.07.18
128 119 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Άγγελος 2.07.24
129 120 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος 2.07.48
130 121 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος 2.08.18
131 122 ΜΟΣΧΟΥ Νικόλαος 2.08.37
132 10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μαρία 2.09.04
133 123 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ Ιωάννης 2.09.20
134 124 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 2.09.30
135 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης 2.09.37
136 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέργιος 2.10.00
137 127 ΣΑΜΙΟΣ Φίλιππος 2.10.01
138 128 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Βασίλειος 2.10.04
139 11 ΖΛΑΤΚΟΥ Δήμητρα 2.10.16
140 129 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.10.40
141 129 ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ Δημοσθένης 2.10.40
142 131 ΔΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 2.10.50
143 132 ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος 2.10.55
144 133 ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 2.11.09
145 134 ΦΛΕΓΓΑΣ Ιωάννης 2.11.16
146 12 ΚΟΚΚΙΝΗ Θεοδώρα 2.11.16
147 135 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Φώτιος 2.11.26
148 136 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 2.11.28
149 137 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Παναγιώτης 2.11.36
150 138 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Κωνσταντίνος 2.11.40
151 139 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Παύλος 2.11.45
152 140 ΒΑΒΔΙΝΟΣ Χριστόφορος 2.11.53
153 13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χριστίνα 2.11.55
154 141 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Σπυρίδων 2.12.06
155 142 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 2.12.42
156 14 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Άννα 2.12.42
157 143 ΚΑΜΙΔΗΣ Αθανάσιος 2.12.55
158 143 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Αργύριος 2.12.55
159 145 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 2.13.42
160 146 ΜΟΥΜΙΝ Ερντιν 2.13.55
161 147 ΣΑΜΠΡΗΣ Νικόλαος 2.13.57
162 147 ΔΗΜΟΥ Ευάγγελος 2.13.57
163 15 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ραχήλ 2.14.06
164 149 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Αθανάσιος 2.14.22
165 150 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος 2.14.31
166 151 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ Ιωάννης 2.14.54
167 151 ΠΡΑΣΙΝΗΣ Ιωάννης 2.14.54
168 151 ΒΕΡΓΟΣ Ιωάννης 2.14.54
169 154 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σωτήριος 2.15.20
170 155 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γεώργιος 2.15.25
171 156 ΚΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Αιμίλιος 2.15.32
172 157 ΔΕΡΒΕΤΖΗΣ Ηλίας 2.16.26
173 157 ΚΟΥΜΕΡ Πητερ 2.16.26
174 159 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ιωάννης 2.17.05
175 160 ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος 2.17.12
176 161 ΚΟΛΟΒΗΣ Νικόλαος 2.18.13
177 162 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος 2.18.26
178 162 ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ Σταύρος 2.18.26
179 162 ΝΤΟΥΓΚΑΣ Χρήστος 2.18.26
180 165 ΚΟΜΠΟΣ Μιχαήλ 2.18.40
181 166 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θεόφιλος 2.19.49
182 167 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης 2.19.51
183 16 ΣΑΜΟΥ Χριστίνα 2.19.59
184 168 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος 2.20.00
185 169 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Χρήστος 2.21.33
186 169 ΑΝΕΣΤΗΣ Ιωάννης 2.21.33
187 169 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Χρήστος 2.21.33
188 172 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αντώνιος 2.22.18
189 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ελένη 2.22.18
190 172 ΦΑΚΑΣ Ευάγγελος 2.22.18
191 172 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Αθανάσιος 2.22.18
192 175 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 2.22.26
193 175 ΕΡΜΙΔΗΣ Χαράλαμπος 2.22.26
194 177 ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ Παναγιώτης 2.23.14
195 18 ΑΝΑΤΖΗ Χριστίνα 2.23.28
196 178 ΝΤΟΣΚΑΣ Φίλιππος 2.23.39
197 179 ΣΙΣΚΟΣ Γεώργιος 2.24.48
198 180 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χρήστος 2.27.39
199 181 ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 2.28.41
200 181 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος 2.28.41
201 183 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ελευθέριος 2.28.48
202 184 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 2.30.15
203 185 ΜΠΟΖΟΣ Παναγιώτης 2.30.18
204 186 ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ Αθανάσιος 2.30.30
205 187 ΠΑΝΤΟΣ Δημήτριος 2.30.35
206 188 ΚΡΥΩΝΑΣ Κρεων 2.31.09
207 189 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Ευστάθιος 2.32.15
208 190 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 2.33.42
209 191 ΑΛΕΞΙΟΥ Παναγιώτης 2.34.07
210 19 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Δήμητρα 2.34.33
211 192 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νικόλαος 2.37.42
212 193 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 2.38.17
213 20 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Ευαγγελία 2.38.17
214 194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 2.38.48
215 21 ΔΟΥΛΟΥ Μανίνα 2.38.48
216 194 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κωνσταντίνος 2.38.48
217 194 ΤΣΙΛΒΙΔΗΣ Δημήτριος 2.38.48
218 197 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Παντελής 2.39.15
219 22 ΓΙΑΝΤΣΟΥ Μαρία 2.39.56
220 22 ΧΟΥΦΤΕΡΗ Τάνια 2.39.56
221 198 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Παράσχος 2.42.22
222 199 ΣΑΜΙ ΑΜΠΟΥ Ελ χασαν 2.54.38
223 200 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Αθανάσιος 3.08.35
224 24 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 3.12.44
225 25 ΜΠΟΛΛΕ Κλεμεντίνα 3.13.28
226 201 ΚΙΤΡΙΝΟΣ Νικόλαος DNF
227 201 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης DNF
228 201 ΒΥΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης DNF
229 26 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Σωτηρία DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ