Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K, 07/12/2014
Απόσταση: 22.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 1350 μ.
Πόντοι: 35.5
Δείκτης ανάβασης: 61.4
Συμμετέχοντες: 227
Τερματίσαντες: 227 (100%)
Μέση Επίδοση: 3.19.30
Τοποθεσία: Δελφοί
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.deucalionrace.gr/
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 2.04.30
2 2 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ Βασίλειος 2.08.45
3 3 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 2.09.38
4 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 2.14.16
5 5 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ Χρήστος 2.15.56
6 6 ΡΙΠΗΣ Περικλής 2.19.28
7 7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 2.22.11
8 8 ΚΕΦΕΡΛΗΣ Δημήτριος 2.22.22
9 9 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος 2.22.24
10 10 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ Αθανάσιος 2.24.18
11 11 ΖΗΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 2.29.18
12 12 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 2.29.20
13 13 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 2.29.29
14 14 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 2.29.40
15 15 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.31.13
16 16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 2.32.04
17 17 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Στυλιανός 2.32.15
18 18 ΡΟΥΠΟΥΤΙΑΣ Ανδρέας 2.32.33
19 19 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 2.32.51
20 20 ΚΟΝΟΜΙ Δημήτριος 2.33.22
21 21 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 2.33.31
22 22 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Νικόλαος 2.35.31
23 23 ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος 2.35.41
24 24 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος 2.37.26
25 25 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 2.37.37
26 26 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Γεώργιος 2.37.55
27 27 ΜΠΟΥΡΛΑΣ Φειδίας 2.38.46
28 28 ΜΠΟΪΚΟΣ Ιωάννης 2.39.29
29 29 ΤΡΕΚΛΗΣ Γεώργιος 2.42.42
30 30 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 2.42.53
31 31 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 2.42.59
32 32 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 2.43.09
33 33 ΡΑΛΛΗΣ Ευστράτιος 2.43.20
34 34 ΓΑΡΟΥΦΑΣ Ιωάννης 2.43.22
35 1 ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ιωάννα 2.43.38
36 35 ΒΑΡΒΑΡΟΣ Αναστάσιος 2.44.42
37 35 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 2.44.42
38 35 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 2.44.42
39 35 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ Παναγιώτης 2.44.42
40 39 ΤΣΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος 2.47.08
41 40 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.47.55
42 40 ΤΗΛΙΑΚΟΣ Θεόφιλος 2.47.55
43 42 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.48.07
44 43 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Στυλιανός 2.48.08
45 44 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Αργύριος 2.48.23
46 45 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας 2.48.37
47 46 ΜΑΝΩΛΑΣ Δημήτριος 2.48.57
48 47 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος 2.49.32
49 48 ΔΗΜΟΣ Γεώργιος 2.50.13
50 49 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Γεώργιος-Κωνσταντίνος 2.50.39
51 50 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 2.51.49
52 51 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 2.51.53
53 52 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Παναγιώτης 2.52.00
54 52 ΜΙΚΕΣ Χαράλαμπος 2.52.00
55 54 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 2.52.02
56 55 ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνιος 2.52.22
57 56 ΒΑΒΒΑΣ Σπυρίδων 2.52.33
58 57 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Γεώργιος 2.52.43
59 58 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.52.55
60 59 ΚΑΖΑΚΗΣ Ευάγγελος 2.53.49
61 60 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος 2.55.25
62 61 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος-Θεόδωρος 2.55.44
63 62 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ Απόστολος 2.56.08
64 63 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος 2.56.53
65 64 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 2.57.49
66 65 ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 2.58.21
67 66 ΓΚΟΥΜΑΣ Άγγελος 2.59.12
68 67 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Φώτιος 2.59.22
69 2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα 2.59.26
70 68 ΠΑΓΚΟΥ Γεώργιος 2.59.31
71 69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 2.59.37
72 70 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Θεόδωρος 2.59.48
73 71 ΝΑΚΟΣ Θεόδωρος 3.00.04
74 72 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 3.00.28
75 73 ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος 3.01.15
76 73 ΣΟΥΦΛΗΣ Άρης 3.01.15
77 75 ΤΖΙΚΑΣ Παναγιώτης 3.01.25
78 76 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 3.01.57
79 3 ΓΚΟΥΜΑ Μαγδαληνή 3.01.59
80 77 ΡΗΓΑΣ Ανδρέας 3.02.12
81 78 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης 3.05.53
82 79 ΜΑΛΑΜΗΣ Αθανάσιος 3.06.52
83 80 ΜΑΝΕΤΑΣ Βασίλειος 3.07.07
84 81 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος 3.07.13
85 82 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 3.07.23
86 83 ΤΣΑΚΑΣ Ευάγγελος 3.07.29
87 84 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ Ζαχαρίας 3.07.47
88 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 3.07.48
89 86 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας 3.08.05
90 87 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 3.08.10
91 88 ΜΠΕΛΕΖΟΣ Θεόδωρος 3.09.01
92 89 ΚΟΦΙΝΗΣ Κωνσταντίνος 3.09.32
93 4 ΖΙΩΜΑ Σωτηρία 3.09.32
94 90 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 3.09.35
95 91 ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 3.10.23
96 92 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 3.10.41
97 93 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος 3.10.42
98 5 ΜΑΡΟΥΓΚΑ Αλεξάνδρα 3.11.03
99 94 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 3.11.11
100 95 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Μηνάς 3.11.55
101 96 ΣΗΨΑΣ Σωτήριος 3.12.03
102 6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα 3.12.04
103 97 ΒΑΣΙΛΗΣ John 3.12.41
104 98 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 3.12.55
105 99 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 3.13.00
106 100 ΠΑΤΡΙΝΟΣ Σαράντης 3.13.11
107 101 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 3.13.12
108 102 ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ Ηλίας 3.13.22
109 102 ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης 3.13.22
110 104 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 3.13.52
111 105 ΒΕΝΙΟΣ Γεώργιος 3.14.24
112 7 ΜΠΕΤΕΙΝΗ Ειρήνη 3.14.25
113 106 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ Ιωάννης 3.14.52
114 107 ΜΠΕΡΙΟΣ Στυλιανός 3.15.17
115 108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δημήτριος 3.15.34
116 109 ΔΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.15.59
117 110 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Λουκάς 3.16.08
118 111 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ Μιχαήλ 3.16.19
119 112 ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος 3.17.16
120 113 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αθανάσιος 3.17.20
121 114 ΜΟΛΦΕΤΑΣ Κωνσταντίνος 3.17.26
122 115 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 3.17.27
123 116 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 3.17.42
124 117 ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ Διονύσιος 3.17.57
125 118 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημήτριος 3.18.12
126 119 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ Διονύσιος 3.19.06
127 120 ΘΕΟΔΟΤΟΣ Γεώργιος 3.19.17
128 121 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 3.19.28
129 122 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 3.19.56
130 8 ΠΑΝΤΑΖΗ Κωνσταντίνα 3.20.49
131 123 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος 3.20.55
132 124 ΣΑΚΕΤΟΣ Ιωάννης 3.20.57
133 125 ΤΖΗΒΑΣ Κωνσταντίνος 3.21.23
134 9 ΧΡΗΣΤΑΚΗ Ειρήνη 3.22.00
135 126 ΣΑΡΡΗΣ Νέστορας 3.22.11
136 127 ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος 3.22.30
137 128 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Εμμανουήλ 3.22.39
138 129 ΜΠΑΡΜΠΑΣ 3.22.40
139 130 ΚΑΦΦΕΣ Ευάγγελος 3.23.11
140 131 SCHOENFELDER Falk 3.24.15
141 132 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος 3.24.32
142 133 ΠΑΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 3.24.35
143 134 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 3.24.37
144 135 ΡΑΠΠΑΣ Ιωάννης 3.27.41
145 136 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 3.27.42
146 137 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 3.28.19
147 138 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 3.28.41
148 139 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νικόλαος 3.29.34
149 140 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ Δημήτριος 3.29.43
150 141 ΛΑΓΙΟΣ Βασίλειος 3.29.44
151 141 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 3.29.44
152 141 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 3.29.44
153 144 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ Ελευθέριος 3.33.01
154 145 ΒΙΤΑΛΗΣ Σταύρος 3.33.47
155 146 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 3.34.30
156 147 ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος 3.34.54
157 148 ΚΑΡΡΑΣ Βασίλειος 3.35.15
158 149 ΣΩΚΟΣ Αργύριος 3.36.02
159 150 ΦΑΛΗΡΕΑΣ Γεράσιμος 3.36.44
160 10 ΣΕΛΑΜΗ Αργυρώ 3.37.07
161 151 ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 3.37.28
162 152 ΣΟΚΟΛΑΣ Κωνσταντίνος 3.37.30
163 153 ΒΕΡΝΙΚΟΣ Εμμανουήλ 3.38.08
164 154 ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος 3.38.24
165 155 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 3.38.39
166 156 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Χρήστος 3.38.52
167 157 ΚΑΠΕΛΙΟΣ Βασίλειος 3.40.40
168 158 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Γεώργιος 3.42.02
169 158 ΘΕΟΔΩΡΗΣ Γεώργιος 3.42.02
170 160 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 3.42.13
171 161 ΜΙΛΙΛΗΣ Αλέξανδρος 3.43.10
172 162 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Θωμάς 3.43.32
173 163 ΚΟΤΣΙΦΗΣ Χρήστος 3.43.38
174 164 ΜΠΡΙΚΑΣ Θεόδωρος 3.43.47
175 165 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος 3.44.52
176 166 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 3.45.36
177 167 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γρηγόριος 3.45.58
178 168 ΚΑΨΗΣ Παντελής 3.46.37
179 169 ΤΣΑΛΙΔΗΣ Λάζαρος 3.47.09
180 11 RIGHTWEISER Χριστίνα 3.47.14
181 170 ΚΟΥΡΕΤΑΣ Κωνσταντίνος 3.48.35
182 12 ΒΛΑΧΟΥ Μαρία 3.48.37
183 171 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κωνσταντίνος 3.49.36
184 172 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 3.50.06
185 173 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Λεωνίδας 3.50.20
186 174 ΤΣΑΜΠΑΛΟΣ Ζήκος 3.50.23
187 175 ΒΕΚΙΛΗΣ Δημοσθένης 3.51.13
188 176 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος 3.52.43
189 177 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Δημήτριος 3.53.46
190 178 ΠΕΓΙΑΖΗΣ Κωνσταντίνος 3.54.54
191 179 ΜΠΑΡΛΑΣ Νικόλαος 3.54.56
192 180 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Νικόλαος 3.55.37
193 13 ΔΙΡΕΚΗ Ζησούλα 3.56.33
194 181 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Δημήτριος 3.58.34
195 182 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ Λουκάς 4.02.14
196 183 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 4.03.22
197 184 ΜΑΝΗΣ Χαράλαμπος 4.03.25
198 185 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Διονύσιος 4.04.40
199 186 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 4.05.42
200 187 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ Δημήτριος 4.06.20
201 188 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Γεώργιος 4.07.51
202 14 ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία-Χριστίνα 4.08.23
203 189 ΧΟΛΕΒΑΣ Λεωνίδας 4.09.01
204 190 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.10.53
205 191 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ Ευάγγελος 4.11.30
206 192 ΛΙΤΣΙΟΣ Δημήτριος 4.11.40
207 193 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δημήτριος 4.13.58
208 194 ΡΑΠΤΗΣ Θεοφάνης 4.15.41
209 195 ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ Μάριος 4.16.14
210 196 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Αλέξανδρος 4.16.19
211 197 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Φώτιος 4.17.46
212 198 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 4.19.07
213 15 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ Κοραλία 4.19.51
214 199 ΚΑΣΙΟΛΑΣ Αναστάσιος 4.19.51
215 200 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α. 4.20.44
216 201 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Βασίλειος 4.22.21
217 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Θεοδώρα 4.22.55
218 202 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Μιλτιάδης 4.23.40
219 17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία 4.25.01
220 203 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 4.27.58
221 18 ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία 4.34.44
222 204 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.34.46
223 19 ΑΓΓΕΛΗ Αρετή 4.38.54
224 205 ΚΑΖΙΑΝΗΣ Φώτιος 4.38.55
225 20 PETRITI Ermir 4.43.51
226 206 ΤΣΕΛΛΟΣ Σωτήριος 4.50.56
227 207 ΛΟΥΔΟΣ Πέτρος 5.04.46

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ