Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Zagori MR 10K, 21/07/2019
Απόσταση: 10.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 320 μ.
Πόντοι: 13.2
Δείκτης ανάβασης: 32
Συμμετέχοντες: 588
Τερματίσαντες: 588 (100%)
Μέση Επίδοση: 1.26.49
Τοποθεσία: Ζαγόρι
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.zagorirace.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 0.44.48
2 2 ΔΗΜΑΚΟΣ Αλέξανδρος 0.48.09
3 3 ΣΤΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης 0.49.29
4 4 ΚΑΤΣΑΝΗΣ Γεώργιος 0.49.53
5 5 ΛΟΛΗΣ Πέτρος 0.50.16
6 6 ΖΑΜΠΕΛΗΣ Βασίλειος 0.50.22
7 7 ΑΡΛΕΤΟΣ Θεόδωρος 0.50.39
8 8 ΖΩΗΣ Παύλος 0.51.25
9 9 ΔΗΜΑΣ Γρηγόριος 0.51.53
10 10 ΝΑΤΣΙΑΣ Ηλίας 0.52.01
11 11 ΝΑΤΣΗΣ Χρήστος 0.53.24
12 12 ΘΑΝΟΣ Χρήστος 0.53.48
13 13 ΝΟΥΣΙΑΣ Αλέξανδρος 0.54.22
14 14 ΚΑΡΑΤΖΑΣ Κωνσταντίνος 0.54.28
15 15 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 0.54.54
16 16 ΓΟΡΓΟΛΗΣ Στέργιος 0.54.57
17 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Παναγιώτης 0.55.10
18 18 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ Ευάγγελος 0.55.29
19 19 ΚΟΥΚΕΣΗΣ Οδυσσέας 0.55.40
20 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Δήμητρα 0.55.48
21 20 ΚΑΤΣΙΟΣ Νικόλαος 0.55.50
22 21 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος 0.56.09
23 22 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Στέργιος 0.56.18
24 23 ΚΩΣΤΑΣ Αλέξανδρος 0.56.20
25 24 ΡΕΣΒΑΝΗΣ Ηλίας 0.56.57
26 25 NIELSEN Ορέστης 0.57.01
27 26 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 0.57.02
28 27 ΣΙΟΥΛΑΣ Σταύρος 0.57.06
29 28 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Κυριάκος 0.57.23
30 29 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Νικόλαος 0.57.26
31 30 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Δημήτριος 0.57.27
32 31 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κοσμάς 0.57.44
33 2 ΚΑΡΑΜΑΝΗ Λυδία 0.57.50
34 32 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ Θωμάς 0.58.01
35 33 ΠΑΥΛΟΥ Σταύρος 0.58.17
36 3 ΤΖΑΒΑΡΑ Νικολέτα 0.58.30
37 34 ΚΩΣΤΑΣ Χρήστος 0.58.39
38 34 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Σταύρος 0.58.39
39 36 FILAJ Florian 0.59.00
40 37 ΤΖΗΜΑ Βασιλικής 0.59.11
41 38 ΠΑΝΤΖΗΣ Στέφανος 0.59.23
42 39 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος 0.59.26
43 40 ΛΟΛΗΣ Μιχαήλ 0.59.47
44 41 ΜΠΛΕΤΣΑΣ Αλέξανδρος 0.59.53
45 42 ΒΑΚΑΛΗΣ Πέτρος 1.00.09
46 43 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης 1.00.15
47 4 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Ειρήνη 1.00.27
48 44 ΚΟΝΟΜΗΣ Νικόλαος 1.00.30
49 45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευάγγελος 1.00.45
50 46 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γρηγόριος 1.00.49
51 47 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ Ανδρέας 1.01.26
52 48 ΤΟΚΗΣ Γεώργιος 1.01.30
53 49 ΜΠΑΓΚΑΣ Δημήτριος 1.02.06
54 50 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γέωργιος 1.02.30
55 51 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1.02.31
56 52 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπυρίδων 1.02.37
57 5 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Μαριάννα 1.02.44
58 53 ΓΚΑΤΣΑΣ Νικόλαος 1.02.46
59 54 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.03.01
60 6 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ Ειρήνη 1.03.03
61 7 ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ Δέσποινα 1.03.08
62 55 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ Ανδρέας 1.03.26
63 56 ΛΑΒΑΣΑΣ Κυριάκος 1.03.31
64 57 ΛΙΑΠΗΣ Βασίλειος 1.03.37
65 58 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Σταύρος 1.03.51
66 59 ΣΙΜΙΤΣΗΣ Βασίλειος 1.03.54
67 60 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Βασίλειος 1.04.00
68 61 ΛΟΥΦΑΚΗΣ Κυριάκος-Μιχαήλ 1.04.03
69 62 ΚΟΥΡΛΗΣ Σωκράτης 1.04.15
70 62 ΚΟΥΓΓΟΥΛΗΣ Πάρης 1.04.15
71 64 ΡΙΖΟΣ Χρήστος 1.04.23
72 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αλίκη 1.04.30
73 65 ΚΥΡΤΣΙΑΣ Γεώργιος 1.04.41
74 66 ΧΑΪΔΟΣ Αθανάσιος 1.05.15
75 66 ΜΠΡΕΖΑΣ Παναγιώτης 1.05.15
76 68 BAKIRCI Ibrahim 1.05.18
77 69 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σπυρίδων 1.05.19
78 70 ΝΤΑΦΛΟΣ Ανδρέας 1.05.31
79 71 ΤΣΕΚΟΣ Χρήστος 1.05.32
80 72 ΤΖΙΑΣΙΟΣ Κίμων 1.05.35
81 73 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.05.41
82 74 ΣΟΒΟΛΟΣ Ιωάννης 1.05.48
83 75 ΤΖΩΡΤΖΗΣ Θεόδωρος 1.05.49
84 76 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Σπυρίδων 1.05.54
85 77 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Ιωάννης 1.05.55
86 9 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ευδοκία 1.05.55
87 78 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Τρύφων 1.06.02
88 10 ΦΑΦΑΛΗ Δήμητρα 1.06.12
89 79 ΣΤΟΛΗΣ Δημήτριος 1.06.29
90 80 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 1.06.34
91 80 ΒΟΡΡΕΣ Αθανάσιος 1.06.34
92 82 ΧΡΟΝΗΣ Γεώργιος 1.06.36
93 83 ΛΑΜΑΡΗΣ Γεώργιος 1.06.52
94 84 ΜΑΝΤΕΛΗΣ Λεωνίδας 1.07.00
95 85 ΦΟΥΚΗΣ Αλέξιος 1.07.05
96 86 ΧΟΡΕΒΑΣ Δημήτριος 1.07.13
97 87 ΜΠΕΛΛΟΣ Θωμάς 1.07.18
98 88 ΚΟΣΣΙΒΑΣ Αλέξανδρος 1.07.20
99 89 ΤΣΕΣ Μιχαήλ 1.07.21
100 90 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος 1.07.26
101 91 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ευθύμιος 1.07.29
102 92 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Δημήτριος 1.07.30
103 93 ΤΣΙΑΝΤΑΣ Παναγιώτης 1.07.35
104 11 ΚΑΣΙΜΗ Σοφία 1.07.38
105 94 ΠΑΤΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος 1.07.43
106 95 ΤΟΚΑΤΖΟΓΛΟΥ Βασίλειος 1.07.44
107 96 ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ Θεόδωρος 1.07.57
108 97 ΧΟΡΕΒΑΣ Σταύρος 1.08.12
109 12 ΧΑΤΖΗ Νεφέλη 1.08.16
110 98 WEBB-CARTER Oliver 1.08.16
111 13 ΚΑΚΕΠΗ Αικατερίνη 1.08.18
112 99 ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Σταύρος 1.08.21
113 14 ΚΙΤΑ Σοφία 1.08.21
114 100 ΖΙΑΚΚΑΣ Παναγιώτης 1.08.22
115 101 ΜΠΡΙΑΖΝΑΣ Δημήτριος 1.08.39
116 102 ΝΙΜΠΗΣ Γεώργιος 1.08.41
117 103 ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Μιχαήλ 1.09.00
118 104 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Νικόλαος 1.09.01
119 105 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος 1.09.16
120 106 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χαρίλαος 1.09.53
121 107 ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1.09.55
122 107 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος 1.09.55
123 109 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.10.16
124 110 ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος 1.10.28
125 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία 1.10.30
126 111 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 1.10.31
127 112 ΛΙΑΠΑΤΗΣ Άρης 1.10.36
128 113 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 1.10.37
129 114 ΔΟΥΒΑΛΗΣ Δημήτριος 1.10.45
130 115 ΝΤΑΗΣ Γεώργιος 1.10.47
131 115 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης 1.10.47
132 16 ΣΙΔΕΡΗ Σταματία 1.10.50
133 117 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Άρης 1.10.50
134 118 ΝΑΣΤΟΣ Δημήτριος 1.10.56
135 119 ΖΗΚΟΣ Σωτήριος 1.10.57
136 119 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Λεωνίδας 1.10.57
137 121 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος 1.10.58
138 122 ΧΡΟΝΗΣ Μιχαήλ 1.11.01
139 123 ΝΟΥΤΣΙΟΣ Ιωάννης 1.11.03
140 17 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταυρούλα 1.11.04
141 18 ΜΑΓΓΟΥ Μαρία 1.11.09
142 124 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Αθανάσιος 1.11.14
143 125 OLIVEIRA Pedro 1.11.36
144 126 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 1.11.50
145 127 ΦΛΟΥΔΑΣ Βασίλειος 1.11.54
146 128 ΠΑΝΟΥ Βασίλειος 1.11.57
147 129 ΑΛΕΞΗΣ Ιπποκράτης 1.11.58
148 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χρύσανθος 1.11.59
149 19 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΚΟΥ Ελευθερία 1.11.59
150 131 SANTEK Farint 1.12.01
151 132 ΜΑΡΑΜΙΧΟΣ Εμμανουήλ 1.12.03
152 20 ΝΤΑΣΙΟΥ Ειρήνη 1.12.08
153 133 PYLYSER Emma 1.12.08
154 134 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σπυρίδων 1.12.09
155 134 PYLYSER Steve 1.12.09
156 134 PYLYSER Karel 1.12.09
157 137 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 1.12.16
158 138 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος 1.12.22
159 139 ΜΗΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος 1.12.30
160 139 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Γεώργιος 1.12.30
161 141 AGOSTINHO Paulo 1.12.32
162 21 ΜΗΤΡΟΥ Σταματία 1.12.33
163 142 ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ Πρόδρομος 1.12.34
164 143 ΓΚΙΚΑΣ Λάμπρος 1.12.40
165 143 ΝΤΟΥΦΑΣ Ελευθέριος 1.12.40
166 145 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Βασίλειος 1.12.44
167 146 ΜΠΛΑΝΑΣ Αθανάσιος 1.12.45
168 22 ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ηλέκτρα 1.13.10
169 23 ΠΛΑΧΟΥΡΑ Ελένη 1.13.13
170 147 ΛΙΟΝΤΟΣ Λάμπρος 1.13.20
171 148 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1.13.21
172 149 ΓΚΙΖΑΣ Ευάγγελος 1.13.22
173 150 ALLAERT Sylvie 1.13.32
174 24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μαρία 1.13.33
175 25 ΦΛΕΓΓΑ Βασιλική 1.13.41
176 151 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ Νικόλαος 1.13.41
177 26 ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ Στεφανία 1.13.43
178 27 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Παναγιώτα 1.13.49
179 152 ΜΠΡΑΟΥΣΗΣ Αντώνιος 1.13.57
180 153 ΧΥΤΟΣ Βασίλειος 1.14.13
181 154 ΝΤΗΜΑΣ Στέφανος 1.14.15
182 155 ΓΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.14.16
183 156 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.14.20
184 28 ΜΠΛΟΥΚΟΥ Δέσποινα 1.14.30
185 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φώτιος 1.14.31
186 158 ΜΗΤΣΗΣ Δημήτριος 1.14.36
187 159 DYER Andrew 1.14.41
188 29 ΖΙΑΚΟΥ Βικτωρία 1.14.41
189 160 ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος 1.14.42
190 160 ΚΑΛΛΑΡΑΣ Χαράλαμπος 1.14.42
191 30 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Αλίκη 1.14.43
192 31 ΛΑΓΑΝΗ Μαντώ 1.14.57
193 162 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Ανδρέας 1.15.03
194 163 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ Δημήτριος 1.15.08
195 164 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος 1.15.09
196 32 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Γεωργία 1.15.14
197 165 ΝΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 1.15.17
198 165 ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος 1.15.17
199 33 ΚΟΥΤΡΑ Αικατερίνη 1.15.38
200 167 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.15.45
201 168 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γεώργιος 1.15.46
202 34 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ Ελευθερία 1.15.57
203 169 ΤΣΟΡΒΑΣ Ιωάννης 1.16.01
204 35 ΜΠΙΣΚΑ Ελένη 1.16.07
205 170 WORSNOP Chris 1.16.10
206 171 ΠΟΛΙΤΗΣ Χαράλαμπος 1.16.13
207 36 ΒΡΟΤΣΗ Στυλιανή 1.16.18
208 37 ΤΣΟΥΜΟΥ Αλίνα 1.16.21
209 172 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Κωνσταντίνος 1.16.22
210 172 STIEVENARD Charlotte 1.16.22
211 174 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 1.16.28
212 175 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Στέφανος 1.16.32
213 176 ΚΟΥΣΗΣ Αχιλλέας 1.16.37
214 177 ΤΖΟΥΜΑΣ Χριστόφορος 1.16.59
215 178 ΒΛΑΧΟΣ Απόστολος 1.17.02
216 179 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 1.17.04
217 180 ΝΤΑΗΣ Διονύσιος 1.17.16
218 181 ΣΥΝΟΠΙΔΗΣ Θεμιστοκλής 1.17.22
219 182 JASON Luxem 1.17.24
220 183 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ Νικόλαος 1.17.27
221 184 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Γεώργιος 1.17.31
222 185 ΜΑΝΟΣ Ιωάννης 1.17.40
223 186 ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.17.43
224 187 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 1.17.46
225 187 ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ Χρήστος 1.17.46
226 38 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μιράντα 1.17.49
227 39 ΔΕΜΕΛΗ Τουλίνα 1.17.56
228 189 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Μάνθος 1.18.01
229 190 ΒΛΑΜΗΣ Σπυρίδων 1.18.07
230 191 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ Θωμάς 1.18.21
231 191 ΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης 1.18.21
232 40 ΦΟΥΚΑ Ειρήνη 1.18.23
233 193 ΜΟΥΚΟΣ Γεώργιος 1.18.30
234 194 ΠΡΕΝΤΖΑΣ Ιωάννης 1.18.36
235 195 ΒΟΥΡΒΟΣ Φαίδων 1.18.39
236 41 ΜΙΓΚΟΥ Μαρία 1.18.51
237 196 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.18.51
238 197 ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος 1.18.55
239 42 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ Αικατερίνη 1.18.59
240 43 ΣΑΦΑΡΙΚΑ Αθηνά 1.19.00
241 198 ΠΑΠΑΜΩΡΟΣ Γεώργιος 1.19.00
242 199 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Δημοσθένης 1.19.10
243 44 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Κωνσταντίνα 1.19.16
244 200 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χρήστος 1.19.16
245 201 ΓΑΛΑΝΗΣ Γεώργιος 1.19.19
246 45 ΜΕΛΕΤΗ Ζωή 1.19.20
247 202 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αργύριος 1.19.23
248 203 ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελισάβετ 1.19.25
249 204 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.19.26
250 204 CATT Kate 1.19.26
251 46 ΣΑΜΑΡΑ Φανή 1.19.41
252 206 ΖΑΓΟΥΝΤΙΝΟΣ Μάρκος 1.19.45
253 207 ΚΟΛΙΟΣ Αριστείδης 1.19.53
254 208 ΓΑΤΟΣ Ηλίας 1.19.54
255 208 ΚΑΡΑΜΑΓΙΔΗΣ Δανιήλ 1.19.54
256 210 ΤΣΙΓΕΡΑΣ Γεώργιος 1.19.58
257 47 ΠΑΟΛΙΝΟΥ Άννα 1.19.59
258 211 ΒΛΑΣΤΟΣ Άρης-Νεκτάριος 1.20.03
259 212 ΚΙΚΙΤΣΑΣ Άκης 1.20.04
260 212 SPILLMANN Phaedra 1.20.04
261 214 ΤΣΙΤΣΕΣ Ιωάννης 1.20.11
262 215 ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.20.15
263 48 ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ Κωνσταντίνα 1.20.34
264 216 ΜΠΙΛΙΟΣ Χρήστος 1.20.38
265 49 ΚΑΤΣΑΝΟΥ Ελπίδα 1.20.41
266 217 ROESSL Petra 1.20.42
267 218 ΠΑΝΟΣ Αθανάσιος 1.20.47
268 219 ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ Φώτιος 1.20.48
269 50 ΓΛΗΓΟΡΗ Παρασκευή 1.20.57
270 51 ΔΡΑΚΟΥ Γεωργία 1.21.00
271 220 ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗΣ Παναγιώτης 1.21.18
272 221 ΜΕΓΑΣ Ιωάννης 1.21.35
273 222 ΔΟΥΜΑΣ Χρήστος 1.21.38
274 223 ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Θωμάς 1.21.40
275 223 ΓΚΟΓΚΟΣ Κυριάκος 1.21.40
276 225 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.21.41
277 52 ΤΣΑΤΣΟΥ Ελένη 1.21.44
278 226 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Νέλλυ 1.21.44
279 53 ΦΑΦΑΛΗ Ιωάννα 1.21.50
280 54 ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ Ανδρομάχη 1.21.53
281 227 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.22.16
282 55 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Παναγιώτα 1.22.22
283 228 ΥΦΑΝΤΗΣ Άρης 1.22.31
284 229 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 1.22.33
285 56 ΧΡΗΣΤΑΚΗ Μαρία 1.22.36
286 230 BITTNER Melissa 1.22.38
287 57 ΠΑΠΑ Τατιάνα 1.22.39
288 231 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κωνσταντίνος 1.22.42
289 231 ΝΙΚΑΣ Άγγελος 1.22.42
290 233 ΠΑΣΧΟΣ Γεώργιος 1.22.48
291 234 ΜΠΕΤΟΣ Παναγιώτης 1.22.53
292 235 ΚΟΝΔΥΛΗΣ Θεόδωρος 1.22.57
293 236 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης 1.22.58
294 237 ΚΟΥΜΠΗΣ Δημήτριος 1.23.10
295 238 SKORDAS Archie 1.23.13
296 58 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Έφη 1.23.15
297 59 ΤΖΑΝΟΥ Ναυσικά 1.23.17
298 60 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ Λόρη 1.23.18
299 239 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης 1.23.21
300 239 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος 1.23.21
301 61 ΜΠΟΥΡΓΟΥ Γεωργία 1.23.31
302 241 SHERKO Gritin 1.23.35
303 62 ΚΟΣΜΑ Χρυσούλα 1.23.42
304 242 ΠΑΠΠΑΣ Ανδρέας 1.23.55
305 63 ΜΗΤΣΗ Ειρήνη 1.23.59
306 243 ΚΟΥΡΗ Μπέσσυ 1.23.59
307 244 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.24.09
308 64 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Μαρία 1.24.11
309 65 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Κωνσταντίνα 1.24.20
310 66 ΚΑΛΑΜΑΡ Ζωή 1.24.23
311 245 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.24.25
312 67 ΤΟΨΗ-ΜΟΥΤΕΣΙΔΟΥ Σοφία 1.24.51
313 246 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κοσμάς 1.24.54
314 68 ΠΑΠΑ Κυριακή 1.25.10
315 247 ΚΑΝΑΚΗΣ Ηλίας 1.25.11
316 248 ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ Γεώργιος 1.25.16
317 69 ΤΣΙΒΙΚΑ Αικατερίνη 1.25.17
318 249 ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ Δημήτριος 1.25.24
319 70 ΣΠΙΝΘΟΥΤΑΚΗ Αφροδίτη 1.25.24
320 250 ΦΡΑΓΚΟΣ Μιχαήλ 1.25.25
321 251 ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος 1.25.32
322 71 ΦΙΤΖΡΟΥ Φιόνα 1.25.38
323 72 ΠΑΣΗ Αλεξάνδρα 1.25.39
324 73 ΚΥΡΠΙΤΖΗ Ελένη 1.25.55
325 252 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Αναστασία 1.26.03
326 74 ΖΙΑΒΡΑ Ζωή 1.26.35
327 253 STANTSEV Egor 1.26.40
328 75 ΜΑΝΤΖΟΥ Ζωή 1.26.47
329 254 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ξενοφών 1.26.48
330 255 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων 1.26.51
331 76 ΣΚΕΥΗ Ανθούλα 1.26.53
332 77 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Ελευθερία 1.27.01
333 256 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Ιωάννης 1.27.05
334 78 ΚΑΡΥΔΗ Ράνια 1.27.11
335 257 ΤΣΟΛΗΣ Ιωάννης 1.27.17
336 258 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.27.20
337 79 ΤΣΙΟΡΕΛΛΑ Ειρήνη 1.27.22
338 79 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Χριστίνα 1.27.22
339 81 ΚΟΝΤΟΥΛΑ Ειρήνη 1.27.35
340 82 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΟΥ Κωνσταντίνα 1.27.43
341 259 DALLA Eduart 1.28.01
342 260 ΚΟΤΣΙΑΣ Δημοσθένης 1.28.02
343 83 ΚΟΤΣΙΑ Ματίλντα 1.28.03
344 84 ΖΙΩΓΑ Χριστίνα 1.28.08
345 85 ΜΗΤΡΑΚΗ Ισμήνη 1.28.23
346 85 ΚΑΡΥΔΗ Ιωάννα 1.28.23
347 87 ΚΑΜΙΝΑΡΗ Αγάθη 1.28.35
348 261 ΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδων 1.28.35
349 262 ΤΖΗΚΑΣ Αναστάσιος 1.28.38
350 88 ΣΑΛΒΑΝΟΥ Βικτωρία 1.28.39
351 263 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Διονύσιος 1.28.43
352 264 ΤΖΗΚΑΣ Γεώργιος 1.28.50
353 89 ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑ Αλεξάνδρα 1.28.50
354 265 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.07
355 90 ΤΣΙΓΓΛΕΗ Παρασκευή 1.29.15
356 91 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ Άρτεμις 1.29.17
357 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταυρούλα 1.29.32
358 266 ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 1.29.41
359 267 ΚΟΥΒΑΤΗΣ Βασίλειος 1.29.45
360 268 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος 1.30.03
361 269 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος 1.30.11
362 270 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής 1.30.17
363 93 ΚΑΛΑΝΤΖΗ Μαρία 1.30.18
364 94 ΤΣΑΒΑΛΙΑ Φαίδρα 1.30.19
365 94 ΤΣΕΛΙΚΗ Ευτυχία 1.30.19
366 271 ΜΠΗΤΟΣ Μιχαήλ 1.30.20
367 96 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αμαλία 1.30.24
368 97 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ Αικατερίνη 1.30.34
369 272 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 1.30.39
370 98 ΚΟΥΜΠΗ Σοφία 1.30.50
371 98 ΖΑΡΑΓΓΑ Ευγενία 1.30.50
372 273 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 1.31.04
373 100 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Θεοδώρα 1.31.05
374 274 SERRA Sergio 1.31.05
375 275 ΤΣΟΥΡΗΣ Δημήτριος 1.31.14
376 101 ΚΟΛΛΑΤΟΥ Φανή 1.31.15
