Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 66

Αρ. Μητρώου: 229

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Winterun Palia Kavala 25K 3.58.07 05/02/2023 25.0 880 33,8 253 / 264 222 / 233
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.53.28 12/11/2022 20.0 1.100 31,0 82 / 204 77 / 186
Vrontou North Olympus Trail 20K 4.27.23 05/06/2022 20.0 1.450 34,5 78 / 109 69 / 91
Ursa Trail 40K DNF 28/05/2022 40.0 2.700 0,0 292 / 307 254 / 267
Serres Trail 4.00.28 25/09/2021 22.0 1.030 32,3 150 / 179 132 / 150
Granitis Trail 21K 4.29.48 05/09/2021 21.0 1.550 36,5 114 / 133 100 / 116
Granitis Trail 21K 4.41.58 30/08/2020 21.0 1.550 36,5 78 / 95 68 / 80
Χορτιάτης Trail Run 2.24.21 08/03/2020 22.0 970 31,7 67 / 273 64 / 240
Winterun Palia Kavala 2.52.04 02/02/2020 20.0 820 28,2 260 / 341 240 / 303
Granitis Trail 4.26.45 01/09/2019 21.0 1.550 36,5 68 / 88 63 / 80
Olympus Marathon 7.47.07 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 238 / 622 210 / 567
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.16.50 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 74 / 243 73 / 214
Lailias Mountain Running 27K 3.53.30 05/05/2019 27.0 1.500 42,0 47 / 109 45 / 102
Sougliani Trail 24K 3.26.16 21/04/2019 24.0 1.600 40,0 54 / 146 53 / 129
Kavala Trail Run 2.15.22 17/03/2019 13.0 600 19,0 279 / 368 239 / 294
Winterun Palia Kavala 3.06.07 03/02/2019 20.0 820 28,2 264 / 298 240 / 269
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.18.45 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 189 / 569 180 / 498
Naousa Vermio Trail 24Κ 2.46.07 16/09/2018 24.0 900 33,0 46 / 104 44 / 93
Granitis Trail 5.23.40 02/09/2018 21.0 1.550 36,5 82 / 89 73 / 78
Olympus Marathon 8.14.17 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 309 / 645 286 / 592
Frozen Peaks - Lisse 1.26.24 26/05/2018 12.0 230 14,3 38 / 77 36 / 61
Paggaio Trail Run 3.56.04 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 45 / 135 43 / 126
Sougliani Trail 24K 3.37.49 15/04/2018 24.0 1.600 40,0 66 / 161 62 / 149
Kavala Trail Run 2.02.28 11/03/2018 13.0 600 19,0 241 / 334 219 / 270
Winterun Palia Kavala 2.55.05 11/02/2018 20.0 820 28,2 201 / 259 186 / 227
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.17.20 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 199 / 586 191 / 514
Δρόμος του Τσίπουρου 1.30.17 25/11/2017 12.0 400 16,0 22 / 113 21 / 97
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.34.36 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 54 / 235 53 / 210
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.05.16 01/10/2017 25.0 1.240 37,4 16 / 62 15 / 57
Xiropotamos Trail 1.37.14 24/09/2017 11.0 400 15,0 64 / 88 58 / 73
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.59.08 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 141 / 229 132 / 212
Olympus Marathon 8.06.35 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 251 / 775 232 / 702
Paggaio Trail Run 3.54.30 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 59 / 166 57 / 158
Sougliani Trail 24K 3.28.19 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 46 / 171 45 / 161
Olympus Marathon 7.59.21 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 259 / 671 244 / 615
Florina Trail Challenge - Lupus Trail 2.27.44 12/06/2016 16.0 1.030 26,3 26 / 61 24 / 54
Paggaio Trail Run 3.50.33 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 61 / 186 56 / 174
Δρόμος του Τσίπουρου 1.32.44 29/11/2015 12.0 400 16,0 33 / 122 33 / 111
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.39.00 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 84 / 293 79 / 270
Lost Trail 12.42.17 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 59 / 102 53 / 94
Olympus Marathon 8.05.09 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 286 / 654 268 / 605
Paggaio Trail Run 3.52.28 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 97 / 262 91 / 243
Kilkis Trail Running 2.38.14 03/05/2015 21.0 830 29,3 22 / 73 20 / 67
Χορτιάτης Trail Run 2.39.35 01/03/2015 22.0 970 31,7 76 / 255 72 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.55.47 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 205 / 409 189 / 365
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.35.23 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 50 / 246 48 / 226
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.12.10 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 47 / 126 43 / 110
Olympus Marathon 8.22.00 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 304 / 547 284 / 508
Paggaio Trail Run 4.11.20 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 128 / 264 121 / 248
Sfendami Mountain Festival 20K 2.55.57 26/04/2014 20.0 800 28,0 38 / 126 36 / 122
Χορτιάτης Trail Run 2.36.34 02/03/2014 22.0 800 30,0 58 / 210 57 / 195
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.00.28 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 181 / 315 175 / 296
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.38.53 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 49 / 226 46 / 207
Olympus Marathon 9.21.31 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 436 / 571 404 / 529
Kilkis Mountain Weekend 2.38.42 02/06/2013 22.0 650 28,5 16 / 54 16 / 52
Paggaio Trail Run 5.01.41 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 136 / 163 126 / 152
Αεθλος 3.00.27 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 136 / 266 127 / 242
Χορτιάτης Trail Run 3.17.38 03/03/2013 22.0 800 30,0 175 / 266 164 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.06.32 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 150 / 250 142 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.55.28 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 84 / 201 81 / 186
Paggaio Trail Run 4.48.05 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 113 / 168 110 / 162
Sfendami Mountain Festival 2.48.10 21/04/2012 22.0 980 31,8 97 / 235 91 / 217
Αεθλος 3.07.16 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 82 / 127 77 / 116
Gerania Vertical Kilometer 1.23.50 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 84 / 107 76 / 94
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.21.35 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 111 / 150 104 / 140
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.23.20 03/09/1995 35.0 1.590 50,9 22 / 96 22 / 91

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ