Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1989

Αγώνες: 66

Αρ. Μητρώου: 22865

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ανάβαση Τρελού 1.15.02 28/10/2022 12.0 620 18,2 34 / 164 31 / 125
Imittos Epic 2.55.14 28/10/2022 25.0 1.250 37,5 42 / 155 40 / 138
Στην Κόψη των Αετών 1.38.25 25/06/2022 13.0 430 17,3 50 / 400 45 / 305
Moschopodi Trail 10K 0.58.04 08/05/2022 10.0 400 14,0 5 / 232 5 / 163
Ανοπαία Ατραπός 1.32.58 01/05/2022 16.0 510 21,1 34 / 288 33 / 238
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.56.08 03/04/2022 22.0 0 22,0 40 / 202 39 / 178
Λέβαδος 11K 1.14.16 06/03/2022 11.0 550 16,5 25 / 252 24 / 181
Ολύμπια Μονοπάτια 1.05.19 05/12/2021 11.0 440 15,4 16 / 209 16 / 148
Artemisio Trail 10K 1.28.29 05/12/2021 10.0 900 19,0 21 / 196 20 / 150
Dirfys Trail 1.43.33 28/11/2021 15.0 850 23,5 44 / 241 40 / 202
Imittos Epic 2.58.46 28/10/2021 25.0 1.250 37,5 49 / 166 44 / 150
Ανάβαση Τρελού 1.16.28 28/10/2021 12.0 620 18,2 36 / 156 33 / 129
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.58.25 05/09/2021 8.0 400 12,0 10 / 97 9 / 69
Zagori MR 10K DNF 24/07/2021 10.0 320 0,0 544 / 570 334 / 354
FOM 14K 1.21.49 11/07/2021 14.0 400 18,0 19 / 151 18 / 115
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.28.54 18/04/2021 21.0 700 28,0 76 / 197 68 / 162
Imittos Epic 3.06.38 28/10/2020 25.0 1.250 37,5 55 / 147 55 / 138
Ανάβαση Τρελού 1.24.34 25/10/2020 12.0 620 18,2 40 / 155 35 / 122
Ursa Trail 11K 1.23.13 30/08/2020 11.0 650 17,5 28 / 149 25 / 93
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 6Κ 0.40.23 08/03/2020 6.0 400 10,0 20 / 103 17 / 70
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.33.57 09/02/2020 6.0 180 7,8 22 / 153 19 / 92
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 0.53.55 12/01/2020 9.0 200 11,0 38 / 207 33 / 140
Platanopigi Trailrace 10K 1.12.36 15/12/2019 10.0 510 15,1 17 / 152 17 / 116
Ολύμπια Μονοπάτια 1.08.37 08/12/2019 11.0 440 15,4 13 / 234 12 / 166
Artemisio Trail 10K 1.31.53 01/12/2019 10.0 900 19,0 11 / 157 11 / 105
Ανάβαση Τρελού 1.21.52 28/10/2019 12.0 620 18,2 32 / 156 30 / 119
Αρμα Πάρνηθας - 10K 0.58.32 13/10/2019 10.0 300 13,0 20 / 123 18 / 97
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.52.01 06/10/2019 7.0 400 11,0 7 / 105 7 / 72
Ellinikon Cross Country Race 6K 0.33.39 08/09/2019 6.0 160 7,6 10 / 100 8 / 66
Faethon Rupicapra 3.19.13 13/07/2019 20.0 1.500 35,0 53 / 169 48 / 135
Olympus Marathon DNF 29/06/2019 43.7 3.200 0,0 558 / 622 511 / 567
Ziria Race to the Sky DNF 16/06/2019 30.0 2.620 0,0 169 / 205 155 / 188
Atlas Trail Run 24K 3.30.59 12/05/2019 24.0 750 31,5 73 / 102 64 / 80
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.34.58 21/04/2019 11.0 790 18,9 34 / 163 31 / 125
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.00.47 07/04/2019 8.5 400 12,5 23 / 174 22 / 138
Φλόγα του Ησαΐα 10Κ 1.10.26 31/03/2019 10.0 400 14,0 20 / 116 18 / 81
Lycabettus Run 4.5K 0.30.41 10/03/2019 4.5 200 6,5 28 / 138 23 / 75
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 6,5Κ 0.42.08 03/03/2019 6.5 400 10,5 21 / 108 16 / 73
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.33.40 10/02/2019 6.0 180 7,8 32 / 173 27 / 118
Salomon MC Κρυονέρι - 9K 0.52.27 13/01/2019 9.0 200 11,0 36 / 189 31 / 131
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.38.00 06/01/2019 6.0 300 9,0 25 / 206 21 / 145
Ανάβαση Τρελού 1.25.20 28/10/2018 12.0 620 18,2 35 / 151 34 / 123
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.01.43 14/10/2018 10.0 300 13,0 19 / 88 19 / 69
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.53.29 07/10/2018 7.0 400 11,0 21 / 145 20 / 115
The North Face Zagori MR 21K 3.01.47 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 211 / 512 180 / 406
Olympus Marathon DNF 23/06/2018 43.0 3.200 0,0 584 / 645 540 / 592
Ziria Scale Race 1.06.25 10/06/2018 10.0 450 14,5 19 / 110 18 / 76
Ziria Race 7.34.16 10/06/2018 30.0 2.620 56,2 105 / 147 98 / 136
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.43.00 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 250 / 640 232 / 527
Atlas Trail Run 11K 1.15.47 27/05/2018 11.0 410 15,1 29 / 131 26 / 101
Naxos Trail Race 30K 4.44.14 22/04/2018 30.0 1.150 41,5 39 / 63 34 / 55
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.47.27 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 176 / 253 160 / 222
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.28.09 04/03/2018 10.0 620 16,2 108 / 255 98 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.13.48 11/02/2018 10.0 440 14,4 144 / 353 131 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.28.13 14/01/2018 13.0 420 17,2 151 / 355 144 / 315
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.38.10 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 330 / 586 309 / 514
Faethon Olympus Marathon DNF 09/07/2017 44.0 3.600 0,0 200 / 223 183 / 202
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.12.46 26/02/2017 10.0 440 14,4 117 / 263 104 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.29.19 05/02/2017 10.0 620 16,2 130 / 261 120 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.31.54 15/01/2017 13.0 420 17,2 215 / 380 199 / 338
Imittos Epic 3.46.15 28/10/2016 25.0 1.250 37,5 53 / 69 48 / 63
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.09.32 28/02/2016 10.0 440 14,4 83 / 265 75 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.25.42 07/02/2016 10.0 620 16,2 99 / 239 92 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.30.09 10/01/2016 13.0 420 17,2 190 / 434 177 / 365
Ανάβαση Τρελού 1.17.47 28/10/2015 12.0 620 18,2 27 / 163 24 / 130
Dirfys Marathon 2.00.31 19/07/2015 14.0 946 23,5 50 / 131 47 / 114

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ