Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΟΥΡΙΚΑΣ Εμμανουήλ

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1999

Αγώνες: 34

Αρ. Μητρώου: 22481

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μυρμιδόνων Άθλος 2.40.02 25/03/2023 21.0 850 29,5 44 / 131 39 / 105
Gentiki Trail Race 20K 3.27.46 19/02/2023 20.0 1.230 32,3 112 / 167 100 / 145
Koumaria Trail Race 21K 1.59.52 15/01/2023 21.0 1.300 34,0 1 / 110 1 / 95
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.32.55 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 268 / 398 234 / 338
Goritsa Trail 16K 2.01.30 27/11/2022 16.0 650 22,5 41 / 84 39 / 73
Zagori MR 21K 1.59.07 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 3 / 543 3 / 420
Zagori MR 44K 9.58.22 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 263 / 348 235 / 306
Faethon Trail 0.58.13 09/07/2022 14.0 400 18,0 2 / 173 2 / 125
Mamali Trail 2.32.31 02/07/2022 16.0 700 23,0 68 / 89 59 / 73
Στην Κόψη των Αετών 1.54.57 25/06/2022 13.0 430 17,3 114 / 400 97 / 305
Ursa Trail 21K 1.43.33 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 1 / 413 1 / 340
Pourlia Trail 24K 4.03.27 14/05/2022 24.0 1.200 36,0 124 / 157 111 / 138
Tihio Race 20K 1.41.11 14/05/2022 19.0 700 26,0 1 / 80 1 / 67
Tsaritsani Trail 21K 04.44.27 03/04/2022 21.0 1.440 35,4 83 / 123 75 / 110
Kissavos Race 20K 2.42.10 01/04/2022 20.0 1.040 30,4 78 / 119 67 / 97
Gentiki Trail Race 20K 3.32.56 20/02/2022 20.0 1.230 32,3 118 / 155 104 / 132
Σύζαθλος 27Κ 3.53.04 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 92 / 123 82 / 108
Kastraki Trail 21K 2.32.38 24/10/2021 21.0 530 26,3 121 / 169 102 / 137
Pourlia Trail 7Κ 1.35.52 03/10/2021 7.0 345 10,5 47 / 96 41 / 77
Kalyvia Trail Running 1.40.31 01/08/2021 20.0 900 29,0 1 / 77 1 / 63
Zagori MR 10K 0.54.02 24/07/2021 10.0 320 13,2 21 / 570 20 / 354
FOM 14K 1.45.20 11/07/2021 14.0 400 18,0 81 / 151 72 / 115
Faethon Rupicapra 0.58.28 08/08/2020 14.0 400 18,0 1 / 170 1 / 133
Faethon Rupicapra 2.19.49 13/07/2019 20.0 1.500 35,0 4 / 169 4 / 135
Tihio Race 20K 1.50.51 12/05/2019 19.0 700 26,0 5 / 119 5 / 92
Faethon Rupicapra 2.16.31 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 1 / 204 1 / 166
Tihio Race 20K 1.39.23 13/05/2018 19.0 700 26,0 1 / 121 1 / 99
Λέβαδος 11K 0.55.34 21/01/2018 11.0 550 16,5 1 / 191 1 / 149
Ορεινός Αγώνας Κρυόβρυσης 1.13.57 13/08/2017 20.0 600 26,0 2 / 248 2 / 208
The North Face Zagori MR 10K 0.43.46 23/07/2017 10.0 320 13,2 1 / 540 1 / 341
Rapsani Trail 10K 0.57.20 19/03/2017 10.0 580 15,8 1 / 61 1 / 31
The North Face Zagori MR 10K 0.43.59 24/07/2016 10.0 320 13,2 2 / 507 2 / 329
FOM Trail 1.04.00 12/07/2015 13.0 690 19,9 3 / 114 3 / 96
Ολύμπια Μονοπάτια 0.53.57 27/06/2015 11.0 440 15,4 1 / 285 1 / 192

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ