Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΟΦΟΣ Αντώνιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1960

Αγώνες: 34

Αρ. Μητρώου: 112

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Folegandros Sunset Trail 1.46.05 16/06/2019 10.0 510 15,1 13 / 31 12 / 19
Corfu Mountain Trail 8K 1.18.54 05/05/2019 8.0 500 13,0 28 / 88 23 / 52
Kissavos Race 10K 1.18.28 21/04/2019 10.0 490 14,9 42 / 199 36 / 136
Στην Σκιά του Κριάκουρα 10Κ 1.12.35 19/08/2018 10.0 640 16,4 19 / 49 17 / 35
Αγώνας Μαύρου Δάσους Αλμωπίας 10Κ 1.06.51 17/06/2018 10.0 600 16,0 36 / 63 34 / 59
Sifnos Trail Race 10Κ 1.26.40 05/05/2018 10.0 500 15,0 29 / 87 25 / 53
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.04.09 03/12/2017 10.0 200 12,0 88 / 209 79 / 164
Polygyros Trail 1.33.41 27/08/2017 14.0 444 18,4 74 / 153 70 / 139
Δρόμος Θυσίας Σουλιωτών 1.22.18 28/05/2017 11.0 650 17,5 60 / 136 57 / 114
Portitsa Trail 1.20.54 30/04/2017 10.0 650 16,5 48 / 130 43 / 93
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.07.47 06/12/2015 10.0 200 12,0 99 / 163 87 / 125
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.54.03 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 115 / 246 109 / 226
Xanthi Mountain Run 12K 1.31.45 21/09/2014 12.0 550 17,5 16 / 53 16 / 42
Vavdos Trail run 2.20.06 15/06/2014 21.0 660 27,6 58 / 190 54 / 167
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.23.12 01/06/2014 18.0 900 27,0 144 / 349 131 / 293
Δρόμος Σέιχ Σου 1.28.11 04/05/2014 16.0 400 20,0 81 / 337 77 / 298
Χορτιάτης Trail Run 2.58.34 02/03/2014 22.0 800 30,0 113 / 210 109 / 195
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.14.10 06/10/2013 25.0 780 32,8 36 / 109 34 / 94
Ελέβορος (Οίτη) 2.45.27 22/09/2013 16.0 1.100 27,0 59 / 115 52 / 95
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.16.02 14/07/2013 14.0 280 16,8 62 / 195 60 / 169
Δρόμος Θυσίας Σουλιωτών 1.18.20 26/05/2013 11.0 650 17,5 36 / 110 34 / 82
Δρόμος Σέιχ Σου 1.24.29 12/05/2013 16.0 400 20,0 48 / 310 48 / 280
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.49.09 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 68 / 201 65 / 186
Δρόμος Σέιχ Σου 1.27.51 13/05/2012 16.0 400 20,0 39 / 235 39 / 210
Sfendami Mountain Festival 2.56.24 21/04/2012 22.0 980 31,8 117 / 235 111 / 217
Χορτιάτης Trail Run 2.52.12 04/03/2012 22.0 800 30,0 66 / 142 66 / 138
NB Mountain Cup - Τατόι 1.08.07 10/10/2010 13.0 270 15,7 29 / 100 27 / 92
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 1.18.55 08/03/2010 13.0 490 17,9 54 / 133 51 / 117
Athens Mountains Cup - Τρελός 1.52.04 15/11/2009 16.0 755 23,6 47 / 114 44 / 106
Αρμα Πάρνηθας 2.27.33 18/10/2009 16.0 773 23,7 30 / 83 30 / 75
Ανοπαία Ατραπός 1.56.49 24/05/2009 16.0 510 21,1 34 / 101 33 / 88
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.18.39 26/04/2009 8.0 620 14,2 76 / 132 74 / 117
Athens Mountains Cup - Κουταλάδες 0.54.21 22/03/2009 9.0 360 12,6 48 / 111 46 / 102
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.15.19 06/09/1992 35.0 1.590 50,9 18 / 31 18 / 31

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ