Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σταύρος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1969

Αγώνες: 71

Αρ. Μητρώου: 11169

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Kavala Trail Run 13K 1.53.21 19/03/2023 13.0 600 19,0 128 / 233 121 / 190
Frozen Peaks - Lisse 1.19.53 10/04/2022 15.0 230 17,3 54 / 99 46 / 69
Pravi Trail 1.55.21 03/04/2022 15.0 610 21,1 110 / 184 102 / 153
Frozen Peaks - Heroes 7.11.44 17/06/2021 46.0 1.990 65,9 52 / 83 47 / 70
Granitis Trail 21K 4.05.07 30/08/2020 21.0 1.550 36,5 60 / 95 54 / 80
Winterun Palia Kavala 2.19.40 02/02/2020 20.0 820 28,2 120 / 341 114 / 303
Ολύμπια Μονοπάτια 1.18.03 09/12/2018 11.0 440 15,4 52 / 131 38 / 87
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.48.30 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 352 / 569 326 / 498
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.53.06 04/11/2018 20.0 1.100 31,0 98 / 239 98 / 223
Paranesti Path 7.08.24 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 77 / 147 67 / 125
Granitis Trail 4.17.35 02/09/2018 21.0 1.550 36,5 66 / 89 58 / 78
Nevrokopi Trail 13K 1.22.28 29/07/2018 13.0 500 18,0 56 / 100 49 / 84
Frozen Peaks - Highland 18.41.00 26/05/2018 89.0 4.700 136,0 14 / 30 14 / 28
Lailias Mountain Running 27K 4.03.14 13/05/2018 27.0 1.500 42,0 71 / 104 67 / 95
Rodopi Challenge 50M 16.05.30 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 114 / 222 105 / 203
Sougliani Trail 24K 3.46.34 15/04/2018 24.0 1.600 40,0 82 / 161 78 / 149
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 4.28.39 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 56 / 146 56 / 138
Corfu Path 25K 3.26.10 24/03/2018 25.0 1.100 36,0 17 / 70 15 / 61
Winterun Palia Kavala 2.30.04 11/02/2018 20.0 820 28,2 124 / 259 117 / 227
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.02.10 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 134 / 235 126 / 210
Paranesti Path 6.47.24 14/10/2017 46.0 1.900 65,0 68 / 129 62 / 112
Krousia Trail 3.15.40 24/09/2017 30.0 850 38,5 29 / 69 26 / 60
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.52.15 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 160 / 229 149 / 212
Water Trail Race 2.36.58 18/06/2017 19.0 1.135 30,4 141 / 188 128 / 164
Lailias Mountain Running 4.02.51 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 82 / 140 76 / 127
Paggaio Trail Run 4.26.07 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 113 / 166 107 / 158
Rodopi Challenge 50M 15.20.00 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 104 / 237 94 / 218
Sougliani Trail 24K 4.00.06 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 107 / 171 104 / 161
Zigos Race 18K 1.41.50 09/04/2017 18.0 620 24,2 33 / 57 32 / 54
Kavala Trail Run 1.51.53 12/03/2017 13.0 600 19,0 155 / 266 149 / 232
Χορτιάτης Trail Run 3.14.08 05/03/2017 22.0 970 31,7 246 / 284 229 / 260
Cycle Trail Run 10K 1.20.16 12/02/2017 10.0 600 16,0 116 / 186 106 / 151
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.38.55 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 182 / 208 168 / 190
Nature Trail 21.48.34 15/10/2016 106.0 4.650 152,5 43 / 100 40 / 90
Xanthi Mountain Run 25K 3.13.46 25/09/2016 25.0 1.500 40,0 38 / 97 36 / 87
The North Face Zagori MR 42K 7.48.52 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 146 / 294 136 / 261
Olympus Marathon 8.22.53 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 313 / 671 293 / 615
Water Trail Race 2.30.03 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 84 / 148 80 / 135
Υψάριον Μονοπάτι 44K 6.34.50 22/05/2016 44.0 1.975 63,8 22 / 42 20 / 35
Paranesti Path 6.58.33 15/05/2016 46.0 1.900 65,0 20 / 63 20 / 61
Paggaio Trail Run 4.01.09 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 83 / 186 78 / 174
Sougliani Trail 3.33.11 24/04/2016 24.0 1.500 39,0 60 / 170 58 / 162
Zigos Race 18K 2.09.58 17/04/2016 18.0 620 24,2 42 / 79 39 / 73
Kavala Trail Run 1.39.39 13/03/2016 13.0 600 19,0 110 / 325 103 / 272
Χορτιάτης Trail Run 2.42.29 06/03/2016 22.0 970 31,7 180 / 334 176 / 311
Cycle Trail Run 1.14.50 14/02/2016 10.0 420 14,2 68 / 160 62 / 128
Winterun Palia Kavala 2.04.25 07/02/2016 17.0 620 23,2 112 / 229 106 / 203
Olympus Marathon 8.39.13 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 382 / 654 357 / 605
Υψάριον Μονοπάτι 7.39.58 31/05/2015 41.0 2.000 61,0 40 / 53 36 / 46
Sougliani Trail 3.34.14 26/04/2015 24.0 1.500 39,0 40 / 115 39 / 110
Orliakas Adventure Race 5.08.55 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 88 / 176 80 / 161
Αεθλος 2.40.20 15/03/2015 25.0 950 34,5 34 / 167 33 / 160
Χορτιάτης Trail Run 2.25.15 01/03/2015 22.0 970 31,7 36 / 255 33 / 240
Winterun Palia Kavala 1.45.25 01/02/2015 17.0 620 23,2 36 / 205 36 / 181
Corfu Mountain Trail 39K 6.13.50 01/02/2015 39.0 2.300 62,0 34 / 97 34 / 94
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.49.12 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 173 / 409 160 / 365
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.20.03 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 84 / 262 77 / 236
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.36.57 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 55 / 246 53 / 226
Xanthi Mountain Run 25K 3.12.48 21/09/2014 25.0 1.500 40,0 37 / 112 36 / 103
The North Face Zagori MR 42K 6.47.10 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 79 / 217 75 / 197
Vavdos Trail run DNF 15/06/2014 21.0 660 0,0 185 / 190 165 / 167
Ursa Trail 6.54.06 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 193 / 306 182 / 289
Paggaio Trail Run 4.03.50 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 110 / 264 104 / 248
Ypsarion Trail Marathon 7.31.25 04/05/2014 42.0 2.000 62,0 28 / 46 22 / 35
Sfendami Mountain Festival 20K 3.08.12 26/04/2014 20.0 800 28,0 53 / 126 50 / 122
Zigos Race 1.56.01 06/04/2014 18.0 620 24,2 36 / 110 35 / 100
Χορτιάτης Trail Run 2.48.20 02/03/2014 22.0 800 30,0 80 / 210 78 / 195
Corfu Mountain Trail 37K 6.02.08 02/02/2014 37.0 2.000 57,0 48 / 73 44 / 66
Winterun Palia Kavala 1.40.09 26/01/2014 17.0 620 23,2 76 / 121 73 / 111
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.46.15 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 139 / 244 131 / 226
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.16.37 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 158 / 226 147 / 207

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ