9803 - ΧΟΥΣΕΪΝ Οσκαν
Έτος Γέννησης:
-
Αγώνες:
24
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 04.42.35 20/11/2022 30.0 1.900 49,0 52 / 85 47 / 76
Tuvunu Trail Run 5.04.21 20/11/2021 32.0 1.600 48,0 120 / 199 102 / 170
Rodopi Challenge 50M CP-6 19/06/2021 82.0 4.600 128,0 73 / 82 68 / 76
Rodopi Challenge 50M CP-8 22/08/2020 82.0 4.600 128,0 126 / 174 111 / 157
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 10Κ 1.15.04 17/11/2019 10.0 600 16,0 7 / 182 7 / 141
Kavala Trail Run 1.20.06 17/03/2019 13.0 600 19,0 23 / 368 22 / 294
Χορτιάτης Trail Run 2.49.24 03/03/2019 22.4 970 32,1 128 / 255 122 / 233
Rodopi Challenge 50M K-41 28/04/2018 82.0 4.600 0,0 196 / 222 178 / 203
Kavala Trail Run 1.13.30 12/03/2017 13.0 600 19,0 9 / 266 9 / 232
Haidou Trail Party 3.05.05 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 30 / 117 28 / 103
Water Trail Race 2.06.13 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 35 / 148 33 / 135
Kavala Trail Run 1.35.30 13/03/2016 13.0 600 19,0 86 / 325 81 / 272
Αγώνας Άλσους Νυμφαίας 0.49.19 22/11/2015 10.0 200 12,0 2 / 91 2 / 69
Haidou Trail Party 3.12.18 18/07/2015 24.0 1.400 38,0 31 / 121 30 / 97
Avgo Vertical Challenge 4.25.00 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 20 / 70 20 / 67
Paggaio Trail Run 3.39.54 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 71 / 262 67 / 243
Kavala Trail Run 2.29.12 15/03/2015 13.0 600 19,0 274 / 290 242 / 250
Winterun Palia Kavala 1.35.12 01/02/2015 17.0 620 23,2 11 / 205 11 / 181
Αγώνας Άλσους Νυμφαίας 0.41.19 23/11/2014 10.0 200 12,0 2 / 99 2 / 75
Xanthi Mountain Run 12K 1.35.00 21/09/2014 12.0 550 17,5 21 / 53 20 / 42
Winterun Palia Kavala 1.17.16 26/01/2014 17.0 620 23,2 12 / 121 12 / 111
Αγώνας Άλσους Νυμφαίας 0.44.22 24/11/2013 8.0 200 10,0 2 / 77 2 / 57
Water Trail Race 1.56.20 02/06/2013 19.0 1.135 30,4 16 / 80 16 / 71
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.14.52 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 53 / 214 53 / 203

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ