23741 - ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ Χρήστος
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
57
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Marathon 6.37.46 26/03/2023 37.0 2.400 61,0 98 / 180 88 / 155
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.35.26 19/02/2023 21.0 700 28,0 90 / 253 87 / 227
Ρογκάς 5.57.43 22/01/2023 31.0 2.400 55,0 88 / 162 80 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.05.00 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 180 / 398 159 / 338
Ελλάνιος Δίας 2.48.31 13/11/2022 23.0 700 30,0 33 / 80 31 / 66
Ελέβορος (Οίτη) 2.33.38 24/09/2022 15.0 1.000 25,0 67 / 155 60 / 123
Zagori MR 44K 9.00.07 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 188 / 348 170 / 306
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.26.15 17/04/2022 24.0 1.660 40,6 87 / 194 83 / 173
Λέβαδος 23Κ 3.29.40 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 133 / 335 119 / 280
Veikou Trail 10K 1.00.54 10/02/2022 10.0 320 13,2 31 / 259 26 / 202
Rogkas 5.14.05 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 76 / 226 69 / 190
Artemisio Trail 27K 5.03.40 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 124 / 239 118 / 212
Imittos Epic 3.06.15 28/10/2021 25.0 1.250 37,5 60 / 166 54 / 150
Tihio Race 50K 9.46.39 26/09/2021 50.0 2.600 76,0 20 / 28 19 / 27
Divris Hard Trail 31K 6.59.21 19/09/2021 31.0 2.100 52,0 40 / 68 38 / 65
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.04.03 05/09/2021 22.0 1.052 32,5 26 / 145 23 / 127
Olympus Marathon 9.04.55 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 221 / 408 199 / 370
Imittos Epic 3.12.04 28/10/2020 25.0 1.250 37,5 66 / 147 66 / 138
Tihio Race 50K DNF 10/10/2020 50.0 2.600 0,0 81 / 91 72 / 82
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.18.09 08/03/2020 11.0 620 17,2 44 / 263 41 / 224
Λέβαδος 11K 1.17.32 19/01/2020 11.0 550 16,5 48 / 330 43 / 245
Platanopigi Trailrace 18K 2.09.52 15/12/2019 18.0 720 25,2 101 / 225 95 / 196
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 1.29.48 03/11/2019 14.0 600 20,0 21 / 161 20 / 127
Αρμα Πάρνηθας - 10K 0.56.14 13/10/2019 10.0 300 13,0 12 / 123 11 / 97
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.06.28 06/10/2019 25.0 1.500 40,0 60 / 176 55 / 163
Vamvakou Mountain Run 28K 4.20.04 13/07/2019 28.0 1.400 42,0 26 / 87 23 / 72
Iti Trail Run 28K 4.03.38 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 27 / 99 25 / 82
Tihio Race 30K 4.31.50 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 38 / 151 36 / 142
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.52.44 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 51 / 210 50 / 181
Taygetos Experience 2.24.06 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 44 / 187 40 / 148
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.25.51 13/01/2019 13.5 420 17,7 102 / 371 98 / 322
Platanopigi Trailrace 18K 2.05.01 16/12/2018 18.0 720 25,2 25 / 244 25 / 216
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.23.29 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 155 / 392 144 / 353
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.19.11 04/03/2018 10.0 620 16,2 58 / 255 55 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.05.20 11/02/2018 10.0 440 14,4 53 / 353 50 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.21.06 14/01/2018 13.0 420 17,2 78 / 355 76 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 2.08.15 17/12/2017 18.0 720 25,2 100 / 251 93 / 218
Olympus Marathon 9.28.37 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 447 / 775 414 / 702
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.29.44 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 208 / 682 200 / 570
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.21.32 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 168 / 413 155 / 365
Hydras Trail Event 26K 4.07.19 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 111 / 198 97 / 154
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.05.55 26/02/2017 10.0 440 14,4 63 / 263 58 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.21.31 05/02/2017 10.0 620 16,2 73 / 261 67 / 228
Λέβαδος 23Κ 3.07.28 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 108 / 231 98 / 197
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.24.01 15/01/2017 13.0 420 17,2 133 / 380 124 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 2.02.38 18/12/2016 18.0 720 25,2 46 / 125 42 / 109
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.30.13 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 254 / 530 243 / 477
Imittos Epic 3.28.50 28/10/2016 25.0 1.250 37,5 39 / 69 37 / 63
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.26.00 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 117 / 225 104 / 202
Penteli Trace 20K 2.42.07 12/06/2016 20.0 950 29,5 83 / 148 76 / 127
Tihio Race 26K 5.13.49 15/05/2016 27.0 1.450 41,5 82 / 103 73 / 90
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.37.48 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 219 / 383 207 / 348
Taygetos Experience 2.57.46 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 95 / 169 82 / 128
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.16.16 28/02/2016 10.0 440 14,4 134 / 265 120 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.31.04 07/02/2016 10.0 620 16,2 122 / 239 112 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.32.09 10/01/2016 13.0 420 17,2 215 / 434 198 / 365
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.08.09 18/10/2015 10.0 300 13,0 59 / 136 57 / 114

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ