13429 - ΒΑΓΙΑΣ Δημήτριος
Έτος Γέννησης:
1974
Αγώνες:
27
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.41.56 06/10/2019 25.0 1.500 40,0 117 / 176 107 / 163
Zagori MR 44K 10.11.18 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 264 / 303 240 / 273
Ziria Race to the Sky DNF 16/06/2019 30.0 2.620 0,0 169 / 205 155 / 188
Tihio Race 30K 5.43.11 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 123 / 151 118 / 142
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.08.01 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 76 / 210 72 / 181
Taygetos Experience 2.33.34 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 59 / 187 52 / 148
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.49.16 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 175 / 214 159 / 194
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.01.23 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 305 / 392 281 / 353
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.18.33 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 105 / 253 97 / 222
Taygetos Experience 2.35.21 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 77 / 165 66 / 130
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.29.10 04/03/2018 10.0 620 16,2 118 / 255 107 / 214
Olympus Marathon DNF 26/06/2016 43.0 3.200 0,0 637 / 671 586 / 615
Taygetos Marathon DNF 27/03/2016 37.0 2.400 0,0 161 / 166 137 / 141
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.26.25 07/02/2016 10.0 620 16,2 104 / 239 97 / 202
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.06.43 24/01/2016 16.0 810 24,1 140 / 202 133 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.33.37 10/01/2016 13.0 420 17,2 237 / 434 218 / 365
AlpamayoPro TrailRace 25K 5.20.37 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 154 / 186 143 / 171
Gerania Vertical Kilometer 1.16.32 06/09/2015 5.0 1.000 15,0 37 / 64 31 / 49
Faethon Olympus Marathon DNF 12/07/2015 44.0 3.600 0,0 179 / 203 167 / 190
Ziria Skyrace 8.34.41 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 191 / 220 179 / 203
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.02.39 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 260 / 325 238 / 294
Taygetos Experience 2.33.33 22/03/2015 19.0 1.100 30,0 52 / 127 44 / 99
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.08.35 01/03/2015 10.0 440 14,4 84 / 308 79 / 264
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.57.57 22/02/2015 16.0 810 24,1 114 / 277 105 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.36.38 08/02/2015 10.0 620 16,2 213 / 400 191 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.28.50 18/01/2015 13.0 420 17,2 274 / 570 259 / 493
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.51.00 16/03/2014 13.0 500 18,0 187 / 287 167 / 250

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ