11812 - ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος
Έτος Γέννησης:
1970
Αγώνες:
34
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 4.21.24 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 389 / 496 347 / 442
Olympus Marathon 10.23.55 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 398 / 435 356 / 387
Imittos Marathon 8.40.48 10/04/2022 46.0 2.200 68,0 30 / 60 28 / 52
Taygetos Marathon 7.01.02 25/03/2022 37.0 2.400 61,0 163 / 224 151 / 197
Imittos Epic 3.50.07 28/10/2021 25.0 1.250 37,5 132 / 166 119 / 150
Foloi Trail Run 20K 2.16.21 10/10/2021 20.0 500 25,0 43 / 97 35 / 77
Foloi Trail Run 20K 2.47.32 23/08/2020 20.0 500 25,0 85 / 146 70 / 112
Λέβαδος 23Κ 4.08.41 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 326 / 415 296 / 373
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 3.24.56 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 173 / 335 155 / 272
Platanopigi Trailrace 18K 2.24.32 15/12/2019 18.0 720 25,2 146 / 225 134 / 196
Artemisio Trail 27K 6.09.17 01/12/2019 27.0 1.800 45,0 117 / 143 103 / 128
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.25.20 13/10/2019 10.0 300 13,0 103 / 123 85 / 97
Ανοπαία Ατραπός 1.53.00 05/05/2019 16.0 510 21,1 120 / 333 114 / 279
Taygetos Marathon 7.09.33 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 148 / 200 131 / 177
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.17.32 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 188 / 394 178 / 350
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.48.42 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 353 / 569 327 / 498
Ziria Race 7.28.59 10/06/2018 30.0 2.620 56,2 99 / 147 92 / 136
Tihio Race 30K 5.30.46 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 135 / 161 121 / 142
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.47.16 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 249 / 392 233 / 353
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.29.14 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 147 / 250 134 / 217
Taygetos Marathon 6.58.07 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 153 / 194 141 / 170
Λέβαδος 23Κ 3.40.30 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 179 / 360 164 / 327
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.12.44 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 102 / 236 96 / 207
Iti Trail Run 28K 4.23.11 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 37 / 58 34 / 51
Tihio Race 28K 5.14.12 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 101 / 144 89 / 125
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.36.26 22/01/2017 16.0 700 23,0 93 / 421 85 / 358
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.10.33 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 141 / 382 137 / 330
Tihio Race 26K 4.45.05 15/05/2016 27.0 1.450 41,5 62 / 103 56 / 90
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.53.41 24/01/2016 16.0 810 24,1 95 / 202 94 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 1.15.38 01/03/2015 6.0 180 7,8 99 / 100 59 / 60
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.29.05 18/01/2015 13.0 420 17,2 278 / 570 262 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.32.29 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 314 / 537 285 / 459
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.22.26 19/01/2014 13.0 420 17,2 212 / 575 204 / 502
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.23.38 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 228 / 337 212 / 299

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ