6291 - ΔΙΠΛΑΣ Διονύσιος
Έτος Γέννησης:
2000
Αγώνες:
24
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.31.58 05/09/2021 8.0 400 12,0 66 / 97 53 / 69
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.06.23 23/02/2020 21.0 700 28,0 129 / 159 112 / 131
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.20.19 07/04/2019 8.5 400 12,5 111 / 174 101 / 138
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.21.18 15/04/2018 8.0 400 12,0 126 / 201 107 / 147
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.52.12 14/01/2018 6.0 300 9,0 198 / 325 135 / 197
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.14.29 02/04/2017 8.0 400 12,0 87 / 214 76 / 148
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.43.38 05/02/2017 10.0 620 16,2 207 / 261 185 / 228
Ziria Skyrace 4.46.18 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 137 / 140 123 / 126
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.04.57 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 171 / 222 158 / 204
Ελάφι Βαρυμπόμπης 2.05.12 07/02/2016 15.0 700 22,0 327 / 482 301 / 406
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 7.00.36 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 55 / 57 55 / 56
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.15.34 29/03/2015 8.0 400 12,0 60 / 152 51 / 109
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.25.45 22/02/2015 16.0 810 24,1 223 / 277 204 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.43.13 18/01/2015 13.0 420 17,2 453 / 570 406 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.59.11 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 437 / 537 384 / 459
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.06.19 05/10/2014 7.0 400 11,0 76 / 145 66 / 110
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.58.02 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 144 / 166 134 / 155
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.59.24 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 132 / 144 118 / 128
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.27.56 13/10/2013 17.0 900 26,0 202 / 216 186 / 197
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.45.17 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 245 / 306 235 / 287
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.08.59 19/05/2013 7.0 400 11,0 65 / 118 59 / 97
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.51.03 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 95 / 122 91 / 117
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-10Κ 1.20.37 09/09/2012 10.0 300 13,0 36 / 48 30 / 34
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.20.18 13/05/2012 7.0 400 11,0 91 / 113 80 / 92

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ