Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1977

Αγώνες: 43

Αρ. Μητρώου: 4210

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Sfakia Sky Marathon 6.24.59 29/10/2022 43.0 3.000 73,0 6 / 51 6 / 45
Olympus Marathon 6.29.26 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 46 / 435 44 / 387
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.34.34 03/04/2022 26.0 1.300 39,0 1 / 75 1 / 64
Κροκόδειλος Trail 2.06.19 06/03/2022 22.0 1.200 34,0 2 / 83 2 / 74
Zagori MR 80K - TeRA 14.40.09 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 70 / 265 66 / 245
Olympus Mythical Trail 20.36.08 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 17 / 128 14 / 116
Lost Trail 9.44.58 19/09/2020 57.0 4.200 99,0 10 / 108 10 / 98
Κροκόδειλος Trail 2.09.59 23/02/2020 22.0 1.200 34,0 4 / 79 4 / 70
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.41.36 23/02/2020 26.0 1.500 41,0 2 / 65 2 / 61
Rogkas 3.21.17 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 10 / 270 10 / 240
Nature Trail 14.20.03 12/10/2019 110.0 4.675 156,8 4 / 71 4 / 62
Ορεινός Μαραθώνιος Καβουσίου 5.04.08 22/09/2019 42.0 2.800 70,0 1 / 31 1 / 27
Zagori MR 80K - TeRA 13.21.33 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 33 / 227 30 / 212
Olympus Marathon 6.09.41 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 71 / 622 61 / 567
Kissavos Marathon Race 4.22.45 21/04/2019 40.0 2.325 63,3 4 / 76 4 / 70
Olympus Marathon 6.03.37 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 56 / 645 49 / 592
Zaros Trail Races 25K 2.44.17 13/05/2018 25.0 1.550 40,5 2 / 74 2 / 66
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.48.05 04/03/2018 26.0 1.500 41,0 4 / 83 4 / 74
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 3.07.32 26/11/2017 21.0 1.400 35,0 35 / 111 32 / 95
Virgin Forest Ultra Trail 30.18.55 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 17 / 105 16 / 99
Olympus Marathon 7.02.49 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 122 / 775 110 / 702
Psiloritis Race 3.40.50 04/06/2017 35.0 1.654 51,5 1 / 47 1 / 41
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 14.14.53 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 49 / 219 45 / 200
Olympus Marathon 6.09.30 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 45 / 671 41 / 615
Ursa Trail 5.05.49 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 37 / 454 36 / 416
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.43.47 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 2 / 93 2 / 80
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.00.08 29/11/2015 21.0 1.100 32,0 3 / 131 3 / 114
Olympus Marathon 6.12.47 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 58 / 654 55 / 605
Samaria Run 2.06.16 10/05/2015 17.0 1.200 29,0 8 / 165 8 / 140
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 2.19.35 21/09/2014 21.0 1.100 32,0 3 / 56 3 / 52
Olympus Marathon 6.41.40 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 81 / 547 77 / 508
Psiloritis Race 3.48.43 01/06/2014 35.0 1.654 51,5 4 / 46 4 / 41
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 3.04.02 27/04/2014 26.0 1.300 39,0 12 / 59 12 / 54
Paranesti Path 5.25.40 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 16 / 163 15 / 141
Olympus Marathon 6.56.32 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 97 / 571 92 / 529
Psiloritis Race 3.32.58 02/06/2013 35.0 1.654 51,5 11 / 81 11 / 77
Samaria Run 2.15.10 12/05/2013 17.0 1.200 29,0 14 / 155 14 / 138
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 2.45.53 10/06/2012 21.0 1.100 32,0 15 / 51 15 / 48
Psiloritis Race 5.07.10 27/05/2012 27.0 1.740 44,4 15 / 59 15 / 53
Samaria Run 2.31.28 20/05/2012 20.0 1.000 30,0 19 / 133 19 / 117
AlpamayoPro TrailRace 4.28.53 15/05/2011 25.0 1.500 40,0 97 / 210 87 / 187
NB Mountain Cup - Διόνυσος 1.10.35 14/11/2010 10.0 470 14,7 65 / 218 61 / 193
NB Mountain Cup - Τατόι 1.08.48 10/10/2010 13.0 270 15,7 30 / 100 28 / 92

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ