Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1961

Αγώνες: 56

Αρ. Μητρώου: 226

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Virgin Forest Ultra Trail DNF 12/10/2018 162.5 6.889 0,0 58 / 84 54 / 80
Olympus Mythical Trail 26.58.08 30/06/2018 100.0 7.000 170,0 83 / 139 80 / 130
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.46.00 20/05/2018 23.0 1.150 34,5 25 / 31 22 / 26
Orliakas Adventure Race 3.28.12 22/04/2018 21.0 1.300 34,0 110 / 182 106 / 171
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.03.29 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 442 / 586 403 / 514
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.59.18 03/12/2017 10.0 200 12,0 207 / 209 164 / 164
Virgin Forest Ultra Trail 34.17.38 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 39 / 105 38 / 99
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.05.07 06/08/2017 19.0 1.010 29,1 55 / 101 52 / 93
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.31.17 16/07/2017 14.0 280 16,8 319 / 432 291 / 374
Olympus Mythical Trail 27.25.26 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 69 / 174 66 / 164
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.17.17 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 573 / 682 496 / 570
Flampouro Race 1.42.01 27/05/2017 13.0 284 15,8 133 / 139 117 / 122
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.11.09 04/12/2016 10.0 200 12,0 107 / 160 94 / 130
Virgin Forest Ultra Trail 38.47.21 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 50 / 80 48 / 78
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.43.22 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 215 / 350 204 / 325
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.55.55 07/08/2016 19.0 1.010 29,1 63 / 106 58 / 98
Faethon Olympus Marathon 9.01.32 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 74 / 235 70 / 219
Olympus Marathon 8.01.25 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 266 / 671 250 / 615
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.36.44 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 247 / 638 232 / 540
Flampouro Race 1.15.26 07/05/2016 13.0 284 15,8 37 / 89 35 / 81
Corfu Mountain Trail 17K 2.34.05 07/02/2016 17.0 1.020 27,2 87 / 188 78 / 149
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.22.03 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 358 / 435 333 / 401
Paranesti Path 8.05.39 10/10/2015 46.0 1.900 65,0 118 / 144 104 / 124
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.36.28 09/08/2015 19.0 1.010 29,1 68 / 135 63 / 124
Olympus Marathon 7.56.05 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 270 / 654 253 / 605
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.18.51 24/05/2015 18.0 900 27,0 291 / 573 262 / 477
Portitsa Trail 1.04.31 19/04/2015 7.0 610 13,1 63 / 173 57 / 122
Paggaio Trail Run 3.38.53 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 53 / 264 51 / 248
Corfu Mountain Trail 17K 3.01.39 02/02/2014 17.0 1.020 27,2 167 / 225 150 / 186
Virgin Forest Ultra Trail K-107 25/10/2013 159.0 6.200 0,0 96 / 129 92 / 125
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.10.42 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 156 / 306 151 / 287
Olympus Marathon 8.43.14 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 366 / 571 341 / 529
Δρόμος Θυσίας Σουλιωτών 1.27.21 26/05/2013 11.0 650 17,5 55 / 110 51 / 82
Κάσσιος Δίας 3.25.20 12/05/2013 21.0 1.000 31,0 78 / 99 72 / 87
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.44.54 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 50 / 150 47 / 140
Virgin Forest Ultra Trail 19.37.14 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 54 / 136 51 / 129
Μπούρινος 3.28.11 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 30 / 48 28 / 44
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.09.30 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 103 / 142 97 / 131
Olympus Marathon 8.45.25 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 323 / 481 306 / 446
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 4.30.25 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 94 / 103 88 / 97
Virgin Forest Ultra Trail Κ-55 17/10/2009 105.0 3.600 0,0 96 / 112 92 / 106
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.23.37 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 204 / 323 197 / 305
Olympus Marathon 8.21.45 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 269 / 506 255 / 475
Sfendami Mountain Festival 2.57.19 12/04/2009 22.0 850 30,5 164 / 207 155 / 194
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.59.06 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 111 / 190 102 / 178
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.57.20 10/08/2008 19.0 1.010 29,1 15 / 25 13 / 23
Olympus Marathon 8.13.23 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 200 / 477 189 / 450
Sfendami Mountain Festival 2.52.48 19/04/2008 23.0 870 31,7 118 / 156 109 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.48.55 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 144 / 160 132 / 143
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.30.17 05/09/2004 35.0 1.590 50,9 49 / 93 47 / 85
Olympus Marathon 9.27.12 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 65 / 103 61 / 98
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.25.55 07/09/2003 35.0 1.590 50,9 76 / 123 71 / 114
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.58.55 01/09/2002 35.0 1.590 50,9 60 / 126 57 / 120
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.54.42 02/09/2001 35.0 1.590 50,9 33 / 116 31 / 111
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.04.45 01/09/1996 35.0 1.590 50,9 19 / 101 19 / 97
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.10.03 03/09/1995 35.0 1.590 50,9 16 / 96 16 / 91

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ