Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1983

Αγώνες: 33

Αρ. Μητρώου: 2967

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Tuvunu Trail Run 3.48.41 20/11/2021 32.0 1.600 48,0 26 / 199 25 / 170
Ultra Ursa Trail DNF 30/08/2020 100.0 5.800 0,0 164 / 201 151 / 184
Ultra Ursa Trail DNF 31/08/2019 100.0 5.800 0,0 123 / 148 118 / 142
Seli Mountain Running 23K 2.47.43 25/08/2019 23.0 1.000 33,0 24 / 193 23 / 170
Olympus Marathon DNF 29/06/2019 43.7 3.200 0,0 558 / 622 511 / 567
Ursa Trail 40K 5.31.26 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 50 / 386 46 / 354
Paggaio Trail Run 3.23.04 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 18 / 123 18 / 115
Seli Mountain Running 5K 0.36.16 19/08/2018 5.0 200 7,0 23 / 112 22 / 74
Paggaio Trail Run 3.44.09 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 25 / 135 24 / 126
Rodopi Challenge 50M 12.45.52 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 32 / 222 28 / 203
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 3.24.03 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 7 / 146 7 / 138
Ursa Trail DNF 28/05/2017 40.0 2.700 0,0 408 / 423 373 / 385
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 04/09/2016 41.0 2.400 0,0 327 / 350 304 / 325
Rodopi Challenge 50M 12.44.05 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 31 / 255 29 / 238
Olympus Marathon 6.19.17 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 64 / 654 61 / 605
Avgo Vertical Challenge 3.48.25 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 6 / 70 6 / 67
Υψάριον Μονοπάτι 5.42.29 31/05/2015 41.0 2.000 61,0 9 / 53 8 / 46
Paggaio Trail Run 3.24.56 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 38 / 262 35 / 243
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.48.50 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 18 / 262 16 / 236
Olympus Marathon 6.37.53 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 73 / 547 70 / 508
Olympus Marathon 6.48.41 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 74 / 571 71 / 529
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.34.58 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 5 / 214 5 / 203
Olympus Marathon K-15 24/06/2012 43.0 3.200 0,0 434 / 479 402 / 444
Sfendami Mountain Festival 2.12.50 21/04/2012 22.0 980 31,8 16 / 235 16 / 217
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.19.50 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 13 / 263 13 / 244
Olympus Marathon 6.49.59 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 89 / 519 82 / 479
Sfendami Mountain Festival 2.14.13 16/04/2011 22.0 980 31,8 29 / 210 29 / 191
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.03.68 09/01/2011 13.0 280 15,8 9 / 136 9 / 123
Paranesti Path 02.53.38 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 9 / 116 9 / 107
Αθλος Τζουμέρκων 3.54.48 05/06/2010 30.0 1.300 43,0 25 / 63 24 / 55
Naoussa Bike & Run 2010 1.49.15 24/05/2010 18.0 900 27,0 4 / 15 4 / 15
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.51.11 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 88 / 230 86 / 215
MTB & RUN Λαϊλιάς 0.37.38 04/07/2009 9.0 392 12,9 4 / 6 4 / 6

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ