Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1976

Αγώνες: 25

Αρ. Μητρώου: 1032

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 44K 8.26.06 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 195 / 352 177 / 304
Lefkas Trail Run 23K 3.43.21 03/11/2019 23.0 1.300 36,0 55 / 65 49 / 56
Meteora Trail Run 23K 3.25.52 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 152 / 219 133 / 188
Syrrako Trail Run 1.44.46 23/06/2019 10.7 740 18,1 60 / 108 55 / 92
Meteora Trail Run 23K 3.20.55 07/10/2018 23.0 1.400 37,0 103 / 254 97 / 213
Syrrako Trail Run 1.41.59 08/07/2018 10.0 740 17,4 90 / 148 79 / 123
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.49.27 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 304 / 640 276 / 527
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.21.07 29/04/2018 20.0 700 27,0 66 / 127 62 / 111
Lefkas Trail Run 23K 3.13.57 08/10/2017 23.0 1.300 36,0 45 / 82 42 / 67
The North Face Zagori MR 21K 3.15.21 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 284 / 518 261 / 436
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.05.00 09/04/2017 20.0 600 26,0 101 / 198 98 / 178
Lefkas Trail Run 23K 3.10.06 09/10/2016 23.0 1.300 36,0 54 / 101 50 / 84
Koukos Trail Race 1.39.25 25/09/2016 15.0 500 20,0 77 / 122 74 / 107
The North Face Zagori MR 42K 8.04.54 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 161 / 294 151 / 261
Tzoumerka Marathon Race 6.17.58 03/04/2016 32.0 1.710 49,1 26 / 42 26 / 40
Lefkas Trail Run 23K 3.09.01 25/10/2015 23.0 1.300 36,0 49 / 99 46 / 89
The North Face Zagori MR 42K 7.34.04 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 132 / 286 124 / 259
Water Trail Race 2.20.14 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 69 / 149 64 / 133
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.16.17 24/05/2015 18.0 900 27,0 262 / 573 239 / 477
Lefkas Trail Running 3.10.19 02/11/2014 21.0 1.050 31,5 46 / 82 44 / 77
The North Face Zagori MR 42K 7.33.47 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 116 / 217 111 / 197
Zagori Mountain Running 25K 4.21.22 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 108 / 251 99 / 218
Ορεινός Αγώνας Μετσόβου 1.51.10 27/10/2012 16.0 650 22,5 43 / 79 41 / 66
Zagori Mountain Running 50K 10.27.46 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 221 / 248 206 / 232
Olympus Marathon 11.42.48 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 154 / 162 147 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ